
Weekly Monster
Updated 3 hours ago
GW 10 Monster| Name | Salary | Proj | Value | Pos | Squad | Team xG | CS | LineUp | MPG | G | Starts | Last 5 | TotFP | Avg FP | IDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland | 14.9 | 7.32 | 4.95 | forward | MCI | 2.25 | 36.3% | Expected | 85.8 | 8 | 8 | 8.9 | 75.9 | 9.5 | 1677501 |
| Dominik Szoboszlai | 11.7 | 6.59 | 6.09 | midfielder | LIV | 2.16 | 33.2% | Expected | 90.0 | 8 | 8 | 3.1 | 36.5 | 4.6 | 3590555 |
| Hugo Ekitike | 13.1 | 6.46 | 4.26 | forward | LIV | 2.16 | 33.2% | Expected | 59.1 | 7 | 5 | 2.5 | 30.7 | 4.4 | 4322253 |
| Viktor Gyokeres | 14.5 | 6.19 | 4.31 | forward | ARS | 2.36 | 56.6% | Expected | 83.4 | 8 | 8 | 3.4 | 37.4 | 4.7 | 4329253 |
| Nick Woltemade | 12.2 | 6.19 | 4.58 | forward | NEW | 1.97 | 40.0% | Expected | 79.0 | 5 | 5 | 4.7 | 29.6 | 5.9 | 4386446 |
| Mohamed Salah | 13.6 | 6.10 | 4.92 | midfielder | LIV | 2.16 | 33.2% | Expected | 89.3 | 8 | 8 | 4.3 | 49.3 | 6.2 | 45106 |
| Raul Jimenez | 10.9 | 5.92 | 4.75 | forward | FUL | 1.67 | 41.3% | Expected | 33.3 | 7 | 3 | 3.4 | 20.8 | 3.0 | 88528 |
| Jean-Philippe Mateta | 11.5 | 5.78 | 5.05 | forward | CRY | 1.85 | 30.8% | Expected | 86.6 | 8 | 8 | 6.6 | 47.3 | 5.9 | 201968 |
| Ollie Watkins | 7.2 | 5.67 | 6.88 | forward | AVL | 1.23 | 12.3% | Expected | 78.6 | 8 | 7 | 3.2 | 27.4 | 3.4 | 183114 |
| Diego Gomez | 9.1 | 5.31 | 5.05 | midfielder | BHA | 1.76 | 33.0% | Expected | 49.7 | 7 | 4 | 1.2 | 8.6 | 1.2 | 4050503 |
| Randal Kolo Muani | 9.1 | 5.30 | 4.94 | forward | TOT | 1.49 | 22.4% | Expected | 11.0 | 1 | 0 | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 4386959 |
| Tijjani Reijnders | 13.3 | 5.26 | 4.09 | midfielder | MCI | 2.25 | 36.3% | Expected | 83.5 | 8 | 8 | 3.0 | 36.2 | 4.5 | 4293358 |
| Benjamin Sesko | 10.5 | 5.25 | 4.15 | forward | MUN | 1.74 | 28.9% | Expected | 51.9 | 8 | 4 | 4.4 | 27.6 | 3.5 | 4348880 |
| Riccardo Calafiori | 11.6 | 5.25 | 4.89 | defender | ARS | 2.36 | 56.6% | Expected | 77.4 | 8 | 8 | 4.3 | 52.2 | 6.5 | 3907046 |
| Danny Welbeck | 12 | 5.08 | 3.59 | forward | BHA | 1.76 | 33.0% | Expected | 57.1 | 8 | 5 | 5.7 | 33.6 | 4.2 | 23331 |
| Bertrand Traore | 8.1 | 5.05 | 5.17 | midfielder | SUN | 1.25 | 31.2% | Expected | 50.7 | 3 | 2 | 2.6 | 10.2 | 3.4 | 4386989 |
| Jurrien Timber | 11.7 | 4.97 | 4.45 | defender | ARS | 2.36 | 56.6% | Expected | 76.8 | 8 | 7 | 5.2 | 56.0 | 7.0 | 3627958 |
| Georginio Rutter | 11.6 | 4.96 | 3.64 | forward | BHA | 1.76 | 33.0% | Expected | 63.0 | 7 | 5 | 3.4 | 24.9 | 3.6 | 3932747 |
| Gabriel Magalhaes | 11.5 | 4.96 | 4.63 | defender | ARS | 2.36 | 56.6% | Expected | 90.0 | 8 | 8 | 6.4 | 52.8 | 6.6 | 181081 |
| WIlson Isidor | 9.1 | 4.95 | 4.72 | forward | SUN | 1.25 | 31.2% | Expected | 57.1 | 8 | 5 | 3.5 | 31.0 | 3.9 | 4293469 |
| Alex Iwobi | 11 | 4.93 | 3.49 | midfielder | FUL | 1.67 | 41.3% | Expected | 79.6 | 8 | 8 | 3.5 | 29.3 | 3.7 | 23326 |
| Declan Rice | 13.2 | 4.90 | 2.97 | midfielder | ARS | 2.36 | 56.6% | Expected | 79.3 | 8 | 7 | 5.1 | 43.2 | 5.4 | 32973 |
| Igor Jesus | 7.6 | 4.89 | 5.31 | forward | NFO | 1.37 | 19.5% | Expected | 21.0 | 7 | 0 | 1.0 | 7.6 | 1.1 | 4297976 |
| Ryan Sessegnon | 10.7 | 4.83 | 4.47 | midfielder | FUL | 1.67 | 41.3% | Expected | 81.3 | 7 | 7 | 4.3 | 27.2 | 3.9 | 3905453 |
| Alejandro Garnacho | 9.3 | 4.80 | 4.69 | midfielder | CHE | 1.61 | 25.4% | Expected | 43.7 | 3 | 2 | 2.6 | 10.4 | 3.5 | 1214404 |
| Brennan Johnson | 9.6 | 4.72 | 4.65 | midfielder | TOT | 1.49 | 22.4% | Expected | 34.1 | 8 | 3 | 1.6 | 25.2 | 3.2 | 230991 |
| Marc Guiu | 8.7 | 4.61 | 4.29 | forward | CHE | 1.61 | 25.4% | Expected | 30.5 | 2 | 0 | 1.4 | 7.0 | 3.5 | 3879488 |
| Beto | 8.8 | 4.58 | 4.28 | forward | EVE | 1.27 | 31.9% | Expected | 62.6 | 8 | 6 | 1.7 | 19.6 | 2.5 | 3650885 |
| Martin Zubimendi | 12.9 | 4.56 | 3.59 | midfielder | ARS | 2.36 | 56.6% | Expected | 85.1 | 8 | 7 | 3.1 | 38.2 | 4.8 | 4297973 |
| Igor Thiago | 8 | 4.55 | 5.82 | forward | BRE | 1.30 | 17.4% | Expected | 81.8 | 8 | 8 | 5.9 | 46.4 | 5.8 | 3879507 |
| Cristhian Mosquera | 11.1 | 4.55 | 4.42 | defender | ARS | 2.36 | 56.6% | Expected | 49.4 | 5 | 2 | 2.1 | 12.0 | 2.4 | 4323283 |
| Evann Guessand | 6.6 | 4.54 | 5.64 | forward | AVL | 1.23 | 12.3% | Expected | 49.4 | 7 | 4 | 1.7 | 11.8 | 1.7 | 4348599 |
| Bruno Guimaraes | 12.1 | 4.53 | 3.77 | midfielder | NEW | 1.97 | 40.0% | Expected | 89.4 | 7 | 7 | 5.7 | 43.4 | 6.2 | 283020 |
| Matheus Nunes | 10.1 | 4.45 | 4.58 | defender | MCI | 2.25 | 36.3% | Expected | 70.8 | 6 | 4 | 5.1 | 26.6 | 4.4 | 2139824 |
| Yankuba Minteh | 11.9 | 4.43 | 4.39 | midfielder | BHA | 1.76 | 33.0% | Expected | 85.3 | 8 | 8 | 4.9 | 39.4 | 4.9 | 3879494 |
| Enzo Le Fee | 8.2 | 4.43 | 4.35 | midfielder | SUN | 1.25 | 31.2% | Expected | 67.0 | 7 | 5 | 2.7 | 23.6 | 3.4 | 4293457 |
| Sandro Tonali | 11 | 4.43 | 4.08 | midfielder | NEW | 1.97 | 40.0% | Expected | 84.5 | 8 | 8 | 3.6 | 33.0 | 4.1 | 3591232 |
| Jorgen Larsen | 6.3 | 4.37 | 5.72 | forward | WOL | 0.99 | 21.0% | Expected | 75.8 | 6 | 5 | 3.1 | 20.0 | 3.3 | 3893792 |
| Chris Rigg | 7.7 | 4.35 | 4.47 | midfielder | SUN | 1.25 | 31.2% | Expected | 34.8 | 5 | 3 | 1.6 | 8.9 | 1.8 | 4293463 |
| Nico Gonzalez | 9.6 | 4.28 | 3.47 | midfielder | MCI | 2.25 | 36.3% | Expected | 62.4 | 7 | 4 | 2.1 | 16.3 | 2.3 | 4070128 |
| John McGinn | 6.8 | 4.24 | 6.61 | midfielder | AVL | 1.23 | 12.3% | Expected | 80.1 | 8 | 8 | 3.8 | 30.0 | 3.8 | 131333 |
| Marshall Munetsi | 6.2 | 4.23 | 5.27 | midfielder | WOL | 0.99 | 21.0% | Expected | 76.0 | 8 | 6 | 4.1 | 31.4 | 3.9 | 4070205 |
| Hee-chan Hwang | 6.1 | 4.18 | 6.18 | midfielder | WOL | 0.99 | 21.0% | Expected | 46.7 | 6 | 4 | 2.4 | 13.8 | 2.3 | 257178 |
| Enzo Fernandez | 10.2 | 4.15 | 4.16 | midfielder | CHE | 1.61 | 25.4% | Expected | 88.4 | 7 | 7 | 4.1 | 47.0 | 6.7 | 2930183 |
| Yasin Ayari | 9.9 | 4.13 | 3.19 | midfielder | BHA | 1.76 | 33.0% | Expected | 79.1 | 8 | 6 | 3.7 | 27.2 | 3.4 | 2930169 |
| Kenny Tete | 10.5 | 4.11 | 4.34 | defender | FUL | 1.67 | 41.3% | Expected | 90.0 | 5 | 5 | 2.2 | 13.0 | 2.6 | 231155 |
| Alexis Mac Allister | 11.5 | 4.09 | 2.72 | midfielder | LIV | 2.16 | 33.2% | Expected | 64.6 | 7 | 7 | 1.9 | 19.1 | 2.7 | 163914 |
| Conor Bradley | 8.8 | 3.97 | 5.01 | defender | LIV | 2.16 | 33.2% | Expected | 49.5 | 6 | 4 | 1.6 | 8.4 | 1.4 | 3744084 |
| Josko Gvardiol | 10.2 | 3.97 | 4.31 | defender | MCI | 2.25 | 36.3% | Expected | 85.0 | 4 | 4 | 4.4 | 22.2 | 5.6 | 3634364 |
| Kiernan Dewsbury-Hall | 8.7 | 3.95 | 4.64 | midfielder | EVE | 1.27 | 31.9% | Expected | 89.4 | 7 | 7 | 2.2 | 25.4 | 3.6 | 242878 |
| Zian Flemming | 4.4 | 3.95 | 7.49 | forward | BRN | 0.68 | 10.2% | Expected | 22.2 | 5 | 1 | 3.5 | 18.3 | 3.7 | 4293411 |
| Granit Xhaka | 8.7 | 3.91 | 4.62 | midfielder | SUN | 1.25 | 31.2% | Expected | 90.0 | 8 | 8 | 4.5 | 38.7 | 4.8 | 4332524 |
| Will Hughes | 8.6 | 3.87 | 3.40 | midfielder | CRY | 1.85 | 30.8% | Expected | 69.0 | 6 | 5 | 2.1 | 14.3 | 2.4 | 45036 |
| Carlos Baleba | 9.2 | 3.86 | 3.19 | midfielder | BHA | 1.76 | 33.0% | Expected | 53.3 | 8 | 7 | 1.1 | 10.4 | 1.3 | 3651385 |
| Milos Kerkez | 9.2 | 3.81 | 4.68 | defender | LIV | 2.16 | 33.2% | Expected | 75.4 | 8 | 8 | 2.0 | 18.0 | 2.3 | 3628155 |
| Elliot Anderson | 8.1 | 3.74 | 4.73 | midfielder | NFO | 1.37 | 19.5% | Expected | 90.0 | 8 | 8 | 2.0 | 28.3 | 3.5 | 200376 |
| Calvin Bassey | 10.3 | 3.70 | 4.00 | defender | FUL | 1.67 | 41.3% | Expected | 79.8 | 8 | 7 | 0.9 | 12.4 | 1.6 | 3629982 |
| Joachim Andersen | 10.4 | 3.69 | 3.97 | defender | FUL | 1.67 | 41.3% | Expected | 84.0 | 8 | 8 | 2.2 | 15.7 | 2.0 | 187804 |
| Joao Palhinha | 8.5 | 3.67 | 3.27 | midfielder | TOT | 1.49 | 22.4% | Expected | 75.5 | 8 | 7 | 4.5 | 37.0 | 4.6 | 4338693 |
| Jeremy Doku | 14 | 3.67 | 3.81 | midfielder | MCI | 2.25 | 36.3% | Expected | 56.0 | 8 | 5 | 3.5 | 31.8 | 4.0 | 3647914 |
| Ruben Dias | 10 | 3.67 | 4.13 | defender | MCI | 2.25 | 36.3% | Expected | 79.4 | 8 | 7 | 3.7 | 32.6 | 4.1 | 186737 |
| Sasa Lukic | 10.6 | 3.65 | 2.47 | midfielder | FUL | 1.67 | 41.3% | Expected | 78.6 | 7 | 7 | 4.3 | 28.4 | 4.1 | 2930172 |
| Ryan Gravenberch | 11.8 | 3.63 | 3.08 | midfielder | LIV | 2.16 | 33.2% | Expected | 86.0 | 7 | 7 | 4.7 | 34.1 | 4.9 | 3652436 |
| Malick Thiaw | 9.4 | 3.63 | 4.28 | defender | NEW | 1.97 | 40.0% | Expected | 72.6 | 5 | 4 | 3.2 | 17.2 | 3.4 | 4352112 |
| Sander Berge | 9.8 | 3.60 | 3.70 | midfielder | FUL | 1.67 | 41.3% | Expected | 86.3 | 8 | 8 | 2.9 | 22.3 | 2.8 | 3584353 |
| Douglas Luiz | 6.9 | 3.60 | 3.88 | midfielder | NFO | 1.37 | 19.5% | Expected | 64.5 | 2 | 2 | 1.8 | 5.4 | 2.7 | 4370994 |
| Moises Caicedo | 9.7 | 3.59 | 3.91 | midfielder | CHE | 1.61 | 25.4% | Expected | 84.4 | 8 | 7 | 3.6 | 41.7 | 5.2 | 203010 |
| Kieran Trippier | 9.7 | 3.59 | 4.10 | defender | NEW | 1.97 | 40.0% | Expected | 74.3 | 7 | 6 | 3.1 | 28.0 | 4.0 | 278659 |
| Dan Burn | 9.8 | 3.52 | 3.89 | defender | NEW | 1.97 | 40.0% | Expected | 90.0 | 8 | 8 | 3.4 | 35.0 | 4.4 | 92423 |
| Amadou Onana | 4.2 | 3.49 | 6.35 | midfielder | AVL | 1.23 | 12.3% | Expected | 59.3 | 4 | 3 | 2.5 | 12.7 | 3.2 | 2018116 |
| Sven Botman | 9.5 | 3.48 | 4.00 | defender | NEW | 1.97 | 40.0% | Expected | 71.5 | 6 | 5 | 3.3 | 23.3 | 3.9 | 1727421 |
| Pedro Porro | 6.6 | 3.47 | 4.68 | defender | TOT | 1.49 | 22.4% | Expected | 79.6 | 8 | 7 | 2.9 | 34.2 | 4.3 | 2930177 |
| Joao Gomes | 5.6 | 3.45 | 6.53 | midfielder | WOL | 0.99 | 21.0% | Expected | 84.9 | 8 | 8 | 1.9 | 18.2 | 2.3 | 2930170 |
| Michael Keane | 8.2 | 3.41 | 5.00 | defender | EVE | 1.27 | 31.9% | Expected | 86.9 | 8 | 8 | 2.4 | 27.7 | 3.5 | 4353622 |
| Josh Cullen | 4.5 | 3.35 | 8.05 | midfielder | BRN | 0.68 | 10.2% | Expected | 85.3 | 8 | 8 | 2.8 | 32.9 | 4.1 | 3584337 |
| Virgil van Dijk | 9.1 | 3.33 | 4.08 | defender | LIV | 2.16 | 33.2% | Expected | 90.0 | 8 | 8 | 0.5 | 18.5 | 2.3 | 23238 |
| Idrissa Gueye | 7.7 | 3.30 | 4.38 | midfielder | EVE | 1.27 | 31.9% | Expected | 85.8 | 8 | 8 | 3.6 | 31.1 | 3.9 | 2268238 |
| James Garner | 7.8 | 3.30 | 4.32 | midfielder | EVE | 1.27 | 31.9% | Expected | 90.0 | 8 | 8 | 3.1 | 33.9 | 4.2 | 255546 |
| Trai Hume | 8 | 3.28 | 4.62 | defender | SUN | 1.25 | 31.2% | Expected | 88.6 | 8 | 8 | 4.1 | 35.9 | 4.5 | 4293451 |
| Rodrigo Bentancur | 8.3 | 3.26 | 2.83 | midfielder | TOT | 1.49 | 22.4% | Expected | 71.3 | 7 | 6 | 4.1 | 28.7 | 4.1 | 291492 |
| Ibrahima Konate | 9 | 3.26 | 4.10 | defender | LIV | 2.16 | 33.2% | Expected | 82.0 | 8 | 8 | 1.0 | 18.7 | 2.3 | 225319 |
| Lesley Ugochukwu | 4.1 | 3.23 | 5.86 | midfielder | BRN | 0.68 | 10.2% | Expected | 53.1 | 7 | 4 | 3.5 | 23.3 | 3.3 | 3631216 |
| Jacob Murphy | 11.8 | 3.23 | 4.68 | midfielder | NEW | 1.97 | 40.0% | Expected | 51.0 | 7 | 4 | 3.4 | 28.7 | 4.1 | 185623 |
| Alex Scott | 3.7 | 3.22 | 6.44 | midfielder | BOU | 1.11 | 11.4% | Expected | 65.0 | 8 | 7 | 2.7 | 28.2 | 3.5 | 3638526 |
| Florentino Florentino | 3.3 | 3.21 | 7.47 | midfielder | BRN | 0.68 | 10.2% | Expected | 77.4 | 5 | 4 | 3.3 | 17.4 | 3.5 | 4386960 |
| Jordan Henderson | 7.1 | 3.21 | 3.30 | midfielder | BRE | 1.30 | 17.4% | Expected | 71.3 | 8 | 7 | 2.7 | 26.9 | 3.4 | 4307740 |
| Tyler Adams | 3.6 | 3.19 | 9.49 | midfielder | BOU | 1.11 | 11.4% | Expected | 87.0 | 8 | 8 | 3.5 | 27.9 | 3.5 | 1783669 |
| Matthijs de Ligt | 7.5 | 3.17 | 3.69 | defender | MUN | 1.74 | 28.9% | Expected | 90.0 | 8 | 8 | 2.6 | 19.2 | 2.4 | 3922519 |
| Vitaliy Mykolenko | 7.9 | 3.16 | 4.71 | defender | EVE | 1.27 | 31.9% | Expected | 89.2 | 5 | 5 | 1.1 | 6.7 | 1.3 | 274827 |
| Jan Paul van Hecke | 9.5 | 3.16 | 3.88 | defender | BHA | 1.76 | 33.0% | Expected | 90.0 | 8 | 8 | 2.1 | 13.6 | 1.7 | 2209114 |
| Marc Guehi | 8.8 | 3.16 | 4.04 | defender | CRY | 1.85 | 30.8% | Expected | 90.0 | 8 | 8 | 3.5 | 43.9 | 5.5 | 231961 |
| Omar Alderete | 8.1 | 3.12 | 4.45 | defender | SUN | 1.25 | 31.2% | Expected | 83.5 | 8 | 7 | 5.4 | 34.2 | 4.3 | 4352111 |
| Lewis Dunk | 9.4 | 3.10 | 3.74 | defender | BHA | 1.76 | 33.0% | Expected | 90.0 | 8 | 8 | 1.1 | 13.0 | 1.6 | 45008 |
| Leny Yoro | 7.6 | 3.10 | 3.63 | defender | MUN | 1.74 | 28.9% | Expected | 57.3 | 8 | 5 | 2.0 | 18.4 | 2.3 | 3893844 |
| Maxence Lacroix | 8.4 | 3.08 | 4.18 | defender | CRY | 1.85 | 30.8% | Expected | 90.0 | 8 | 8 | 1.2 | 28.9 | 3.6 | 3947465 |
| Yegor Yarmolyuk | 5.3 | 3.07 | 6.10 | midfielder | BRE | 1.30 | 17.4% | Expected | 86.5 | 8 | 8 | 3.3 | 27.4 | 3.4 | 2624511 |
| Chris Richards | 8.3 | 3.07 | 4.22 | defender | CRY | 1.85 | 30.8% | Expected | 90.0 | 8 | 8 | 1.6 | 28.3 | 3.5 | 1908560 |
| Reece James | 7.2 | 3.06 | 3.51 | defender | CHE | 1.61 | 25.4% | Expected | 64.4 | 8 | 5 | 5.2 | 34.8 | 4.4 | 148332 |
| Reinildo Mandava | 7.6 | 3.03 | 4.71 | defender | SUN | 1.25 | 31.2% | Expected | 78.6 | 5 | 5 | 1.3 | 12.6 | 2.5 | 4297979 |
| Luke Shaw | 7.8 | 3.01 | 3.33 | defender | MUN | 1.74 | 28.9% | Expected | 86.6 | 8 | 8 | 4.2 | 26.6 | 3.3 | 23188 |
| Jake O’Brien | 8.1 | 2.99 | 4.36 | defender | EVE | 1.27 | 31.9% | Expected | 90.0 | 8 | 8 | 1.4 | 22.3 | 2.8 | 3907762 |
| James Tarkowski | 8 | 2.99 | 4.41 | defender | EVE | 1.27 | 31.9% | Expected | 90.0 | 8 | 8 | 1.1 | 18.7 | 2.3 | 23287 |
| Tosin Adarabioyo | 6.6 | 2.97 | 4.17 | defender | CHE | 1.61 | 25.4% | Expected | 72.4 | 5 | 3 | 1.8 | 11.3 | 2.3 | 231147 |
| Marc Cucurella | 7.1 | 2.94 | 3.45 | defender | CHE | 1.61 | 25.4% | Expected | 78.5 | 8 | 7 | 2.3 | 31.8 | 4.0 | 257179 |
| Anthony Gordon | 11.4 | 2.89 | 4.84 | midfielder | NEW | 1.97 | 40.0% | Expected | 68.4 | 5 | 5 | 1.8 | 13.6 | 2.7 | 242870 |
| Savinho | 13 | 2.81 | 3.07 | midfielder | MCI | 2.25 | 36.3% | Expected | 50.6 | 5 | 3 | 3.1 | 16.9 | 3.4 | 3894951 |
| Bukayo Saka | 14.4 | 2.80 | 3.85 | midfielder | ARS | 2.36 | 56.6% | Expected | 73.0 | 6 | 5 | 4.1 | 31.3 | 5.2 | 106430 |
| Djed Spence | 6.4 | 2.75 | 3.68 | defender | TOT | 1.49 | 22.4% | Expected | 70.1 | 7 | 6 | 3.0 | 28.9 | 4.1 | 230938 |
| Cody Gakpo | 13.4 | 2.73 | 4.96 | midfielder | LIV | 2.16 | 33.2% | Expected | 80.6 | 8 | 7 | 4.1 | 46.1 | 5.8 | 2818755 |
| Eberechi Eze | 14.3 | 2.57 | 3.26 | midfielder | ARS | 2.36 | 56.6% | Expected | 62.5 | 6 | 4 | 5.4 | 37.9 | 6.3 | 180321 |
| Mikkel Damsgaard | 7.4 | 2.57 | 6.30 | midfielder | BRE | 1.30 | 17.4% | Expected | 81.8 | 6 | 6 | 4.1 | 27.5 | 4.6 | 2064482 |
| Wesley Fofana | 6.4 | 2.57 | 3.33 | defender | CHE | 1.61 | 25.4% | Expected | 43.7 | 3 | 2 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 186823 |
| Neco Williams | 6.2 | 2.54 | 3.65 | defender | NFO | 1.37 | 19.5% | Expected | 90.0 | 8 | 8 | 2.3 | 15.3 | 1.9 | 156926 |
| Harry Wilson | 10.5 | 2.51 | 4.46 | midfielder | FUL | 1.67 | 41.3% | Expected | 65.4 | 8 | 6 | 2.9 | 19.8 | 2.5 | 234793 |
| Leandro Trossard | 13.9 | 2.50 | 3.60 | midfielder | ARS | 2.36 | 56.6% | Expected | 62.7 | 6 | 4 | 4.0 | 25.6 | 4.3 | 132424 |
| Nicolo Savona | 5.6 | 2.50 | 4.02 | defender | NFO | 1.37 | 19.5% | Expected | 53.0 | 3 | 1 | 0.5 | 1.8 | 0.6 | 4386445 |
| Yeremy Pino | 9.8 | 2.48 | 5.23 | midfielder | CRY | 1.85 | 30.8% | Expected | 62.3 | 6 | 5 | 1.6 | 12.1 | 2.0 | 4381237 |
| Santiago Bueno | 5.8 | 2.47 | 3.77 | defender | WOL | 0.99 | 21.0% | Expected | 79.0 | 5 | 4 | 2.9 | 15.7 | 3.1 | 3651663 |
| Jhon Arias | 6 | 2.46 | 5.93 | midfielder | WOL | 0.99 | 21.0% | Expected | 54.5 | 8 | 5 | 2.3 | 15.9 | 2.0 | 4316723 |
| Nikola Milenkovic | 6.1 | 2.46 | 3.74 | defender | NFO | 1.37 | 19.5% | Expected | 90.0 | 8 | 8 | 1.1 | 11.1 | 1.4 | 3893837 |
| Emmanuel Agbadou | 5.5 | 2.46 | 3.89 | defender | WOL | 0.99 | 21.0% | Expected | 75.0 | 7 | 5 | 1.2 | 7.4 | 1.1 | 4051799 |
| Ismaila Sarr | 11.3 | 2.44 | 5.53 | midfielder | CRY | 1.85 | 30.8% | Expected | 87.3 | 6 | 6 | 5.3 | 38.3 | 6.4 | 3912183 |
| Micky van de Ven | 6.9 | 2.44 | 2.96 | defender | TOT | 1.49 | 22.4% | Expected | 88.8 | 8 | 8 | 4.7 | 48.9 | 6.1 | 3638005 |
| Michael Kayode | 5.4 | 2.44 | 4.28 | defender | BRE | 1.30 | 17.4% | Expected | 88.5 | 8 | 8 | 2.5 | 22.0 | 2.8 | 4068254 |
| Matheus Cunha | 10.1 | 2.41 | 4.57 | forward | MUN | 1.74 | 28.9% | Expected | 63.1 | 7 | 5 | 3.0 | 24.2 | 3.5 | 3627793 |
| Justin Kluivert | 5.5 | 2.38 | 7.49 | midfielder | BOU | 1.11 | 11.4% | Expected | 33.9 | 7 | 2 | 2.5 | 15.7 | 2.2 | 3584408 |
| Lucas Digne | 4.6 | 2.38 | 4.96 | defender | AVL | 1.23 | 12.3% | Expected | 71.4 | 8 | 7 | 4.1 | 34.1 | 4.3 | 91483 |
| Kevin Danso | 6.2 | 2.38 | 3.19 | defender | TOT | 1.49 | 22.4% | Expected | 26.5 | 4 | 1 | 1.8 | 9.0 | 2.3 | 4069391 |
| Joao Pedro | 10.3 | 2.37 | 5.41 | forward | CHE | 1.61 | 25.4% | Expected | 84.5 | 8 | 8 | 2.5 | 40.7 | 5.1 | 164449 |
| Dango Ouattara | 7.5 | 2.35 | 5.77 | midfielder | BRE | 1.30 | 17.4% | Expected | 55.6 | 7 | 4 | 3.5 | 30.5 | 4.4 | 2882402 |
| Xavi Simons | 9.4 | 2.34 | 4.09 | midfielder | TOT | 1.49 | 22.4% | Expected | 66.2 | 5 | 4 | 1.9 | 16.0 | 3.2 | 4381238 |
| Murillo | 6 | 2.34 | 3.65 | defender | NFO | 1.37 | 19.5% | Expected | 76.2 | 5 | 5 | 0.8 | 6.1 | 1.2 | 3651901 |
| Daniel Munoz | 8.9 | 2.33 | 5.96 | defender | CRY | 1.85 | 30.8% | Expected | 90.0 | 8 | 8 | 4.2 | 42.7 | 5.3 | 3762190 |
| Phil Foden | 13.8 | 2.32 | 3.21 | midfielder | MCI | 2.25 | 36.3% | Expected | 74.0 | 6 | 5 | 3.3 | 27.0 | 4.5 | 55898 |
| Marcus Tavernier | 5.9 | 2.31 | 5.97 | midfielder | BOU | 1.11 | 11.4% | Expected | 73.8 | 8 | 7 | 4.3 | 38.7 | 4.8 | 1954998 |
| Bryan Mbeumo | 11.1 | 2.29 | 4.98 | midfielder | MUN | 1.74 | 28.9% | Expected | 85.8 | 8 | 8 | 7.1 | 53.8 | 6.7 | 192214 |
| Callum Hudson-Odoi | 7.9 | 2.29 | 4.62 | midfielder | NFO | 1.37 | 19.5% | Expected | 54.4 | 8 | 4 | 0.9 | 18.0 | 2.3 | 69539 |
| Nico O’Reilly | 12.8 | 2.29 | 3.14 | midfielder | MCI | 2.25 | 36.3% | Expected | 68.3 | 7 | 5 | 3.2 | 24.5 | 3.5 | 4057260 |
| Tyrick Mitchell | 8.5 | 2.28 | 4.66 | defender | CRY | 1.85 | 30.8% | Expected | 90.0 | 8 | 8 | 2.8 | 33.5 | 4.2 | 174861 |
| Mohammed Kudus | 10 | 2.28 | 5.73 | midfielder | TOT | 1.49 | 22.4% | Expected | 88.8 | 8 | 8 | 5.5 | 47.5 | 5.9 | 3649502 |
| Mats Wieffer | 9.7 | 2.26 | 3.20 | midfielder | BHA | 1.76 | 33.0% | Expected | 62.5 | 6 | 4 | 2.6 | 17.1 | 2.9 | 3893796 |
| Morgan Gibbs-White | 8.2 | 2.25 | 5.81 | midfielder | NFO | 1.37 | 19.5% | Expected | 80.5 | 8 | 7 | 2.5 | 24.4 | 3.1 | 88531 |
| Antoine Semenyo | 6.6 | 2.24 | 6.89 | midfielder | BOU | 1.11 | 11.4% | Expected | 90.0 | 8 | 8 | 7.6 | 73.2 | 9.2 | 2930166 |
| Nathan Collins | 5.6 | 2.24 | 3.60 | defender | BRE | 1.30 | 17.4% | Expected | 90.0 | 8 | 8 | 2.0 | 17.8 | 2.2 | 234803 |
| Bruno Fernandes | 10.7 | 2.21 | 4.29 | midfielder | MUN | 1.74 | 28.9% | Expected | 89.0 | 8 | 8 | 4.4 | 36.0 | 4.5 | 160701 |
| Dan Ndoye | 8.3 | 2.20 | 5.14 | midfielder | NFO | 1.37 | 19.5% | Expected | 71.3 | 7 | 7 | 1.8 | 22.1 | 3.2 | 4332525 |
| Joelinton | 10.2 | 2.20 | 3.42 | midfielder | NEW | 1.97 | 40.0% | Expected | 74.5 | 6 | 6 | 2.5 | 16.1 | 2.7 | 137599 |
| Pedro Neto | 10.1 | 2.19 | 3.83 | midfielder | CHE | 1.61 | 25.4% | Expected | 73.8 | 8 | 8 | 4.3 | 40.3 | 5.0 | 139207 |
| Jaidon Anthony | 4.8 | 2.17 | 8.60 | midfielder | BRN | 0.68 | 10.2% | Expected | 84.3 | 8 | 8 | 4.0 | 42.0 | 5.3 | 230755 |
| Amad Diallo | 10.3 | 2.16 | 3.47 | midfielder | MUN | 1.74 | 28.9% | Expected | 72.4 | 7 | 6 | 3.5 | 26.8 | 3.8 | 198784 |
| Sepp van den Berg | 5.5 | 2.15 | 3.45 | defender | BRE | 1.30 | 17.4% | Expected | 90.0 | 8 | 8 | 2.7 | 22.8 | 2.9 | 3879483 |
| Kevin Schade | 7.6 | 2.14 | 7.21 | midfielder | BRE | 1.30 | 17.4% | Expected | 82.9 | 8 | 7 | 4.8 | 37.1 | 4.6 | 2833740 |
