In this page you can find our WNBA projections for the Daily Fantasy Tournaments on DraftKings and FanDuel!

DraftKings
Updated 25/06/2023
17:07
06/25
Position | Name | ID | Roster Position | Salary | Team | Avg | Proj | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF/PF | Alyssa Thomas | 28418799 | F/UTIL | 11500 | CON | 43.61 | 53.4 | 8.5 |
SF/PF | Breanna Stewart | 28418797 | F/UTIL | 12400 | NYL | 51.16 | 48.5 | 6.7 |
SF/PF | Nneka Ogwumike | 28418801 | F/UTIL | 10900 | LAS | 41.33 | 47.8 | 7.4 |
PG/SG | Arike Ogunbowale | 28418807 | G/UTIL | 10100 | DAL | 35.96 | 44.1 | 7.0 |
SF/PF | Natasha Howard | 28418815 | F/UTIL | 9400 | DAL | 33.88 | 44.0 | 7.5 |
PG/SG | Sabrina Ionescu | 28418813 | G/UTIL | 9600 | NYL | 32.11 | 38.7 | 5.9 |
PG/SG | Marina Mabrey | 28418823 | G/UTIL | 8700 | CHI | 28.77 | 37.1 | 6.0 |
SF/PF | Satou Sabally | 28418803 | F/UTIL | 10600 | DAL | 41.42 | 35.5 | 4.6 |
SF/PF | Brionna Jones | 28418811 | F/UTIL | 9800 | CON | 33.88 | 35.0 | 4.8 |
PG/SG | Courtney Vandersloot | 28418809 | G/UTIL | 9900 | NYL | 32.66 | 34.8 | 4.7 |
PG/SG | Jordin Canada | 28418821 | G/UTIL | 8800 | LAS | 30 | 33.8 | 5.1 |
SF/PF | Elena Delle Donne | 28418805 | F/UTIL | 10400 | WAS | 33.96 | 33.8 | 4.3 |
PG/SG | Kahleah Copper | 28418831 | G/UTIL | 8200 | CHI | 26.58 | 33.6 | 5.4 |
PG/SG | DeWanna Bonner | 28418817 | G/UTIL | 9300 | CON | 29.86 | 33.5 | 4.7 |
SF/PF | Jonquel Jones | 28418827 | F/UTIL | 8400 | NYL | 22.54 | 32.6 | 5.0 |
PG/SG | Natasha Cloud | 28418835 | G/UTIL | 7900 | WAS | 24.11 | 29.3 | 4.4 |
PG/SG | Brittney Sykes | 28418825 | G/UTIL | 8500 | WAS | 25.44 | 28.6 | 3.9 |
SF/PF | Teaira McCowan | 28418829 | F/UTIL | 8300 | DAL | 19.67 | 27.9 | 3.8 |
SF/PF | Shakira Austin | 28418833 | F/UTIL | 8100 | WAS | 26.42 | 27.7 | 3.9 |
PG/SG | Natisha Hiedeman | 28418859 | G/UTIL | 6200 | CON | 17.36 | 26.5 | 4.7 |
PG/SG | Courtney Williams | 28418841 | G/UTIL | 7600 | CHI | 24.35 | 25.9 | 3.7 |
SF/PF | Azura Stevens | 28418871 | F/UTIL | 5800 | LAS | 14.12 | 25.0 | 4.6 |
PG/SG | Ariel Atkins | 28418839 | G/UTIL | 7700 | WAS | 20.98 | 24.8 | 3.4 |
SF/PF | Dearica Hamby | 28418845 | F/UTIL | 7300 | LAS | 22.02 | 21.8 | 2.9 |
PG/SG | Tiffany Hayes | 28418843 | G/UTIL | 7500 | CON | 21.39 | 20.9 | 2.6 |
SF/PF | Alanna Smith | 28418819 | F/UTIL | 9100 | CHI | 27.31 | 20.2 | 2.0 |
PG/SG | Crystal Dangerfield | 28418857 | G/UTIL | 6300 | DAL | 17.03 | 20.1 | 2.9 |
PG/SG | Betnijah Laney | 28418851 | G/UTIL | 6700 | NYL | 18.54 | 17.0 | 2.0 |
SF/PF | Chiney Ogwumike | 28418863 | F/UTIL | 6000 | LAS | 19.47 | 16.7 | 2.2 |
SF/PF | Elizabeth Williams | 28418847 | F/UTIL | 7100 | CHI | 21.42 | 16.7 | 1.8 |
PG/SG | Dana Evans | 28418855 | G/UTIL | 6400 | CHI | 18.6 | 15.4 | 1.8 |
PG/SG | Marine Johannes | 28418865 | G/UTIL | 6000 | NYL | 18.46 | 14.2 | 1.6 |
PG/SG | Destanni Henderson | 28418917 | G/UTIL | 3400 | LAS | 11.83 | 13.6 | 2.7 |
SF/PF | Myisha Hines-Allen | 28418879 | F/UTIL | 5400 | WAS | 8.04 | 13.1 | 1.6 |
PG/SG | Shatori Walker-Kimbrough | 28418887 | G/UTIL | 4700 | WAS | 8.71 | 13.0 | 1.8 |
SF/PF | Kayla Thornton | 28418881 | F/UTIL | 5200 | NYL | 13.27 | 10.6 | 1.1 |
SF/PF | Tianna Hawkins | 28418893 | F/UTIL | 4400 | WAS | 11.81 | 9.0 | 1.0 |
PG/SG | DiJonai Carrington | 28418873 | G/UTIL | 5700 | CON | 12.02 | 8.8 | 0.8 |
PG/SG | Karlie Samuelson | 28418877 | G/UTIL | 5500 | LAS | 13.33 | 8.5 | 0.7 |
PG/SG | Rebecca Allen | 28418875 | G/UTIL | 5600 | CON | 10.66 | 6.9 | 0.5 |
PG/SG | Veronica Burton | 28418885 | G/UTIL | 5000 | DAL | 16.33 | 6.9 | 0.6 |
SF/PF | Stefanie Dolson | 28418901 | F/UTIL | 4000 | NYL | 8.5 | 6.7 | 0.7 |
SF/PF | Kalani Brown | 28418837 | F/UTIL | 7800 | DAL | 22.08 | 6.3 | 0.3 |
SF/PF | Morgan Bertsch | 28418869 | F/UTIL | 5900 | CHI | 15.75 | 6.3 | 0.4 |
SF/PF | Olivia Nelson-Ododa | 28418883 | F/UTIL | 5100 | CON | 7.55 | 4.9 | 0.3 |
SF/PF | Sika Kone | 28418897 | F/UTIL | 4200 | CHI | 7.88 | 4.6 | 0.3 |
PG/SG | Tyasha Harris | 28418891 | G/UTIL | 4500 | CON | 7.52 | 3.0 | 0.1 |
SF/PF | Nyara Sabally | 28418899 | F/UTIL | 4100 | NYL | 6.75 | 2.7 | 0.1 |
SF/PF | Amanda Zahui B. | 28418919 | F/UTIL | 3400 | WAS | 4.72 | 2.0 | 0.1 |
PG/SG | Jasmine Thomas | 28418909 | G/UTIL | 3600 | LAS | 4.86 | 1.8 | 0.1 |
PG/SG | Zia Cooke | 28418913 | G/UTIL | 3500 | LAS | 6.83 | 1.7 | 0.1 |
SF/PF | Taylor Soule | 28418907 | F/UTIL | 3700 | CHI | 3.44 | 1.2 | 0.0 |
PG/SG | Rae Burrell | 28418889 | G/UTIL | 4600 | LAS | 8.83 | 1.1 | 0.0 |
SF/PF | Awak Kuier | 28418925 | F/UTIL | 3300 | DAL | 4.69 | 1.0 | 0.0 |
SF/PF | Maddy Siegrist | 28418895 | F/UTIL | 4300 | DAL | 6.48 | 0.8 | 0.0 |
PG/SG | Jasmine Dickey | 28418923 | G/UTIL | 3300 | DAL | 3.86 | 0.4 | 0.0 |
FanDuel
Updated 25/06/2023
17:09
06/25
Id | Position | Nickname | FPPG | Salary | Game | Team | Opponent | Proj | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91569-80235 | F | Alyssa Thomas | 42.80000087 | 9400 | CHI@CON | CON | CHI | 53.6 | 10.5 |
91569-80081 | F | Breanna Stewart | 51.16363525 | 9900 | WAS@NY | NY | WAS | 49.3 | 8.6 |
91569-80046 | F | Nneka Ogwumike | 40.98333232 | 8300 | DAL@LA | LA | DAL | 48.3 | 10.0 |
91569-80202 | F | Natasha Howard | 33.68461492 | 7800 | DAL@LA | DAL | LA | 44.3 | 9.1 |
91569-103406 | G | Arike Ogunbowale | 34.4307697 | 7600 | DAL@LA | DAL | LA | 42.5 | 8.7 |
91569-135878 | G | Sabrina Ionescu | 30.13333469 | 7000 | WAS@NY | NY | WAS | 36.8 | 7.4 |
91569-80227 | F | Brionna Jones | 34.20769325 | 3000 | CHI@CON | CON | CHI | 35.8 | 16.4 |
91569-103397 | G | Marina Mabrey | 27.35833232 | 6600 | CHI@CON | CHI | CON | 35.5 | 7.3 |
91569-80270 | G | Courtney Vandersloot | 32.62727217 | 7500 | WAS@NY | NY | WAS | 34.7 | 6.2 |
91569-135887 | F | Satou Sabally | 39.43846248 | 8200 | DAL@LA | DAL | LA | 34.5 | 5.6 |
91569-83031 | G | Jordin Canada | 30.15833282 | 6900 | DAL@LA | LA | DAL | 34.1 | 6.5 |
91569-80215 | F | Elena Delle Donne | 33.54545455 | 7700 | WAS@NY | WAS | NY | 33.6 | 5.7 |
91569-83063 | G | DeWanna Bonner | 29.62857056 | 7300 | CHI@CON | CON | CHI | 33.2 | 5.9 |
91569-80238 | F | Jonquel Jones | 22.15454518 | 6500 | WAS@NY | NY | WAS | 32.3 | 6.3 |
91569-80269 | G | Kahleah Copper | 25.36666616 | 6200 | CHI@CON | CHI | CON | 32.2 | 6.6 |
91569-80153 | G | Brittney Sykes | 25.75 | 6800 | WAS@NY | WAS | NY | 29.5 | 5.2 |
91569-80212 | G | Natasha Cloud | 23.5 | 6000 | WAS@NY | WAS | NY | 28.5 | 5.5 |
91569-169150 | F | Shakira Austin | 26.10000102 | 6400 | WAS@NY | WAS | NY | 28.1 | 5.1 |
91569-103401 | F | Teaira McCowan | 19.53333282 | 5300 | DAL@LA | DAL | LA | 27.9 | 6.0 |
91569-103395 | G | Natisha Hiedeman | 16.64285714 | 4700 | CHI@CON | CON | CHI | 25.8 | 5.9 |
91569-80245 | G | Courtney Williams | 23.16153893 | 5800 | CHI@CON | CHI | CON | 25.5 | 4.7 |
91569-83020 | F | Azura Stevens | 14.48750019 | 5000 | DAL@LA | LA | DAL | 25.5 | 5.5 |
91569-83007 | G | Ariel Atkins | 20.80000051 | 5500 | WAS@NY | WAS | NY | 24.6 | 4.7 |
91569-80130 | F | Dearica Hamby | 22.00769278 | 6100 | DAL@LA | LA | DAL | 21.9 | 3.4 |
91569-103417 | F | Alanna Smith | 28.19230769 | 6700 | CHI@CON | CHI | CON | 21.1 | 2.9 |
91569-80161 | G | Tiffany Hayes | 20.97142901 | 5400 | CHI@CON | CON | CHI | 20.5 | 3.5 |
91569-135893 | G | Crystal Dangerfield | 16.27777778 | 5000 | DAL@LA | DAL | LA | 19.8 | 3.5 |
91569-80157 | F | Elizabeth Williams | 23.05384709 | 5200 | CHI@CON | CHI | CON | 17.9 | 2.9 |
91569-80234 | F | Chiney Ogwumike | 20.375 | 5900 | DAL@LA | LA | DAL | 17.0 | 2.3 |
91569-80266 | G | Betnijah Laney | 18.04545455 | 5700 | WAS@NY | NY | WAS | 16.2 | 2.2 |
91569-148573 | G | Dana Evans | 18.42500051 | 5100 | CHI@CON | CHI | CON | 15.0 | 2.1 |
91569-80221 | G | Shatori Walker-Kimbrough | 9 | 4000 | WAS@NY | WAS | NY | 13.4 | 2.2 |
91569-169372 | G | Destanni Henderson | 12.13333384 | 4800 | DAL@LA | LA | DAL | 13.2 | 1.8 |
91569-103431 | G | Marine Johannes | 17.41428593 | 5600 | WAS@NY | NY | WAS | 13.2 | 1.6 |
91569-83008 | F | Myisha Hines-Allen | 8.257142748 | 3600 | WAS@NY | WAS | NY | 12.9 | 2.3 |
91569-80256 | F | Kayla Thornton | 13.472727 | 4400 | WAS@NY | NY | WAS | 10.8 | 1.4 |
91569-80220 | F | Tianna Hawkins | 11.61666616 | 4100 | WAS@NY | WAS | NY | 8.7 | 1.0 |
91569-148575 | G | DiJonai Carrington | 11.82499949 | 4900 | CHI@CON | CON | CHI | 8.7 | 0.9 |
91569-80065 | G | Karlie Samuelson | 12.79999953 | 4300 | DAL@LA | LA | DAL | 8.3 | 0.9 |
91569-169149 | G | Veronica Burton | 17.369231 | 4500 | DAL@LA | DAL | LA | 7.4 | 0.7 |
91569-80190 | F | Rebecca Allen | 10.67857143 | 3900 | CHI@CON | CON | CHI | 7.1 | 0.8 |
91569-80273 | F | Stefanie Dolson | 8.218181957 | 3900 | WAS@NY | NY | WAS | 6.6 | 0.7 |
91569-103399 | F | Kalani Brown | 21.68999939 | 5100 | DAL@LA | DAL | LA | 6.3 | 0.5 |
91569-103429 | F | Morgan Bertsch | 15.06000061 | 4600 | CHI@CON | CHI | CON | 6.0 | 0.5 |
91569-169373 | F | Olivia Nelson-Ododa | 8.25 | 3800 | CHI@CON | CON | CHI | 5.2 | 0.5 |
91569-169165 | F | Sika Kone | 7.340000153 | 3800 | CHI@CON | CHI | CON | 4.3 | 0.3 |
91569-135888 | G | Tyasha Harris | 7.149999891 | 4200 | CHI@CON | CON | CHI | 2.9 | 0.2 |
91569-169146 | F | Nyara Sabally | 6.39999983 | 3400 | WAS@NY | NY | WAS | 2.6 | 0.1 |
91569-80178 | F | Amanda Zahui B. | 4.988889058 | 3100 | WAS@NY | WAS | NY | 2.0 | 0.1 |
91569-80244 | G | Jasmine Thomas | 4.300000054 | 3600 | DAL@LA | LA | DAL | 1.7 | 0.1 |
91569-185056 | G | Zia Cooke | 6.423076923 | 3400 | DAL@LA | LA | DAL | 1.7 | 0.1 |
91569-169155 | G | Rae Burrell | 8.900000254 | 3500 | DAL@LA | LA | DAL | 1.2 | 0.0 |
91569-148549 | F | Awak Kuier | 5.27692296 | 3300 | DAL@LA | DAL | LA | 1.1 | 0.0 |
91569-185042 | F | Taylor Soule | 3.125 | 3200 | CHI@CON | CHI | CON | 1.1 | 0.0 |
91569-185062 | F | Maddy Siegrist | 6.699999883 | 3700 | DAL@LA | DAL | LA | 0.8 | 0.0 |
91569-169159 | G | Jasmine Dickey | 4.099999941 | 3200 | DAL@LA | DAL | LA | 0.5 | 0.0 |
If you like these free projections, please consider donating/tipping.
This is something that takes up a lot of our time and your help gives us the strength to be better and stronger.
Regardless, enjoy the projections, and best of luck!!
Paypal: dailyfantasygr@gmail.com