Get the latest NBA DFS projections for today’s slate. Our model updates with real-time injury news, confirmed lineups, and value plays for Fanteam , DraftKings and Fanduel. Use the table below to find the highest value (PIR/Salary) players for your lineups
Want to see today’s TOP 5 Players per position? Check them out here
Fanteam
Updated 9 minutes ago
| Name | Pos | Team | Salary | Proj | Value | FT-Pref | Own% | Form | Floor | Ceil | Std Dev | Boom | Status | Ids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Johnson | PF | ATL | 17.8 | 48.3 | 2.72 | 4.6 | 25.1% | 50.3 | 36.9 | 60.1 | 9.5 | 0.5% | expected | 4430866 |
| Joel Embiid | C | PHI | 16.0 | 47.9 | 2.99 | 5.1 | 28.4% | 46.5 | 35.4 | 59.7 | 9.9 | 2.9% | unexpected | 4435084 |
| Tyrese Maxey | PG | PHI | 17.4 | 46.3 | 2.66 | 4.4 | 17.3% | 47.7 | 32.3 | 59.6 | 11.1 | 1.6% | expected | 4435073 |
| Scottie Barnes | SF | TOR | 14.8 | 44.6 | 3.02 | 4.9 | 34.9% | 46.8 | 32.9 | 56.4 | 9.2 | 3.3% | expected | 4435485 |
| Jaylen Brown | SG | BOS | 16.2 | 44.1 | 2.72 | 4.3 | 11.9% | 52.2 | 32.4 | 56.7 | 9.5 | 1.4% | expected | 4430890 |
| Jayson Tatum | SF | BOS | 15.6 | 43.7 | 2.80 | 4.4 | 14.3% | 53.7 | 31.2 | 55.7 | 9.6 | 0.9% | expected | 4430888 |
| Alperen Sengun | C | HOU | 15.0 | 43.5 | 2.90 | 4.6 | 18.6% | 51.0 | 31.6 | 54.4 | 8.9 | 1.4% | expected | 4431050 |
| Cooper Flagg | SF | DAL | 16.4 | 43.0 | 2.62 | 4.1 | 9.8% | 41.6 | 30.6 | 55.1 | 9.7 | 0.4% | expected | 4430995 |
| Karl-Anthony Towns | PF | NYK | 15.5 | 43.0 | 2.78 | 4.4 | 6.7% | 38.4 | 30.8 | 55.5 | 9.6 | 1.6% | expected | 4434883 |
| Paolo Banchero | PF | ORL | 15.4 | 43.0 | 2.79 | 4.4 | 25.1% | 38.0 | 31.0 | 55.7 | 9.4 | 1.6% | expected | 4434962 |
| Jalen Brunson | PG | NYK | 15.2 | 42.9 | 2.82 | 4.4 | 20.6% | 40.7 | 30.5 | 55.8 | 9.8 | 2.4% | expected | 4434882 |
| Josh Giddey | SG | CHI | 15.8 | 41.8 | 2.64 | 4.1 | 6.0% | 45.9 | 27.6 | 55.9 | 11.1 | 1.9% | possible | 4430956 |
| Kevin Durant | PF | HOU | 14.5 | 41.6 | 2.87 | 4.4 | 20.2% | 45.7 | 29.3 | 53.6 | 9.6 | 2.4% | expected | 4431058 |
| LaMelo Ball | PG | CHA | 14.2 | 40.8 | 2.87 | 4.3 | 11.1% | 36.6 | 28.7 | 53.3 | 9.9 | 2.8% | expected | 4430928 |
| Amen Thompson | SG | HOU | 13.0 | 39.9 | 3.07 | 4.6 | 25.4% | 39.2 | 28.7 | 52.2 | 8.9 | 5.5% | expected | 4431054 |
| Anthony Edwards | SG | MIN | 15.0 | 39.8 | 2.66 | 3.9 | 3.1% | 39.7 | 26.3 | 52.4 | 10.5 | 0.9% | expected | 4434816 |
| Pascal Siakam | PF | IND | 13.8 | 39.0 | 2.82 | 4.1 | 2.9% | 40.5 | 26.1 | 51.7 | 10.1 | 2.7% | expected | 4431074 |
| Trey Murphy III | SF | NOP | 12.9 | 38.5 | 2.98 | 4.3 | 20.7% | 35.3 | 26.3 | 50.8 | 9.7 | 4.0% | expected | 4434868 |
| RJ Barrett | SG | TOR | 12.4 | 37.6 | 3.03 | 4.3 | 15.9% | 33.6 | 26.2 | 49.3 | 9.0 | 3.7% | expected | 4435475 |
| Zion Williamson | PF | NOP | 12.5 | 36.6 | 2.93 | 4.1 | 13.5% | 30.9 | 25.9 | 47.5 | 8.6 | 2.5% | expected | 4434855 |
| Brandon Miller | SF | CHA | 12.4 | 36.3 | 2.93 | 4.1 | 15.3% | 33.8 | 24.4 | 48.1 | 9.7 | 3.5% | expected | 4430937 |
| Brandon Ingram | SF | TOR | 13.0 | 35.7 | 2.75 | 3.8 | 7.4% | 25.8 | 25.0 | 47.0 | 8.9 | 1.4% | expected | 4435483 |
| Desmond Bane | SG | ORL | 11.9 | 35.6 | 2.99 | 4.1 | 22.4% | 29.5 | 24.6 | 47.3 | 9.2 | 3.7% | expected | 4434964 |
| Julius Randle | PF | MIN | 14.4 | 35.4 | 2.46 | 3.3 | 0.7% | 35.7 | 23.8 | 46.8 | 9.0 | 0.6% | expected | 4434826 |
| Kyle Filipowski | C | UTA | 11.8 | 34.6 | 2.93 | 3.9 | 5.1% | 42.6 | 24.2 | 45.5 | 8.5 | 2.3% | expected | 4435538 |
| Onyeka Okongwu | C | ATL | 10.6 | 34.2 | 3.22 | 4.3 | 9.4% | 31.7 | 22.1 | 45.3 | 8.7 | 6.9% | expected | 4430878 |
| Derrick White | PG | BOS | 12.0 | 34.0 | 2.83 | 3.7 | 1.1% | 23.6 | 22.6 | 44.9 | 8.7 | 1.7% | expected | 4430891 |
| Paul George | SF | PHI | 13.4 | 34.0 | 2.54 | 3.4 | 0.1% | 46.9 | 22.5 | 44.4 | 9.0 | 0.1% | expected | 4435076 |
| Jalen Suggs | SG | ORL | 11.4 | 33.7 | 2.96 | 3.9 | 18.2% | 31.1 | 22.1 | 45.8 | 9.1 | 3.9% | expected | 4434970 |
| Rudy Gobert | C | MIN | 12.4 | 33.7 | 2.72 | 3.6 | 0.9% | 33.6 | 23.0 | 44.6 | 8.3 | 1.1% | expected | 4434820 |
| Kennedy Chandler | PG | UTA | 9.2 | 33.5 | 3.64 | 4.8 | 24.8% | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | #N/A | possible | 4641168 |
| Reed Sheppard | PG | HOU | 10.5 | 33.2 | 3.16 | 4.1 | 13.2% | 33.6 | 20.8 | 45.2 | 9.5 | 8.4% | possible | 4431053 |
| Matas Buzelis | SF | CHI | 12.1 | 33.2 | 2.74 | 3.6 | 1.2% | 37.5 | 20.9 | 46.5 | 9.9 | 3.5% | expected | 4430954 |
| Precious Achiuwa | PF | SAC | 11.3 | 32.9 | 2.92 | 3.8 | 8.6% | 37.0 | 21.7 | 43.9 | 8.8 | 2.8% | expected | 4498679 |
| Ace Bailey | SF | UTA | 11.6 | 32.9 | 2.84 | 3.7 | 1.9% | 26.5 | 20.2 | 45.2 | 9.7 | 4.1% | expected | 4435530 |
| Nickeil Alexander-Walker | SG | ATL | 11.6 | 32.8 | 2.83 | 3.6 | 4.4% | 40.6 | 20.9 | 44.6 | 8.8 | 2.6% | expected | 4430870 |
| Ousmane Dieng | SF | MIL | 11.2 | 32.8 | 2.93 | 3.8 | 5.9% | 35.1 | 21.9 | 43.2 | 8.6 | 2.5% | expected | 4434915 |
| OG Anunoby | SF | NYK | 11.0 | 32.3 | 2.94 | 3.7 | 4.1% | 32.8 | 20.7 | 43.3 | 8.6 | 3.3% | expected | 4434888 |
| Maxime Raynaud | C | SAC | 10.8 | 31.8 | 2.95 | 3.7 | 4.4% | 26.1 | 22.0 | 41.9 | 7.9 | 1.9% | expected | 4435387 |
| Kon Knueppel | SG | CHA | 11.2 | 31.7 | 2.83 | 3.5 | 3.1% | 30.8 | 19.7 | 43.0 | 9.0 | 2.7% | expected | 4430927 |
| Payton Pritchard | PG | BOS | 10.8 | 31.6 | 2.93 | 3.7 | 1.6% | 33.4 | 21.4 | 42.1 | 8.1 | 2.8% | possible | 4430897 |
| Jabari Smith Jr. | PF | HOU | 10.3 | 31.5 | 3.06 | 3.8 | 12.3% | 36.3 | 21.7 | 42.0 | 8.4 | 4.1% | expected | 4431060 |
| Dyson Daniels | PG | ATL | 11.0 | 31.3 | 2.84 | 3.5 | 4.7% | 35.0 | 21.7 | 40.8 | 7.7 | 1.6% | expected | 4430867 |
| DeMar DeRozan | SF | SAC | 11.8 | 30.9 | 2.62 | 3.2 | 3.4% | 33.3 | 20.1 | 42.1 | 8.7 | 1.0% | expected | 4435372 |
| Josh Hart | SG | NYK | 11.5 | 30.8 | 2.68 | 3.3 | 2.7% | 28.4 | 20.7 | 40.8 | 7.9 | 0.9% | expected | 4434879 |
| Brice Sensabaugh | SF | UTA | 11.0 | 30.8 | 2.80 | 3.4 | 7.2% | 35.2 | 19.0 | 42.7 | 9.2 | 2.7% | expected | 4435535 |
| Saddiq Bey | PF | NOP | 10.9 | 30.6 | 2.81 | 3.4 | 4.4% | 28.7 | 19.9 | 41.4 | 8.6 | 1.7% | expected | 4434866 |
| CJ McCollum | PG | ATL | 10.2 | 30.2 | 2.96 | 3.6 | 3.3% | 31.5 | 19.3 | 41.0 | 8.4 | 3.1% | expected | 4435548 |
| Naji Marshall | SF | DAL | 11.4 | 29.8 | 2.62 | 3.1 | 0.1% | 31.3 | 19.2 | 39.9 | 8.5 | 0.2% | possible | 4430980 |
| Mikal Bridges | SF | NYK | 8.9 | 29.8 | 3.34 | 4.0 | 9.1% | 24.5 | 19.0 | 40.6 | 8.3 | 8.6% | expected | 4434886 |
| VJ Edgecombe | SG | PHI | 11.5 | 29.7 | 2.58 | 3.1 | 0.5% | 37.9 | 19.2 | 40.4 | 8.4 | 0.7% | expected | 4435079 |
| Devin Carter | PG | SAC | 9.0 | 29.4 | 3.27 | 3.9 | 3.0% | 25.1 | 18.4 | 39.8 | 8.1 | 6.6% | expected | 4435374 |
| Cody Williams | SF | UTA | 9.0 | 29.2 | 3.24 | 3.8 | 1.6% | 29.8 | 18.2 | 40.1 | 8.6 | 7.4% | expected | 4435528 |
| Jeremiah Fears | PG | NOP | 7.4 | 29.1 | 3.93 | 4.6 | 23.4% | 27.9 | 18.8 | 38.4 | 7.8 | 17.5% | possible | 4434854 |
| Miles Bridges | SF | CHA | 9.8 | 29.0 | 2.96 | 3.5 | 2.5% | 28.3 | 19.0 | 39.5 | 8.1 | 2.5% | expected | 4430926 |
| Ayo Dosunmu | PG | MIN | 11.7 | 29.0 | 2.48 | 2.9 | 0.0% | 47.2 | 18.2 | 40.0 | 8.5 | 0.5% | possible | 4430959 |
| Jakob Poeltl | C | TOR | 9.5 | 28.9 | 3.04 | 3.6 | 4.2% | 27.9 | 19.4 | 37.7 | 7.2 | 2.1% | expected | 4435480 |
| Nique Clifford | SF | SAC | 9.5 | 28.1 | 2.96 | 3.4 | 1.9% | 23.7 | 18.0 | 39.4 | 8.3 | 4.4% | expected | 4435382 |
| Daniel Gafford | C | DAL | 8.7 | 27.8 | 3.19 | 3.6 | 0.3% | 29.9 | 17.9 | 37.0 | 7.7 | 3.6% | expected | 4430987 |
| Wendell Carter Jr. | C | ORL | 8.8 | 27.5 | 3.13 | 3.5 | 7.9% | 25.1 | 17.7 | 37.3 | 8.0 | 4.4% | expected | 4434981 |
| Derik Queen | C | NOP | 7.0 | 27.4 | 3.91 | 4.4 | 28.5% | 25.3 | 18.7 | 36.2 | 7.0 | 15.3% | possible | 4434864 |
| Myles Turner | C | MIL | 9.2 | 27.3 | 2.96 | 3.3 | 0.0% | 20.3 | 17.2 | 38.1 | 8.0 | 3.4% | expected | 4434664 |
| Neemias Queta | C | BOS | 8.5 | 27.2 | 3.21 | 3.6 | 2.3% | 29.9 | 18.4 | 36.2 | 7.2 | 3.7% | expected | 4430900 |
| Cedric Coward | SG | MEM | 9.2 | 27.2 | 2.96 | 3.3 | 4.1% | 24.7 | 15.6 | 37.7 | 8.7 | 3.6% | expected | 4434613 |
| Franz Wagner | SF | ORL | 12.0 | 27.1 | 2.26 | 2.5 | 0.0% | 21.9 | 17.2 | 36.8 | 7.6 | 0.0% | expected | 4434974 |
| Gregory Jackson | PF | MEM | 8.6 | 26.8 | 3.12 | 3.5 | 7.8% | 26.7 | 14.8 | 38.2 | 9.0 | 7.4% | expected | 4434603 |
| Coby White | PG | CHA | 8.4 | 26.7 | 3.17 | 3.5 | 3.7% | 24.0 | 15.5 | 38.3 | 9.0 | 8.7% | possible | 4430946 |
| Naz Reid | C | MIN | 9.5 | 26.5 | 2.79 | 3.1 | 0.1% | 27.3 | 15.8 | 36.0 | 8.0 | 1.2% | possible | 4434814 |
| Donte DiVincenzo | SG | MIN | 8.9 | 26.4 | 2.96 | 3.3 | 0.2% | 23.3 | 15.4 | 37.6 | 8.5 | 5.3% | expected | 4434819 |
| Kyle Kuzma | PF | MIL | 10.0 | 26.2 | 2.62 | 2.9 | 0.0% | 24.7 | 15.9 | 36.0 | 7.8 | 0.7% | possible | 4434668 |
| Brandon Williams | PG | DAL | 8.5 | 26.0 | 3.06 | 3.3 | 0.7% | 21.0 | 15.5 | 36.0 | 8.2 | 4.0% | expected | 4430988 |
| Tari Eason | SF | HOU | 8.0 | 25.8 | 3.22 | 3.5 | 0.5% | 24.2 | 16.2 | 35.3 | 7.7 | 5.2% | expected | 4431049 |
| Tre Jones | PG | CHI | 10.5 | 25.8 | 2.46 | 2.7 | 0.1% | 33.4 | 15.1 | 36.7 | 8.4 | 0.7% | possible | 4430955 |
| Walter Clayton Jr. | PG | MEM | 7.4 | 25.2 | 3.41 | 3.6 | 4.6% | 20.9 | 14.9 | 35.0 | 8.0 | 8.2% | expected | 4435526 |
| Ryan Kalkbrenner | C | CHA | 5.4 | 25.2 | 4.67 | 5.0 | 42.2% | 14.5 | 16.4 | 34.2 | 7.0 | 29.9% | possible | 4430933 |
| John Konchar | SG | UTA | 7.0 | 25.0 | 3.57 | 3.8 | 1.9% | 29.8 | 15.7 | 33.8 | 7.1 | 8.4% | possible | 4434605 |
| Jamal Shead | PG | TOR | 8.8 | 24.8 | 2.82 | 3.0 | 0.0% | 26.6 | 16.1 | 33.3 | 6.9 | 0.7% | expected | 4435516 |
| Collin Sexton | PG | CHI | 9.0 | 24.6 | 2.73 | 2.8 | 0.0% | 31.6 | 14.8 | 35.4 | 8.0 | 2.1% | expected | 4430930 |
| Nic Claxton | C | BKN | 9.7 | 24.3 | 2.51 | 2.6 | 0.0% | 21.8 | 14.7 | 33.2 | 7.3 | 0.6% | expected | 4430920 |
| Javon Small | SG | MEM | 8.4 | 24.1 | 2.87 | 2.9 | 2.4% | 24.5 | 13.4 | 34.1 | 8.2 | 2.8% | possible | 4434607 |
| Herbert Jones | SF | NOP | 7.6 | 23.5 | 3.10 | 3.1 | 0.3% | 19.7 | 13.5 | 32.9 | 7.7 | 4.3% | expected | 4434857 |
| Kobe Brown | PF | IND | 6.0 | 23.4 | 3.90 | 3.9 | 9.5% | 22.1 | 13.7 | 33.2 | 7.6 | 15.9% | possible | 4434573 |
| Nick Richards | C | CHI | 8.0 | 23.2 | 2.90 | 2.9 | 0.0% | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | expected | 4435095 |
| Sandro Mamukelashvili | PF | TOR | 7.4 | 22.9 | 3.10 | 3.1 | 4.0% | 31.1 | 13.3 | 33.3 | 8.1 | 5.8% | possible | 4435517 |
| Taylor Hendricks | PF | MEM | 8.0 | 22.7 | 2.84 | 2.8 | 0.0% | 17.2 | 13.3 | 32.5 | 7.8 | 2.5% | expected | 4435525 |
| Oscar Tshiebwe | C | UTA | 6.4 | 22.7 | 3.55 | 3.5 | 0.1% | 20.4 | 14.0 | 31.7 | 7.0 | 8.5% | expected | 4435533 |
| Jonathan Kuminga | PF | ATL | 7.0 | 22.6 | 3.23 | 3.2 | 1.4% | 19.4 | 14.4 | 31.0 | 6.6 | 3.9% | possible | 4445447 |
| Daeqwon Plowden | SG | SAC | 8.0 | 22.5 | 2.81 | 2.8 | 0.0% | 21.8 | 12.4 | 33.0 | 7.7 | 3.7% | possible | 4435386 |
| Quenton Jackson | SG | IND | 6.3 | 22.2 | 3.53 | 3.4 | 1.3% | 13.1 | 12.7 | 31.6 | 7.1 | 9.2% | expected | 4431083 |
| Nolan Traore | PG | BKN | 8.0 | 22.1 | 2.76 | 2.7 | 0.1% | 23.8 | 12.3 | 31.6 | 7.6 | 1.3% | expected | 4430912 |
| Yves Missi | C | NOP | 6.4 | 21.6 | 3.38 | 3.2 | 0.6% | 15.0 | 12.9 | 31.3 | 7.2 | 8.2% | possible | 4434860 |
| Taelon Peter | SG | IND | 5.8 | 21.6 | 3.72 | 3.5 | 3.7% | 12.5 | 12.2 | 30.7 | 7.3 | 10.8% | possible | 4431071 |
| Ja'Kobe Walter | SG | TOR | 7.2 | 21.4 | 2.98 | 2.8 | 0.1% | 19.8 | 11.9 | 31.0 | 7.3 | 3.4% | possible | 4435484 |
| Jay Huff | C | IND | 7.5 | 21.4 | 2.85 | 2.7 | 0.0% | 20.8 | 12.2 | 30.5 | 7.4 | 1.7% | expected | 4431070 |
| Quentin Grimes | SG | PHI | 9.6 | 20.3 | 2.12 | 1.9 | 0.0% | 26.9 | 11.6 | 29.0 | 7.0 | 0.0% | possible | 4445439 |
| Mitchell Robinson | C | NYK | 6.6 | 20.3 | 3.08 | 2.8 | 0.4% | 19.5 | 10.2 | 30.1 | 7.9 | 4.5% | possible | 4434890 |
| Kam Jones | PG | IND | 6.0 | 20.3 | 3.39 | 3.1 | 0.1% | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | #N/A | possible | 4431066 |
| Collin Murray-Boyles | PF | TOR | 6.8 | 20.2 | 2.97 | 2.7 | 0.2% | 24.1 | 10.9 | 29.8 | 7.7 | 3.5% | possible | 4435479 |
| Bones Hyland | PG | MIN | 7.8 | 20.1 | 2.58 | 2.3 | 0.0% | 20.9 | 11.2 | 29.1 | 7.0 | 0.3% | possible | 4434829 |
| AJ Green | SG | MIL | 7.4 | 19.9 | 2.68 | 2.4 | 0.0% | 25.1 | 11.2 | 28.9 | 6.9 | 1.1% | expected | 4434654 |
| Guerschon Yabusele | PF | CHI | 7.5 | 19.8 | 2.64 | 2.4 | 0.1% | 25.2 | 9.9 | 27.9 | 7.0 | 1.0% | possible | 4434880 |
| Max Christie | SG | DAL | 7.4 | 19.8 | 2.67 | 2.4 | 0.0% | 15.3 | 10.8 | 29.3 | 7.4 | 1.3% | expected | 4430990 |
| Kelly Oubre Jr. | SF | PHI | 10.0 | 19.6 | 1.96 | 1.7 | 0.0% | 26.3 | 11.8 | 27.9 | 6.3 | 0.0% | possible | 4435081 |
| Bez Mbeng | PG | UTA | 7.2 | 19.6 | 2.72 | 2.4 | 0.2% | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | #N/A | possible | 4633458 |
| Ben Saraf | PG | BKN | 7.2 | 19.3 | 2.69 | 2.4 | 0.0% | 21.5 | 11.1 | 27.0 | 6.4 | 0.7% | possible | 4430918 |
| Ethan Thompson | SG | IND | 6.6 | 19.3 | 2.93 | 2.6 | 0.2% | 21.6 | 10.1 | 28.5 | 7.2 | 2.4% | expected | 4434650 |
| Killian Hayes | PG | SAC | 7.0 | 19.3 | 2.75 | 2.4 | 0.0% | 12.8 | 11.3 | 27.6 | 6.5 | 1.3% | possible | 4616998 |
| Noah Clowney | PF | BKN | 7.5 | 19.3 | 2.57 | 2.2 | 0.0% | 15.4 | 9.8 | 28.4 | 7.2 | 1.1% | expected | 4430913 |
| Jericho Sims | C | MIL | 8.0 | 19.2 | 2.40 | 2.1 | 0.0% | 25.0 | 12.9 | 26.4 | 5.1 | 0.0% | possible | 4434669 |
| Josh Minott | PF | BKN | 8.2 | 19.2 | 2.34 | 2.0 | 0.0% | 27.0 | 10.4 | 27.4 | 6.6 | 0.1% | possible | 4430886 |
| Ziaire Williams | SF | BKN | 8.6 | 19.2 | 2.23 | 1.9 | 0.0% | 26.6 | 9.9 | 28.2 | 7.3 | 0.2% | expected | 4430910 |
| Rayan Rupert | SG | MEM | 7.5 | 19.1 | 2.55 | 2.2 | 0.0% | 18.8 | 10.1 | 28.0 | 7.2 | 0.8% | possible | 4435361 |
| Khris Middleton | SF | DAL | 6.5 | 19.0 | 2.92 | 2.5 | 0.0% | 15.3 | 10.3 | 28.0 | 7.0 | 2.6% | possible | 4435543 |
| Taurean Prince | SF | MIL | 7.0 | 18.8 | 2.68 | 2.3 | 0.0% | 21.0 | 11.4 | 26.6 | 6.1 | 0.3% | possible | 4434671 |
| Obi Toppin | PF | IND | 6.4 | 18.7 | 2.92 | 2.5 | 0.0% | 23.8 | 9.4 | 27.5 | 6.9 | 2.7% | possible | 4431064 |
| Tristan da Silva | SF | ORL | 7.5 | 18.7 | 2.49 | 2.1 | 0.0% | 21.7 | 9.8 | 27.2 | 6.8 | 0.6% | possible | 4434976 |
| Micah Potter | PF | IND | 6.2 | 18.6 | 3.00 | 2.6 | 0.0% | 19.4 | 10.1 | 26.7 | 6.5 | 2.1% | possible | 4563731 |
| Pete Nance | PF | MIL | 7.9 | 18.5 | 2.34 | 2.0 | 0.0% | 21.1 | 11.3 | 26.1 | 5.6 | 0.0% | expected | 4434663 |
| Ryan Nembhard | PG | DAL | 5.9 | 18.3 | 3.10 | 2.6 | 0.6% | 13.9 | 11.2 | 26.0 | 6.0 | 1.9% | possible | 4430993 |
| Ben Sheppard | SF | IND | 6.2 | 18.2 | 2.94 | 2.5 | 0.2% | 15.4 | 10.5 | 26.2 | 6.2 | 1.6% | expected | 4431082 |
| Leonard Miller | PF | CHI | 7.2 | 17.8 | 2.48 | 2.0 | 0.0% | 24.9 | 9.2 | 26.2 | 6.8 | 0.8% | possible | 4434827 |
| Sam Hauser | SF | BOS | 6.7 | 17.3 | 2.58 | 2.1 | 0.0% | 18.0 | 7.7 | 25.7 | 6.9 | 0.7% | expected | 4430899 |
| Jahmai Mashack | SG | MEM | 7.2 | 17.0 | 2.36 | 1.9 | 0.0% | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | #N/A | expected | 4512444 |
| Isaac Okoro | SF | CHI | 6.2 | 16.7 | 2.70 | 2.1 | 0.0% | 20.3 | 8.4 | 25.1 | 6.4 | 1.2% | expected | 4430962 |
| Adama Bal | SG | MEM | 5.8 | 16.7 | 2.87 | 2.3 | 0.0% | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | #N/A | possible | 4644028 |
| Dylan Cardwell | C | SAC | 6.7 | 16.7 | 2.49 | 1.9 | 0.0% | 16.0 | 9.1 | 23.8 | 5.9 | 0.2% | possible | 4435375 |
| Rob Dillingham | PG | CHI | 6.4 | 16.6 | 2.60 | 2.0 | 0.0% | 13.0 | 8.3 | 24.9 | 6.4 | 1.1% | expected | 4434821 |
| Sion James | SG | CHA | 5.5 | 16.4 | 2.98 | 2.3 | 0.0% | 12.6 | 7.9 | 24.0 | 6.4 | 1.5% | possible | 4430925 |
| Drake Powell | SG | BKN | 6.5 | 16.4 | 2.52 | 1.9 | 0.0% | 17.5 | 8.5 | 24.6 | 6.3 | 0.6% | expected | 4430905 |
| Klay Thompson | SG | DAL | 6.7 | 16.3 | 2.44 | 1.9 | 0.0% | 15.6 | 7.5 | 24.6 | 6.9 | 0.9% | possible | 4430979 |
| Goga Bitadze | C | ORL | 5.5 | 15.6 | 2.84 | 2.1 | 0.0% | 10.7 | 7.4 | 24.0 | 6.4 | 1.5% | possible | 4434978 |
| Dominick Barlow | PF | PHI | 6.2 | 15.5 | 2.50 | 1.9 | 0.0% | 14.9 | 8.1 | 22.7 | 5.8 | 0.4% | expected | 4435074 |
| Kyle Anderson | SF | MIN | 6.2 | 15.2 | 2.46 | 1.8 | 0.0% | 16.0 | 8.2 | 23.2 | 5.8 | 0.1% | possible | 4435524 |
| Zaccharie Risacher | SF | ATL | 5.4 | 15.2 | 2.82 | 2.1 | 0.0% | 12.3 | 6.7 | 23.5 | 6.5 | 2.1% | possible | 4430873 |
| Cormac Ryan | SG | MIL | 7.2 | 15.1 | 2.09 | 1.5 | 0.0% | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | #N/A | possible | 4434667 |
| Landry Shamet | SG | NYK | 6.2 | 14.9 | 2.40 | 1.7 | 0.0% | 14.8 | 6.1 | 24.3 | 7.2 | 1.5% | possible | 4434877 |
| Andre Jackson Jr. | SG | MIL | 6.8 | 14.8 | 2.18 | 1.6 | 0.0% | 15.6 | 8.1 | 21.1 | 4.9 | 0.0% | possible | 4434662 |
| Baylor Scheierman | SG | BOS | 6.2 | 14.8 | 2.39 | 1.7 | 0.0% | 16.7 | 5.5 | 23.8 | 7.2 | 1.2% | possible | 4430898 |
| Luka Garza | C | BOS | 6.5 | 14.2 | 2.19 | 1.5 | 0.0% | 17.7 | 5.2 | 23.0 | 7.2 | 0.2% | possible | 4430903 |
| Karlo Matkovic | PF | NOP | 5.7 | 14.2 | 2.48 | 1.7 | 0.0% | 13.7 | 6.6 | 22.0 | 6.0 | 0.6% | possible | 4434869 |
| Mouhamed Gueye | PF | ATL | 5.9 | 13.9 | 2.36 | 1.6 | 0.0% | 9.5 | 6.8 | 21.3 | 5.8 | 0.2% | possible | 4430876 |
| Chaney Johnson | PF | BKN | 6.3 | 13.8 | 2.18 | 1.5 | 0.0% | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | #N/A | possible | 4564445 |
| Jevon Carter | SG | ORL | 5.7 | 13.1 | 2.31 | 1.5 | 0.0% | 12.8 | 5.4 | 20.6 | 6.3 | 0.3% | possible | 4430953 |
| Jamal Cain | SF | ORL | 5.9 | 13.0 | 2.20 | 1.4 | 0.0% | 18.4 | 5.4 | 20.1 | 5.9 | 0.1% | possible | 4434968 |
| Terance Mann | PG | BKN | 6.0 | 12.9 | 2.16 | 1.4 | 0.0% | 14.1 | 6.0 | 19.6 | 5.5 | 0.0% | possible | 4430908 |
| Lucas Williamson | PG | MEM | 5.4 | 12.7 | 2.35 | 1.5 | 0.0% | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | #N/A | possible | 4645258 |
| Clint Capela | C | HOU | 5.4 | 12.4 | 2.30 | 1.5 | 0.0% | 13.0 | 4.3 | 20.1 | 6.5 | 0.2% | possible | 4431045 |
| Jordan Clarkson | SG | NYK | 5.5 | 12.4 | 2.25 | 1.4 | 0.0% | 12.7 | 4.5 | 20.1 | 6.2 | 0.1% | possible | 4434875 |
| Aaron Holiday | PG | HOU | 5.6 | 12.3 | 2.19 | 1.4 | 0.0% | 7.2 | 4.9 | 19.9 | 5.9 | 0.1% | possible | 4431052 |
| Patrick Williams | PF | CHI | 5.8 | 12.2 | 2.11 | 1.3 | 0.0% | 10.6 | 5.1 | 19.2 | 5.6 | 0.1% | possible | 4430948 |
| Dwight Powell | C | DAL | 5.0 | 11.6 | 2.32 | 1.4 | 0.0% | 13.1 | 5.2 | 17.8 | 4.9 | 0.0% | possible | 4430989 |
| Josh Green | SG | CHA | 5.2 | 11.5 | 2.20 | 1.3 | 0.0% | 2.3 | 4.2 | 19.4 | 6.1 | 0.2% | possible | 4430931 |
| Jose Alvarado | PG | NYK | 7.0 | 11.4 | 1.63 | 1.0 | 0.0% | 13.3 | 3.7 | 18.6 | 6.1 | 0.0% | possible | 4434859 |
| Adem Bona | C | PHI | 6.4 | 11.3 | 1.76 | 1.0 | 0.0% | 14.3 | 4.8 | 18.2 | 5.4 | 0.0% | possible | 4435078 |
| Malachi Smith | SG | BKN | 5.2 | 10.6 | 2.03 | 1.1 | 0.0% | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | #N/A | possible | 4465951 |
| DaQuan Jeffries | PG | SAC | 5.2 | 10.5 | 2.02 | 1.1 | 0.0% | 14.9 | 3.8 | 17.4 | 5.3 | 0.0% | possible | 4643736 |
