Get the latest NBA DFS projections for today’s slate. Our model updates with real-time injury news, confirmed lineups, and value plays for Fanteam , DraftKings and Fanduel. Use the table below to find the highest value (PIR/Salary) players for your lineups
Want to see today’s TOP 5 Players per position? Check them out here
Fanteam
Updated 10 hours ago
| Name | Pos | Team | Salary | Proj | Value | FT-Pref | Own% | Form | Floor | Ceil | Std Dev | Boom | Status | Ids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | C | DEN | 20.8 | 65.5 | 3.15 | 6.7 | 35.5% | 62.2 | 50.8 | 79.5 | 11.3 | 4.9% | expected | 4430998 |
| LeBron James | SF | LAL | 16.0 | 48.9 | 3.05 | 5.3 | 33.0% | 50.3 | 35.4 | 62.8 | 11.0 | 6.2% | expected | 4434587 |
| Jalen Johnson | PF | ATL | 16.5 | 47.1 | 2.86 | 4.8 | 11.7% | 41.2 | 33.9 | 59.9 | 10.6 | 2.2% | expected | 4430866 |
| Anthony Edwards | SG | MIN | 14.2 | 44.7 | 3.15 | 5.1 | 29.5% | 34.8 | 30.8 | 59.7 | 11.3 | 9.7% | expected | 4434816 |
| Jamal Murray | PG | DEN | 14.5 | 43.7 | 3.01 | 4.8 | 28.0% | 44.7 | 31.0 | 56.5 | 10.3 | 4.3% | expected | 4431014 |
| Jalen Brunson | PG | NYK | 13.7 | 43.7 | 3.19 | 5.1 | 35.4% | 41.6 | 30.8 | 56.3 | 9.6 | 8.0% | expected | 4434882 |
| Alperen Sengun | C | HOU | 13.2 | 43.0 | 3.26 | 5.1 | 34.3% | 36.8 | 31.3 | 54.8 | 9.3 | 7.4% | expected | 4431050 |
| Karl-Anthony Towns | PF | NYK | 13.9 | 41.7 | 3.00 | 4.6 | 28.8% | 45.4 | 28.0 | 55.0 | 10.5 | 4.9% | expected | 4434883 |
| Kevin Durant | PF | HOU | 13.5 | 41.4 | 3.07 | 4.7 | 22.0% | 48.0 | 29.4 | 53.3 | 9.4 | 4.3% | expected | 4431058 |
| Amen Thompson | SG | HOU | 12.8 | 39.6 | 3.09 | 4.6 | 24.1% | 45.9 | 27.7 | 49.9 | 8.7 | 2.9% | expected | 4431054 |
| Julius Randle | PF | MIN | 12.0 | 37.9 | 3.16 | 4.5 | 21.8% | 37.1 | 26.0 | 49.6 | 9.5 | 6.7% | expected | 4434826 |
| Nickeil Alexander-Walker | SG | ATL | 11.7 | 34.2 | 2.92 | 3.9 | 12.3% | 39.4 | 21.0 | 46.7 | 9.8 | 4.5% | expected | 4430870 |
| Onyeka Okongwu | C | ATL | 10.8 | 33.5 | 3.10 | 4.1 | 6.2% | 27.2 | 21.3 | 45.4 | 9.5 | 6.0% | expected | 4430878 |
| Rudy Gobert | C | MIN | 10.2 | 32.7 | 3.21 | 4.1 | 28.3% | 27.9 | 22.8 | 42.7 | 8.2 | 5.0% | expected | 4434820 |
| Aaron Gordon | PF | DEN | 9.5 | 31.6 | 3.33 | 4.2 | 21.2% | 27.1 | 22.0 | 42.2 | 8.4 | 8.5% | expected | 4431015 |
| CJ McCollum | PG | ATL | 10.1 | 31.5 | 3.12 | 3.9 | 20.2% | 35.7 | 19.3 | 43.2 | 9.0 | 7.7% | expected | 4435548 |
| OG Anunoby | SF | NYK | 10.5 | 30.8 | 2.94 | 3.6 | 20.5% | 35.1 | 19.2 | 41.8 | 8.6 | 3.5% | expected | 4434888 |
| Dyson Daniels | PG | ATL | 10.4 | 30.4 | 2.92 | 3.6 | 19.2% | 39.2 | 19.8 | 41.2 | 8.3 | 3.0% | expected | 4430867 |
| Jabari Smith Jr. | PF | HOU | 10.0 | 29.5 | 2.95 | 3.5 | 7.8% | 31.2 | 18.8 | 39.9 | 8.2 | 3.4% | expected | 4431060 |
| Jaden McDaniels | PF | MIN | 9.1 | 28.4 | 3.12 | 3.6 | 23.8% | 33.7 | 17.9 | 37.9 | 8.0 | 3.8% | expected | 4434828 |
| Josh Hart | SG | NYK | 9.7 | 28.3 | 2.91 | 3.4 | 14.0% | 21.9 | 18.3 | 38.3 | 7.8 | 2.5% | expected | 4434879 |
| Mikal Bridges | SF | NYK | 9.0 | 27.9 | 3.10 | 3.5 | 22.9% | 18.5 | 18.2 | 37.2 | 7.7 | 3.2% | expected | 4434886 |
| Deandre Ayton | C | LAL | 9.4 | 27.3 | 2.91 | 3.3 | 7.4% | 24.9 | 17.0 | 36.9 | 7.7 | 1.8% | expected | 4434578 |
| Naz Reid | C | MIN | 8.8 | 26.2 | 2.98 | 3.3 | 10.5% | 28.3 | 16.5 | 35.6 | 7.6 | 2.3% | possible | 4434814 |
| Marcus Smart | PG | LAL | 7.5 | 26.2 | 3.49 | 3.8 | 29.7% | 20.3 | 16.6 | 36.6 | 8.0 | 10.4% | expected | 4434586 |
| Luke Kennard | SG | LAL | 8.2 | 25.6 | 3.12 | 3.3 | 26.8% | 31.1 | 15.5 | 36.0 | 7.9 | 5.2% | expected | 4430864 |
| Donte DiVincenzo | SG | MIN | 7.7 | 25.0 | 3.25 | 3.4 | 13.5% | 20.4 | 15.2 | 34.4 | 7.8 | 4.8% | expected | 4434819 |
| Cameron Johnson | PF | DEN | 8.1 | 24.7 | 3.04 | 3.2 | 8.2% | 31.9 | 15.0 | 34.7 | 7.7 | 4.3% | expected | 4431013 |
| Christian Braun | SG | DEN | 7.8 | 24.3 | 3.11 | 3.2 | 14.2% | 26.4 | 14.2 | 33.7 | 7.5 | 4.0% | expected | 4431004 |
| Rui Hachimura | PF | LAL | 7.3 | 24.3 | 3.32 | 3.4 | 18.6% | 28.6 | 15.0 | 33.8 | 7.5 | 6.3% | expected | 4434590 |
| Ayo Dosunmu | PG | MIN | 8.2 | 23.2 | 2.83 | 2.8 | 4.2% | 29.6 | 14.2 | 32.1 | 7.0 | 1.4% | possible | 4430959 |
| Tari Eason | SF | HOU | 7.1 | 23.1 | 3.25 | 3.2 | 19.7% | 21.9 | 14.5 | 32.0 | 7.0 | 4.9% | possible | 4431049 |
| Mitchell Robinson | C | NYK | 7.2 | 21.9 | 3.05 | 2.9 | 7.4% | 24.3 | 12.7 | 31.3 | 7.2 | 3.8% | possible | 4434890 |
| Reed Sheppard | PG | HOU | 7.5 | 21.8 | 2.90 | 2.8 | 17.2% | 22.1 | 12.4 | 31.0 | 7.4 | 2.5% | possible | 4431053 |
| Jonathan Kuminga | PF | ATL | 7.6 | 20.8 | 2.74 | 2.5 | 2.3% | 23.2 | 12.6 | 28.9 | 6.8 | 0.9% | possible | 4445447 |
| Jake LaRavia | PF | LAL | 7.8 | 19.6 | 2.51 | 2.2 | 0.2% | 22.0 | 11.3 | 28.3 | 6.4 | 0.4% | possible | 4434581 |
| Tim Hardaway Jr. | SF | DEN | 6.2 | 17.5 | 2.83 | 2.3 | 18.5% | 15.7 | 8.5 | 26.4 | 7.0 | 2.3% | possible | 4431009 |
| Jaxson Hayes | C | LAL | 7.0 | 17.1 | 2.44 | 2.0 | 0.3% | 24.1 | 9.9 | 24.1 | 5.9 | 0.0% | possible | 4434584 |
| Bruce Brown | SG | DEN | 6.7 | 14.4 | 2.15 | 1.5 | 0.0% | 23.1 | 7.1 | 22.1 | 6.1 | 0.0% | possible | 4431006 |
| Miles McBride | PG | NYK | 6.2 | 14.3 | 2.31 | 1.6 | 0.4% | 15.8 | 5.9 | 22.2 | 6.5 | 0.0% | possible | 4434872 |
| Jarred Vanderbilt | PF | LAL | 5.7 | 12.1 | 2.12 | 1.3 | 0.2% | 13.6 | 5.6 | 18.0 | 4.8 | 0.0% | possible | 4434577 |
| Landry Shamet | SG | NYK | 5.5 | 11.9 | 2.16 | 1.3 | 0.1% | 12.1 | 4.7 | 20.0 | 6.0 | 0.3% | possible | 4434877 |
| Josh Okogie | SG | HOU | 5.8 | 10.2 | 1.76 | 1.0 | 0.0% | 13.0 | 3.6 | 17.2 | 5.4 | 0.0% | expected | 4431059 |
| Jordan Clarkson | SG | NYK | 5.3 | 8.9 | 1.68 | 0.8 | 0.0% | 11.9 | 3.2 | 15.3 | 4.8 | 0.0% | possible | 4434875 |
| Gabe Vincent | PG | ATL | 5.2 | 7.6 | 1.47 | 0.7 | 0.0% | 9.8 | 1.9 | 13.8 | 4.9 | 0.0% | possible | 4434580 |
| Bones Hyland | PG | MIN | 6.0 | 7.5 | 1.25 | 0.5 | 0.0% | 28.8 | 1.1 | 14.1 | 5.5 | 0.0% | possible | 4434829 |
| Clint Capela | C | HOU | 5.2 | 7.3 | 1.40 | 0.6 | 0.0% | 15.3 | 1.8 | 14.1 | 5.1 | 0.1% | possible | 4431045 |
| Spencer Jones | PF | DEN | 5.4 | 7.1 | 1.32 | 0.6 | 0.0% | 8.6 | 2.4 | 12.5 | 4.2 | 0.0% | possible | 4431007 |
| Kyle Anderson | SF | MIN | 5.8 | 6.7 | 1.16 | 0.5 | 0.0% | 22.7 | 1.6 | 12.2 | 4.3 | 0.0% | possible | 4435524 |
| Bronny James | PG | LAL | 5.4 | 6.1 | 1.14 | 0.4 | 0.0% | 13.2 | 1.2 | 11.9 | 4.5 | 0.0% | possible | 4434579 |
| Mouhamed Gueye | PF | ATL | 6.0 | 6.0 | 1.00 | 0.4 | 0.0% | 10.5 | 1.1 | 11.4 | 4.3 | 0.0% | possible | 4430876 |
| Zaccharie Risacher | SF | ATL | 5.0 | 5.7 | 1.14 | 0.4 | 0.0% | 13.2 | 0.6 | 11.6 | 4.8 | 0.0% | possible | 4430873 |
| Corey Kispert | SF | ATL | 5.4 | 5.7 | 1.05 | 0.4 | 0.1% | 13.7 | 1.1 | 10.4 | 4.0 | 0.0% | possible | 4435549 |
| Aaron Holiday | PG | HOU | 5.4 | 5.2 | 0.96 | 0.3 | 0.0% | 13.2 | 0.5 | 11.1 | 4.6 | 0.0% | possible | 4431052 |
| Jonas Valanciunas | C | DEN | 5.7 | 4.8 | 0.84 | 0.3 | 0.0% | 29.1 | 0.2 | 11.6 | 5.4 | 0.0% | possible | 4431008 |
| Jae'Sean Tate | SF | HOU | 5.0 | 3.6 | 0.72 | 0.2 | 0.0% | 12.3 | 0.1 | 8.4 | 3.9 | 0.0% | possible | 4431061 |
| Maxi Kleber | PF | LAL | 5.2 | 3.4 | 0.65 | 0.2 | 0.0% | 6.0 | 0.1 | 8.3 | 4.0 | 0.0% | possible | 4434585 |
| Julian Strawther | SF | DEN | 5.0 | 2.8 | 0.56 | 0.1 | 0.0% | 24.1 | 0.0 | 7.6 | 4.0 | 0.0% | possible | 4431001 |
| Jose Alvarado | PG | NYK | 5.0 | 2.1 | 0.41 | 0.1 | 0.0% | 24.9 | 0.0 | 5.7 | 2.9 | 0.0% | possible | 4434859 |
DraftKings
Updated 10 hours ago
| Position | Name | ID | Pos | Salary | Game Info | Team | Avg | Proj | Value | Own% | Floor | Ceil | Std Dev | Slate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Nikola Jokic | 42675281 | C/UTIL | 12000 | MIN@DEN 04/18/2026 03:30PM ET | DEN | 65.2 | 65.80 | 5.48 | 17.34 | 51.48 | 79.69 | 11.33 | main |
| PF | LeBron James | 42675289 | PF/F/UTIL | 9400 | HOU@LAL 04/18/2026 08:30PM ET | LAL | 41.62 | 49.83 | 5.30 | 23.80 | 35.40 | 63.02 | 10.98 | main |
| PF | Jalen Johnson | 42675286 | PF/F/UTIL | 10000 | ATL@NYK 04/18/2026 06:00PM ET | ATL | 50.06 | 46.86 | 4.69 | 1.96 | 34.33 | 60.21 | 10.62 | main |
| SG | Anthony Edwards | 42675301 | SG/G/UTIL | 8700 | MIN@DEN 04/18/2026 03:30PM ET | MIN | 44.31 | 44.86 | 5.16 | 20.30 | 31.10 | 58.43 | 11.35 | main |
| PG | Jamal Murray | 42675298 | PG/G/UTIL | 8800 | MIN@DEN 04/18/2026 03:30PM ET | DEN | 44.18 | 44.60 | 5.07 | 14.43 | 29.93 | 56.31 | 10.26 | main |
| PG | Jalen Brunson | 42675307 | PG/G/UTIL | 8500 | ATL@NYK 04/18/2026 06:00PM ET | NYK | 41.68 | 43.59 | 5.13 | 17.17 | 31.37 | 55.98 | 9.57 | main |
| PF/C | Karl-Anthony Towns | 42675313 | PF/C/F/UTIL | 8300 | ATL@NYK 04/18/2026 06:00PM ET | NYK | 41.96 | 42.97 | 5.18 | 22.55 | 28.91 | 55.20 | 10.46 | main |
| C | Alperen Sengun | 42675317 | C/UTIL | 8200 | HOU@LAL 04/18/2026 08:30PM ET | HOU | 43.79 | 42.59 | 5.19 | 15.80 | 31.85 | 55.19 | 9.27 | main |
| SF | Kevin Durant | 42675310 | SF/F/UTIL | 8400 | HOU@LAL 04/18/2026 08:30PM ET | HOU | 42.37 | 41.84 | 4.98 | 13.94 | 29.30 | 52.69 | 9.43 | main |
| PG | Amen Thompson | 42675327 | PG/G/UTIL | 7800 | HOU@LAL 04/18/2026 08:30PM ET | HOU | 39.52 | 39.23 | 5.03 | 16.09 | 28.41 | 51.28 | 8.73 | main |
| PF | Julius Randle | 42675330 | PF/F/UTIL | 7400 | MIN@DEN 04/18/2026 03:30PM ET | MIN | 39.42 | 37.81 | 5.11 | 16.39 | 25.39 | 49.17 | 9.48 | main |
| PG/SG | Nickeil Alexander-Walker | 42675333 | PG/SG/G/UTIL | 7200 | ATL@NYK 04/18/2026 06:00PM ET | ATL | 34.92 | 34.32 | 4.77 | 10.68 | 22.63 | 47.30 | 9.84 | main |
| C | Onyeka Okongwu | 42675343 | C/UTIL | 6600 | ATL@NYK 04/18/2026 06:00PM ET | ATL | 34.14 | 32.27 | 4.89 | 7.01 | 21.89 | 45.70 | 9.55 | main |
| C | Rudy Gobert | 42675351 | C/UTIL | 6300 | MIN@DEN 04/18/2026 03:30PM ET | MIN | 32.52 | 32.26 | 5.12 | 16.65 | 23.17 | 43.44 | 8.23 | main |
| PG/SG | CJ McCollum | 42675357 | PG/SG/G/UTIL | 6100 | ATL@NYK 04/18/2026 06:00PM ET | ATL | 31.64 | 31.70 | 5.20 | 27.33 | 20.33 | 43.38 | 9.01 | main |
| PF/C | Aaron Gordon | 42675368 | PF/C/F/UTIL | 5800 | MIN@DEN 04/18/2026 03:30PM ET | DEN | 29.63 | 31.61 | 5.45 | 32.67 | 21.58 | 42.12 | 8.35 | main |
| PF | OG Anunoby | 42675345 | PF/F/UTIL | 6500 | ATL@NYK 04/18/2026 06:00PM ET | NYK | 31.63 | 31.13 | 4.79 | 11.72 | 19.65 | 41.77 | 8.60 | main |
| SF | Dyson Daniels | 42675348 | SF/F/UTIL | 6400 | ATL@NYK 04/18/2026 06:00PM ET | ATL | 33.64 | 30.99 | 4.84 | 15.23 | 19.59 | 41.40 | 8.32 | main |
| PF/C | Jabari Smith Jr. | 42675353 | PF/C/F/UTIL | 6100 | HOU@LAL 04/18/2026 08:30PM ET | HOU | 31.19 | 29.34 | 4.81 | 12.06 | 18.65 | 39.54 | 8.16 | main |
| SG/SF | Josh Hart | 42675361 | SG/SF/F/G/UTIL | 6000 | ATL@NYK 04/18/2026 06:00PM ET | NYK | 31.35 | 29.13 | 4.85 | 14.94 | 18.15 | 38.01 | 7.77 | main |
| SF | Jaden McDaniels | 42675375 | SF/F/UTIL | 5600 | MIN@DEN 04/18/2026 03:30PM ET | MIN | 28.27 | 28.48 | 5.09 | 19.99 | 18.02 | 38.75 | 8.02 | main |
| SF | Mikal Bridges | 42675378 | SF/F/UTIL | 5500 | ATL@NYK 04/18/2026 06:00PM ET | NYK | 29.25 | 27.10 | 4.93 | 9.36 | 18.36 | 38.01 | 7.73 | main |
| C | Deandre Ayton | 42675381 | C/UTIL | 5500 | HOU@LAL 04/18/2026 08:30PM ET | LAL | 26.64 | 27.03 | 4.91 | 13.98 | 17.30 | 37.76 | 7.72 | main |
| PG/SG | Luke Kennard | 42675398 | PG/SG/G/UTIL | 4900 | HOU@LAL 04/18/2026 08:30PM ET | LAL | 16.66 | 26.06 | 5.32 | 27.89 | 15.55 | 35.74 | 7.94 | main |
| SG/SF | Marcus Smart | 42675421 | SG/SF/F/G/UTIL | 4600 | HOU@LAL 04/18/2026 08:30PM ET | LAL | 20.87 | 25.90 | 5.63 | 40.18 | 15.61 | 35.93 | 7.99 | main |
| PF/C | Naz Reid | 42675383 | PF/C/F/UTIL | 5400 | MIN@DEN 04/18/2026 03:30PM ET | MIN | 28.99 | 25.85 | 4.79 | 10.25 | 16.15 | 35.91 | 7.60 | main |
| SF/PF | Cameron Johnson | 42675394 | SF/PF/F/UTIL | 5000 | MIN@DEN 04/18/2026 03:30PM ET | DEN | 23.53 | 24.56 | 4.91 | 16.27 | 15.05 | 34.04 | 7.74 | main |
| PG | Donte DiVincenzo | 42675402 | PG/G/UTIL | 4800 | MIN@DEN 04/18/2026 03:30PM ET | MIN | 27.2 | 24.31 | 5.07 | 18.76 | 15.32 | 35.70 | 7.85 | main |
| SG | Christian Braun | 42675410 | SG/G/UTIL | 4800 | MIN@DEN 04/18/2026 03:30PM ET | DEN | 23.95 | 24.05 | 5.01 | 20.40 | 14.55 | 33.55 | 7.54 | main |
| SF/PF | Rui Hachimura | 42675426 | SF/PF/F/UTIL | 4500 | HOU@LAL 04/18/2026 08:30PM ET | LAL | 19.21 | 23.69 | 5.26 | 29.78 | 15.02 | 33.47 | 7.55 | main |
| SG/SF | Ayo Dosunmu | 42675387 | SG/SF/F/G/UTIL | 5100 | MIN@DEN 04/18/2026 03:30PM ET | MIN | 27 | 23.20 | 4.55 | 7.37 | 13.87 | 32.04 | 7.03 | main |
| SG/SF | Tari Eason | 42675437 | SG/SF/F/G/UTIL | 4300 | HOU@LAL 04/18/2026 08:30PM ET | HOU | 24.12 | 22.53 | 5.24 | 23.65 | 14.07 | 32.07 | 6.96 | main |
| PG/SG | Reed Sheppard | 42675417 | PG/SG/G/UTIL | 4600 | HOU@LAL 04/18/2026 08:30PM ET | HOU | 27.2 | 21.95 | 4.77 | 12.30 | 12.67 | 31.33 | 7.35 | main |
| C | Mitchell Robinson | 42675433 | C/UTIL | 4400 | ATL@NYK 04/18/2026 06:00PM ET | NYK | 22.07 | 21.64 | 4.92 | 7.77 | 13.10 | 31.39 | 7.24 | main |
| SF/PF | Jonathan Kuminga | 42675413 | SF/PF/F/UTIL | 4700 | ATL@NYK 04/18/2026 06:00PM ET | ATL | 24.07 | 21.04 | 4.48 | 3.81 | 11.79 | 29.25 | 6.78 | main |
| SG/SF | Jake LaRavia | 42675405 | SG/SF/F/G/UTIL | 4800 | HOU@LAL 04/18/2026 08:30PM ET | LAL | 19.27 | 19.23 | 4.01 | 0.54 | 11.34 | 27.43 | 6.41 | main |
| SG/SF | Tim Hardaway Jr. | 42675465 | SG/SF/F/G/UTIL | 3900 | MIN@DEN 04/18/2026 03:30PM ET | DEN | 21.16 | 18.09 | 4.64 | 13.79 | 9.55 | 27.14 | 7.03 | main |
| C | Jaxson Hayes | 42675435 | C/UTIL | 4300 | HOU@LAL 04/18/2026 08:30PM ET | LAL | 16.27 | 16.96 | 3.94 | 0.45 | 9.42 | 24.00 | 5.89 | main |
| PG/SG | Miles McBride | 42675470 | PG/SG/G/UTIL | 3900 | ATL@NYK 04/18/2026 06:00PM ET | NYK | 22.04 | 14.57 | 3.74 | 2.10 | 6.44 | 22.48 | 6.47 | main |
| PG/SG | Bruce Brown | 42675447 | PG/SG/G/UTIL | 4100 | MIN@DEN 04/18/2026 03:30PM ET | DEN | 18.32 | 13.89 | 3.39 | 0.33 | 6.41 | 22.21 | 6.07 | main |
| PF | Jarred Vanderbilt | 42675501 | PF/F/UTIL | 3500 | HOU@LAL 04/18/2026 08:30PM ET | LAL | 14.08 | 11.39 | 3.25 | 0.35 | 6.20 | 18.18 | 4.80 | main |
| SG | Landry Shamet | 42675506 | SG/G/UTIL | 3500 | ATL@NYK 04/18/2026 06:00PM ET | NYK | 15.97 | 11.37 | 3.25 | 0.68 | 4.72 | 19.34 | 6.00 | main |
| SG/SF | Josh Okogie | 42675485 | SG/SF/F/G/UTIL | 3600 | HOU@LAL 04/18/2026 08:30PM ET | HOU | 11.24 | 9.86 | 2.74 | 0.41 | 3.39 | 16.92 | 5.36 | main |
| SG/SF | Jordan Clarkson | 42675521 | SG/SF/F/G/UTIL | 3300 | ATL@NYK 04/18/2026 06:00PM ET | NYK | 14.1 | 8.07 | 2.45 | 0.18 | 3.27 | 14.83 | 4.84 | main |
| PG/SG | Bones Hyland | 42675490 | PG/SG/G/UTIL | 3600 | MIN@DEN 04/18/2026 03:30PM ET | MIN | 16.76 | 7.85 | 2.18 | 0.20 | 1.27 | 14.69 | 5.54 | main |
| C | Clint Capela | 42675537 | C/UTIL | 3200 | HOU@LAL 04/18/2026 08:30PM ET | HOU | 12.9 | 7.71 | 2.41 | 0.16 | 1.36 | 13.81 | 5.11 | main |
| PG | Gabe Vincent | 42675530 | PG/G/UTIL | 3300 | ATL@NYK 04/18/2026 06:00PM ET | ATL | 9.22 | 7.07 | 2.14 | 0.12 | 2.08 | 13.75 | 4.92 | main |
| PF/C | Kyle Anderson | 42675494 | PF/C/F/UTIL | 3600 | MIN@DEN 04/18/2026 03:30PM ET | MIN | 17.84 | 6.85 | 1.90 | 0.14 | 1.39 | 12.18 | 4.34 | main |
| PG | Bronny James | 42675518 | PG/G/UTIL | 3400 | HOU@LAL 04/18/2026 08:30PM ET | LAL | 6.47 | 6.04 | 1.78 | 0.20 | 0.87 | 11.42 | 4.50 | main |
| PF/C | Mouhamed Gueye | 42675478 | PF/C/F/UTIL | 3700 | ATL@NYK 04/18/2026 06:00PM ET | ATL | 12.95 | 5.99 | 1.62 | 0.11 | 1.15 | 11.62 | 4.33 | main |
| SG/SF | Zaccharie Risacher | 42675573 | SG/SF/F/G/UTIL | 3000 | ATL@NYK 04/18/2026 06:00PM ET | ATL | 19.18 | 5.80 | 1.93 | 0.55 | 0.63 | 11.91 | 4.82 | main |
| C | Jonas Valanciunas | 42675504 | C/UTIL | 3500 | MIN@DEN 04/18/2026 03:30PM ET | DEN | 18.04 | 5.63 | 1.61 | 0.05 | 0.57 | 12.56 | 5.37 | main |
| PG/SG | Aaron Holiday | 42675526 | PG/SG/G/UTIL | 3300 | HOU@LAL 04/18/2026 08:30PM ET | HOU | 9.7 | 5.33 | 1.61 | 0.18 | 0.58 | 11.02 | 4.61 | main |
| PF | Spencer Jones | 42675539 | PF/F/UTIL | 3200 | MIN@DEN 04/18/2026 03:30PM ET | DEN | 13.54 | 5.13 | 1.60 | 0.05 | 0.89 | 10.72 | 4.17 | main |
| SG/SF | Corey Kispert | 42675513 | SG/SF/F/G/UTIL | 3400 | ATL@NYK 04/18/2026 06:00PM ET | ATL | 15.62 | 5.10 | 1.50 | 0.09 | 1.27 | 10.66 | 3.98 | main |
| SG/SF | Julian Strawther | 42675545 | SG/SF/F/G/UTIL | 3100 | MIN@DEN 04/18/2026 03:30PM ET | DEN | 12.63 | 3.99 | 1.29 | 0.10 | 0.07 | 8.91 | 3.96 | main |
| PF/C | Maxi Kleber | 42675533 | PF/C/F/UTIL | 3300 | HOU@LAL 04/18/2026 08:30PM ET | LAL | 6.76 | 3.35 | 1.02 | 0.15 | 0.16 | 8.62 | 3.96 | main |
| SF/PF | Jae'Sean Tate | 42675550 | SF/PF/F/UTIL | 3100 | HOU@LAL 04/18/2026 08:30PM ET | HOU | 6.1 | 3.18 | 1.03 | 0.12 | 0.12 | 8.73 | 3.93 | main |
| PG | Jose Alvarado | 42675559 | PG/G/UTIL | 3000 | ATL@NYK 04/18/2026 06:00PM ET | NYK | 17.92 | 2.75 | 0.92 | 0.22 | 0.00 | 5.57 | 2.87 | main |
FanDuel
Updated 10 hours ago
| Id | Position | Nickname | Salary | Game | Team | Opponent | Proj | Value | Own% | Floor | Ceil | StdDev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129104-55062 | C | Nikola Jokic | 12700 | MIN@DEN | DEN | MIN | 62.8 | 4.94 | 16.44 | 57.52 | 73.12 | 11.82 |
| 129104-9488 | PF/SF | LeBron James | 10600 | HOU@LAL | LAL | HOU | 48.0 | 4.53 | 21.48 | 39.90 | 55.40 | 11.27 |
| 129104-157833 | PF/SF | Jalen Johnson | 10200 | ATL@NY | ATL | NY | 45.4 | 4.45 | 2.97 | 36.60 | 51.26 | 10.89 |
| 129104-145321 | SG/SF | Anthony Edwards | 8700 | MIN@DEN | MIN | DEN | 43.7 | 5.02 | 19.13 | 36.30 | 51.78 | 11.34 |
| 129104-66113 | SG/PG | Donovan Mitchell | 9600 | TOR@CLE | CLE | TOR | 42.7 | 4.45 | 7.45 | 34.62 | 47.88 | 10.14 |
| 129104-157908 | C/PF | Alperen Sengun | 9500 | HOU@LAL | HOU | LAL | 42.7 | 4.50 | 15.55 | 34.64 | 47.82 | 9.85 |
| 129104-157822 | PF/SF | Scottie Barnes | 9700 | TOR@CLE | TOR | CLE | 42.5 | 4.38 | 11.25 | 33.92 | 48.36 | 10.71 |
| 129104-66108 | PG/SG | Jamal Murray | 9300 | MIN@DEN | DEN | MIN | 42.5 | 4.57 | 14.44 | 35.40 | 49.14 | 10.29 |
| 129104-84690 | PG | Jalen Brunson | 9200 | ATL@NY | NY | ATL | 41.7 | 4.54 | 16.54 | 33.98 | 46.82 | 9.58 |
| 129104-58462 | C/PF | Karl-Anthony Towns | 9000 | ATL@NY | NY | ATL | 40.7 | 4.52 | 20.66 | 36.42 | 50.12 | 10.53 |
| 129104-9646 | SF/PF | Kevin Durant | 9300 | HOU@LAL | HOU | LAL | 40.5 | 4.35 | 14.14 | 33.08 | 45.96 | 9.62 |
| 129104-188405 | SG/PG | Amen Thompson | 9000 | HOU@LAL | HOU | LAL | 39.5 | 4.39 | 15.72 | 32.39 | 45.06 | 9.34 |
| 129104-9644 | PG/SG | James Harden | 9400 | TOR@CLE | CLE | TOR | 39.2 | 4.17 | 5.36 | 32.68 | 45.74 | 9.83 |
| 129104-157845 | PF/C | Evan Mobley | 8900 | TOR@CLE | CLE | TOR | 38.7 | 4.35 | 7.26 | 32.70 | 45.48 | 9.53 |
| 129104-42669 | PF | Julius Randle | 8100 | MIN@DEN | MIN | DEN | 37.2 | 4.59 | 16.15 | 28.58 | 41.42 | 9.57 |
| 129104-66048 | SF/PF | Brandon Ingram | 7500 | TOR@CLE | TOR | CLE | 34.7 | 4.63 | 21.65 | 27.04 | 40.04 | 9.67 |
| 129104-110357 | SG/SF | RJ Barrett | 7200 | TOR@CLE | TOR | CLE | 34.5 | 4.80 | 28.16 | 26.06 | 38.94 | 9.55 |
| 129104-110356 | SG/PG | Nickeil Alexander-Walker | 6900 | ATL@NY | ATL | NY | 33.4 | 4.84 | 11.08 | 24.66 | 37.54 | 9.58 |
| 129104-80821 | C/PF | Jarrett Allen | 6800 | TOR@CLE | CLE | TOR | 33.2 | 4.88 | 24.08 | 26.96 | 38.30 | 8.38 |
| 129104-145304 | C/PF | Onyeka Okongwu | 7400 | ATL@NY | ATL | NY | 32.9 | 4.44 | 7.71 | 27.60 | 41.34 | 10.09 |
| 129104-40203 | C | Rudy Gobert | 7000 | MIN@DEN | MIN | DEN | 32.3 | 4.61 | 16.31 | 25.94 | 37.70 | 8.91 |
| 129104-171784 | SG/PG | Dyson Daniels | 7100 | ATL@NY | ATL | NY | 31.4 | 4.42 | 15.19 | 24.39 | 36.16 | 8.76 |
| 129104-68090 | SF/PF | OG Anunoby | 6500 | ATL@NY | NY | ATL | 30.8 | 4.75 | 12.12 | 24.22 | 36.10 | 8.76 |
| 129104-41594 | PF | Aaron Gordon | 6000 | MIN@DEN | DEN | MIN | 30.8 | 5.14 | 28.56 | 25.94 | 37.46 | 8.48 |
| 129104-19067 | SG/PG | CJ McCollum | 6000 | ATL@NY | ATL | NY | 30.7 | 5.11 | 25.29 | 23.40 | 35.68 | 8.93 |
