NBA projections for the regular season and the playoffs!

Fanteam
Updated 4 hours ago
31/10Proj : Our Projections / Value : Simply Projections/Salary / FT-Pref : An adjusted value, taking into account not only salary but some advance stats / Own% : An estimation of the Ownership% for each player on the 5 Euro GPP / Last 5 : Average Fantasy Points in the last 5 games / Ceiling : 75th percentile performance / Floor : 25th percentile performance / Std Dev : The Standard Deviation of the players Fantasy Points for the season / Boom% : Probability of achieving 3.5x+10 fantasy points
| Name | Pos | Team | Salary | Proj | Value | FT-Pref | Own% | Form | Floor | Ceil | Std Dev | Boom | Status | Ids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | C | DEN | 19.6 | 60.5 | 3.09 | 6.2 | 33.9% | 62.1 | 42.9 | 79.1 | 14.0 | 11.5% | expected | 4430998 |
| Evan Mobley | PF | CLE | 13.5 | 52.6 | 3.89 | 7.1 | 14.7% | 44.2 | 37.8 | 65.9 | 11.2 | 33.5% | expected | 4430972 |
| Devin Booker | SG | PHX | 14.4 | 48.7 | 3.38 | 5.8 | 15.5% | 44.1 | 33.3 | 63.9 | 12.0 | 17.1% | expected | 4435088 |
| Pascal Siakam | PF | IND | 15.4 | 48.6 | 3.16 | 5.4 | 16.1% | 52.8 | 36.0 | 61.1 | 9.9 | 5.7% | expected | 4431074 |
| Karl-Anthony Towns | PF | NYK | 14.8 | 46.9 | 3.17 | 5.3 | 11.9% | 40.6 | 32.3 | 63.1 | 12.4 | 12.5% | expected | 4434883 |
| Tyrese Maxey | PG | PHI | 16.4 | 42.7 | 2.61 | 4.1 | 19.4% | 59.7 | 26.5 | 58.0 | 13.0 | 2.2% | expected | 4435073 |
| Zion Williamson | PF | NOP | 15.8 | 42.3 | 2.67 | 4.1 | 13.9% | 42.1 | 28.8 | 55.1 | 10.6 | 1.6% | expected | 4434855 |
| Ja Morant | PG | MEM | 12.9 | 42.0 | 3.26 | 5.0 | 11.5% | 39.2 | 28.2 | 55.6 | 10.8 | 11.1% | expected | 4434606 |
| Josh Giddey | SG | CHI | 13.6 | 41.4 | 3.04 | 4.6 | 12.3% | 43.6 | 24.3 | 58.2 | 13.5 | 11.2% | expected | 4430956 |
| Jalen Brunson | PG | NYK | 13.9 | 41.4 | 2.98 | 4.5 | 13.0% | 47.0 | 24.6 | 57.1 | 12.4 | 7.6% | expected | 4434882 |
| Jaylen Brown | SG | BOS | 13.8 | 40.9 | 2.97 | 4.5 | 11.3% | 40.4 | 27.4 | 54.8 | 10.7 | 5.8% | expected | 4430890 |
| Deni Avdija | SF | POR | 12.1 | 40.2 | 3.33 | 5.0 | 10.4% | 39.4 | 24.1 | 57.2 | 13.2 | 18.0% | expected | 4435368 |
| Nikola Vucevic | C | CHI | 13.4 | 40.1 | 3.00 | 4.5 | 12.8% | 45.8 | 26.2 | 53.8 | 10.5 | 5.6% | expected | 4430947 |
| Jalen Johnson | PF | ATL | 13.0 | 40.0 | 3.08 | 4.6 | 9.3% | 38.1 | 24.8 | 55.1 | 12.0 | 10.3% | expected | 4430866 |
| James Harden | PG | LAC | 14.0 | 39.8 | 2.84 | 4.2 | 15.5% | 42.2 | 23.7 | 55.1 | 11.9 | 5.9% | expected | 4434559 |
| Austin Reaves | SG | LAL | 15.6 | 39.8 | 2.55 | 3.8 | 14.3% | 60.3 | 24.6 | 54.6 | 12.2 | 1.1% | expected | 4434588 |
| Scottie Barnes | SF | TOR | 13.4 | 39.5 | 2.95 | 4.3 | 13.2% | 41.0 | 25.4 | 54.0 | 11.4 | 6.6% | expected | 4435485 |
| Lauri Markkanen | PF | UTA | 14.6 | 39.3 | 2.69 | 4.0 | 10.5% | 52.1 | 24.1 | 54.4 | 12.1 | 3.2% | expected | 4435539 |
| Walker Kessler | C | UTA | 12.3 | 38.9 | 3.16 | 4.6 | 10.1% | 42.4 | 24.3 | 53.2 | 11.4 | 10.9% | expected | 4435537 |
| Kawhi Leonard | SF | LAC | 12.6 | 38.3 | 3.04 | 4.4 | 11.7% | 37.4 | 24.9 | 51.7 | 10.7 | 7.4% | expected | 4434564 |
| Jaren Jackson Jr. | PF | MEM | 11.6 | 36.6 | 3.15 | 4.4 | 7.7% | 30.5 | 22.0 | 50.3 | 11.2 | 8.9% | expected | 4434608 |
| Jamal Murray | PG | DEN | 13.7 | 36.4 | 2.66 | 3.7 | 12.7% | 44.7 | 21.5 | 50.7 | 11.6 | 2.7% | expected | 4431014 |
| Mark Williams | C | PHX | 8.3 | 36.1 | 4.35 | 6.0 | 7.6% | 31.0 | 20.1 | 52.1 | 12.5 | 40.0% | expected | 4435102 |
| Derrick White | PG | BOS | 11.5 | 36.0 | 3.13 | 4.3 | 0.0% | 34.1 | 23.3 | 47.7 | 9.9 | 6.1% | expected | 4430891 |
| Onyeka Okongwu | C | ATL | 9.8 | 35.8 | 3.65 | 5.0 | 6.9% | 34.8 | 21.8 | 50.0 | 11.3 | 22.7% | possible | 4430878 |
| Brandon Ingram | SF | TOR | 11.7 | 35.2 | 3.01 | 4.1 | 11.2% | 36.1 | 20.9 | 49.0 | 11.2 | 7.4% | expected | 4435483 |
| Keyonte George | SG | UTA | 10.6 | 35.1 | 3.31 | 4.5 | 7.1% | 41.4 | 21.8 | 49.2 | 10.8 | 14.0% | expected | 4435527 |
| Jrue Holiday | PG | POR | 11.7 | 34.3 | 2.93 | 3.9 | 9.4% | 41.7 | 21.5 | 46.9 | 9.9 | 5.4% | expected | 4435370 |
| Kristaps Porzingis | PF | ATL | 11.2 | 33.9 | 3.03 | 4.0 | 7.9% | 36.3 | 18.7 | 48.6 | 11.6 | 9.4% | expected | 4430872 |
| RJ Barrett | SG | TOR | 12.3 | 33.9 | 2.76 | 3.6 | 8.2% | 32.8 | 22.8 | 45.0 | 8.8 | 1.5% | expected | 4435475 |
| De'Andre Hunter | SF | CLE | 8.2 | 33.7 | 4.11 | 5.4 | 7.4% | 27.9 | 22.0 | 45.8 | 9.4 | 28.5% | expected | 4430975 |
| Ivica Zubac | C | LAC | 11.1 | 33.6 | 3.02 | 4.0 | 7.7% | 30.9 | 19.8 | 48.5 | 11.5 | 9.5% | expected | 4434566 |
| Dyson Daniels | PG | ATL | 9.2 | 33.4 | 3.63 | 4.7 | 6.0% | 21.5 | 17.8 | 49.6 | 12.4 | 23.6% | expected | 4430867 |
| Collin Gillespie | PG | PHX | 7.6 | 33.3 | 4.38 | 5.7 | 5.9% | 29.1 | 19.3 | 47.6 | 11.4 | 40.0% | possible | 4435093 |
| Joel Embiid | C | PHI | 14.5 | 33.1 | 2.28 | 3.0 | 11.8% | 30.6 | 11.4 | 57.0 | 17.6 | 7.0% | expected | 4435084 |
| Deandre Ayton | C | LAL | 10.9 | 32.9 | 3.02 | 3.9 | 8.0% | 32.3 | 18.0 | 48.5 | 12.4 | 11.0% | expected | 4434578 |
| VJ Edgecombe | SG | PHI | 11.9 | 32.5 | 2.73 | 3.5 | 7.7% | 42.2 | 27.8 | 37.1 | 3.6 | 0.0% | expected | 4435079 |
| Matas Buzelis | SF | CHI | 8.3 | 32.4 | 3.91 | 5.0 | 6.2% | 28.1 | 17.9 | 46.8 | 11.2 | 29.5% | expected | 4430954 |
| Grayson Allen | SF | PHX | 9.0 | 32.3 | 3.59 | 4.6 | 8.0% | 30.9 | 19.1 | 46.5 | 10.7 | 20.6% | expected | 4435092 |
| Payton Pritchard | PG | BOS | 9.4 | 32.1 | 3.41 | 4.3 | 8.9% | 33.2 | 17.0 | 49.8 | 12.9 | 21.8% | possible | 4430897 |
| Jarace Walker | PF | IND | 7.5 | 32.1 | 4.28 | 5.4 | 5.7% | 28.3 | 19.9 | 44.1 | 9.7 | 31.7% | expected | 4431072 |
| Aaron Gordon | PF | DEN | 10.6 | 31.4 | 2.97 | 3.7 | 5.6% | 34.3 | 18.9 | 45.1 | 10.7 | 7.0% | expected | 4431015 |
| Immanuel Quickley | PG | TOR | 9.8 | 31.3 | 3.20 | 4.0 | 6.4% | 34.3 | 16.0 | 45.7 | 11.4 | 12.4% | expected | 4435481 |
| Royce O'Neale | PF | PHX | 8.1 | 30.9 | 3.81 | 4.7 | 4.6% | 30.2 | 18.4 | 43.2 | 10.1 | 22.4% | possible | 4435101 |
| OG Anunoby | SF | NYK | 11.2 | 30.7 | 2.74 | 3.4 | 9.0% | 33.0 | 17.7 | 44.1 | 10.5 | 3.9% | expected | 4434888 |
| Shaedon Sharpe | SG | POR | 9.2 | 30.3 | 3.29 | 4.0 | 6.0% | 27.2 | 16.9 | 44.4 | 11.0 | 14.6% | expected | 4435359 |
| Aaron Nesmith | PF | IND | 7.8 | 29.5 | 3.78 | 4.5 | 4.9% | 20.3 | 18.5 | 40.3 | 8.7 | 17.9% | expected | 4431073 |
| Trey Murphy III | SF | NOP | 10.9 | 29.3 | 2.69 | 3.2 | 7.5% | 29.3 | 15.1 | 43.5 | 11.2 | 4.8% | expected | 4434868 |
| Quentin Grimes | SG | PHI | 8.3 | 29.2 | 3.52 | 4.2 | 6.2% | 32.4 | 11.6 | 48.9 | 14.7 | 25.8% | possible | 4445439 |
| Tre Jones | PG | CHI | 9.5 | 29.2 | 3.07 | 3.6 | 6.9% | 34.0 | 15.7 | 42.8 | 10.7 | 9.3% | expected | 4430955 |
| Mikal Bridges | SF | NYK | 10.5 | 29.1 | 2.77 | 3.3 | 6.3% | 38.8 | 15.7 | 42.0 | 10.3 | 3.3% | expected | 4434886 |
| Donovan Clingan | C | POR | 8.6 | 28.3 | 3.29 | 3.8 | 6.1% | 30.8 | 13.6 | 42.6 | 11.3 | 14.1% | expected | 4435364 |
| Kelly Oubre Jr. | SF | PHI | 8.5 | 28.3 | 3.32 | 3.8 | 5.8% | 34.0 | 21.8 | 35.1 | 5.3 | 1.8% | expected | 4435081 |
| Nickeil Alexander-Walker | SG | ATL | 8.3 | 28.1 | 3.39 | 3.9 | 4.7% | 29.9 | 16.8 | 40.2 | 9.1 | 12.5% | expected | 4430870 |
| Josh Minott | PF | BOS | 5.8 | 28.1 | 4.85 | 5.6 | 6.8% | 25.3 | 20.5 | 35.5 | 6.0 | 33.4% | possible | 4430886 |
| Toumani Camara | SF | POR | 8.1 | 27.5 | 3.39 | 3.8 | 6.0% | 26.3 | 15.6 | 39.0 | 9.2 | 11.3% | possible | 4435362 |
| Santi Aldama | PF | MEM | 10.3 | 26.9 | 2.61 | 2.9 | 6.6% | 29.2 | 13.6 | 40.7 | 10.5 | 4.2% | possible | 4434616 |
| Lonzo Ball | PG | CLE | 6.3 | 26.7 | 4.24 | 4.7 | 4.7% | 19.6 | 18.5 | 35.3 | 6.5 | 23.7% | expected | 4430966 |
| Jerami Grant | PF | POR | 9.8 | 26.7 | 2.72 | 3.0 | 6.7% | 31.7 | 12.3 | 41.3 | 11.6 | 5.7% | expected | 4435358 |
| Larry Nance Jr. | PF | CLE | 5.3 | 26.5 | 5.00 | 5.5 | 1.5% | 13.8 | 14.3 | 37.5 | 9.0 | 40.2% | possible | 4430968 |
| Josh Hart | SG | NYK | 8.7 | 26.3 | 3.02 | 3.3 | 4.8% | 20.6 | 10.3 | 43.6 | 13.2 | 14.3% | expected | 4434879 |
| RayJ Dennis | SG | IND | 8.6 | 25.8 | 3.00 | 3.2 | 7.1% | 27.3 | 11.4 | 40.9 | 12.1 | 12.3% | possible | 4431076 |
| Jaylon Tyson | SF | CLE | 5.1 | 25.5 | 5.01 | 5.4 | 2.2% | 15.8 | 12.6 | 38.4 | 10.3 | 42.9% | possible | 4430970 |
| John Collins | PF | LAC | 7.9 | 25.3 | 3.20 | 3.4 | 4.1% | 24.4 | 12.8 | 37.3 | 9.4 | 9.4% | possible | 4434560 |
| Cedric Coward | SG | MEM | 7.9 | 25.2 | 3.19 | 3.4 | 4.5% | 27.7 | 12.7 | 37.4 | 9.9 | 9.8% | possible | 4434613 |
| Neemias Queta | C | BOS | 7.4 | 25.0 | 3.38 | 3.6 | 5.3% | 27.1 | 12.8 | 36.4 | 9.2 | 10.4% | expected | 4430900 |
| Christian Braun | SG | DEN | 7.0 | 24.2 | 3.46 | 3.6 | 4.5% | 23.9 | 10.2 | 39.1 | 11.5 | 19.0% | expected | 4431004 |
| Collin Murray-Boyles | PF | TOR | 5.3 | 24.2 | 4.57 | 4.7 | 2.1% | 17.8 | 5.7 | 43.0 | 15.4 | 36.9% | expected | 4435479 |
| Rui Hachimura | PF | LAL | 8.3 | 23.8 | 2.87 | 2.9 | 4.2% | 25.7 | 12.3 | 35.3 | 9.1 | 4.9% | expected | 4434590 |
| Jordan Poole | SG | NOP | 9.2 | 23.3 | 2.53 | 2.5 | 2.8% | 25.9 | 7.9 | 38.6 | 12.4 | 6.1% | expected | 4434858 |
| Ryan Dunn | SF | PHX | 7.3 | 23.2 | 3.18 | 3.2 | 3.0% | 21.8 | 10.4 | 36.2 | 10.0 | 11.4% | expected | 4435103 |
| Jake LaRavia | PF | LAL | 5.9 | 23.2 | 3.93 | 3.9 | 1.6% | 21.9 | 9.4 | 37.4 | 11.1 | 25.8% | possible | 4434581 |
| Anfernee Simons | SG | BOS | 9.1 | 23.1 | 2.54 | 2.5 | 2.9% | 23.4 | 8.4 | 39.0 | 12.3 | 6.6% | expected | 4430887 |
| Ayo Dosunmu | PG | CHI | 7.5 | 23.1 | 3.08 | 3.1 | 2.0% | 21.7 | 9.7 | 37.8 | 11.1 | 12.5% | expected | 4430959 |
| Craig Porter Jr. | PG | CLE | 4.8 | 22.9 | 4.77 | 4.7 | 1.7% | 16.1 | 9.0 | 36.5 | 10.5 | 37.0% | possible | 4430969 |
| Cameron Johnson | PF | DEN | 7.2 | 22.8 | 3.17 | 3.1 | 2.5% | 14.5 | 12.8 | 33.7 | 8.3 | 6.7% | expected | 4431013 |
| Jeremiah Fears | PG | NOP | 5.6 | 22.6 | 4.04 | 4.0 | 1.7% | 21.1 | 14.2 | 30.7 | 6.4 | 14.1% | possible | 4434854 |
| Jaylen Wells | SF | MEM | 7.0 | 22.1 | 3.16 | 3.1 | 2.1% | 17.2 | 11.7 | 32.0 | 7.9 | 5.8% | expected | 4434615 |
| Jusuf Nurkic | C | UTA | 7.2 | 21.5 | 2.99 | 2.8 | 2.6% | 23.9 | 6.4 | 37.7 | 12.1 | 14.8% | possible | 4435534 |
| Jock Landale | C | MEM | 6.3 | 21.4 | 3.40 | 3.2 | 1.9% | 19.1 | 9.6 | 32.5 | 9.0 | 10.3% | expected | 4434604 |
| Kyle Filipowski | C | UTA | 7.3 | 21.3 | 2.91 | 2.7 | 2.7% | 19.9 | 5.5 | 36.0 | 12.6 | 10.5% | possible | 4435538 |
| Kevin Huerter | SG | CHI | 7.8 | 21.3 | 2.72 | 2.6 | 1.0% | 26.9 | 7.8 | 35.6 | 11.1 | 7.2% | possible | 4430949 |
| Yves Missi | C | NOP | 6.6 | 21.2 | 3.21 | 3.0 | 1.8% | 20.2 | 10.4 | 31.8 | 8.4 | 7.8% | possible | 4434860 |
| Herbert Jones | SF | NOP | 8.8 | 21.1 | 2.40 | 2.2 | 3.4% | 18.7 | 8.8 | 34.4 | 10.2 | 3.4% | possible | 4434857 |
| Zaccharie Risacher | SF | ATL | 7.1 | 20.4 | 2.87 | 2.6 | 3.6% | 13.1 | 6.7 | 34.8 | 11.0 | 9.4% | possible | 4430873 |
| Jarred Vanderbilt | PF | LAL | 6.6 | 19.8 | 3.01 | 2.7 | 1.0% | 20.4 | 8.6 | 30.7 | 8.7 | 6.1% | expected | 4434577 |
| Isaiah Jackson | PF | IND | 4.4 | 19.8 | 4.51 | 4.0 | 1.0% | 7.6 | 8.5 | 31.9 | 9.5 | 28.6% | expected | 4431080 |
| Luke Kennard | SG | ATL | 5.2 | 19.6 | 3.77 | 3.3 | 1.7% | 16.2 | 7.9 | 32.8 | 9.7 | 20.8% | possible | 4430864 |
| Walter Clayton Jr. | PG | UTA | 6.7 | 19.3 | 2.89 | 2.5 | 1.2% | 17.8 | 11.4 | 27.9 | 6.4 | 1.6% | possible | 4435526 |
| Sam Hauser | SF | BOS | 5.9 | 19.3 | 3.26 | 2.8 | 1.6% | 20.8 | 8.3 | 31.5 | 9.1 | 12.2% | expected | 4430899 |
| Marcus Smart | PG | LAL | 7.0 | 19.1 | 2.73 | 2.4 | 1.9% | 13.1 | 6.2 | 34.1 | 11.1 | 9.5% | possible | 4434586 |
| Dean Wade | PF | CLE | 5.6 | 19.1 | 3.40 | 2.9 | 1.1% | 14.0 | 9.7 | 29.5 | 7.9 | 10.5% | possible | 4430965 |
| Quenton Jackson | SG | IND | 4.3 | 19.0 | 4.43 | 3.8 | 0.6% | 9.9 | 6.1 | 32.7 | 10.5 | 28.2% | possible | 4431083 |
| Kris Dunn | PG | LAC | 5.8 | 18.5 | 3.19 | 2.7 | 1.1% | 14.1 | 7.6 | 29.2 | 8.5 | 7.2% | possible | 4434569 |
| Kentavious Caldwell-Pope | SG | MEM | 7.2 | 18.3 | 2.54 | 2.1 | 1.2% | 22.7 | 8.2 | 28.5 | 8.1 | 2.0% | expected | 4434609 |
| Mitchell Robinson | C | NYK | 7.2 | 18.1 | 2.51 | 2.1 | 2.3% | 0.0 | 6.2 | 29.7 | 9.5 | 3.5% | possible | 4434890 |
| Peyton Watson | SF | DEN | 6.1 | 17.9 | 2.93 | 2.4 | 0.7% | 17.1 | 7.7 | 28.8 | 8.6 | 5.5% | possible | 4431003 |
| Svi Mykhailiuk | SG | UTA | 6.5 | 17.8 | 2.73 | 2.2 | 1.1% | 18.3 | 6.0 | 30.4 | 9.7 | 6.8% | expected | 4435529 |
| Ben Sheppard | SF | IND | 8.9 | 17.7 | 1.99 | 1.6 | 3.2% | 22.6 | 8.5 | 26.1 | 6.9 | 0.0% | expected | 4431082 |
| Jay Huff | C | IND | 6.3 | 17.7 | 2.80 | 2.3 | 2.0% | 10.3 | 6.9 | 29.9 | 9.7 | 7.4% | possible | 4431070 |
| Bradley Beal | SG | LAC | 7.6 | 17.5 | 2.31 | 1.9 | 2.1% | 9.0 | 4.2 | 31.8 | 11.5 | 5.3% | expected | 4434557 |
| Luka Garza | C | BOS | 4.6 | 17.4 | 3.78 | 3.1 | 0.9% | 14.3 | 9.7 | 25.4 | 6.3 | 8.4% | possible | 4430903 |
| Sandro Mamukelashvili | PF | TOR | 5.1 | 17.2 | 3.38 | 2.7 | 0.5% | 14.8 | 4.7 | 29.7 | 10.8 | 13.8% | possible | 4435517 |
| Jalen Smith | PF | CHI | 5.0 | 17.1 | 3.43 | 2.7 | 0.7% | 13.0 | 5.9 | 27.9 | 8.7 | 10.9% | possible | 4430951 |
| Saddiq Bey | PF | NOP | 7.1 | 17.0 | 2.39 | 1.9 | 1.5% | 20.3 | 6.5 | 28.0 | 8.4 | 1.5% | possible | 4434866 |
| Jamal Shead | PG | TOR | 5.5 | 16.8 | 3.05 | 2.4 | 1.0% | 16.8 | 5.1 | 28.6 | 9.1 | 8.1% | possible | 4435516 |
| Jonas Valanciunas | C | DEN | 6.3 | 16.4 | 2.60 | 2.0 | 1.2% | 17.5 | 3.3 | 30.6 | 11.9 | 7.5% | possible | 4431008 |
| Patrick Williams | PF | CHI | 6.2 | 16.3 | 2.63 | 2.0 | 0.6% | 19.1 | 5.8 | 27.3 | 8.7 | 3.2% | possible | 4430948 |
| Derrick Jones Jr. | SF | LAC | 6.5 | 16.2 | 2.49 | 1.9 | 2.3% | 16.3 | 10.1 | 22.4 | 4.8 | 0.0% | expected | 4434572 |
| Keaton Wallace | SG | ATL | 4.5 | 16.1 | 3.57 | 2.7 | 0.5% | 6.4 | 1.5 | 32.5 | 13.4 | 22.5% | possible | 4430871 |
| Brook Lopez | C | LAC | 6.7 | 16.0 | 2.39 | 1.8 | 1.1% | 16.3 | 3.5 | 28.4 | 10.4 | 4.2% | possible | 4434565 |
| Isaac Okoro | SF | CHI | 5.2 | 16.0 | 3.07 | 2.3 | 1.6% | 12.4 | 6.4 | 26.5 | 7.9 | 6.5% | possible | 4430962 |
| Tim Hardaway Jr. | SF | DEN | 5.7 | 15.5 | 2.73 | 2.0 | 0.9% | 16.1 | 3.8 | 28.7 | 10.2 | 8.3% | possible | 4431009 |
| Bruce Brown | SG | DEN | 6.0 | 15.5 | 2.59 | 1.9 | 1.3% | 16.2 | 4.4 | 27.5 | 9.8 | 5.1% | possible | 4431006 |
| Tony Bradley | C | IND | 5.2 | 15.4 | 2.96 | 2.2 | 1.3% | 12.9 | 3.6 | 28.7 | 10.3 | 11.3% | possible | 4431079 |
| Brice Sensabaugh | SF | UTA | 7.0 | 15.2 | 2.17 | 1.6 | 2.2% | 19.2 | 2.5 | 28.4 | 10.7 | 2.8% | expected | 4435535 |
| Trendon Watford | PF | PHI | 4.6 | 15.1 | 3.29 | 2.4 | 0.5% | 11.0 | 3.8 | 28.1 | 9.8 | 14.9% | possible | 4435087 |
| Blake Wesley | SG | POR | 5.4 | 15.1 | 2.79 | 2.0 | 1.1% | 17.9 | 6.0 | 24.4 | 7.7 | 3.5% | possible | 4435360 |
| John Konchar | SG | MEM | 4.8 | 15.0 | 3.13 | 2.3 | 0.9% | 12.7 | 4.0 | 27.2 | 9.5 | 11.4% | possible | 4434605 |
| Kris Murray | PF | POR | 5.2 | 15.0 | 2.88 | 2.1 | 0.3% | 12.1 | 4.4 | 27.0 | 9.3 | 8.8% | possible | 4435369 |
| Taylor Hendricks | PF | UTA | 5.6 | 14.9 | 2.66 | 1.9 | 0.5% | 13.2 | 4.6 | 26.3 | 8.6 | 5.2% | possible | 4435525 |
| Gradey Dick | SG | TOR | 6.3 | 14.6 | 2.32 | 1.7 | 1.2% | 13.7 | 2.3 | 27.5 | 10.5 | 4.3% | possible | 4435474 |
| Jordan Clarkson | SG | NYK | 5.3 | 14.3 | 2.70 | 1.9 | 0.6% | 11.5 | 1.5 | 29.5 | 11.9 | 11.2% | possible | 4434875 |
| Ace Bailey | SF | UTA | 5.4 | 14.0 | 2.60 | 1.8 | 0.7% | 9.9 | 10.9 | 17.5 | 2.6 | 0.0% | possible | 4435530 |
| Jabari Walker | PF | PHI | 4.7 | 14.0 | 2.98 | 2.1 | 0.1% | 10.9 | 2.2 | 28.6 | 11.2 | 14.2% | possible | 4435071 |
| Javon Small | SG | MEM | 4.7 | 14.0 | 2.98 | 2.1 | 0.9% | 14.8 | 3.2 | 24.8 | 8.8 | 7.2% | possible | 4434607 |
| Jaxson Hayes | C | LAL | 5.7 | 14.0 | 2.45 | 1.7 | 1.1% | 12.5 | 4.2 | 25.4 | 8.9 | 4.2% | possible | 4434584 |
| Derik Queen | C | NOP | 6.2 | 13.7 | 2.21 | 1.5 | 1.1% | 18.1 | 4.0 | 23.4 | 7.6 | 0.5% | expected | 4434864 |
| Miles McBride | PG | NYK | 7.1 | 13.7 | 1.92 | 1.3 | 1.8% | 24.0 | 2.2 | 27.0 | 10.9 | 2.0% | possible | 4434872 |
| Jose Alvarado | PG | NOP | 5.0 | 13.4 | 2.69 | 1.8 | 0.5% | 8.3 | 2.4 | 26.1 | 10.1 | 8.1% | possible | 4434859 |
| Cam Spencer | SG | MEM | 4.9 | 12.9 | 2.64 | 1.7 | 0.9% | 16.2 | 1.5 | 26.8 | 10.7 | 9.6% | possible | 4434611 |
| Tyrese Proctor | SG | CLE | 4.4 | 12.9 | 2.93 | 1.9 | 0.6% | 5.6 | 8.6 | 16.8 | 3.3 | 0.0% | possible | 4430976 |
| Adem Bona | C | PHI | 5.1 | 12.9 | 2.52 | 1.6 | 0.8% | 12.0 | 1.1 | 26.7 | 11.8 | 8.3% | possible | 4435078 |
| Chris Paul | PG | LAC | 6.4 | 12.6 | 1.97 | 1.3 | 1.3% | 13.8 | 2.4 | 24.8 | 9.6 | 1.8% | possible | 4434567 |
| Nick Richards | C | PHX | 5.1 | 12.5 | 2.46 | 1.6 | 0.5% | 10.4 | 1.2 | 26.2 | 10.3 | 8.6% | possible | 4435095 |
| Andre Drummond | C | PHI | 5.7 | 12.2 | 2.14 | 1.3 | 1.0% | 17.8 | 1.1 | 25.7 | 11.3 | 4.1% | possible | 4435080 |
| Mouhamed Gueye | PF | ATL | 4.8 | 12.1 | 2.51 | 1.6 | 0.6% | 16.0 | 1.0 | 27.2 | 11.1 | 10.6% | possible | 4430876 |
| Nigel Hayes-Davis | SF | PHX | 5.0 | 11.9 | 2.39 | 1.5 | 0.6% | 8.0 | 3.5 | 20.6 | 6.7 | 1.0% | possible | 4435105 |
| Justin Edwards | SF | PHI | 4.4 | 11.1 | 2.53 | 1.5 | 0.8% | 5.6 | 0.8 | 24.7 | 10.7 | 8.7% | possible | 4435075 |
| Nicolas Batum | PF | LAC | 5.0 | 11.1 | 2.22 | 1.3 | 0.4% | 12.4 | 2.5 | 21.2 | 7.7 | 2.4% | possible | 4434563 |
| Ja'Kobe Walter | SG | TOR | 4.4 | 10.7 | 2.43 | 1.4 | 0.2% | 9.4 | 1.2 | 22.6 | 9.2 | 5.8% | possible | 4435484 |
| Dalton Knecht | SG | LAL | 5.4 | 10.5 | 1.94 | 1.1 | 0.2% | 14.3 | 0.4 | 24.8 | 11.1 | 4.9% | possible | 4434583 |
| Thomas Bryant | C | CLE | 4.5 | 10.4 | 2.30 | 1.3 | 0.2% | 3.3 | 1.2 | 21.1 | 9.1 | 3.4% | possible | 4485604 |
| Oso Ighodaro | PF | PHX | 4.8 | 9.9 | 2.07 | 1.1 | 0.3% | 10.8 | 1.5 | 19.8 | 7.7 | 2.1% | expected | 4435089 |
| Nae'Qwan Tomlin | PF | CLE | 4.3 | 9.9 | 2.29 | 1.2 | 0.1% | 0.0 | 0.0 | 31.4 | 16.8 | 18.1% | possible | 4430973 |
| Luke Travers | SF | CLE | 4.3 | 9.6 | 2.22 | 1.2 | 0.4% | 0.0 | 2.9 | 16.2 | 5.2 | 0.4% | possible | 4430971 |
| Taelon Peter | SG | IND | 4.6 | 9.5 | 2.07 | 1.1 | 0.7% | 3.3 | 5.5 | 13.8 | 3.3 | 0.0% | possible | 4431071 |
| DeAndre Jordan | C | NOP | 4.7 | 9.1 | 1.94 | 1.0 | 0.3% | 10.5 | 0.6 | 21.1 | 9.0 | 3.2% | possible | 4479709 |
| Landry Shamet | SG | NYK | 5.0 | 8.9 | 1.77 | 0.9 | 0.8% | 12.3 | 1.3 | 18.3 | 7.7 | 0.5% | possible | 4434877 |
| Ochai Agbaji | SG | TOR | 5.0 | 8.6 | 1.72 | 0.8 | 0.4% | 8.2 | 0.3 | 19.9 | 9.2 | 1.8% | possible | 4435515 |
| Guerschon Yabusele | PF | NYK | 5.1 | 8.1 | 1.59 | 0.7 | 0.2% | 7.8 | 0.0 | 21.7 | 10.7 | 2.9% | possible | 4434880 |
| Robert Williams | C | POR | 6.5 | 7.8 | 1.20 | 0.5 | 0.6% | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 9.5 | 0.5% | injured | 4435366 |
| Baylor Scheierman | SG | BOS | 4.5 | 7.7 | 1.70 | 0.8 | 0.8% | 5.5 | 0.1 | 18.2 | 8.9 | 1.6% | possible | 4430898 |
| Isaiah Livers | SF | PHX | 4.5 | 7.6 | 1.70 | 0.8 | 0.4% | 6.1 | 1.2 | 15.1 | 6.0 | 0.0% | possible | 4435099 |
| Bogdan Bogdanovic | SG | LAC | 5.2 | 7.2 | 1.39 | 0.6 | 0.2% | 4.3 | 0.0 | 19.4 | 10.2 | 1.9% | possible | 4434570 |
