
Welcome to the Euroleague Top 5 DFS Targets for 30/10!
Get ready for todayโs game slate with the best picks to dominate on FanTeam, 1win, bet365, and Stoiximan.
Donโt Forget To Check Our Euroleague Projections Page
Updated 1 day ago
Euroleague TOP 5
| Position | Rank | Name | Pref | Team | OPP | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 1 | Markquis Nowell | 2.73 | LAB | EAM | 7.1 |
| PG | 2 | TJ Shorts | 2.57 | PAO | VAL | 8.3 |
| PG | 3 | Omari Moore | 2.36 | VAL | PAO | 10.5 |
| PG | 4 | Jean Montero | 2.35 | VAL | PAO | 10.1 |
| PG | 5 | Rafa Villar | 2.32 | LAB | EAM | 4.4 |
| Position | Rank | Name | Pref | Team | OPP | Salary |
| SG | 1 | Sergio De Larrea | 2.52 | VAL | PAO | 5.4 |
| SG | 2 | Markus Howard | 2.49 | LAB | EAM | 6.5 |
| SG | 3 | Kendrick Nunn | 2.49 | PAO | VAL | 15 |
| SG | 4 | Matteo Spagnolo | 2.34 | LAB | EAM | 6.8 |
| SG | 5 | Kobi Simmons | 2.08 | LAB | EAM | 10 |
| Position | Rank | Name | Pref | Team | OPP | Salary |
| SF | 1 | Will Clyburn | 2.09 | BAR | CZV | 9.9 |
| SF | 2 | Timothe Luwawu-Cabarrot | 1.9 | LAB | EAM | 13.5 |
| SF | 3 | Braxton Key | 1.85 | VAL | PAO | 5.2 |
| SF | 4 | Shavon Shields | 1.67 | EAM | LAB | 12.5 |
| SF | 5 | Gytis Radzevicius | 1.63 | LAB | EAM | 6.2 |
| Position | Rank | Name | Pref | Team | OPP | Salary |
| PF | 1 | Davis Bertans | 2.31 | DUB | VIB | 7 |
| PF | 2 | Matthew Costello | 2.17 | VAL | PAO | 7.8 |
| PF | 3 | Chima Moneke | 2.13 | CZV | BAR | 13.2 |
| PF | 4 | Semi Ojeleye | 2.01 | CZV | BAR | 7.8 |
| PF | 5 | Filip Petrusev | 1.99 | DUB | VIB | 12.5 |
| Position | Rank | Name | Pref | Team | OPP | Salary |
| C | 1 | Neal Sako | 2.25 | VAL | PAO | 4.9 |
| C | 2 | Donatas Motiejunas | 2.03 | CZV | BAR | 6.5 |
| C | 3 | Omer Yurtseven | 1.98 | PAO | VAL | 8.2 |
| C | 4 | Mfiondu Kabengele | 1.94 | DUB | VIB | 12.4 |
| C | 5 | Mouhamet Diouf | 1.87 | VIB | DUB | 9.3 |


