Welcome to the GW9 Premier League Odds: Who’s Hot, Who’s Not? look on Fanteam, bet365, 1win and Stoiximan

Don’t Forget To Check Our EPL Projections Page
GW 9| Name | Team | FT position | FT price | Player To score % | Win % | Team Proj Gls | Clean Sheet | Lineup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland | MCI | forward | 12.6 | 56.5% | 52.7% | 1.85 | 31.5% | expected |
| Viktor Gyokeres | ARS | forward | 13.5 | 50.0% | 67.0% | 2.06 | 46.8% | expected |
| Alexander Isak | LIV | forward | 13.1 | 48.8% | 51.6% | 1.91 | 28.4% | possible |
| Mohamed Salah | LIV | midfielder | 13.8 | 47.6% | 51.6% | 1.91 | 28.4% | expected |
| Benjamin Sesko | MUN | forward | 10.6 | 45.5% | 46.2% | 1.83 | 24.1% | expected |
| Hugo Ekitike | LIV | forward | 13.4 | 43.5% | 51.6% | 1.91 | 28.4% | expected |
| Joao Pedro | CHE | forward | 14.1 | 42.6% | 66.2% | 2.05 | 46.2% | expected |
| Marc Guiu | CHE | forward | 11.7 | 40.8% | 66.2% | 2.05 | 46.2% | expected |
| Bukayo Saka | ARS | midfielder | 13.4 | 40.0% | 67.0% | 2.06 | 46.8% | expected |
| Nick Woltemade | NEW | forward | 11.4 | 40.0% | 59.8% | 1.86 | 43.0% | expected |
| Matheus Cunha | MUN | forward | 10 | 39.2% | 46.2% | 1.83 | 24.1% | expected |
| Jorgen Larsen | WOL | forward | 9.9 | 39.2% | 48.2% | 1.48 | 40.2% | expected |
| Beto | EVE | forward | 8.9 | 38.5% | 42.2% | 1.45 | 28.3% | expected |
| Bruno Fernandes | MUN | midfielder | 10.8 | 37.7% | 46.2% | 1.83 | 24.1% | expected |
| Estevao Estevao | CHE | midfielder | 13.2 | 36.4% | 66.2% | 2.05 | 46.2% | expected |
| Alejandro Garnacho | CHE | midfielder | 12.3 | 35.7% | 66.2% | 2.05 | 46.2% | possible |
| Eberechi Eze | ARS | midfielder | 13.1 | 35.1% | 67.0% | 2.06 | 46.8% | expected |
| Igor Thiago | BRE | forward | 7.6 | 34.5% | 25.1% | 1.26 | 14.5% | expected |
| Phil Foden | MCI | midfielder | 11.1 | 34.5% | 52.7% | 1.85 | 31.5% | expected |
| Bryan Mbeumo | MUN | midfielder | 10.9 | 34.5% | 46.2% | 1.83 | 24.1% | expected |
| Leandro Trossard | ARS | midfielder | 12.9 | 33.9% | 67.0% | 2.06 | 46.8% | expected |
| Ollie Watkins | AVL | forward | 7.7 | 33.3% | 23.3% | 1.16 | 14.7% | expected |
| Antoine Semenyo | BOU | midfielder | 13 | 32.3% | 51.6% | 1.69 | 35.9% | expected |
| Cody Gakpo | LIV | midfielder | 13.6 | 32.3% | 51.6% | 1.91 | 28.4% | expected |
| Anthony Gordon | NEW | midfielder | 11 | 32.3% | 59.8% | 1.86 | 43.0% | expected |
| Richarlison | TOT | forward | 8.4 | 31.3% | 30.3% | 1.25 | 23.2% | possible |
| Danny Welbeck | BHA | forward | 8.7 | 30.3% | 30.1% | 1.43 | 15.7% | expected |
| Justin Kluivert | BOU | midfielder | 11.6 | 30.3% | 51.6% | 1.69 | 35.9% | expected |
| Enzo Fernandez | CHE | midfielder | 13.9 | 30.3% | 66.2% | 2.05 | 46.2% | expected |
| Gabriel Martinelli | ARS | midfielder | 12.7 | 30.3% | 67.0% | 2.06 | 46.8% | possible |
| Mikel Merino | ARS | midfielder | 11.7 | 30.3% | 67.0% | 2.06 | 46.8% | possible |
| Iliman-Cheikh Ndiaye | EVE | midfielder | 9.3 | 29.4% | 42.2% | 1.45 | 28.3% | expected |
| Taiwo Awoniyi | NFO | forward | 5.4 | 29.4% | 22.6% | 1.04 | 18.1% | possible |
| Kevin Schade | BRE | midfielder | 7.2 | 28.6% | 25.1% | 1.26 | 14.5% | expected |
| Pedro Neto | CHE | midfielder | 13.7 | 28.6% | 66.2% | 2.05 | 46.2% | expected |
| Jhon Arias | WOL | midfielder | 9.8 | 28.6% | 48.2% | 1.48 | 40.2% | expected |
| Oscar Bobb | MCI | midfielder | 10.1 | 28.6% | 52.7% | 1.85 | 31.5% | possible |
| Anthony Elanga | NEW | midfielder | 10.6 | 27.8% | 59.8% | 1.86 | 43.0% | possible |
| Jacob Murphy | NEW | midfielder | 10.9 | 27.0% | 59.8% | 1.86 | 43.0% | expected |
| Igor Jesus | NFO | forward | 5.9 | 27.0% | 22.6% | 1.04 | 18.1% | expected |
| Donyell Malen | AVL | midfielder | 7.6 | 27.0% | 23.3% | 1.16 | 14.7% | possible |
| Raul Jimenez | FUL | forward | 6.1 | 26.3% | 16.9% | 0.87 | 14.7% | expected |
| Mathys Tel | TOT | midfielder | 7.5 | 26.3% | 30.3% | 1.25 | 23.2% | expected |
| Evann Guessand | AVL | forward | 7 | 25.6% | 23.3% | 1.16 | 14.7% | expected |
| Florian Wirtz | LIV | midfielder | 12.4 | 25.6% | 51.6% | 1.91 | 28.4% | expected |
| Dango Ouattara | BRE | midfielder | 7.1 | 25.0% | 25.1% | 1.26 | 14.5% | possible |
| Georginio Rutter | BHA | forward | 8.5 | 24.4% | 30.1% | 1.43 | 15.7% | expected |
| Marcus Tavernier | BOU | midfielder | 11.8 | 24.4% | 51.6% | 1.69 | 35.9% | expected |
| Lyle Foster | BRN | forward | 7.2 | 24.4% | 23.0% | 0.92 | 22.5% | expected |
| Jack Grealish | EVE | midfielder | 9.2 | 24.4% | 42.2% | 1.45 | 28.3% | expected |
| Jeremy Doku | MCI | midfielder | 11.2 | 23.3% | 52.7% | 1.85 | 31.5% | expected |
| Amad Diallo | MUN | midfielder | 10.5 | 23.3% | 46.2% | 1.83 | 24.1% | expected |
| Marshall Munetsi | WOL | midfielder | 9.4 | 23.3% | 48.2% | 1.48 | 40.2% | expected |
| Savinho | MCI | midfielder | 10.4 | 23.3% | 52.7% | 1.85 | 31.5% | possible |
| Jean-Philippe Mateta | CRY | forward | 5.7 | 22.7% | 13.3% | 0.77 | 11.7% | expected |
| Tijjani Reijnders | MCI | midfielder | 10.7 | 22.2% | 52.7% | 1.85 | 31.5% | expected |
| Kaoru Mitoma | BHA | midfielder | 8.6 | 22.2% | 30.1% | 1.43 | 15.7% | possible |
| Yankuba Minteh | BHA | midfielder | 8.8 | 21.7% | 30.1% | 1.43 | 15.7% | expected |
| WIlson Isidor | SUN | forward | 5.6 | 21.7% | 13.4% | 0.79 | 11.7% | expected |
| Armando Broja | BRN | forward | 6.3 | 21.7% | 23.0% | 0.92 | 22.5% | possible |
| Xavi Simons | TOT | midfielder | 8 | 21.3% | 30.3% | 1.25 | 23.2% | expected |
| Mason Mount | MUN | midfielder | 9.8 | 21.3% | 46.2% | 1.83 | 24.1% | possible |
| Brennan Johnson | TOT | midfielder | 8.2 | 21.3% | 30.3% | 1.25 | 23.2% | possible |
| Jaidon Anthony | BRN | midfielder | 7.4 | 20.8% | 23.0% | 0.92 | 22.5% | expected |
| Curtis Jones | LIV | midfielder | 11.6 | 20.4% | 51.6% | 1.91 | 28.4% | expected |
| Diego Gomez | BHA | midfielder | 5.7 | 20.0% | 30.1% | 1.43 | 15.7% | expected |
| Yegor Yarmolyuk | BRE | midfielder | 4.5 | 20.0% | 25.1% | 1.26 | 14.5% | expected |
| Joelinton | NEW | midfielder | 9.9 | 20.0% | 59.8% | 1.86 | 43.0% | expected |
| Mohammed Kudus | TOT | midfielder | 8.5 | 20.0% | 30.3% | 1.25 | 23.2% | expected |
| Rodrigo Gomes | WOL | midfielder | 8.9 | 20.0% | 48.2% | 1.48 | 40.2% | expected |
| Jacob Bruun Larsen | BRN | midfielder | 6.6 | 20.0% | 23.0% | 0.92 | 22.5% | possible |
| Carlos Alcaraz | EVE | midfielder | 7.4 | 20.0% | 42.2% | 1.45 | 28.3% | possible |
| Morgan Rogers | AVL | midfielder | 7.9 | 18.9% | 23.3% | 1.16 | 14.7% | expected |
| Ferdi Kadioglu | BHA | defender | 6.1 | 18.9% | 30.1% | 1.43 | 15.7% | expected |
| Eliezer Mayenda | SUN | forward | 5.4 | 18.5% | 13.4% | 0.79 | 11.7% | possible |
| Pape Sarr | TOT | midfielder | 7 | 18.2% | 30.3% | 1.25 | 23.2% | expected |
| Declan Rice | ARS | midfielder | 12.2 | 18.2% | 67.0% | 2.06 | 46.8% | expected |
| Dominik Szoboszlai | LIV | midfielder | 12.1 | 18.2% | 51.6% | 1.91 | 28.4% | expected |
| Eddie Nketiah | CRY | forward | 5.1 | 17.2% | 13.3% | 0.77 | 11.7% | possible |
| Keane Lewis-Potter | BRE | defender | 4.9 | 17.0% | 25.1% | 1.26 | 14.5% | expected |
| Ryan Christie | BOU | midfielder | 11.3 | 17.0% | 51.6% | 1.69 | 35.9% | possible |
| Loum Tchaouna | BRN | midfielder | 6.9 | 16.7% | 23.0% | 0.92 | 22.5% | expected |
| Marc Cucurella | CHE | defender | 11.1 | 16.7% | 66.2% | 2.05 | 46.2% | expected |
| Kiernan Dewsbury-Hall | EVE | midfielder | 8.8 | 16.7% | 42.2% | 1.45 | 28.3% | expected |
| Bernardo Silva | MCI | midfielder | 9.9 | 16.7% | 52.7% | 1.85 | 31.5% | expected |
| Bruno Guimaraes | NEW | midfielder | 11.3 | 16.7% | 59.8% | 1.86 | 43.0% | expected |
| Dan Ndoye | NFO | midfielder | 6.6 | 16.7% | 22.6% | 1.04 | 18.1% | expected |
| Alex Scott | BOU | midfielder | 9.6 | 15.4% | 51.6% | 1.69 | 35.9% | expected |
| Reece James | CHE | defender | 11.2 | 15.4% | 66.2% | 2.05 | 46.2% | expected |
| Ismaila Sarr | CRY | midfielder | 5.6 | 15.4% | 13.3% | 0.77 | 11.7% | expected |
| Alex Iwobi | FUL | midfielder | 6.4 | 15.4% | 16.9% | 0.87 | 14.7% | expected |
| Alexis Mac Allister | LIV | midfielder | 11.8 | 15.4% | 51.6% | 1.91 | 28.4% | expected |
| Mateo Kovacic | MCI | midfielder | 7.9 | 15.4% | 52.7% | 1.85 | 31.5% | expected |
| Casemiro | MUN | midfielder | 9.4 | 15.4% | 46.2% | 1.83 | 24.1% | expected |
| Morgan Gibbs-White | NFO | midfielder | 6.5 | 15.4% | 22.6% | 1.04 | 18.1% | expected |
| Callum Hudson-Odoi | NFO | midfielder | 6.1 | 15.4% | 22.6% | 1.04 | 18.1% | expected |
| Sandro Tonali | NEW | midfielder | 10.3 | 15.4% | 59.8% | 1.86 | 43.0% | possible |
| Bertrand Traore | SUN | midfielder | 4.6 | 15.4% | 13.4% | 0.79 | 11.7% | possible |
| Yeremy Pino | CRY | midfielder | 4.7 | 14.3% | 13.3% | 0.77 | 11.7% | expected |
| Lewis Miley | NEW | midfielder | 9.7 | 14.3% | 59.8% | 1.86 | 43.0% | expected |
| Nico Gonzalez | MCI | midfielder | 8 | 14.3% | 52.7% | 1.85 | 31.5% | possible |
| Fabian Schar | NEW | defender | 10.3 | 14.3% | 59.8% | 1.86 | 43.0% | possible |
| Martin Zubimendi | ARS | midfielder | 12 | 13.3% | 67.0% | 2.06 | 46.8% | expected |
| Yasin Ayari | BHA | midfielder | 6.6 | 13.3% | 30.1% | 1.43 | 15.7% | expected |
| Mikkel Damsgaard | BRE | midfielder | 7 | 13.3% | 25.1% | 1.26 | 14.5% | expected |
| Joshua King | FUL | midfielder | 5 | 13.3% | 16.9% | 0.87 | 14.7% | expected |
| Chemsdine Talbi | SUN | midfielder | 5.1 | 13.3% | 13.4% | 0.79 | 11.7% | expected |
| Nico O’Reilly | MCI | midfielder | 10.3 | 12.5% | 52.7% | 1.85 | 31.5% | expected |
| Romeo Lavia | CHE | midfielder | 10 | 12.5% | 66.2% | 2.05 | 46.2% | possible |
| Patrick Dorgu | MUN | defender | 7.4 | 12.5% | 46.2% | 1.83 | 24.1% | possible |
| Gabriel Magalhaes | ARS | defender | 11.3 | 11.8% | 67.0% | 2.06 | 46.8% | expected |
| John McGinn | AVL | midfielder | 7.2 | 11.8% | 23.3% | 1.16 | 14.7% | expected |
| Michael Keane | EVE | defender | 8.2 | 11.8% | 42.2% | 1.45 | 28.3% | expected |
| Chris Rigg | SUN | midfielder | 4.3 | 11.8% | 13.4% | 0.79 | 11.7% | expected |
| Maxim De Cuyper | BHA | defender | 6.4 | 11.8% | 30.1% | 1.43 | 15.7% | possible |
| Jake O’Brien | EVE | defender | 8.1 | 11.1% | 42.2% | 1.45 | 28.3% | expected |
| Pedro Porro | TOT | defender | 7.4 | 11.1% | 30.3% | 1.25 | 23.2% | expected |
| Joao Palhinha | TOT | midfielder | 6.9 | 11.1% | 30.3% | 1.25 | 23.2% | expected |
| Ladislav Krejci | WOL | defender | 9.4 | 11.1% | 48.2% | 1.48 | 40.2% | expected |
| Conor Bradley | LIV | defender | 8.5 | 11.1% | 51.6% | 1.91 | 28.4% | possible |
| Amadou Onana | AVL | midfielder | 5.4 | 10.5% | 23.3% | 1.16 | 14.7% | expected |
| Lesley Ugochukwu | BRN | midfielder | 6.8 | 10.5% | 23.0% | 0.92 | 22.5% | expected |
| Trevoh Chalobah | CHE | defender | 11 | 10.5% | 66.2% | 2.05 | 46.2% | expected |
| Harry Maguire | MUN | defender | 7.8 | 10.5% | 46.2% | 1.83 | 24.1% | expected |
| Diogo Dalot | MUN | defender | 7.7 | 10.5% | 46.2% | 1.83 | 24.1% | expected |
| Ryan Gravenberch | LIV | midfielder | 12.3 | 10.5% | 51.6% | 1.91 | 28.4% | possible |
| Bafode Diakite | BOU | defender | 9.8 | 10.0% | 51.6% | 1.69 | 35.9% | expected |
| Virgil van Dijk | LIV | defender | 8.8 | 10.0% | 51.6% | 1.91 | 28.4% | expected |
| Josko Gvardiol | MCI | defender | 8.6 | 10.0% | 52.7% | 1.85 | 31.5% | expected |
| Elliot Anderson | NFO | midfielder | 6.2 | 10.0% | 22.6% | 1.04 | 18.1% | expected |
| Enzo Le Fee | SUN | midfielder | 4.7 | 10.0% | 13.4% | 0.79 | 11.7% | expected |
| Daniel Ballard | SUN | defender | 4.2 | 10.0% | 13.4% | 0.79 | 11.7% | expected |
| Joao Gomes | WOL | midfielder | 9.2 | 10.0% | 48.2% | 1.48 | 40.2% | expected |
| Riccardo Calafiori | ARS | defender | 11.4 | 9.5% | 67.0% | 2.06 | 46.8% | expected |
| Alex Jimenez | BOU | defender | 9.6 | 9.5% | 51.6% | 1.69 | 35.9% | expected |
| Matheus Nunes | MCI | defender | 8.5 | 9.5% | 52.7% | 1.85 | 31.5% | expected |
| Mats Wieffer | BHA | midfielder | 6.5 | 9.1% | 30.1% | 1.43 | 15.7% | expected |
| Adrien Truffert | BOU | defender | 9.9 | 9.1% | 51.6% | 1.69 | 35.9% | expected |
| Moises Caicedo | CHE | midfielder | 13.3 | 9.1% | 66.2% | 2.05 | 46.2% | expected |
| Idrissa Gueye | EVE | midfielder | 7.7 | 9.1% | 42.2% | 1.45 | 28.3% | expected |
| Rodrigo Bentancur | TOT | midfielder | 6.6 | 9.1% | 30.3% | 1.25 | 23.2% | expected |
| Jackson Tchatchoua | WOL | defender | 8.9 | 9.1% | 48.2% | 1.48 | 40.2% | expected |
| Ryan Yates | NFO | midfielder | 4.5 | 9.1% | 22.6% | 1.04 | 18.1% | possible |
| Matty Cash | AVL | defender | 6.1 | 8.3% | 23.3% | 1.16 | 14.7% | expected |
| Lewis Dunk | BHA | defender | 6.2 | 8.3% | 30.1% | 1.43 | 15.7% | expected |
| Tyler Adams | BOU | midfielder | 9.5 | 8.3% | 51.6% | 1.69 | 35.9% | expected |
| James Garner | EVE | midfielder | 7.8 | 8.3% | 42.2% | 1.45 | 28.3% | expected |
| Tom Cairney | FUL | midfielder | 4.9 | 8.3% | 16.9% | 0.87 | 14.7% | expected |
| Matthijs de Ligt | MUN | defender | 7.3 | 8.3% | 46.2% | 1.83 | 24.1% | expected |
| Dan Burn | NEW | defender | 10.4 | 8.3% | 59.8% | 1.86 | 43.0% | expected |
| Nikola Milenkovic | NFO | defender | 5.1 | 8.3% | 22.6% | 1.04 | 18.1% | expected |
| Matt Doherty | WOL | defender | 8.7 | 8.3% | 48.2% | 1.48 | 40.2% | possible |
| Florentino Florentino | BRN | midfielder | 6 | 7.7% | 23.0% | 0.92 | 22.5% | expected |
| William Saliba | ARS | defender | 11 | 7.7% | 67.0% | 2.06 | 46.8% | expected |
| Jurrien Timber | ARS | defender | 11.5 | 7.7% | 67.0% | 2.06 | 46.8% | expected |
| Carlos Baleba | BHA | midfielder | 5.9 | 7.7% | 30.1% | 1.43 | 15.7% | expected |
| Sepp van den Berg | BRE | defender | 4.7 | 7.7% | 25.1% | 1.26 | 14.5% | expected |
| Daichi Kamada | CRY | midfielder | 5.2 | 7.7% | 13.3% | 0.77 | 11.7% | expected |
| Ryan Sessegnon | FUL | midfielder | 6 | 7.7% | 16.9% | 0.87 | 14.7% | expected |
| Hugo Bueno | WOL | defender | 9.1 | 7.7% | 48.2% | 1.48 | 40.2% | expected |
| Tosin Adarabioyo | CHE | defender | 10.5 | 7.1% | 66.2% | 2.05 | 46.2% | expected |
| Daniel Munoz | CRY | defender | 5.4 | 7.1% | 13.3% | 0.77 | 11.7% | expected |
| James Tarkowski | EVE | defender | 8 | 7.1% | 42.2% | 1.45 | 28.3% | expected |
| Milos Kerkez | LIV | defender | 8.9 | 7.1% | 51.6% | 1.91 | 28.4% | expected |
| Ibrahima Konate | LIV | defender | 8.7 | 7.1% | 51.6% | 1.91 | 28.4% | expected |
| Sven Botman | NEW | defender | 10.1 | 7.1% | 59.8% | 1.86 | 43.0% | expected |
| Trai Hume | SUN | defender | 4.4 | 7.1% | 13.4% | 0.79 | 11.7% | expected |
| Djed Spence | TOT | defender | 7.1 | 7.1% | 30.3% | 1.25 | 23.2% | expected |
| Santiago Bueno | WOL | defender | 9.3 | 7.1% | 48.2% | 1.48 | 40.2% | expected |
| Ian Maatsen | AVL | defender | 5.7 | 6.7% | 23.3% | 1.16 | 14.7% | expected |
| Nathan Collins | BRE | defender | 4.8 | 6.7% | 25.1% | 1.26 | 14.5% | expected |
| Granit Xhaka | SUN | midfielder | 5.2 | 6.7% | 13.4% | 0.79 | 11.7% | expected |
| James Hill | BOU | defender | 9.5 | 6.7% | 51.6% | 1.69 | 35.9% | possible |
| Frank Onyeka | BRE | midfielder | 6.6 | 6.7% | 25.1% | 1.26 | 14.5% | possible |
| Josh Cullen | BRN | midfielder | 7.1 | 6.3% | 23.0% | 0.92 | 22.5% | expected |
| Marc Guehi | CRY | defender | 5.3 | 6.3% | 13.3% | 0.77 | 11.7% | expected |
| Luke Shaw | MUN | defender | 7.6 | 6.3% | 46.2% | 1.83 | 24.1% | expected |
| Malick Thiaw | NEW | defender | 10 | 6.3% | 59.8% | 1.86 | 43.0% | expected |
| Ibrahim Sangare | NFO | midfielder | 4.6 | 6.3% | 22.6% | 1.04 | 18.1% | expected |
| Neco Williams | NFO | defender | 5.2 | 6.3% | 22.6% | 1.04 | 18.1% | expected |
| Nicolo Savona | NFO | defender | 4.6 | 6.3% | 22.6% | 1.04 | 18.1% | expected |
| Andrew Robertson | LIV | defender | 8.4 | 6.3% | 51.6% | 1.91 | 28.4% | possible |
| Pau Torres | AVL | defender | 5.6 | 5.9% | 23.3% | 1.16 | 14.7% | expected |
| Ruben Dias | MCI | defender | 8.4 | 5.9% | 52.7% | 1.85 | 31.5% | expected |
| Kieran Trippier | NEW | defender | 10.2 | 5.9% | 59.8% | 1.86 | 43.0% | expected |
| Kevin Danso | TOT | defender | 6.7 | 5.9% | 30.3% | 1.25 | 23.2% | expected |
| Leny Yoro | MUN | defender | 7.5 | 5.9% | 46.2% | 1.83 | 24.1% | possible |
| Jan Paul van Hecke | BHA | defender | 6.3 | 5.6% | 30.1% | 1.43 | 15.7% | expected |
| Jordan Henderson | BRE | midfielder | 6.2 | 5.6% | 25.1% | 1.26 | 14.5% | expected |
| Vitaliy Mykolenko | EVE | defender | 7.9 | 5.6% | 42.2% | 1.45 | 28.3% | expected |
| Micky van de Ven | TOT | defender | 7.2 | 5.6% | 30.3% | 1.25 | 23.2% | expected |
| Andre | WOL | midfielder | 8.8 | 5.6% | 48.2% | 1.48 | 40.2% | expected |
| Boubacar Kamara | AVL | midfielder | 5.7 | 5.3% | 23.3% | 1.16 | 14.7% | expected |
| Sasa Lukic | FUL | midfielder | 5.3 | 5.3% | 16.9% | 0.87 | 14.7% | expected |
| Wesley Fofana | CHE | defender | 10.3 | 5.3% | 66.2% | 2.05 | 46.2% | possible |
| Arthur Masuaku | SUN | defender | 3.8 | 5.3% | 13.4% | 0.79 | 11.7% | possible |
| Kristoffer Ajer | BRE | defender | 4.5 | 5.0% | 25.1% | 1.26 | 14.5% | expected |
| Lucas Digne | AVL | defender | 6 | 5.0% | 23.3% | 1.16 | 14.7% | possible |
| Ezri Konsa | AVL | defender | 5.9 | 4.8% | 23.3% | 1.16 | 14.7% | expected |
| Marcos Senesi | BOU | defender | 10 | 4.8% | 51.6% | 1.69 | 35.9% | expected |
| Adam Wharton | CRY | midfielder | 4.4 | 4.8% | 13.3% | 0.77 | 11.7% | expected |
| Maxence Lacroix | CRY | defender | 4.9 | 4.8% | 13.3% | 0.77 | 11.7% | expected |
| Will Hughes | CRY | midfielder | 4.3 | 4.8% | 13.3% | 0.77 | 11.7% | possible |
| Michael Kayode | BRE | defender | 4.6 | 4.4% | 25.1% | 1.26 | 14.5% | expected |
| Quilindschy Hartman | BRN | defender | 6.7 | 4.4% | 23.0% | 0.92 | 22.5% | expected |
| Chris Richards | CRY | defender | 4.8 | 4.4% | 13.3% | 0.77 | 11.7% | expected |
| Sander Berge | FUL | midfielder | 5.1 | 4.4% | 16.9% | 0.87 | 14.7% | expected |
| Calvin Bassey | FUL | defender | 5.4 | 3.9% | 16.9% | 0.87 | 14.7% | expected |
| Noah Sadiki | SUN | midfielder | 4.1 | 3.9% | 13.4% | 0.79 | 11.7% | expected |
| Timothy Castagne | FUL | defender | 5.3 | 3.6% | 16.9% | 0.87 | 14.7% | expected |
| Issa Diop | FUL | defender | 5.1 | 3.6% | 16.9% | 0.87 | 14.7% | expected |
| Nordi Mukiele | SUN | defender | 4.3 | 3.6% | 13.4% | 0.79 | 11.7% | expected |
| Hjalmar Ekdal | BRN | defender | 6.3 | 3.6% | 23.0% | 0.92 | 22.5% | possible |
| Kyle Walker | BRN | defender | 6.6 | 3.2% | 23.0% | 0.92 | 22.5% | expected |
| Axel Tuanzebe | BRN | defender | 6.2 | 3.2% | 23.0% | 0.92 | 22.5% | expected |
| Tyrick Mitchell | CRY | defender | 5 | 3.2% | 13.3% | 0.77 | 11.7% | expected |
| Morato | NFO | defender | 4.7 | 3.2% | 22.6% | 1.04 | 18.1% | possible |
| Murillo | NFO | defender | 5 | 2.9% | 22.6% | 1.04 | 18.1% | expected |
| Maxime Esteve | BRN | defender | 6.4 | 2.8% | 23.0% | 0.92 | 22.5% | expected |
| Reinildo Mandava | SUN | defender | 4 | 2.8% | 13.4% | 0.79 | 11.7% | expected |
| David Raya | ARS | goalkeeper | 11.2 | 0.0% | 67.0% | 2.06 | 46.8% | expected |
| Emiliano Martinez | AVL | goalkeeper | 6.3 | 0.0% | 23.3% | 1.16 | 14.7% | expected |
| Bart Verbruggen | BHA | goalkeeper | 6.7 | 0.0% | 30.1% | 1.43 | 15.7% | expected |
| Djordje Petrovic | BOU | goalkeeper | 10.3 | 0.0% | 51.6% | 1.69 | 35.9% | expected |
| Eli Junior Kroupi | BOU | forward | 11.5 | 0.0% | 51.6% | 1.69 | 35.9% | expected |
| Caoimhin Kelleher | BRE | goalkeeper | 5.4 | 0.0% | 25.1% | 1.26 | 14.5% | expected |
| Martin Dubravka | BRN | goalkeeper | 7 | 0.0% | 23.0% | 0.92 | 22.5% | expected |
| Robert Sanchez | CHE | goalkeeper | 10.9 | 0.0% | 66.2% | 2.05 | 46.2% | expected |
| Dean Henderson | CRY | goalkeeper | 5.5 | 0.0% | 13.3% | 0.77 | 11.7% | expected |
| Jordan Pickford | EVE | goalkeeper | 8.5 | 0.0% | 42.2% | 1.45 | 28.3% | expected |
| Bernd Leno | FUL | goalkeeper | 5.9 | 0.0% | 16.9% | 0.87 | 14.7% | expected |
| Giorgi Mamardashvili | LIV | goalkeeper | 9.1 | 0.0% | 51.6% | 1.91 | 28.4% | expected |
| Gianluigi Donnarumma | MCI | goalkeeper | 8.9 | 0.0% | 52.7% | 1.85 | 31.5% | expected |
| Senne Lammens | MUN | goalkeeper | 8.1 | 0.0% | 46.2% | 1.83 | 24.1% | expected |
| Nick Pope | NEW | goalkeeper | 10.8 | 0.0% | 59.8% | 1.86 | 43.0% | expected |
| Matz Sels | NFO | goalkeeper | 5.7 | 0.0% | 22.6% | 1.04 | 18.1% | expected |
| Robin Roefs | SUN | goalkeeper | 5 | 0.0% | 13.4% | 0.79 | 11.7% | expected |
| Guglielmo Vicario | TOT | goalkeeper | 7.8 | 0.0% | 30.3% | 1.25 | 23.2% | expected |
| Sam Johnstone | WOL | goalkeeper | 9.5 | 0.0% | 48.2% | 1.48 | 40.2% | expected |
| Kevin Kevin | FUL | midfielder | 5.7 | 0.0% | 16.9% | 0.87 | 14.7% | possible |
Don’t Forget To Check Our EPL Projections Page


