Welcome to the Premier League Odds for the GW 6 slate on Fanteam, bet365, 1win and Stoiximan

Don’t Forget To Check Our EPL Projections Page
GW 8Name | Team | FT position | FT price | Player To score % | Win % | Team Proj Gls | Clean Sheet | Lineup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erling Haaland | MCI | forward | 15 | 62.3% | 67.8% | 2.14 | 44.7% | expected |
Mohamed Salah | LIV | midfielder | 13.5 | 54.6% | 59.0% | 2.22 | 29.1% | expected |
Alexander Isak | LIV | forward | 12.7 | 54.6% | 59.0% | 2.22 | 29.1% | possible |
Hugo Ekitike | LIV | forward | 13 | 48.8% | 59.0% | 2.22 | 29.1% | expected |
Viktor Gyokeres | ARS | forward | 12.6 | 45.5% | 62.4% | 1.87 | 44.9% | expected |
Jean-Philippe Mateta | CRY | forward | 10 | 40.0% | 43.2% | 1.49 | 29.9% | expected |
Phil Foden | MCI | midfielder | 13.8 | 39.2% | 67.8% | 2.14 | 44.7% | expected |
Richarlison | TOT | forward | 11.1 | 39.2% | 46.1% | 1.65 | 29.4% | possible |
Cody Gakpo | LIV | midfielder | 13.2 | 37.0% | 59.0% | 2.22 | 29.1% | expected |
Jarrod Bowen | WHU | midfielder | 10.3 | 36.4% | 38.0% | 1.41 | 25.8% | expected |
Bukayo Saka | ARS | midfielder | 12.4 | 35.7% | 62.4% | 1.87 | 44.9% | expected |
Ollie Watkins | AVL | forward | 7.8 | 34.5% | 28.1% | 1.21 | 18.6% | expected |
Igor Thiago | BRE | forward | 9.3 | 33.9% | 34.4% | 1.35 | 24.4% | expected |
Benjamin Sesko | MUN | forward | 7.2 | 33.3% | 20.5% | 1.25 | 10.3% | expected |
Callum Wilson | WHU | forward | 9.5 | 33.3% | 38.0% | 1.41 | 25.8% | expected |
Eberechi Eze | ARS | midfielder | 12.2 | 32.3% | 62.4% | 1.87 | 44.9% | expected |
Dominic Calvert-Lewin | LEE | forward | 9.5 | 32.3% | 42.7% | 1.38 | 34.0% | expected |
Nick Woltemade | NEW | forward | 9.2 | 32.3% | 37.0% | 1.41 | 24.4% | expected |
Leandro Trossard | ARS | midfielder | 11.7 | 31.3% | 62.4% | 1.87 | 44.9% | expected |
WIlson Isidor | SUN | forward | 9 | 31.3% | 38.3% | 1.21 | 34.4% | expected |
Mathys Tel | TOT | midfielder | 9.9 | 31.3% | 46.1% | 1.65 | 29.4% | expected |
Danny Welbeck | BHA | forward | 9.5 | 30.3% | 36.3% | 1.40 | 23.9% | expected |
Kevin Schade | BRE | midfielder | 9 | 30.3% | 34.4% | 1.35 | 24.4% | expected |
Jorgen Larsen | WOL | forward | 8.3 | 29.4% | 31.1% | 1.07 | 29.8% | expected |
Florian Wirtz | LIV | midfielder | 12 | 29.4% | 59.0% | 2.22 | 29.1% | possible |
Matheus Cunha | MUN | forward | 6.8 | 29.4% | 20.5% | 1.25 | 10.3% | possible |
Evanilson | BOU | forward | 8.2 | 28.6% | 29.3% | 1.20 | 22.0% | expected |
Harvey Barnes | NEW | midfielder | 8.5 | 28.6% | 37.0% | 1.41 | 24.4% | possible |
Lyle Foster | BRN | forward | 7.1 | 27.8% | 28.7% | 1.07 | 25.0% | expected |
Noah Okafor | LEE | midfielder | 9.4 | 27.8% | 42.7% | 1.38 | 34.0% | expected |
Mikel Merino | ARS | midfielder | 10.5 | 27.8% | 62.4% | 1.87 | 44.9% | possible |
Gabriel Martinelli | ARS | midfielder | 11.9 | 27.8% | 62.4% | 1.87 | 44.9% | possible |
Ismaila Sarr | CRY | midfielder | 10.2 | 27.0% | 43.2% | 1.49 | 29.9% | expected |
Jeremy Doku | MCI | midfielder | 14 | 27.0% | 67.8% | 2.14 | 44.7% | expected |
Bruno Fernandes | MUN | midfielder | 7.3 | 27.0% | 20.5% | 1.25 | 10.3% | expected |
Xavi Simons | TOT | midfielder | 10.5 | 27.0% | 46.1% | 1.65 | 29.4% | expected |
Brajan Gruda | BHA | midfielder | 9.4 | 27.0% | 36.3% | 1.40 | 23.9% | possible |
Eliezer Mayenda | SUN | forward | 8.6 | 27.0% | 38.3% | 1.21 | 34.4% | possible |
Dango Ouattara | BRE | midfielder | 8.9 | 26.3% | 34.4% | 1.35 | 24.4% | expected |
Tijjani Reijnders | MCI | midfielder | 13.4 | 26.3% | 67.8% | 2.14 | 44.7% | expected |
Oscar Bobb | MCI | midfielder | 12.9 | 26.3% | 67.8% | 2.14 | 44.7% | expected |
Wilson Odobert | TOT | midfielder | 9 | 26.3% | 46.1% | 1.65 | 29.4% | expected |
Savinho | MCI | midfielder | 12.8 | 26.3% | 67.8% | 2.14 | 44.7% | possible |
Mohammed Kudus | TOT | midfielder | 11.3 | 25.6% | 46.1% | 1.65 | 29.4% | expected |
Evann Guessand | AVL | forward | 7.3 | 25.6% | 28.1% | 1.21 | 18.6% | possible |
Yeremy Pino | CRY | midfielder | 9.3 | 25.0% | 43.2% | 1.49 | 29.9% | expected |
Raul Jimenez | FUL | forward | 5.9 | 25.0% | 15.7% | 0.82 | 14.7% | expected |
Bryan Mbeumo | MUN | midfielder | 7.4 | 25.0% | 20.5% | 1.25 | 10.3% | expected |
Anthony Gordon | NEW | midfielder | 8.7 | 25.0% | 37.0% | 1.41 | 24.4% | expected |
Antoine Semenyo | BOU | midfielder | 9.1 | 24.4% | 29.3% | 1.20 | 22.0% | expected |
Georginio Rutter | BHA | forward | 9.6 | 23.8% | 36.3% | 1.40 | 23.9% | expected |
Jaidon Anthony | BRN | midfielder | 7.5 | 23.8% | 28.7% | 1.07 | 25.0% | expected |
Beto | EVE | forward | 4.9 | 23.8% | 13.4% | 0.82 | 10.9% | expected |
Brenden Aaronson | LEE | midfielder | 9.3 | 23.8% | 42.7% | 1.38 | 34.0% | expected |
Crysencio Summerville | WHU | midfielder | 9.4 | 23.3% | 38.0% | 1.41 | 25.8% | expected |
Degnand Gnonto | LEE | midfielder | 8.8 | 23.1% | 42.7% | 1.38 | 34.0% | possible |
Kaoru Mitoma | BHA | midfielder | 9.7 | 22.2% | 36.3% | 1.40 | 23.9% | expected |
Justin Kluivert | BOU | midfielder | 8.1 | 22.2% | 29.3% | 1.20 | 22.0% | expected |
Jacob Bruun Larsen | BRN | midfielder | 6.6 | 22.2% | 28.7% | 1.07 | 25.0% | expected |
Bertrand Traore | SUN | midfielder | 7.6 | 22.2% | 38.3% | 1.21 | 34.4% | expected |
Hee-chan Hwang | WOL | midfielder | 7.8 | 22.2% | 31.1% | 1.07 | 29.8% | expected |
Dominik Szoboszlai | LIV | midfielder | 11.6 | 21.7% | 59.0% | 2.22 | 29.1% | expected |
Anthony Elanga | NEW | midfielder | 8.4 | 21.3% | 37.0% | 1.41 | 24.4% | expected |
Jhon Arias | WOL | midfielder | 8.2 | 21.3% | 31.1% | 1.07 | 29.8% | expected |
Jacob Murphy | NEW | midfielder | 8.6 | 20.8% | 37.0% | 1.41 | 24.4% | possible |
Yankuba Minteh | BHA | midfielder | 9.8 | 20.4% | 36.3% | 1.40 | 23.9% | expected |
Tomas Soucek | WHU | midfielder | 9 | 20.4% | 38.0% | 1.41 | 25.8% | possible |
Donyell Malen | AVL | midfielder | 7.6 | 20.0% | 28.1% | 1.21 | 18.6% | expected |
David Brooks | BOU | midfielder | 7.4 | 20.0% | 29.3% | 1.20 | 22.0% | expected |
Yegor Yarmolyuk | BRE | midfielder | 6.3 | 20.0% | 34.4% | 1.35 | 24.4% | expected |
Carlos Alcaraz | EVE | midfielder | 3.9 | 20.0% | 13.4% | 0.82 | 10.9% | expected |
Chemsdine Talbi | SUN | midfielder | 8.2 | 20.0% | 38.3% | 1.21 | 34.4% | expected |
Lucas Paqueta | WHU | midfielder | 9.9 | 20.0% | 38.0% | 1.41 | 25.8% | expected |
Diego Gomez | BHA | midfielder | 6.8 | 20.0% | 36.3% | 1.40 | 23.9% | possible |
Morgan Rogers | AVL | midfielder | 7.7 | 19.2% | 28.1% | 1.21 | 18.6% | expected |
Amad Diallo | MUN | midfielder | 7 | 19.2% | 20.5% | 1.25 | 10.3% | possible |
Harvey Elliott | AVL | midfielder | 6.7 | 18.9% | 28.1% | 1.21 | 18.6% | possible |
Thierno Barry | EVE | forward | 4.7 | 18.9% | 13.4% | 0.82 | 10.9% | possible |
Loum Tchaouna | BRN | midfielder | 6.5 | 18.5% | 28.7% | 1.07 | 25.0% | possible |
Bernardo Silva | MCI | midfielder | 12.5 | 18.5% | 67.8% | 2.14 | 44.7% | possible |
Pape Sarr | TOT | midfielder | 9.7 | 18.2% | 46.1% | 1.65 | 29.4% | possible |
Harry Wilson | FUL | midfielder | 6 | 17.9% | 15.7% | 0.82 | 14.7% | expected |
Marcus Tavernier | BOU | midfielder | 8 | 17.9% | 29.3% | 1.20 | 22.0% | possible |
Marshall Munetsi | WOL | midfielder | 7.7 | 17.5% | 31.1% | 1.07 | 29.8% | expected |
Iliman-Cheikh Ndiaye | EVE | midfielder | 5.3 | 17.2% | 13.4% | 0.82 | 10.9% | expected |
Declan Rice | ARS | midfielder | 11.4 | 16.7% | 62.4% | 1.87 | 44.9% | expected |
Alex Iwobi | FUL | midfielder | 6.4 | 16.7% | 15.7% | 0.82 | 14.7% | expected |
Alexis Mac Allister | LIV | midfielder | 11.3 | 16.7% | 59.0% | 2.22 | 29.1% | expected |
Nico Gonzalez | MCI | midfielder | 10.9 | 16.7% | 67.8% | 2.14 | 44.7% | expected |
Chris Rigg | SUN | midfielder | 7.3 | 16.7% | 38.3% | 1.21 | 34.4% | possible |
Mikkel Damsgaard | BRE | midfielder | 8.8 | 15.4% | 34.4% | 1.35 | 24.4% | expected |
Mason Mount | MUN | midfielder | 6.6 | 15.4% | 20.5% | 1.25 | 10.3% | expected |
Joelinton | NEW | midfielder | 7.2 | 15.4% | 37.0% | 1.41 | 24.4% | expected |
Enzo Le Fee | SUN | midfielder | 7.9 | 15.4% | 38.3% | 1.21 | 34.4% | expected |
Jeremie Frimpong | LIV | defender | 9.3 | 15.4% | 59.0% | 2.22 | 29.1% | possible |
Josh Laurent | BRN | midfielder | 5.6 | 14.3% | 28.7% | 1.07 | 25.0% | expected |
Daichi Kamada | CRY | midfielder | 8.9 | 14.3% | 43.2% | 1.49 | 29.9% | expected |
Nico O’Reilly | MCI | midfielder | 11.1 | 14.3% | 67.8% | 2.14 | 44.7% | expected |
Pedro Porro | TOT | defender | 8.6 | 14.3% | 46.1% | 1.65 | 29.4% | expected |
Joao Palhinha | TOT | midfielder | 9.5 | 14.3% | 46.1% | 1.65 | 29.4% | expected |
Lucas Bergvall | TOT | midfielder | 9.3 | 14.3% | 46.1% | 1.65 | 29.4% | possible |
Jeanricner Bellegarde | WOL | midfielder | 7.5 | 14.3% | 31.1% | 1.07 | 29.8% | possible |
Ferdi Kadioglu | BHA | defender | 7.3 | 13.3% | 36.3% | 1.40 | 23.9% | expected |
Yasin Ayari | BHA | midfielder | 8.1 | 13.3% | 36.3% | 1.40 | 23.9% | expected |
Samuel Chukwueze | FUL | midfielder | 5.4 | 13.3% | 15.7% | 0.82 | 14.7% | possible |
Daniel Munoz | CRY | defender | 8.2 | 12.5% | 43.2% | 1.49 | 29.9% | expected |
Joshua King | FUL | midfielder | 4.9 | 12.5% | 15.7% | 0.82 | 14.7% | expected |
Conor Bradley | LIV | defender | 8.8 | 12.5% | 59.0% | 2.22 | 29.1% | expected |
Bruno Guimaraes | NEW | midfielder | 9.1 | 12.5% | 37.0% | 1.41 | 24.4% | expected |
Rodrigo Bentancur | TOT | midfielder | 8.1 | 12.5% | 46.1% | 1.65 | 29.4% | expected |
Mateus Fernandes | WHU | midfielder | 8.7 | 12.5% | 38.0% | 1.41 | 25.8% | expected |
Martin Zubimendi | ARS | midfielder | 11.2 | 11.8% | 62.4% | 1.87 | 44.9% | expected |
John McGinn | AVL | midfielder | 7.2 | 11.8% | 28.1% | 1.21 | 18.6% | expected |
Marc Guehi | CRY | defender | 8.4 | 11.8% | 43.2% | 1.49 | 29.9% | expected |
Ryan Gravenberch | LIV | midfielder | 11.8 | 11.8% | 59.0% | 2.22 | 29.1% | expected |
Virgil van Dijk | LIV | defender | 9.1 | 11.8% | 59.0% | 2.22 | 29.1% | expected |
Matheus Nunes | MCI | defender | 11.4 | 11.8% | 67.8% | 2.14 | 44.7% | expected |
Sandro Tonali | NEW | midfielder | 8.1 | 11.8% | 37.0% | 1.41 | 24.4% | expected |
Amadou Onana | AVL | midfielder | 5.7 | 11.1% | 28.1% | 1.21 | 18.6% | expected |
Ryan Sessegnon | FUL | midfielder | 5.8 | 11.1% | 15.7% | 0.82 | 14.7% | expected |
Pascal Struijk | LEE | defender | 8.7 | 11.1% | 42.7% | 1.38 | 34.0% | expected |
Josko Gvardiol | MCI | defender | 11.5 | 11.1% | 67.8% | 2.14 | 44.7% | expected |
Trai Hume | SUN | defender | 8.1 | 11.1% | 38.3% | 1.21 | 34.4% | expected |
Maxim De Cuyper | BHA | defender | 7.6 | 11.1% | 36.3% | 1.40 | 23.9% | possible |
Jefferson Lerma | CRY | midfielder | 7.6 | 11.1% | 43.2% | 1.49 | 29.9% | possible |
Fabian Schar | NEW | defender | 6.7 | 11.1% | 37.0% | 1.41 | 24.4% | possible |
Gabriel Magalhaes | ARS | defender | 10.6 | 10.5% | 62.4% | 1.87 | 44.9% | expected |
Alex Scott | BOU | midfielder | 6.7 | 10.5% | 29.3% | 1.20 | 22.0% | expected |
Sean Longstaff | LEE | midfielder | 8.4 | 10.5% | 42.7% | 1.38 | 34.0% | expected |
Casemiro | MUN | midfielder | 6.2 | 10.5% | 20.5% | 1.25 | 10.3% | expected |
Ao Tanaka | LEE | midfielder | 7.9 | 10.5% | 42.7% | 1.38 | 34.0% | possible |
Kiernan Dewsbury-Hall | EVE | midfielder | 4.8 | 10.0% | 13.4% | 0.82 | 10.9% | expected |
Daniel Ballard | SUN | defender | 7.9 | 10.0% | 38.3% | 1.21 | 34.4% | possible |
Anton Stach | LEE | midfielder | 8.5 | 9.5% | 42.7% | 1.38 | 34.0% | expected |
Jayden Bogle | LEE | defender | 8.8 | 9.5% | 42.7% | 1.38 | 34.0% | expected |
Granit Xhaka | SUN | midfielder | 8.4 | 9.5% | 38.3% | 1.21 | 34.4% | expected |
Riccardo Calafiori | ARS | defender | 10.8 | 9.1% | 62.4% | 1.87 | 44.9% | expected |
Matty Cash | AVL | defender | 6.3 | 9.1% | 28.1% | 1.21 | 18.6% | expected |
Mats Wieffer | BHA | midfielder | 6.9 | 9.1% | 36.3% | 1.40 | 23.9% | expected |
Adam Wharton | CRY | midfielder | 7.7 | 9.1% | 43.2% | 1.49 | 29.9% | expected |
Maxence Lacroix | CRY | defender | 8 | 9.1% | 43.2% | 1.49 | 29.9% | expected |
Tom Cairney | FUL | midfielder | 4.8 | 9.1% | 15.7% | 0.82 | 14.7% | expected |
Gabriel Gudmundsson | LEE | defender | 8.6 | 9.1% | 42.7% | 1.38 | 34.0% | expected |
Patrick Dorgu | MUN | defender | 5.1 | 9.1% | 20.5% | 1.25 | 10.3% | expected |
Will Hughes | CRY | midfielder | 7.8 | 9.1% | 43.2% | 1.49 | 29.9% | possible |
Djed Spence | TOT | defender | 8.3 | 9.1% | 46.1% | 1.65 | 29.4% | possible |
Lewis Dunk | BHA | defender | 7.4 | 8.3% | 36.3% | 1.40 | 23.9% | expected |
Sepp van den Berg | BRE | defender | 6.5 | 8.3% | 34.4% | 1.35 | 24.4% | expected |
Joe Gomez | LIV | defender | 8.7 | 8.3% | 59.0% | 2.22 | 29.1% | expected |
Milos Kerkez | LIV | defender | 9.2 | 8.3% | 59.0% | 2.22 | 29.1% | expected |
Ladislav Krejci | WOL | defender | 7.9 | 8.3% | 31.1% | 1.07 | 29.8% | expected |
Florentino Florentino | BRN | midfielder | 5.5 | 7.7% | 28.7% | 1.07 | 25.0% | expected |
El Hadji Diouf | WHU | defender | 7.5 | 7.7% | 38.0% | 1.41 | 25.8% | expected |
Carlos Baleba | BHA | midfielder | 7.1 | 7.7% | 36.3% | 1.40 | 23.9% | expected |
Chris Richards | CRY | defender | 7.9 | 7.7% | 43.2% | 1.49 | 29.9% | expected |
Diogo Dalot | MUN | defender | 5.4 | 7.7% | 20.5% | 1.25 | 10.3% | expected |
Arthur Masuaku | SUN | defender | 7.5 | 7.7% | 38.3% | 1.21 | 34.4% | expected |
Omar Alderete | SUN | defender | 8.3 | 7.7% | 38.3% | 1.21 | 34.4% | expected |
Cristian Romero | TOT | defender | 8.5 | 7.7% | 46.1% | 1.65 | 29.4% | expected |
Joao Gomes | WOL | midfielder | 7.4 | 7.7% | 31.1% | 1.07 | 29.8% | expected |
Lamare Bogarde | AVL | defender | 5.7 | 7.7% | 28.1% | 1.21 | 18.6% | possible |
Frank Onyeka | BRE | midfielder | 8.2 | 7.7% | 34.4% | 1.35 | 24.4% | possible |
Lesley Ugochukwu | BRN | midfielder | 5.7 | 7.7% | 28.7% | 1.07 | 25.0% | possible |
Andrew Robertson | LIV | defender | 8.9 | 7.7% | 59.0% | 2.22 | 29.1% | possible |
Jurrien Timber | ARS | defender | 10.9 | 7.1% | 62.4% | 1.87 | 44.9% | expected |
Bafode Diakite | BOU | defender | 6.4 | 7.1% | 29.3% | 1.20 | 22.0% | expected |
Nathan Collins | BRE | defender | 6.6 | 7.1% | 34.4% | 1.35 | 24.4% | expected |
Josh Cullen | BRN | midfielder | 6.3 | 7.1% | 28.7% | 1.07 | 25.0% | expected |
Jake O’Brien | EVE | defender | 4.3 | 7.1% | 13.4% | 0.82 | 10.9% | expected |
Micky van de Ven | TOT | defender | 8.4 | 7.1% | 46.1% | 1.65 | 29.4% | expected |
Destiny Udogie | TOT | defender | 8.2 | 7.1% | 46.1% | 1.65 | 29.4% | expected |
Soungoutou Magassa | WHU | midfielder | 6.9 | 7.1% | 38.0% | 1.41 | 25.8% | expected |
Alex Jimenez | BOU | defender | 6.2 | 7.1% | 29.3% | 1.20 | 22.0% | possible |
William Saliba | ARS | defender | 10.4 | 6.7% | 62.4% | 1.87 | 44.9% | expected |
Adrien Truffert | BOU | defender | 6.5 | 6.7% | 29.3% | 1.20 | 22.0% | expected |
Michael Keane | EVE | defender | 4.4 | 6.7% | 13.4% | 0.82 | 10.9% | expected |
Ruben Dias | MCI | defender | 11.3 | 6.7% | 67.8% | 2.14 | 44.7% | expected |
Kyle Walker-Peters | WHU | defender | 7.3 | 6.7% | 38.0% | 1.41 | 25.8% | possible |
Dan Burn | NEW | defender | 6.8 | 6.3% | 37.0% | 1.41 | 24.4% | expected |
Hugo Bueno | WOL | defender | 7.4 | 6.3% | 31.1% | 1.07 | 29.8% | expected |
Jackson Tchatchoua | WOL | defender | 7.3 | 6.3% | 31.1% | 1.07 | 29.8% | expected |
Harry Maguire | MUN | defender | 4.9 | 6.3% | 20.5% | 1.25 | 10.3% | possible |
Lutsharel Geertruida | SUN | defender | 7.6 | 6.3% | 38.3% | 1.21 | 34.4% | possible |
Emmanuel Agbadou | WOL | defender | 7.6 | 6.3% | 31.1% | 1.07 | 29.8% | possible |
Pau Torres | AVL | defender | 5.8 | 5.9% | 28.1% | 1.21 | 18.6% | expected |
Tyler Adams | BOU | midfielder | 6.3 | 5.9% | 29.3% | 1.20 | 22.0% | expected |
Jordan Henderson | BRE | midfielder | 7.7 | 5.9% | 34.4% | 1.35 | 24.4% | expected |
Matthijs de Ligt | MUN | defender | 5 | 5.9% | 20.5% | 1.25 | 10.3% | expected |
Timothy Iroegbunam | EVE | midfielder | 4 | 5.9% | 13.4% | 0.82 | 10.9% | possible |
Jan Paul van Hecke | BHA | defender | 7.5 | 5.6% | 36.3% | 1.40 | 23.9% | expected |
Ethan Ampadu | LEE | defender | 8.5 | 5.6% | 42.7% | 1.38 | 34.0% | expected |
Boubacar Kamara | AVL | midfielder | 5.9 | 5.3% | 28.1% | 1.21 | 18.6% | expected |
Lucas Digne | AVL | defender | 6.2 | 5.3% | 28.1% | 1.21 | 18.6% | expected |
Tyrick Mitchell | CRY | defender | 8.1 | 5.3% | 43.2% | 1.49 | 29.9% | expected |
Timothy Castagne | FUL | defender | 5.4 | 5.3% | 15.7% | 0.82 | 14.7% | expected |
Sven Botman | NEW | defender | 6.4 | 5.3% | 37.0% | 1.41 | 24.4% | expected |
Santiago Bueno | WOL | defender | 7.5 | 5.3% | 31.1% | 1.07 | 29.8% | expected |
Kristoffer Ajer | BRE | defender | 6.3 | 5.3% | 34.4% | 1.35 | 24.4% | possible |
Noah Sadiki | SUN | midfielder | 7.2 | 5.3% | 38.3% | 1.21 | 34.4% | possible |
Ezri Konsa | AVL | defender | 6 | 5.0% | 28.1% | 1.21 | 18.6% | expected |
James Hill | BOU | defender | 6.1 | 5.0% | 29.3% | 1.20 | 22.0% | expected |
Aaron Hickey | BRE | defender | 6.2 | 5.0% | 34.4% | 1.35 | 24.4% | expected |
Idrissa Gueye | EVE | midfielder | 4.3 | 5.0% | 13.4% | 0.82 | 10.9% | expected |
James Garner | EVE | midfielder | 4.4 | 5.0% | 13.4% | 0.82 | 10.9% | expected |
Malick Thiaw | NEW | defender | 6.3 | 5.0% | 37.0% | 1.41 | 24.4% | expected |
Quilindschy Hartman | BRN | defender | 6.6 | 4.8% | 28.7% | 1.07 | 25.0% | expected |
Dan Neil | SUN | midfielder | 7.1 | 4.8% | 38.3% | 1.21 | 34.4% | expected |
Nordi Mukiele | SUN | defender | 8 | 4.8% | 38.3% | 1.21 | 34.4% | expected |
Konstantinos Mavropanos | WHU | defender | 7 | 4.8% | 38.0% | 1.41 | 25.8% | expected |
Joel Veltman | BHA | defender | 7.2 | 4.8% | 36.3% | 1.40 | 23.9% | possible |
Michael Kayode | BRE | defender | 6.4 | 4.4% | 34.4% | 1.35 | 24.4% | expected |
James Tarkowski | EVE | defender | 4.2 | 4.4% | 13.4% | 0.82 | 10.9% | expected |
Joe Rodon | LEE | defender | 8.9 | 4.4% | 42.7% | 1.38 | 34.0% | expected |
Luke Shaw | MUN | defender | 5.2 | 4.4% | 20.5% | 1.25 | 10.3% | expected |
Leny Yoro | MUN | defender | 5.3 | 4.4% | 20.5% | 1.25 | 10.3% | expected |
Kieran Trippier | NEW | defender | 6.6 | 4.4% | 37.0% | 1.41 | 24.4% | expected |
Max Kilman | WHU | defender | 7.2 | 4.4% | 38.0% | 1.41 | 25.8% | expected |
Andre | WOL | midfielder | 7 | 4.4% | 31.1% | 1.07 | 29.8% | expected |
Hjalmar Ekdal | BRN | defender | 6.2 | 4.4% | 28.7% | 1.07 | 25.0% | possible |
Sander Berge | FUL | midfielder | 5 | 3.9% | 15.7% | 0.82 | 14.7% | expected |
Marcos Senesi | BOU | defender | 6.6 | 3.6% | 29.3% | 1.20 | 22.0% | expected |
Axel Tuanzebe | BRN | defender | 5.9 | 3.6% | 28.7% | 1.07 | 25.0% | expected |
Vitaliy Mykolenko | EVE | defender | 4.1 | 3.6% | 13.4% | 0.82 | 10.9% | expected |
Calvin Bassey | FUL | defender | 5.5 | 3.6% | 15.7% | 0.82 | 14.7% | expected |
Joachim Andersen | FUL | defender | 5.6 | 3.6% | 15.7% | 0.82 | 14.7% | expected |
Aaron Wan-Bissaka | WHU | defender | 7.1 | 3.6% | 38.0% | 1.41 | 25.8% | expected |
Issa Diop | FUL | defender | 5.2 | 3.6% | 15.7% | 0.82 | 14.7% | possible |
Kyle Walker | BRN | defender | 6.4 | 3.2% | 28.7% | 1.07 | 25.0% | expected |
Maxime Esteve | BRN | defender | 6.1 | 3.2% | 28.7% | 1.07 | 25.0% | expected |
David Raya | ARS | goalkeeper | 10.7 | 0.0% | 62.4% | 1.87 | 44.9% | expected |
Emiliano Martinez | AVL | goalkeeper | 6.6 | 0.0% | 28.1% | 1.21 | 18.6% | expected |
Bart Verbruggen | BHA | goalkeeper | 7.9 | 0.0% | 36.3% | 1.40 | 23.9% | expected |
Djordje Petrovic | BOU | goalkeeper | 7 | 0.0% | 29.3% | 1.20 | 22.0% | expected |
Caoimhin Kelleher | BRE | goalkeeper | 7.1 | 0.0% | 34.4% | 1.35 | 24.4% | expected |
Martin Dubravka | BRN | goalkeeper | 6.8 | 0.0% | 28.7% | 1.07 | 25.0% | expected |
Dean Henderson | CRY | goalkeeper | 8.6 | 0.0% | 43.2% | 1.49 | 29.9% | expected |
Jordan Pickford | EVE | goalkeeper | 5 | 0.0% | 13.4% | 0.82 | 10.9% | expected |
Bernd Leno | FUL | goalkeeper | 6.1 | 0.0% | 15.7% | 0.82 | 14.7% | expected |
Karl Darlow | LEE | goalkeeper | 9.1 | 0.0% | 42.7% | 1.38 | 34.0% | expected |
Giorgi Mamardashvili | LIV | goalkeeper | 9.5 | 0.0% | 59.0% | 2.22 | 29.1% | expected |
Gianluigi Donnarumma | MCI | goalkeeper | 11.8 | 0.0% | 67.8% | 2.14 | 44.7% | expected |
Senne Lammens | MUN | goalkeeper | 5.7 | 0.0% | 20.5% | 1.25 | 10.3% | expected |
Nick Pope | NEW | goalkeeper | 7.3 | 0.0% | 37.0% | 1.41 | 24.4% | expected |
Robin Roefs | SUN | goalkeeper | 8.5 | 0.0% | 38.3% | 1.21 | 34.4% | expected |
Guglielmo Vicario | TOT | goalkeeper | 8.9 | 0.0% | 46.1% | 1.65 | 29.4% | expected |
Alphonse Areola | WHU | goalkeeper | 7.7 | 0.0% | 38.0% | 1.41 | 25.8% | expected |
Sam Johnstone | WOL | goalkeeper | 8 | 0.0% | 31.1% | 1.07 | 29.8% | expected |
Kevin Kevin | FUL | midfielder | 5.6 | 0.0% | 15.7% | 0.82 | 14.7% | possible |
Don’t Forget To Check Our EPL Projections Page
