Welcome to the Premier League Odds for the GW 38 slate on Fanteam, bet365, 1win and Stoiximan
Don’t Forget To Check Our EPL Projections Page
GW 5Name | Team | FT position | FT price | Player To score % | Win % | Team Proj Gls | Clean Sheet | Lineup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktor Gyokeres | ARS | forward | 11.2 | 42.6% | 49.4% | 1.73 | 31.5% | expected |
Benjamin Sesko | MUN | forward | 9.1 | 40.8% | 38.3% | 1.62 | 20.5% | expected |
Ollie Watkins | AVL | forward | 10.2 | 40.0% | 45.5% | 1.45 | 35.1% | expected |
Rodrigo Muniz | FUL | forward | 10 | 40.0% | 45.6% | 1.52 | 32.0% | expected |
Chris Wood | NFO | forward | 9.8 | 39.2% | 43.2% | 1.47 | 30.8% | expected |
Jean-Philippe Mateta | CRY | forward | 8.9 | 38.5% | 41.7% | 1.42 | 30.4% | expected |
Erling Haaland | MCI | forward | 7.5 | 38.5% | 25.7% | 1.16 | 17.2% | expected |
Evanilson | BOU | forward | 9.1 | 35.1% | 40.3% | 1.50 | 26.6% | expected |
Cole Palmer | CHE | midfielder | 10.2 | 35.1% | 36.7% | 1.58 | 19.5% | expected |
Richarlison | TOT | forward | 9.5 | 35.1% | 32.9% | 1.40 | 19.6% | expected |
Joao Pedro | CHE | forward | 10.6 | 33.9% | 36.7% | 1.58 | 19.5% | expected |
Bruno Fernandes | MUN | midfielder | 9.6 | 33.3% | 38.3% | 1.62 | 20.5% | expected |
Eberechi Eze | ARS | midfielder | 10.6 | 33.3% | 49.4% | 1.73 | 31.5% | possible |
Danny Welbeck | BHA | forward | 10.4 | 33.3% | 42.0% | 1.60 | 24.4% | possible |
Bryan Mbeumo | MUN | midfielder | 9.7 | 31.3% | 38.3% | 1.62 | 20.5% | expected |
Jarrod Bowen | WHU | midfielder | 8.4 | 31.3% | 30.6% | 1.19 | 23.6% | expected |
Callum Wilson | WHU | forward | 8 | 31.3% | 30.6% | 1.19 | 23.6% | expected |
Tolu Arokodare | WOL | forward | 8.5 | 31.3% | 34.6% | 1.18 | 29.9% | expected |
Brajan Gruda | BHA | midfielder | 10.1 | 30.3% | 42.0% | 1.60 | 24.4% | expected |
Igor Thiago | BRE | forward | 7.3 | 30.3% | 27.6% | 1.14 | 21.4% | expected |
Lyle Foster | BRN | forward | 7.4 | 30.3% | 29.3% | 1.18 | 22.6% | expected |
Nick Woltemade | NEW | forward | 9 | 30.3% | 33.0% | 1.33 | 22.5% | expected |
Dominic Calvert-Lewin | LEE | forward | 8 | 29.4% | 35.9% | 1.20 | 30.5% | expected |
Noni Madueke | ARS | midfielder | 9.7 | 28.6% | 49.4% | 1.73 | 31.5% | expected |
Antoine Semenyo | BOU | midfielder | 9.6 | 28.6% | 40.3% | 1.50 | 26.6% | expected |
Niclas Fullkrug | WHU | forward | 8.1 | 28.6% | 30.6% | 1.19 | 23.6% | possible |
Kevin Kevin | FUL | midfielder | 9.6 | 28.2% | 45.6% | 1.52 | 32.0% | expected |
WIlson Isidor | SUN | forward | 7.1 | 27.8% | 26.0% | 1.05 | 23.2% | expected |
Lukas Nmecha | LEE | forward | 8.2 | 27.8% | 35.9% | 1.20 | 30.5% | possible |
Harvey Barnes | NEW | midfielder | 8.6 | 27.0% | 33.0% | 1.33 | 22.5% | expected |
Georginio Rutter | BHA | forward | 10.5 | 26.3% | 42.0% | 1.60 | 24.4% | expected |
Estevao Estevao | CHE | midfielder | 9.5 | 26.3% | 36.7% | 1.58 | 19.5% | expected |
Justin Kluivert | BOU | midfielder | 8.9 | 26.3% | 40.3% | 1.50 | 26.6% | possible |
Gabriel Martinelli | ARS | midfielder | 10.4 | 25.6% | 49.4% | 1.73 | 31.5% | expected |
Mikel Merino | ARS | midfielder | 9.5 | 25.6% | 49.4% | 1.73 | 31.5% | expected |
Kaoru Mitoma | BHA | midfielder | 10.9 | 25.6% | 42.0% | 1.60 | 24.4% | expected |
Jaidon Anthony | BRN | midfielder | 7.7 | 25.6% | 29.3% | 1.18 | 22.6% | expected |
Alex Iwobi | FUL | midfielder | 10.3 | 25.6% | 45.6% | 1.52 | 32.0% | expected |
Amad Diallo | MUN | midfielder | 9.3 | 25.0% | 38.3% | 1.62 | 20.5% | expected |
Dan Ndoye | NFO | midfielder | 9.7 | 25.0% | 43.2% | 1.47 | 30.8% | expected |
Jhon Arias | WOL | midfielder | 8.6 | 25.0% | 34.6% | 1.18 | 29.9% | expected |
Morgan Rogers | AVL | midfielder | 10.1 | 24.4% | 45.5% | 1.45 | 35.1% | expected |
David Brooks | BOU | midfielder | 8.2 | 24.4% | 40.3% | 1.50 | 26.6% | expected |
Jacob Bruun Larsen | BRN | midfielder | 7.1 | 24.4% | 29.3% | 1.18 | 22.6% | expected |
Noah Okafor | LEE | midfielder | 7.9 | 24.4% | 35.9% | 1.20 | 30.5% | expected |
Hee-chan Hwang | WOL | midfielder | 8.3 | 24.4% | 34.6% | 1.18 | 29.9% | expected |
Yeremy Pino | CRY | midfielder | 8.7 | 23.8% | 41.7% | 1.42 | 30.4% | expected |
Xavi Simons | TOT | midfielder | 8.8 | 23.8% | 32.9% | 1.40 | 19.6% | expected |
Donyell Malen | AVL | midfielder | 9.8 | 23.8% | 45.5% | 1.45 | 35.1% | possible |
Harry Wilson | FUL | midfielder | 9.5 | 23.8% | 45.6% | 1.52 | 32.0% | possible |
Brennan Johnson | TOT | midfielder | 9.3 | 23.8% | 32.9% | 1.40 | 19.6% | possible |
Yankuba Minteh | BHA | midfielder | 10.8 | 23.3% | 42.0% | 1.60 | 24.4% | expected |
Joshua King | FUL | midfielder | 8.3 | 23.3% | 45.6% | 1.52 | 32.0% | expected |
Brian Brobbey | SUN | forward | 7.2 | 23.3% | 26.0% | 1.05 | 23.2% | possible |
Emile Smith Rowe | FUL | midfielder | 10.1 | 23.3% | 45.6% | 1.52 | 32.0% | possible |
Mohammed Kudus | TOT | midfielder | 9.2 | 22.7% | 32.9% | 1.40 | 19.6% | expected |
Fabio Carvalho | BRE | midfielder | 6.5 | 22.7% | 27.6% | 1.14 | 21.4% | possible |
Callum Hudson-Odoi | NFO | midfielder | 9.1 | 22.7% | 43.2% | 1.47 | 30.8% | possible |
James McAtee | NFO | midfielder | 8.4 | 22.7% | 43.2% | 1.47 | 30.8% | possible |
Pedro Neto | CHE | midfielder | 10.1 | 22.2% | 36.7% | 1.58 | 19.5% | expected |
Lucas Paqueta | WHU | midfielder | 8.3 | 22.2% | 30.6% | 1.19 | 23.6% | expected |
Harvey Elliott | AVL | midfielder | 8.7 | 21.7% | 45.5% | 1.45 | 35.1% | expected |
Marcus Tavernier | BOU | midfielder | 8.8 | 21.7% | 40.3% | 1.50 | 26.6% | expected |
Dango Ouattara | BRE | midfielder | 7.1 | 21.7% | 27.6% | 1.14 | 21.4% | expected |
Jamie Bynoe-Gittens | CHE | midfielder | 9.4 | 21.7% | 36.7% | 1.58 | 19.5% | possible |
Daichi Kamada | CRY | midfielder | 8 | 21.3% | 41.7% | 1.42 | 30.4% | expected |
Marshall Munetsi | WOL | midfielder | 8.2 | 21.3% | 34.6% | 1.18 | 29.9% | possible |
Enzo Fernandez | CHE | midfielder | 10.4 | 20.8% | 36.7% | 1.58 | 19.5% | expected |
Kevin Schade | BRE | midfielder | 7 | 20.4% | 27.6% | 1.14 | 21.4% | expected |
Yegor Yarmolyuk | BRE | midfielder | 5.5 | 20.0% | 27.6% | 1.14 | 21.4% | expected |
Loum Tchaouna | BRN | midfielder | 6.9 | 20.0% | 29.3% | 1.18 | 22.6% | expected |
Justin Devenny | CRY | midfielder | 7.1 | 20.0% | 41.7% | 1.42 | 30.4% | expected |
Phil Foden | MCI | midfielder | 7.1 | 20.0% | 25.7% | 1.16 | 17.2% | expected |
Morgan Gibbs-White | NFO | midfielder | 9.5 | 20.0% | 43.2% | 1.47 | 30.8% | expected |
Anthony Elanga | NEW | midfielder | 8.5 | 20.0% | 33.0% | 1.33 | 22.5% | possible |
Emiliano Buendia | AVL | midfielder | 8.9 | 19.6% | 45.5% | 1.45 | 35.1% | expected |
Crysencio Summerville | WHU | midfielder | 7.7 | 19.6% | 30.6% | 1.19 | 23.6% | possible |
Chemsdine Talbi | SUN | midfielder | 6.7 | 19.2% | 26.0% | 1.05 | 23.2% | expected |
Ryan Sessegnon | FUL | midfielder | 9.1 | 18.9% | 45.6% | 1.52 | 32.0% | expected |
Jacob Murphy | NEW | midfielder | 8.7 | 18.5% | 33.0% | 1.33 | 22.5% | expected |
Pape Sarr | TOT | midfielder | 8 | 18.2% | 32.9% | 1.40 | 19.6% | expected |
Dilane Bakwa | NFO | midfielder | 8.8 | 17.9% | 43.2% | 1.47 | 30.8% | expected |
Simon Adingra | SUN | midfielder | 6.9 | 17.9% | 26.0% | 1.05 | 23.2% | expected |
Jadon Sancho | AVL | midfielder | 9 | 17.9% | 45.5% | 1.45 | 35.1% | possible |
Hannibal Mejbri | BRN | midfielder | 6.2 | 17.0% | 29.3% | 1.18 | 22.6% | possible |
Brenden Aaronson | LEE | midfielder | 8.1 | 16.7% | 35.9% | 1.20 | 30.5% | expected |
Elliot Anderson | NFO | midfielder | 9.3 | 16.7% | 43.2% | 1.47 | 30.8% | expected |
Mateus Fernandes | WHU | midfielder | 7.4 | 16.7% | 30.6% | 1.19 | 23.6% | expected |
Declan Rice | ARS | midfielder | 10.1 | 15.4% | 49.4% | 1.73 | 31.5% | expected |
Yasin Ayari | BHA | midfielder | 8.1 | 15.4% | 42.0% | 1.60 | 24.4% | expected |
Josh Laurent | BRN | midfielder | 6 | 15.4% | 29.3% | 1.18 | 22.6% | expected |
Tijjani Reijnders | MCI | midfielder | 6.7 | 15.4% | 25.7% | 1.16 | 17.2% | expected |
Ryan Christie | BOU | midfielder | 8 | 15.4% | 40.3% | 1.50 | 26.6% | possible |
Lucas Bergvall | TOT | midfielder | 7.9 | 15.4% | 32.9% | 1.40 | 19.6% | possible |
Ferdi Kadioglu | BHA | defender | 6.2 | 14.3% | 42.0% | 1.60 | 24.4% | expected |
John McGinn | AVL | midfielder | 9.2 | 14.3% | 45.5% | 1.45 | 35.1% | expected |
Jeremy Doku | MCI | midfielder | 7 | 14.3% | 25.7% | 1.16 | 17.2% | expected |
Joelinton | NEW | midfielder | 8 | 14.3% | 33.0% | 1.33 | 22.5% | expected |
Douglas Luiz | NFO | midfielder | 8.2 | 14.3% | 43.2% | 1.47 | 30.8% | expected |
Habib Diarra | SUN | midfielder | 6.6 | 14.3% | 26.0% | 1.05 | 23.2% | expected |
Oscar Bobb | MCI | midfielder | 6.5 | 14.3% | 25.7% | 1.16 | 17.2% | possible |
Alex Scott | BOU | midfielder | 6.6 | 13.3% | 40.3% | 1.50 | 26.6% | expected |
James Ward-Prowse | WHU | midfielder | 7.6 | 13.3% | 30.6% | 1.19 | 23.6% | expected |
Casemiro | MUN | midfielder | 5.5 | 13.3% | 38.3% | 1.62 | 20.5% | possible |
Daniel Munoz | CRY | defender | 7.9 | 12.5% | 41.7% | 1.42 | 30.4% | expected |
Pedro Porro | TOT | defender | 5.8 | 12.5% | 32.9% | 1.40 | 19.6% | expected |
Mikkel Damsgaard | BRE | midfielder | 6.8 | 12.5% | 27.6% | 1.14 | 21.4% | expected |
Maxim De Cuyper | BHA | defender | 6.5 | 12.5% | 42.0% | 1.60 | 24.4% | possible |
Joao Palhinha | TOT | midfielder | 5.4 | 12.5% | 32.9% | 1.40 | 19.6% | expected |
Kobbie Mainoo | MUN | midfielder | 5.3 | 12.5% | 38.3% | 1.62 | 20.5% | possible |
Keane Lewis-Potter | BRE | defender | 6.2 | 11.8% | 27.6% | 1.14 | 21.4% | expected |
Bruno Guimaraes | NEW | midfielder | 8.4 | 11.8% | 33.0% | 1.33 | 22.5% | expected |
Marc Guehi | CRY | defender | 7.7 | 11.1% | 41.7% | 1.42 | 30.4% | expected |
Patrick Dorgu | MUN | defender | 5.6 | 11.1% | 38.3% | 1.62 | 20.5% | expected |
Martin Zubimendi | ARS | midfielder | 10 | 11.1% | 49.4% | 1.73 | 31.5% | expected |
Nikola Milenkovic | NFO | defender | 8.9 | 11.1% | 43.2% | 1.47 | 30.8% | expected |
Sandro Tonali | NEW | midfielder | 8.1 | 11.1% | 33.0% | 1.33 | 22.5% | expected |
Jefferson Lerma | CRY | midfielder | 7 | 11.1% | 41.7% | 1.42 | 30.4% | possible |
Matty Cash | AVL | defender | 9.4 | 10.5% | 45.5% | 1.45 | 35.1% | expected |
Rodrigo Bentancur | TOT | midfielder | 5.3 | 10.5% | 32.9% | 1.40 | 19.6% | expected |
Rodrigo Gomes | WOL | midfielder | 7.3 | 10.5% | 34.6% | 1.18 | 29.9% | expected |
Gabriel Magalhaes | ARS | defender | 9.1 | 10.0% | 49.4% | 1.73 | 31.5% | expected |
Rodri Rodri | MCI | midfielder | 6.1 | 10.0% | 25.7% | 1.16 | 17.2% | expected |
Lewis Dunk | BHA | defender | 6.6 | 9.5% | 42.0% | 1.60 | 24.4% | expected |
Pascal Struijk | LEE | defender | 8 | 9.5% | 35.9% | 1.20 | 30.5% | expected |
Trai Hume | SUN | defender | 6.5 | 9.5% | 26.0% | 1.05 | 23.2% | expected |
James Milner | BHA | midfielder | 6 | 9.5% | 42.0% | 1.60 | 24.4% | possible |
Ao Tanaka | LEE | midfielder | 7.1 | 9.5% | 35.9% | 1.20 | 30.5% | possible |
Will Hughes | CRY | midfielder | 7.3 | 9.1% | 41.7% | 1.42 | 30.4% | expected |
Sasa Lukic | FUL | midfielder | 8.5 | 9.1% | 45.6% | 1.52 | 32.0% | expected |
Sean Longstaff | LEE | midfielder | 7.2 | 9.1% | 35.9% | 1.20 | 30.5% | expected |
Neco Williams | NFO | defender | 8.8 | 9.1% | 43.2% | 1.47 | 30.8% | expected |
Lamare Bogarde | AVL | defender | 8.7 | 9.1% | 45.5% | 1.45 | 35.1% | possible |
Bafode Diakite | BOU | defender | 6.8 | 9.1% | 40.3% | 1.50 | 26.6% | possible |
Reece James | CHE | defender | 6.1 | 9.1% | 36.7% | 1.58 | 19.5% | possible |
Bernardo Silva | MCI | midfielder | 6.2 | 9.1% | 25.7% | 1.16 | 17.2% | expected |
Manuel Ugarte | MUN | midfielder | 5.4 | 9.1% | 38.3% | 1.62 | 20.5% | expected |
Nico Gonzalez | MCI | midfielder | 5.1 | 9.1% | 25.7% | 1.16 | 17.2% | possible |
Ibrahim Sangare | NFO | midfielder | 8.1 | 9.1% | 43.2% | 1.47 | 30.8% | possible |
William Saliba | ARS | defender | 9 | 8.3% | 49.4% | 1.73 | 31.5% | expected |
Riccardo Calafiori | ARS | defender | 9.3 | 8.3% | 49.4% | 1.73 | 31.5% | expected |
Adrien Truffert | BOU | defender | 6.9 | 8.3% | 40.3% | 1.50 | 26.6% | expected |
Marc Cucurella | CHE | defender | 6.4 | 8.3% | 36.7% | 1.58 | 19.5% | expected |
Jayden Bogle | LEE | defender | 8.1 | 8.3% | 35.9% | 1.20 | 30.5% | expected |
Oleksandr Zinchenko | NFO | defender | 8.5 | 8.3% | 43.2% | 1.47 | 30.8% | expected |
Carlos Baleba | BHA | midfielder | 8.6 | 8.3% | 42.0% | 1.60 | 24.4% | expected |
Djed Spence | TOT | defender | 5.5 | 8.3% | 32.9% | 1.40 | 19.6% | expected |
Anton Stach | LEE | midfielder | 7.4 | 8.3% | 35.9% | 1.20 | 30.5% | expected |
Granit Xhaka | SUN | midfielder | 6.3 | 8.3% | 26.0% | 1.05 | 23.2% | expected |
Joao Gomes | WOL | midfielder | 8 | 8.3% | 34.6% | 1.18 | 29.9% | expected |
Adam Wharton | CRY | midfielder | 7.2 | 8.3% | 41.7% | 1.42 | 30.4% | possible |
El Hadji Diouf | WHU | defender | 7.3 | 7.7% | 30.6% | 1.19 | 23.6% | expected |
Chris Richards | CRY | defender | 7.4 | 7.7% | 41.7% | 1.42 | 30.4% | expected |
Gabriel Gudmundsson | LEE | defender | 7.8 | 7.7% | 35.9% | 1.20 | 30.5% | expected |
David Wolfe | WOL | defender | 8.2 | 7.7% | 34.6% | 1.18 | 29.9% | possible |
Josh Cullen | BRN | midfielder | 6.8 | 7.7% | 29.3% | 1.18 | 22.6% | expected |
Sander Berge | FUL | midfielder | 8.4 | 7.7% | 45.6% | 1.52 | 32.0% | expected |
Sepp van den Berg | BRE | defender | 6 | 7.1% | 27.6% | 1.14 | 21.4% | expected |
Matthijs de Ligt | MUN | defender | 5.7 | 7.1% | 38.3% | 1.62 | 20.5% | expected |
Cristian Romero | TOT | defender | 5.7 | 7.1% | 32.9% | 1.40 | 19.6% | expected |
Emmanuel Agbadou | WOL | defender | 8 | 7.1% | 34.6% | 1.18 | 29.9% | expected |
Hugo Bueno | WOL | defender | 7.6 | 7.1% | 34.6% | 1.18 | 29.9% | expected |
Jackson Tchatchoua | WOL | defender | 7.7 | 7.1% | 34.6% | 1.18 | 29.9% | possible |
Tyler Adams | BOU | midfielder | 6.5 | 7.1% | 40.3% | 1.50 | 26.6% | expected |
Trevoh Chalobah | CHE | defender | 6.3 | 6.7% | 36.7% | 1.58 | 19.5% | expected |
Joachim Andersen | FUL | defender | 8.9 | 6.7% | 45.6% | 1.52 | 32.0% | expected |
Matheus Nunes | MCI | defender | 5.1 | 6.7% | 25.7% | 1.16 | 17.2% | expected |
Micky van de Ven | TOT | defender | 5.6 | 6.7% | 32.9% | 1.40 | 19.6% | expected |
Lutsharel Geertruida | SUN | defender | 5.9 | 6.7% | 26.0% | 1.05 | 23.2% | possible |
Moises Caicedo | CHE | midfielder | 9.8 | 6.7% | 36.7% | 1.58 | 19.5% | expected |
Mathias Jensen | BRE | midfielder | 5.8 | 6.7% | 27.6% | 1.14 | 21.4% | possible |
Jurrien Timber | ARS | defender | 9.4 | 6.3% | 49.4% | 1.73 | 31.5% | expected |
Lucas Digne | AVL | defender | 9.5 | 6.3% | 45.5% | 1.45 | 35.1% | expected |
Tyrone Mings | AVL | defender | 9.3 | 6.3% | 45.5% | 1.45 | 35.1% | expected |
Calvin Bassey | FUL | defender | 8.8 | 6.3% | 45.6% | 1.52 | 32.0% | expected |
Josko Gvardiol | MCI | defender | 5.7 | 6.3% | 25.7% | 1.16 | 17.2% | expected |
Omar Alderete | SUN | defender | 6.1 | 6.3% | 26.0% | 1.05 | 23.2% | expected |
Yerson Mosquera | WOL | defender | 7.3 | 6.3% | 34.6% | 1.18 | 29.9% | expected |
Destiny Udogie | TOT | defender | 5.4 | 6.3% | 32.9% | 1.40 | 19.6% | possible |
Boubacar Kamara | AVL | midfielder | 8.4 | 6.3% | 45.5% | 1.45 | 35.1% | expected |
Noah Sadiki | SUN | midfielder | 5.6 | 6.3% | 26.0% | 1.05 | 23.2% | expected |
Ezri Konsa | AVL | defender | 9.1 | 5.9% | 45.5% | 1.45 | 35.1% | expected |
Jan Paul van Hecke | BHA | defender | 6.4 | 5.9% | 42.0% | 1.60 | 24.4% | expected |
James Hill | BOU | defender | 6.5 | 5.9% | 40.3% | 1.50 | 26.6% | expected |
Nathan Collins | BRE | defender | 6.1 | 5.9% | 27.6% | 1.14 | 21.4% | expected |
Noussair Mazraoui | MUN | defender | 5.4 | 5.9% | 38.3% | 1.62 | 20.5% | expected |
Kyle Walker-Peters | WHU | defender | 6.9 | 5.9% | 30.6% | 1.19 | 23.6% | expected |
Soungoutou Magassa | WHU | midfielder | 6.6 | 5.9% | 30.6% | 1.19 | 23.6% | expected |
Veljko Milosavljevic | BOU | defender | 6.4 | 5.6% | 40.3% | 1.50 | 26.6% | expected |
Luke Shaw | MUN | defender | 5.9 | 5.6% | 38.3% | 1.62 | 20.5% | expected |
Dan Burn | NEW | defender | 6.6 | 5.6% | 33.0% | 1.33 | 22.5% | expected |
Ilia Gruev | LEE | midfielder | 7.3 | 5.6% | 35.9% | 1.20 | 30.5% | possible |
Joel Veltman | BHA | defender | 6.3 | 5.3% | 42.0% | 1.60 | 24.4% | expected |
Maxence Lacroix | CRY | defender | 7.5 | 5.3% | 41.7% | 1.42 | 30.4% | expected |
Toti Gomes | WOL | defender | 7.9 | 5.3% | 34.6% | 1.18 | 29.9% | expected |
Antonee Robinson | FUL | defender | 9.2 | 5.3% | 45.6% | 1.52 | 32.0% | possible |
Quilindschy Hartman | BRN | defender | 6.6 | 5.0% | 29.3% | 1.18 | 22.6% | expected |
Tyrick Mitchell | CRY | defender | 7.6 | 5.0% | 41.7% | 1.42 | 30.4% | expected |
Kenny Tete | FUL | defender | 9 | 5.0% | 45.6% | 1.52 | 32.0% | expected |
Lewis Hall | NEW | defender | 6.5 | 5.0% | 33.0% | 1.33 | 22.5% | expected |
Cristhian Mosquera | ARS | defender | 8.8 | 5.0% | 49.4% | 1.73 | 31.5% | possible |
Kieran Trippier | NEW | defender | 6.7 | 5.0% | 33.0% | 1.33 | 22.5% | possible |
Jordan Henderson | BRE | midfielder | 5.6 | 5.0% | 27.6% | 1.14 | 21.4% | expected |
Hjalmar Ekdal | BRN | defender | 6.3 | 4.8% | 29.3% | 1.18 | 22.6% | expected |
Malo Gusto | CHE | defender | 6 | 4.8% | 36.7% | 1.58 | 19.5% | expected |
Ethan Ampadu | LEE | defender | 7.7 | 4.8% | 35.9% | 1.20 | 30.5% | expected |
Abduqodir Khusanov | MCI | defender | 5 | 4.8% | 25.7% | 1.16 | 17.2% | expected |
Malick Thiaw | NEW | defender | 6.3 | 4.8% | 33.0% | 1.33 | 22.5% | expected |
Nordi Mukiele | SUN | defender | 6.4 | 4.8% | 26.0% | 1.05 | 23.2% | expected |
Marcos Senesi | BOU | defender | 7 | 4.4% | 40.3% | 1.50 | 26.6% | expected |
Tosin Adarabioyo | CHE | defender | 5.9 | 4.4% | 36.7% | 1.58 | 19.5% | expected |
Leny Yoro | MUN | defender | 5.8 | 4.4% | 38.3% | 1.62 | 20.5% | expected |
Valentino Livramento | NEW | defender | 6.8 | 4.4% | 33.0% | 1.33 | 22.5% | expected |
Murillo | NFO | defender | 8.6 | 4.4% | 43.2% | 1.47 | 30.8% | expected |
Konstantinos Mavropanos | WHU | defender | 6.8 | 4.4% | 30.6% | 1.19 | 23.6% | expected |
Joe Worrall | BRN | defender | 6.1 | 4.4% | 29.3% | 1.18 | 22.6% | possible |
Morato | NFO | defender | 8.2 | 4.4% | 43.2% | 1.47 | 30.8% | possible |
Andre | WOL | midfielder | 7.4 | 4.4% | 34.6% | 1.18 | 29.9% | expected |
Ruben Dias | MCI | defender | 5.4 | 3.9% | 25.7% | 1.16 | 17.2% | expected |
Michael Kayode | BRE | defender | 5.9 | 3.6% | 27.6% | 1.14 | 21.4% | expected |
Kyle Walker | BRN | defender | 6.7 | 3.6% | 29.3% | 1.18 | 22.6% | expected |
Joe Rodon | LEE | defender | 7.9 | 3.6% | 35.9% | 1.20 | 30.5% | expected |
Max Kilman | WHU | defender | 7 | 3.6% | 30.6% | 1.19 | 23.6% | expected |
Maxime Esteve | BRN | defender | 6.4 | 3.2% | 29.3% | 1.18 | 22.6% | expected |
Reinildo Mandava | SUN | defender | 6 | 3.2% | 26.0% | 1.05 | 23.2% | expected |
David Raya | ARS | goalkeeper | 9.6 | 0.0% | 49.4% | 1.73 | 31.5% | expected |
Emiliano Martinez | AVL | goalkeeper | 9.7 | 0.0% | 45.5% | 1.45 | 35.1% | expected |
Bart Verbruggen | BHA | goalkeeper | 7.1 | 0.0% | 42.0% | 1.60 | 24.4% | expected |
Djordje Petrovic | BOU | goalkeeper | 7.3 | 0.0% | 40.3% | 1.50 | 26.6% | expected |
Caoimhin Kelleher | BRE | goalkeeper | 6.6 | 0.0% | 27.6% | 1.14 | 21.4% | expected |
Martin Dubravka | BRN | goalkeeper | 7 | 0.0% | 29.3% | 1.18 | 22.6% | expected |
Robert Sanchez | CHE | goalkeeper | 6.7 | 0.0% | 36.7% | 1.58 | 19.5% | expected |
Dean Henderson | CRY | goalkeeper | 8.2 | 0.0% | 41.7% | 1.42 | 30.4% | expected |
Bernd Leno | FUL | goalkeeper | 9.4 | 0.0% | 45.6% | 1.52 | 32.0% | expected |
Karl Darlow | LEE | goalkeeper | 8.1 | 0.0% | 35.9% | 1.20 | 30.5% | expected |
Gianluigi Donnarumma | MCI | goalkeeper | 5.9 | 0.0% | 25.7% | 1.16 | 17.2% | expected |
Altay Bayindir | MUN | goalkeeper | 6.4 | 0.0% | 38.3% | 1.62 | 20.5% | expected |
Nick Pope | NEW | goalkeeper | 7.2 | 0.0% | 33.0% | 1.33 | 22.5% | expected |
Matz Sels | NFO | goalkeeper | 9.2 | 0.0% | 43.2% | 1.47 | 30.8% | expected |
Robin Roefs | SUN | goalkeeper | 6.8 | 0.0% | 26.0% | 1.05 | 23.2% | expected |
Guglielmo Vicario | TOT | goalkeeper | 6.1 | 0.0% | 32.9% | 1.40 | 19.6% | expected |
Mads Hermansen | WHU | goalkeeper | 7.5 | 0.0% | 30.6% | 1.19 | 23.6% | expected |
Jose Sa | WOL | goalkeeper | 8.4 | 0.0% | 34.6% | 1.18 | 29.9% | expected |
Florentino Florentino | BRN | midfielder | 5.9 | 0.0% | 29.3% | 1.18 | 22.6% | possible |
Don’t Forget To Check Our EPL Projections Page
