
NBA
NBA Daily Showdown 28/0228 February 2021 17:53 by PanG
Name | Pos | Team | Salary | Proj | Value | Status | Form | FT-Pref | Own% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LeBron James | SF | LAL | 16.3 | 59.0 | 3.62 | expected | 51.6 | 7.5 | 42.7% |
Russell Westbrook | PG | WAS | 15.2 | 50.5 | 3.32 | expected | 56.6 | 5.6 | 8.0% |
Stephen Curry | PG | GSW | 15.5 | 49.7 | 3.21 | expected | 54.5 | 5.5 | 6.7% |
Jimmy Butler | SF | MIA | 14.9 | 49.7 | 3.34 | expected | 50.0 | 5.4 | 6.0% |
De'Aaron Fox | PG | SAC | 13.4 | 49.0 | 3.65 | expected | 43.3 | 6.1 | 42.7% |
Karl-Anthony Towns | C | MIN | 14.8 | 48.7 | 3.29 | expected | 51.6 | 5.3 | 10.0% |
Trae Young | PG | ATL | 15.1 | 48.6 | 3.22 | possible | 54.3 | 5.1 | 2.0% |
Bradley Beal | SG | WAS | 14.9 | 48.4 | 3.25 | expected | 51.4 | 5.0 | 4.0% |
Julius Randle | PF | NYK | 14.3 | 47.8 | 3.34 | expected | 48.2 | 5.6 | 10.0% |
Zach LaVine | SG | CHI | 13.5 | 45.9 | 3.40 | expected | 42.0 | 5.4 | 8.0% |
Bam Adebayo | C | MIA | 13.2 | 45.8 | 3.47 | expected | 45.5 | 5.6 | 30.7% |
Jayson Tatum | SF | BOS | 13.2 | 45.0 | 3.41 | expected | 39.4 | 5.5 | 9.3% |
Fred Vanvleet | PG | TOR | 13.1 | 43.5 | 3.32 | expected | 42.9 | 5.3 | 5.3% |
LaMelo Ball | PG | CHA | 11.8 | 42.3 | 3.59 | expected | 40.4 | 5.7 | 32.0% |
Jaylen Brown | SF | BOS | 11.9 | 42.2 | 3.55 | possible | 37.6 | 5.0 | 28.0% |
John Wall | PG | HOU | 12.1 | 42.0 | 3.47 | expected | 41.3 | 5.0 | 16.7% |
Kyle Lowry | PG | TOR | 13.0 | 41.1 | 3.16 | expected | 43.7 | 4.9 | 0.0% |
Chris Paul | PG | PHX | 12.9 | 40.3 | 3.12 | expected | 41.3 | 4.5 | 0.7% |
Clint Capela | C | ATL | 12.6 | 39.8 | 3.16 | expected | 43.2 | 4.5 | 4.7% |
Jerami Grant | SF | DET | 11.4 | 38.8 | 3.40 | expected | 37.8 | 5.0 | 11.3% |
Devin Booker | SG | PHX | 11.8 | 38.4 | 3.25 | expected | 38.0 | 4.5 | 3.3% |
Jonas Valanciunas | C | MEM | 11.4 | 37.8 | 3.32 | expected | 36.0 | 4.8 | 6.7% |
Ja Morant | PG | MEM | 11.5 | 37.6 | 3.27 | expected | 35.2 | 4.6 | 3.3% |
Terry Rozier | PG | CHA | 10.9 | 36.9 | 3.38 | expected | 36.4 | 4.5 | 5.3% |
Victor Oladipo | SG | HOU | 11.7 | 36.2 | 3.09 | unexpected | 33.0 | 4.3 | 1.3% |
Deandre Ayton | C | PHX | 10.0 | 35.7 | 3.57 | expected | 33.8 | 4.9 | 36.0% |
Gordon Hayward | SF | CHA | 10.4 | 35.6 | 3.43 | expected | 31.6 | 5.1 | 9.3% |
Kemba Walker | PG | BOS | 10.9 | 35.4 | 3.25 | expected | 36.8 | 4.2 | 4.0% |
Harrison Barnes | SF | SAC | 9.5 | 34.5 | 3.63 | expected | 28.9 | 4.8 | 28.0% |
Draymond Green | PF | GSW | 12.3 | 34.0 | 2.76 | expected | 40.7 | 3.5 | 0.0% |
Marvin Bagley III | PF | SAC | 9.4 | 33.5 | 3.57 | expected | 32.0 | 4.7 | 20.7% |
Mason Plumlee | C | DET | 10.8 | 33.2 | 3.08 | expected | 35.7 | 3.9 | 0.7% |
Richaun Holmes | C | SAC | 10.2 | 33.2 | 3.25 | expected | 30.4 | 4.0 | 6.7% |
Norman Powell | SG | TOR | 10.1 | 32.9 | 3.26 | expected | 33.7 | 4.2 | 1.3% |
Kelly Oubre Jr. | SF | GSW | 10.1 | 32.1 | 3.18 | expected | 38.2 | 4.1 | 0.7% |
Chris Boucher | PF | TOR | 8.5 | 32.0 | 3.77 | expected | 24.2 | 4.7 | 28.0% |
Eric Gordon | SG | HOU | 8.5 | 31.9 | 3.75 | expected | 27.9 | 4.3 | 38.7% |
Buddy Hield | SG | SAC | 8.3 | 31.9 | 3.84 | expected | 25.0 | 4.9 | 41.3% |
John Collins | PF | ATL | 9.9 | 31.8 | 3.21 | expected | 27.5 | 3.8 | 2.0% |
Anthony Edwards | SG | MIN | 10.7 | 31.1 | 2.91 | expected | 29.9 | 3.4 | 0.0% |
Wendell Carter Jr. | C | CHI | 9.4 | 30.2 | 3.21 | expected | 28.9 | 3.9 | 6.7% |
Derrick Rose | PG | NYK | 8.5 | 30.0 | 3.53 | expected | 26.9 | 3.7 | 8.7% |
Coby White | PG | CHI | 9.7 | 29.8 | 3.07 | expected | 33.5 | 3.9 | 0.0% |
OG Anunoby | SF | TOR | 8.1 | 29.1 | 3.59 | expected | 23.5 | 4.4 | 16.0% |
PJ Washington | PF | CHA | 9.0 | 28.7 | 3.19 | expected | 26.1 | 4.1 | 3.3% |
Kyle Anderson | SF | MEM | 9.9 | 28.7 | 2.90 | expected | 31.9 | 3.5 | 0.0% |
Andrew Wiggins | SF | GSW | 9.0 | 28.6 | 3.18 | expected | 28.0 | 4.0 | 0.0% |
Tyler Herro | SG | MIA | 10.3 | 28.4 | 2.76 | possible | 33.1 | 0.0% | |
Dennis Schroder | PG | LAL | 9.7 | 28.0 | 2.89 | expected | 25.6 | 3.4 | 0.0% |
Mikal Bridges | SF | PHX | 7.9 | 27.9 | 3.54 | expected | 24.7 | 4.3 | 10.0% |
Josh Jackson | SF | DET | 9.3 | 27.6 | 2.97 | expected | 31.8 | 3.3 | 0.0% |
Kevin Huerter | SG | ATL | 7.4 | 27.5 | 3.72 | expected | 22.7 | 4.4 | 34.0% |
RJ Barrett | SF | NYK | 8.0 | 27.3 | 3.41 | expected | 26.8 | 4.1 | 4.0% |
Montrezl Harrell | PF | LAL | 9.8 | 26.9 | 2.74 | expected | 30.7 | 2.8 | 0.0% |
Goran Dragic | PG | MIA | 9.3 | 26.8 | 2.88 | expected | 24.5 | 3.1 | 0.0% |
Jae'sean Tate | PG | HOU | 7.9 | 26.4 | 3.34 | expected | 27.7 | 4.0 | 4.0% |
Danuel House Jr. | SF | HOU | 7.5 | 26.2 | 3.50 | expected | 25.2 | 3.1 | 6.7% |
Thaddeus Young | PF | CHI | 9.5 | 26.2 | 2.76 | expected | 32.3 | 2.8 | 0.0% |
Saddiq Bey | SF | DET | 8.3 | 26.2 | 3.15 | expected | 26.0 | 3.6 | 1.3% |
Kyle Kuzma | PF | LAL | 7.8 | 26.2 | 3.36 | expected | 28.1 | 4.1 | 4.0% |
Dillon Brooks | SG | MEM | 7.9 | 26.0 | 3.29 | expected | 25.9 | 3.7 | 2.7% |
Rui Hachimura | PF | WAS | 8.5 | 25.8 | 3.03 | expected | 25.5 | 3.4 | 0.0% |
Ricky Rubio | PG | MIN | 9.5 | 25.4 | 2.68 | expected | 22.6 | 2.6 | 0.0% |
Jae Crowder | PF | PHX | 7.2 | 25.3 | 3.52 | expected | 22.2 | 4.0 | 16.0% |
Patrick Williams | SF | CHI | 7.5 | 24.5 | 3.27 | expected | 23.2 | 3.0 | 0.0% |
Duncan Robinson | SF | MIA | 8.4 | 24.2 | 2.88 | expected | 29.3 | 3.3 | 0.0% |
Brandon Clarke | PF | MEM | 7.7 | 24.0 | 3.11 | expected | 20.7 | 3.2 | 0.0% |
Kelly Olynyk | PF | MIA | 6.3 | 24.0 | 3.80 | expected | 21.4 | 3.5 | 28.7% |
Kendrick Nunn | PG | MIA | 8.5 | 23.3 | 2.74 | expected | 33.2 | 4.2 | 0.0% |
Immanuel Quickley | PG | NYK | 7.2 | 23.2 | 3.22 | expected | 16.6 | 3.7 | 0.0% |
Justise Winslow | SF | MEM | 5.9 | 23.1 | 3.92 | expected | 16.0 | 30.7% | |
Danilo Gallinari | PF | ATL | 8.1 | 23.1 | 2.85 | expected | 25.2 | 3.0 | 0.0% |
Daniel Theis | C | BOS | 7.6 | 22.8 | 3.00 | expected | 20.8 | 2.7 | 3.3% |
Malik Monk | SG | CHA | 8.7 | 22.6 | 2.60 | expected | 30.8 | 2.2 | 0.0% |
Dennis Smith Jr. | PG | DET | 8.2 | 22.5 | 2.75 | expected | 24.7 | 2.1 | 0.0% |
Miles Bridges | SF | CHA | 7.0 | 22.2 | 3.18 | expected | 19.9 | 3.4 | 0.0% |
Nerlens Noel | C | NYK | 7.0 | 22.2 | 3.17 | expected | 22.4 | 3.5 | 2.7% |
Tristan Thompson | C | BOS | 8.1 | 22.2 | 2.74 | expected | 26.2 | 2.5 | 0.0% |
Alec Burks | SG | NYK | 6.7 | 22.2 | 3.31 | expected | 18.6 | 3.2 | 0.0% |
Jarred Vanderbilt | PF | MIN | 6.2 | 21.3 | 3.43 | expected | 18.3 | 2.9 | 2.0% |
Cody Zeller | C | CHA | 7.8 | 21.2 | 2.71 | possible | 23.4 | 0.7% | |
James Wiseman | C | GSW | 6.9 | 20.9 | 3.03 | expected | 19.5 | 3.0 | 2.0% |
Robert Williams | C | BOS | 7.8 | 20.9 | 2.68 | expected | 27.2 | 1.9 | 0.0% |
Saben Lee | PG | DET | 7.3 | 20.7 | 2.84 | expected | 21.7 | 2.5 | 0.0% |
Jordan McLaughlin | PG | MIN | 6.1 | 20.6 | 3.38 | expected | 17.5 | 3.4 | 1.3% |
Grayson Allen | SG | MEM | 6.1 | 20.5 | 3.36 | unexpected | 18.2 | 3.1 | 2.0% |
Jaylen Nowell | PG | MIN | 5.1 | 20.3 | 3.99 | expected | 14.3 | 3.4 | 20.0% |
Garrett Temple | SG | CHI | 5.9 | 19.9 | 3.38 | expected | 19.2 | 3.1 | 3.3% |
Sterling Brown | SG | HOU | 5.7 | 19.8 | 3.47 | expected | 17.9 | 2.1 | 3.3% |
Tomas Satoransky | PG | CHI | 6.1 | 19.8 | 3.24 | expected | 19.6 | 2.6 | 0.0% |
Cory Joseph | PG | SAC | 5.5 | 19.7 | 3.59 | expected | 8.6 | 3.3 | 6.7% |
Cameron Johnson | SF | PHX | 5.8 | 19.5 | 3.36 | expected | 18.5 | 3.2 | 1.3% |
Dario Saric | PF | PHX | 6.1 | 19.4 | 3.18 | possible | 18.7 | 0.0% | |
David Nwaba | SF | HOU | 7.4 | 19.4 | 2.62 | expected | 27.5 | 1.5 | 0.0% |
Markieff Morris | PF | LAL | 5.5 | 19.2 | 3.50 | expected | 11.2 | 2.6 | 8.7% |
De'Anthony Melton | PG | MEM | 6.6 | 18.3 | 2.78 | expected | 17.6 | 1.8 | 0.0% |
P.J. Tucker | PF | HOU | 5.8 | 18.0 | 3.11 | expected | 13.5 | 2.5 | 0.7% |
Tony Snell | SF | ATL | 5.8 | 17.8 | 3.07 | expected | 17.2 | 2.3 | 0.0% |
Marc Gasol | C | LAL | 6.3 | 17.8 | 2.82 | expected | 21.4 | 2.2 | 0.0% |
Kentavious Caldwell-Pope | SG | LAL | 5.9 | 17.5 | 2.96 | expected | 17.4 | 2.6 | 0.0% |
Denzel Valentine | SG | CHI | 5.7 | 17.4 | 3.05 | expected | 15.3 | 2.6 | 0.7% |
Reggie Bullock | SG | NYK | 5.3 | 16.9 | 3.18 | expected | 14.9 | 2.6 | 1.3% |
Xavier Tillman | PF | MEM | 5.5 | 16.7 | 3.04 | expected | 17.8 | 2.6 | 0.0% |
Andre Iguodala | SF | MIA | 5.9 | 16.6 | 2.82 | expected | 17.6 | 1.8 | 0.0% |
Moritz Wagner | PF | WAS | 6.6 | 16.5 | 2.50 | expected | 19.9 | 1.7 | 0.0% |
Aron Baynes | C | TOR | 5.5 | 16.3 | 2.96 | expected | 16.4 | 2.5 | 2.0% |
Alex Caruso | PG | LAL | 5.8 | 16.2 | 2.79 | expected | 16.5 | 1.9 | 0.0% |
Raul Neto | PG | WAS | 6.4 | 16.0 | 2.50 | expected | 20.1 | 1.9 | 0.0% |
Daquan Jeffries | SF | SAC | 4.8 | 16.0 | 3.33 | expected | 11.9 | 2.5 | 0.7% |
Eric Paschall | PF | GSW | 5.7 | 16.0 | 2.80 | expected | 15.8 | 2.0 | 0.0% |
Naz Reid | C | MIN | 6.4 | 15.9 | 2.49 | expected | 20.6 | 1.6 | 0.0% |
Isaiah Stewart | C | DET | 6.5 | 15.8 | 2.43 | expected | 19.5 | 1.6 | 0.0% |
Tyus Jones | PG | MEM | 5.7 | 15.8 | 2.77 | expected | 18.6 | 1.9 | 0.0% |
Desmond Bane | SG | MEM | 5.3 | 15.7 | 2.96 | expected | 11.7 | 2.1 | 0.0% |
Talen Horton-Tucker | SG | LAL | 5.6 | 15.5 | 2.78 | expected | 17.7 | 1.8 | 1.3% |
Davis Bertans | SF | WAS | 6.5 | 15.5 | 2.39 | expected | 23.1 | 2.1 | 0.0% |
Wayne Ellington | SG | DET | 4.9 | 15.3 | 3.11 | expected | 12.2 | 2.4 | 0.7% |
Josh Okogie | SG | MIN | 4.8 | 15.2 | 3.16 | expected | 9.5 | 2.2 | 0.7% |
Frank Kaminsky | PF | PHX | 6.2 | 15.1 | 2.44 | expected | 15.3 | 2.2 | 0.0% |
Robin Lopez | C | WAS | 5.9 | 15.1 | 2.56 | expected | 17.9 | 1.9 | 0.0% |
Taj Gibson | PF | NYK | 5.6 | 15.1 | 2.69 | expected | 15.5 | 1.7 | 0.0% |
Cameron Payne | PG | PHX | 5.3 | 15.0 | 2.83 | expected | 15.7 | 3.1 | 0.0% |
Damion Lee | SG | GSW | 5.8 | 14.9 | 2.56 | expected | 16.8 | 1.5 | 0.0% |
Jaden McDaniels | PF | MIN | 5.3 | 14.9 | 2.80 | expected | 12.1 | 2.3 | 0.0% |
Payton Pritchard | PG | BOS | 5.0 | 14.8 | 2.96 | expected | 9.2 | 1.6 | 0.0% |
Bismack Biyombo | C | CHA | 5.9 | 14.4 | 2.44 | expected | 12.6 | 2.6 | 0.0% |
Svi Mykhailiuk | SG | DET | 5.1 | 14.0 | 2.75 | expected | 14.0 | 1.8 | 0.0% |
Terence Davis | SG | TOR | 5.2 | 13.9 | 2.68 | expected | 15.3 | 1.8 | 0.0% |
Kent Bazemore | SG | GSW | 5.4 | 13.9 | 2.57 | expected | 12.2 | 1.9 | 0.0% |
Jarrett Culver | SG | MIN | 6.3 | 13.4 | 2.13 | possible | 15.9 | 1.8 | 0.0% |
Kevon Looney | C | GSW | 5.3 | 13.0 | 2.46 | expected | 16.3 | 1.7 | 0.0% |
E'Twaun Moore | SG | PHX | 4.8 | 12.6 | 2.63 | expected | 11.0 | 1.5 | 0.0% |
Deni Avdija | SF | WAS | 5.1 | 12.4 | 2.44 | expected | 8.3 | 1.8 | 0.0% |
Solomon Hill | SF | ATL | 4.3 | 12.3 | 2.86 | expected | 12.4 | 1.7 | 0.0% |
DeAndre' Bembry | SF | TOR | 6.1 | 12.2 | 2.01 | expected | 15.0 | 0.9 | 0.0% |
Garrison Mathews | SG | WAS | 5.0 | 12.2 | 2.44 | expected | 15.6 | 1.5 | 0.0% |
Rajon Rondo | PG | ATL | 6.1 | 12.2 | 1.99 | expected | 12.8 | 0.9 | 0.0% |
Jalen McDaniels | PF | CHA | 5.1 | 11.8 | 2.32 | expected | 12.3 | 1.6 | 0.0% |
Frank Ntilikina | PG | NYK | 4.3 | 11.5 | 2.67 | expected | 12.0 | 1.1 | 0.0% |
Justin Patton | C | HOU | 5.5 | 11.3 | 2.06 | possible | 11.4 | 0.8 | 0.0% |
Brad Wanamaker | PG | GSW | 4.8 | 10.9 | 2.27 | expected | 12.2 | 1.1 | 0.0% |
Nemanja Bjelica | PF | SAC | 5.8 | 10.7 | 1.85 | expected | 19.2 | 0.6 | 0.0% |
Obi Toppin | PF | NYK | 4.8 | 10.5 | 2.20 | expected | 8.4 | 1.2 | 0.0% |
Skylar Mays | SG | ATL | 4.8 | 10.3 | 2.14 | expected | 10.5 | 0.8 | 0.0% |
Yuta Watanabe | SF | TOR | 5.1 | 10.2 | 2.00 | expected | 6.5 | 0.6 | 0.0% |
Ryan Arcidiacono | PG | CHI | 4.3 | 10.1 | 2.36 | expected | 8.9 | 1.5 | 0.0% |
Kyle Guy | SG | SAC | 4.3 | 10.1 | 2.36 | expected | 3.5 | 0.7 | 0.0% |
Aaron Nesmith | SF | BOS | 5.2 | 10.1 | 1.95 | expected | 10.6 | 1.1 | 0.0% |
Jeff Teague | PG | BOS | 5.4 | 9.8 | 1.81 | expected | 12.4 | 0.1 | 0.0% |
Wesley Matthews | SG | LAL | 5.1 | 9.6 | 1.89 | expected | 9.8 | 1.0 | 0.0% |
Precious Achiuwa | PF | MIA | 4.3 | 9.3 | 2.17 | expected | 10.0 | 1.3 | 0.0% |
Sekou Doumbouya | PF | DET | 4.3 | 9.1 | 2.11 | expected | 8.1 | 1.3 | 0.0% |
Semi Ojeleye | PF | BOS | 5.1 | 8.9 | 1.74 | expected | 12.0 | 1.5 | 0.0% |
Ben McLemore | SG | HOU | 4.3 | 8.5 | 1.97 | expected | 10.0 | 0.1 | 0.0% |
Cody Martin | SF | CHA | 4.8 | 8.3 | 1.72 | expected | 8.7 | 1.7 | 0.0% |
Max Strus | SG | MIA | 4.3 | 7.9 | 1.84 | expected | 14.2 | 0.8 | 0.0% |
Onyeka Okongwu | C | ATL | 4.3 | 6.8 | 1.58 | expected | 6.1 | 0.5 | 0.0% |
Patrick McCaw | SG | TOR | 4.3 | 6.0 | 1.39 | expected | 2.4 | 0.8 | 0.0% |
Gabe Vincent | PG | MIA | 4.3 | 5.8 | 1.35 | expected | 5.9 | 0.5 | 0.0% |
Alex Len | C | WAS | 4.8 | 5.5 | 1.14 | expected | 10.3 | 0.3 | 0.0% |
Grant Williams | PF | BOS | 4.8 | 5.2 | 1.08 | expected | 7.0 | 0.5 | 0.0% |
If you like these free projections, please consider donating/tipping.
This is something that takes up a lot of our time and your help gives us the strength to be better and stronger.
Regardless, enjoy the projections, and best of luck!!
Paypal: dailyfantasygr@gmail.com