NBA projections for the regular season and the playoffs!

Fanteam
Updated 2 hours ago
31/10Proj : Our Projections / Value : Simply Projections/Salary / FT-Pref : An adjusted value, taking into account not only salary but some advance stats / Own% : An estimation of the Ownership% for each player on the 5 Euro GPP / Last 5 : Average Fantasy Points in the last 5 games / Ceiling : 75th percentile performance / Floor : 25th percentile performance / Std Dev : The Standard Deviation of the players Fantasy Points for the season / Boom% : Probability of achieving 3.5x+10 fantasy points
| Name | Pos | Team | Salary | Proj | Value | FT-Pref | Own% | Form | Floor | Ceil | Std Dev | Boom | Status | Ids | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | C | DEN | 19.6 | 60.2 | 3.07 | 6.2 | 0.0% | 62.1 | 42.7 | 78.6 | 14.0 | 10.5% | expected | 4430998 | 
| Karl-Anthony Towns | PF | NYK | 14.8 | 49.4 | 3.34 | 5.8 | 0.0% | 40.6 | 32.5 | 65.7 | 12.4 | 17.2% | expected | 4434883 | 
| Pascal Siakam | PF | IND | 15.4 | 47.6 | 3.09 | 5.2 | 0.0% | 52.8 | 35.1 | 60.6 | 9.9 | 6.0% | expected | 4431074 | 
| Devin Booker | SG | PHX | 14.4 | 47.4 | 3.29 | 5.6 | 0.0% | 44.1 | 31.7 | 62.4 | 12.0 | 13.6% | expected | 4435088 | 
| Evan Mobley | PF | CLE | 13.5 | 46.3 | 3.43 | 5.7 | 0.0% | 44.2 | 32.0 | 60.1 | 11.2 | 15.9% | expected | 4430972 | 
| Austin Reaves | SG | LAL | 15.6 | 42.2 | 2.71 | 4.2 | 0.0% | 60.3 | 25.8 | 57.9 | 12.2 | 3.8% | possible | 4434588 | 
| Tyrese Maxey | PG | PHI | 16.4 | 42.1 | 2.57 | 4.0 | 0.0% | 59.7 | 25.3 | 58.6 | 13.0 | 2.4% | expected | 4435073 | 
| Donovan Mitchell | SG | CLE | 14.1 | 41.9 | 2.97 | 4.6 | 0.0% | 40.5 | 25.8 | 57.1 | 12.7 | 8.0% | expected | 4430977 | 
| Zion Williamson | PF | NOP | 15.8 | 41.8 | 2.65 | 4.1 | 0.0% | 42.1 | 28.7 | 55.0 | 10.6 | 0.5% | expected | 4434855 | 
| Deni Avdija | SF | POR | 12.1 | 41.5 | 3.43 | 5.2 | 0.0% | 39.4 | 25.9 | 57.8 | 13.2 | 20.1% | expected | 4435368 | 
| Nikola Vucevic | C | CHI | 13.4 | 41.2 | 3.08 | 4.7 | 0.0% | 45.8 | 27.8 | 54.1 | 10.5 | 6.6% | expected | 4430947 | 
| Ja Morant | PG | MEM | 12.9 | 41.2 | 3.19 | 4.9 | 0.0% | 39.2 | 27.2 | 55.1 | 10.8 | 10.3% | expected | 4434606 | 
| Josh Giddey | SG | CHI | 13.6 | 41.0 | 3.01 | 4.6 | 0.0% | 43.6 | 24.3 | 58.4 | 13.5 | 11.2% | expected | 4430956 | 
| Jaylen Brown | SG | BOS | 13.8 | 40.9 | 2.97 | 4.5 | 0.0% | 40.4 | 27.9 | 55.0 | 10.7 | 5.3% | expected | 4430890 | 
| Jalen Brunson | PG | NYK | 13.9 | 40.4 | 2.91 | 4.4 | 0.0% | 47.0 | 24.2 | 56.7 | 12.4 | 8.1% | expected | 4434882 | 
| Collin Gillespie | PG | PHX | 7.6 | 40.3 | 5.31 | 8.0 | 0.0% | 29.1 | 25.6 | 54.7 | 11.4 | 61.3% | possible | 4435093 | 
| Lauri Markkanen | PF | UTA | 14.6 | 40.1 | 2.74 | 4.1 | 0.0% | 52.1 | 24.2 | 56.1 | 12.1 | 4.3% | expected | 4435539 | 
| Jalen Johnson | PF | ATL | 13.0 | 40.0 | 3.08 | 4.6 | 0.0% | 38.1 | 25.0 | 55.3 | 12.0 | 10.2% | expected | 4430866 | 
| James Harden | PG | LAC | 14.0 | 40.0 | 2.86 | 4.3 | 0.0% | 42.2 | 24.9 | 55.6 | 11.9 | 5.8% | expected | 4434559 | 
| Scottie Barnes | SF | TOR | 13.4 | 38.9 | 2.90 | 4.2 | 0.0% | 41.0 | 24.2 | 52.3 | 11.4 | 4.2% | expected | 4435485 | 
| Kawhi Leonard | SF | LAC | 12.6 | 38.4 | 3.05 | 4.4 | 0.0% | 37.4 | 25.3 | 51.9 | 10.7 | 6.7% | expected | 4434564 | 
| Walker Kessler | C | UTA | 12.3 | 38.1 | 3.10 | 4.5 | 0.0% | 42.4 | 24.3 | 52.6 | 11.4 | 9.7% | expected | 4435537 | 
| Jaren Jackson Jr. | PF | MEM | 11.6 | 37.2 | 3.21 | 4.5 | 0.0% | 30.5 | 23.5 | 52.4 | 11.2 | 12.8% | expected | 4434608 | 
| Jamal Murray | PG | DEN | 13.7 | 36.0 | 2.63 | 3.6 | 0.0% | 44.7 | 21.7 | 50.4 | 11.6 | 2.5% | expected | 4431014 | 
| Keyonte George | SG | UTA | 10.6 | 35.6 | 3.36 | 4.6 | 0.0% | 41.4 | 22.6 | 49.5 | 10.8 | 15.4% | expected | 4435527 | 
| Jrue Holiday | PG | POR | 11.7 | 35.0 | 3.00 | 4.0 | 0.0% | 41.7 | 23.4 | 47.8 | 9.9 | 5.7% | expected | 4435370 | 
| Onyeka Okongwu | C | ATL | 9.8 | 34.9 | 3.57 | 4.8 | 0.0% | 34.8 | 20.5 | 49.0 | 11.3 | 20.0% | possible | 4430878 | 
| Brandon Ingram | SF | TOR | 11.7 | 34.9 | 2.98 | 4.0 | 0.0% | 36.1 | 19.0 | 49.0 | 11.2 | 7.1% | expected | 4435483 | 
| Derrick White | PG | BOS | 11.5 | 34.8 | 3.02 | 4.1 | 0.0% | 34.1 | 22.0 | 46.7 | 9.9 | 4.4% | expected | 4430891 | 
| Mark Williams | C | PHX | 8.3 | 34.7 | 4.18 | 5.6 | 0.0% | 31.0 | 19.1 | 50.4 | 12.5 | 37.1% | expected | 4435102 | 
| Deandre Ayton | C | LAL | 10.9 | 34.3 | 3.15 | 4.2 | 0.0% | 32.3 | 18.5 | 50.0 | 12.4 | 13.2% | expected | 4434578 | 
| RJ Barrett | SG | TOR | 12.3 | 34.1 | 2.77 | 3.7 | 0.0% | 32.8 | 23.0 | 44.8 | 8.8 | 1.4% | expected | 4435475 | 
| Kristaps Porzingis | PF | ATL | 11.2 | 33.6 | 3.00 | 3.9 | 0.0% | 36.3 | 19.2 | 49.6 | 11.6 | 11.4% | expected | 4430872 | 
| Joel Embiid | C | PHI | 14.5 | 33.4 | 2.31 | 3.0 | 0.0% | 30.6 | 12.8 | 55.7 | 17.6 | 5.5% | expected | 4435084 | 
| Ivica Zubac | C | LAC | 11.1 | 33.0 | 2.97 | 3.8 | 0.0% | 30.9 | 18.7 | 48.0 | 11.5 | 8.7% | expected | 4434566 | 
| VJ Edgecombe | SG | PHI | 11.9 | 32.4 | 2.72 | 3.5 | 0.0% | 42.2 | 27.9 | 36.9 | 3.6 | 0.0% | expected | 4435079 | 
| Jarace Walker | PF | IND | 7.5 | 32.2 | 4.29 | 5.4 | 0.0% | 28.3 | 19.7 | 44.9 | 9.7 | 33.8% | possible | 4431072 | 
| Matas Buzelis | SF | CHI | 8.3 | 32.1 | 3.87 | 4.9 | 0.0% | 28.1 | 18.2 | 46.6 | 11.2 | 27.1% | expected | 4430954 | 
| Aaron Gordon | PF | DEN | 10.6 | 31.6 | 2.98 | 3.7 | 0.0% | 34.3 | 17.7 | 45.6 | 10.7 | 8.5% | expected | 4431015 | 
| Dyson Daniels | PG | ATL | 9.2 | 31.4 | 3.41 | 4.2 | 0.0% | 21.5 | 15.4 | 47.2 | 12.4 | 20.1% | expected | 4430867 | 
| Quentin Grimes | SG | PHI | 8.3 | 31.3 | 3.77 | 4.7 | 0.0% | 32.4 | 12.7 | 50.6 | 14.7 | 31.8% | possible | 4445439 | 
| Shaedon Sharpe | SG | POR | 9.2 | 31.0 | 3.37 | 4.2 | 0.0% | 27.2 | 17.0 | 44.5 | 11.0 | 14.1% | expected | 4435359 | 
| OG Anunoby | SF | NYK | 11.2 | 30.9 | 2.76 | 3.4 | 0.0% | 33.0 | 17.7 | 45.1 | 10.5 | 4.6% | expected | 4434888 | 
| Immanuel Quickley | PG | TOR | 9.8 | 30.8 | 3.14 | 3.9 | 0.0% | 34.3 | 17.0 | 45.6 | 11.4 | 12.0% | expected | 4435481 | 
| Payton Pritchard | PG | BOS | 9.4 | 30.8 | 3.28 | 4.0 | 0.0% | 33.2 | 14.3 | 45.9 | 12.9 | 15.3% | possible | 4430897 | 
| Grayson Allen | SF | PHX | 9.0 | 30.4 | 3.38 | 4.1 | 0.0% | 30.9 | 16.9 | 44.2 | 10.7 | 16.4% | expected | 4435092 | 
| Toumani Camara | SF | POR | 8.1 | 30.4 | 3.75 | 4.6 | 0.0% | 26.3 | 19.0 | 42.3 | 9.2 | 20.0% | possible | 4435362 | 
| Jarrett Allen | C | CLE | 9.4 | 30.2 | 3.21 | 3.9 | 0.0% | 28.3 | 15.5 | 46.1 | 12.0 | 16.4% | expected | 4430967 | 
| Royce O'Neale | PF | PHX | 8.1 | 30.0 | 3.71 | 4.5 | 0.0% | 30.2 | 17.1 | 43.5 | 10.1 | 21.5% | possible | 4435101 | 
| Aaron Nesmith | PF | IND | 7.8 | 29.8 | 3.82 | 4.6 | 0.0% | 20.3 | 19.5 | 41.2 | 8.7 | 20.7% | expected | 4431073 | 
| Tre Jones | PG | CHI | 9.5 | 29.7 | 3.12 | 3.7 | 0.0% | 34.0 | 16.1 | 43.4 | 10.7 | 10.6% | expected | 4430955 | 
| Mikal Bridges | SF | NYK | 10.5 | 29.2 | 2.79 | 3.3 | 0.0% | 38.8 | 16.4 | 42.2 | 10.3 | 4.1% | expected | 4434886 | 
| Trey Murphy III | SF | NOP | 10.9 | 29.0 | 2.66 | 3.1 | 0.0% | 29.3 | 15.7 | 42.9 | 11.2 | 3.8% | expected | 4434868 | 
| Donovan Clingan | C | POR | 8.6 | 28.4 | 3.30 | 3.8 | 0.0% | 30.8 | 14.3 | 42.5 | 11.3 | 15.3% | expected | 4435364 | 
| Kelly Oubre Jr. | SF | PHI | 8.5 | 27.3 | 3.22 | 3.6 | 0.0% | 34.0 | 20.8 | 33.9 | 5.3 | 0.8% | expected | 4435081 | 
| RayJ Dennis | SG | IND | 8.6 | 27.3 | 3.17 | 3.6 | 0.0% | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | #N/A | possible | 4431076 | 
| Josh Minott | PF | BOS | 5.8 | 27.2 | 4.69 | 5.3 | 0.0% | 25.3 | 19.5 | 34.6 | 6.0 | 30.6% | possible | 4430886 | 
| Santi Aldama | PF | MEM | 10.3 | 27.0 | 2.62 | 2.9 | 0.0% | 29.2 | 13.3 | 40.4 | 10.5 | 4.4% | possible | 4434616 | 
| Nickeil Alexander-Walker | SG | ATL | 8.3 | 26.5 | 3.20 | 3.5 | 0.0% | 29.9 | 15.5 | 38.1 | 9.1 | 8.6% | expected | 4430870 | 
| Jerami Grant | PF | POR | 9.8 | 26.2 | 2.68 | 2.9 | 0.0% | 31.7 | 12.3 | 40.4 | 11.6 | 5.3% | expected | 4435358 | 
| Josh Hart | SG | NYK | 8.7 | 26.2 | 3.01 | 3.3 | 0.0% | 20.6 | 9.2 | 43.5 | 13.2 | 14.2% | expected | 4434879 | 
| Jordan Poole | SG | NOP | 9.2 | 26.0 | 2.83 | 3.1 | 0.0% | 25.9 | 11.3 | 41.8 | 12.4 | 8.9% | expected | 4434858 | 
| John Collins | PF | LAC | 7.9 | 25.8 | 3.27 | 3.5 | 0.0% | 24.4 | 13.9 | 38.4 | 9.4 | 11.7% | possible | 4434560 | 
| De'Andre Hunter | SF | CLE | 8.2 | 25.4 | 3.10 | 3.3 | 0.0% | 27.9 | 13.9 | 37.6 | 9.4 | 8.4% | expected | 4430975 | 
| Neemias Queta | C | BOS | 7.4 | 25.3 | 3.41 | 3.6 | 0.0% | 27.1 | 13.6 | 37.0 | 9.2 | 11.9% | expected | 4430900 | 
| Lonzo Ball | PG | CLE | 6.3 | 24.9 | 3.95 | 4.2 | 0.0% | 19.6 | 16.3 | 33.0 | 6.5 | 12.7% | expected | 4430966 | 
| Rui Hachimura | PF | LAL | 8.3 | 24.7 | 2.97 | 3.1 | 0.0% | 25.7 | 13.8 | 36.7 | 9.1 | 6.2% | expected | 4434590 | 
| Ryan Dunn | SF | PHX | 7.3 | 24.4 | 3.34 | 3.5 | 0.0% | 21.8 | 12.8 | 37.1 | 10.0 | 13.1% | expected | 4435103 | 
| Jake LaRavia | PF | LAL | 5.9 | 23.8 | 4.04 | 4.1 | 0.0% | 21.9 | 10.1 | 37.9 | 11.1 | 26.7% | expected | 4434581 | 
| Christian Braun | SG | DEN | 7.0 | 23.8 | 3.40 | 3.5 | 0.0% | 23.9 | 9.7 | 39.3 | 11.5 | 18.2% | expected | 4431004 | 
| Anfernee Simons | SG | BOS | 9.1 | 23.5 | 2.58 | 2.6 | 0.0% | 23.4 | 8.9 | 39.2 | 12.3 | 7.5% | expected | 4430887 | 
| Cedric Coward | SG | MEM | 7.9 | 23.5 | 2.97 | 3.0 | 0.0% | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | #N/A | possible | 4434613 | 
| Ayo Dosunmu | PG | CHI | 7.5 | 23.4 | 3.12 | 3.1 | 0.0% | 21.7 | 9.0 | 36.7 | 11.1 | 11.9% | expected | 4430959 | 
| Collin Murray-Boyles | PF | TOR | 5.3 | 23.3 | 4.39 | 4.4 | 0.0% | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | #N/A | expected | 4435479 | 
| Jarred Vanderbilt | PF | LAL | 6.6 | 23.2 | 3.52 | 3.5 | 0.0% | 20.4 | 12.9 | 34.5 | 8.7 | 12.9% | expected | 4434577 | 
| Cameron Johnson | PF | DEN | 7.2 | 22.8 | 3.16 | 3.1 | 0.0% | 14.5 | 12.5 | 32.7 | 8.3 | 5.3% | expected | 4431013 | 
| Jaylon Tyson | SF | CLE | 5.1 | 22.7 | 4.45 | 4.4 | 0.0% | 15.8 | 9.5 | 35.3 | 10.3 | 29.1% | possible | 4430970 | 
| Jaylen Wells | SF | MEM | 7.0 | 22.5 | 3.22 | 3.1 | 0.0% | 17.2 | 12.5 | 32.6 | 7.9 | 5.7% | expected | 4434615 | 
| Luke Kennard | SG | ATL | 5.2 | 22.2 | 4.27 | 4.1 | 0.0% | 16.2 | 9.9 | 34.5 | 9.7 | 26.1% | possible | 4430864 | 
| Jeremiah Fears | PG | NOP | 5.6 | 22.2 | 3.96 | 3.8 | 0.0% | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | #N/A | possible | 4434854 | 
| Jock Landale | C | MEM | 6.3 | 21.6 | 3.43 | 3.3 | 0.0% | 19.1 | 10.5 | 33.5 | 9.0 | 13.1% | expected | 4434604 | 
| Kevin Huerter | SG | CHI | 7.8 | 21.3 | 2.74 | 2.6 | 0.0% | 26.9 | 7.3 | 35.3 | 11.1 | 6.7% | possible | 4430949 | 
| Marcus Smart | PG | LAL | 7.0 | 20.7 | 2.95 | 2.7 | 0.0% | 13.1 | 7.3 | 34.4 | 11.1 | 10.2% | expected | 4434586 | 
| Craig Porter Jr. | PG | CLE | 4.8 | 20.5 | 4.27 | 3.9 | 0.0% | 16.1 | 8.0 | 33.3 | 10.5 | 27.8% | possible | 4430969 | 
| Ben Sheppard | SF | IND | 8.9 | 20.3 | 2.28 | 2.1 | 0.0% | 22.6 | 11.1 | 29.7 | 6.9 | 0.6% | expected | 4431082 | 
| Jusuf Nurkic | C | UTA | 7.2 | 20.3 | 2.82 | 2.6 | 0.0% | 23.9 | 5.0 | 35.2 | 12.1 | 10.7% | possible | 4435534 | 
| Walter Clayton Jr. | PG | UTA | 6.7 | 20.3 | 3.03 | 2.7 | 0.0% | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | #N/A | expected | 4435526 | 
| Yves Missi | C | NOP | 6.6 | 20.1 | 3.05 | 2.7 | 0.0% | 20.2 | 9.6 | 30.8 | 8.4 | 6.1% | possible | 4434860 | 
| Zaccharie Risacher | SF | ATL | 7.1 | 20.1 | 2.83 | 2.5 | 0.0% | 13.1 | 6.2 | 34.7 | 11.0 | 10.4% | possible | 4430873 | 
| Herbert Jones | SF | NOP | 8.8 | 20.0 | 2.27 | 2.0 | 0.0% | 18.7 | 7.8 | 33.5 | 10.2 | 2.5% | possible | 4434857 | 
| Peyton Watson | SF | DEN | 6.1 | 19.7 | 3.23 | 2.9 | 0.0% | 17.1 | 9.2 | 31.0 | 8.6 | 9.5% | possible | 4431003 | 
| Sam Hauser | SF | BOS | 5.9 | 18.9 | 3.20 | 2.8 | 0.0% | 20.8 | 7.2 | 29.7 | 9.1 | 8.5% | expected | 4430899 | 
| Kyle Filipowski | C | UTA | 7.3 | 18.9 | 2.58 | 2.2 | 0.0% | 19.9 | 4.2 | 35.4 | 12.6 | 9.9% | possible | 4435538 | 
| Jay Huff | C | IND | 6.3 | 18.8 | 2.98 | 2.5 | 0.0% | 10.3 | 6.8 | 31.4 | 9.7 | 8.7% | possible | 4431070 | 
| Luka Garza | C | BOS | 4.6 | 17.8 | 3.88 | 3.2 | 0.0% | 14.3 | 9.8 | 26.1 | 6.3 | 10.6% | possible | 4430903 | 
| Bradley Beal | SG | LAC | 7.6 | 17.8 | 2.34 | 1.9 | 0.0% | 9.0 | 4.2 | 32.3 | 11.5 | 4.8% | expected | 4434557 | 
| Miles McBride | PG | NYK | 7.1 | 17.7 | 2.49 | 2.0 | 0.0% | 24.0 | 5.1 | 32.2 | 10.9 | 6.7% | possible | 4434872 | 
| Kris Dunn | PG | LAC | 5.8 | 17.6 | 3.03 | 2.5 | 0.0% | 14.1 | 7.3 | 28.3 | 8.5 | 6.8% | possible | 4434569 | 
| Saddiq Bey | PF | NOP | 7.1 | 17.5 | 2.47 | 2.0 | 0.0% | 20.3 | 7.6 | 28.0 | 8.4 | 1.7% | possible | 4434866 | 
| Tony Bradley | C | IND | 5.2 | 17.5 | 3.36 | 2.7 | 0.0% | 12.9 | 4.4 | 29.6 | 10.3 | 12.7% | possible | 4431079 | 
| Keaton Wallace | SG | ATL | 4.5 | 17.3 | 3.84 | 3.1 | 0.0% | 6.4 | 2.9 | 35.4 | 13.4 | 28.5% | possible | 4430871 | 
| Jalen Smith | PF | CHI | 5.0 | 17.3 | 3.45 | 2.8 | 0.0% | 13.0 | 6.8 | 27.9 | 8.7 | 10.5% | possible | 4430951 | 
| Bruce Brown | SG | DEN | 6.0 | 17.0 | 2.83 | 2.2 | 0.0% | 16.2 | 5.6 | 29.9 | 9.8 | 7.5% | possible | 4431006 | 
| Trendon Watford | PF | PHI | 4.6 | 16.8 | 3.65 | 2.9 | 0.0% | 11.0 | 5.4 | 28.6 | 9.8 | 15.3% | possible | 4435087 | 
| Jamal Shead | PG | TOR | 5.5 | 16.8 | 3.05 | 2.4 | 0.0% | 16.8 | 6.0 | 28.3 | 9.1 | 8.2% | possible | 4435516 | 
| Derrick Jones Jr. | SF | LAC | 6.5 | 16.6 | 2.55 | 2.0 | 0.0% | 16.3 | 10.4 | 22.6 | 4.8 | 0.0% | expected | 4434572 | 
| Jonas Valanciunas | C | DEN | 6.3 | 16.4 | 2.60 | 2.0 | 0.0% | 17.5 | 3.0 | 31.6 | 11.9 | 9.8% | possible | 4431008 | 
| Blake Wesley | SG | POR | 5.4 | 16.3 | 3.03 | 2.3 | 0.0% | 17.9 | 6.4 | 26.4 | 7.7 | 6.0% | possible | 4435360 | 
| Svi Mykhailiuk | SG | UTA | 6.5 | 16.3 | 2.51 | 1.9 | 0.0% | 18.3 | 4.9 | 28.4 | 9.7 | 3.7% | possible | 4435529 | 
| Patrick Williams | PF | CHI | 6.2 | 16.1 | 2.59 | 2.0 | 0.0% | 19.1 | 5.8 | 27.1 | 8.7 | 3.6% | possible | 4430948 | 
| Sandro Mamukelashvili | PF | TOR | 5.1 | 16.1 | 3.15 | 2.4 | 0.0% | 14.8 | 3.7 | 30.3 | 10.8 | 14.5% | possible | 4435517 | 
| Kentavious Caldwell-Pope | SG | MEM | 7.2 | 16.0 | 2.22 | 1.7 | 0.0% | 22.7 | 6.3 | 27.0 | 8.1 | 1.5% | expected | 4434609 | 
| Kris Murray | PF | POR | 5.2 | 15.8 | 3.03 | 2.3 | 0.0% | 12.1 | 4.2 | 28.2 | 9.3 | 10.6% | possible | 4435369 | 
| Adem Bona | C | PHI | 5.1 | 15.7 | 3.09 | 2.3 | 0.0% | 12.0 | 3.3 | 30.7 | 11.8 | 16.1% | possible | 4435078 | 
| Isaac Okoro | SF | CHI | 5.2 | 15.6 | 3.01 | 2.3 | 0.0% | 12.4 | 6.1 | 25.4 | 7.9 | 5.8% | possible | 4430962 | 
| Tim Hardaway Jr. | SF | DEN | 5.7 | 15.0 | 2.64 | 1.9 | 0.0% | 16.1 | 2.6 | 27.8 | 10.2 | 7.1% | possible | 4431009 | 
| John Konchar | SG | MEM | 4.8 | 15.0 | 3.12 | 2.3 | 0.0% | 12.7 | 3.7 | 27.3 | 9.5 | 10.1% | possible | 4434605 | 
| Taylor Hendricks | PF | UTA | 5.6 | 15.0 | 2.67 | 1.9 | 0.0% | 13.2 | 4.2 | 25.7 | 8.6 | 4.9% | possible | 4435525 | 
| Gradey Dick | SG | TOR | 6.3 | 14.9 | 2.37 | 1.7 | 0.0% | 13.7 | 3.0 | 27.8 | 10.5 | 4.2% | possible | 4435474 | 
| Javon Small | SG | MEM | 4.7 | 14.6 | 3.11 | 2.2 | 0.0% | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | #N/A | possible | 4434607 | 
| Brook Lopez | C | LAC | 6.7 | 14.5 | 2.17 | 1.5 | 0.0% | 16.3 | 3.0 | 28.1 | 10.4 | 3.0% | possible | 4434565 | 
| Jordan Clarkson | SG | NYK | 5.3 | 14.4 | 2.72 | 1.9 | 0.0% | 11.5 | 1.6 | 29.5 | 11.9 | 11.9% | possible | 4434875 | 
| Brice Sensabaugh | SF | UTA | 7.0 | 14.4 | 2.05 | 1.4 | 0.0% | 19.2 | 2.4 | 27.9 | 10.7 | 3.2% | expected | 4435535 | 
| Cam Spencer | SG | MEM | 4.9 | 14.0 | 2.87 | 2.0 | 0.0% | 16.2 | 2.4 | 27.4 | 10.7 | 10.2% | possible | 4434611 | 
| Larry Nance Jr. | PF | CLE | 5.3 | 14.0 | 2.65 | 1.8 | 0.0% | 13.8 | 3.1 | 25.4 | 9.0 | 5.5% | possible | 4430968 | 
| Jaxson Hayes | C | LAL | 5.7 | 13.8 | 2.42 | 1.7 | 0.0% | 12.5 | 3.7 | 25.6 | 8.9 | 3.0% | possible | 4434584 | 
| Dean Wade | PF | CLE | 5.6 | 13.7 | 2.44 | 1.7 | 0.0% | 14.0 | 4.8 | 23.6 | 7.9 | 2.2% | possible | 4430965 | 
| Ace Bailey | SF | UTA | 5.4 | 13.6 | 2.53 | 1.7 | 0.0% | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | #N/A | possible | 4435530 | 
| Andre Drummond | C | PHI | 5.7 | 13.6 | 2.39 | 1.6 | 0.0% | 17.8 | 1.8 | 27.3 | 11.3 | 7.0% | possible | 4435080 | 
| Isaiah Jackson | PF | IND | 4.4 | 12.9 | 2.93 | 1.9 | 0.0% | 7.6 | 2.1 | 24.7 | 9.5 | 9.5% | expected | 4431080 | 
| Quenton Jackson | SG | IND | 4.3 | 12.7 | 2.96 | 1.9 | 0.0% | 9.9 | 2.2 | 25.8 | 10.5 | 12.0% | possible | 4431083 | 
| Derik Queen | C | NOP | 6.2 | 12.7 | 2.05 | 1.3 | 0.0% | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | #N/A | expected | 4434864 | 
| Chris Paul | PG | LAC | 6.4 | 12.7 | 1.98 | 1.3 | 0.0% | 13.8 | 2.2 | 24.7 | 9.6 | 2.3% | possible | 4434567 | 
| Jose Alvarado | PG | NOP | 5.0 | 12.6 | 2.53 | 1.6 | 0.0% | 8.3 | 2.1 | 25.7 | 10.1 | 7.3% | possible | 4434859 | 
| Nick Richards | C | PHX | 5.1 | 12.4 | 2.43 | 1.5 | 0.0% | 10.4 | 1.5 | 25.6 | 10.3 | 7.2% | possible | 4435095 | 
| Mouhamed Gueye | PF | ATL | 4.8 | 12.1 | 2.52 | 1.6 | 0.0% | 16.0 | 0.8 | 25.7 | 11.1 | 8.6% | possible | 4430876 | 
| Mac McClung | PG | IND | 4.3 | 12.0 | 2.78 | 1.7 | 0.0% | 17.5 | 10.3 | 13.7 | 1.4 | 0.0% | possible | 4486128 | 
| Mitchell Robinson | C | NYK | 7.2 | 11.8 | 1.64 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 2.2 | 24.3 | 9.5 | 0.4% | possible | 4434890 | 
| DeAndre Jordan | C | NOP | 4.7 | 11.1 | 2.36 | 1.4 | 0.0% | 10.5 | 1.5 | 23.1 | 9.0 | 4.7% | possible | 4479709 | 
| Ja'Kobe Walter | SG | TOR | 4.4 | 11.1 | 2.51 | 1.5 | 0.0% | 9.4 | 1.3 | 22.5 | 9.2 | 5.8% | possible | 4435484 | 
| Nicolas Batum | PF | LAC | 5.0 | 11.0 | 2.20 | 1.3 | 0.0% | 12.4 | 2.5 | 21.0 | 7.7 | 1.6% | possible | 4434563 | 
| Jabari Walker | PF | PHI | 4.7 | 10.4 | 2.21 | 1.2 | 0.0% | 10.9 | 0.4 | 24.1 | 11.2 | 6.3% | possible | 4435071 | 
| Justin Edwards | SF | PHI | 4.4 | 10.3 | 2.35 | 1.3 | 0.0% | 5.6 | 0.3 | 23.7 | 10.7 | 7.7% | possible | 4435075 | 
| Nigel Hayes-Davis | SF | PHX | 5.0 | 10.2 | 2.04 | 1.1 | 0.0% | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | #N/A | possible | 4435105 | 
| Landry Shamet | SG | NYK | 5.0 | 9.6 | 1.92 | 1.0 | 0.0% | 12.3 | 1.3 | 19.3 | 7.7 | 1.2% | possible | 4434877 | 
| Oso Ighodaro | PF | PHX | 4.8 | 9.2 | 1.91 | 1.0 | 0.0% | 10.8 | 1.2 | 18.7 | 7.7 | 0.8% | expected | 4435089 | 
| Ochai Agbaji | SG | TOR | 5.0 | 8.6 | 1.72 | 0.8 | 0.0% | 8.2 | 0.3 | 20.3 | 9.2 | 2.0% | possible | 4435515 | 
| Guerschon Yabusele | PF | NYK | 5.1 | 8.3 | 1.63 | 0.8 | 0.0% | 7.8 | 0.1 | 22.9 | 10.7 | 4.5% | possible | 4434880 | 
| Johnny Furphy | SF | IND | 4.4 | 8.2 | 1.87 | 0.9 | 0.0% | 0.0 | 0.8 | 17.7 | 7.2 | 1.4% | possible | 4431065 | 
| Bogdan Bogdanovic | SG | LAC | 5.2 | 7.9 | 1.53 | 0.7 | 0.0% | 4.3 | 0.1 | 20.6 | 10.2 | 2.3% | possible | 4434570 | 
| Baylor Scheierman | SG | BOS | 4.5 | 7.5 | 1.66 | 0.7 | 0.0% | 5.5 | 0.1 | 18.9 | 8.9 | 2.5% | possible | 4430898 | 
| Tyrese Proctor | SG | CLE | 4.4 | 7.1 | 1.61 | 0.7 | 0.0% | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | #N/A | possible | 4430976 | 
| Isaiah Livers | SF | PHX | 4.5 | 6.9 | 1.53 | 0.6 | 0.0% | 6.1 | 0.8 | 15.0 | 6.0 | 0.1% | possible | 4435099 | 
