
MLS
MLS 19/0319/03/2022 15:50 by PanG
| Name | Squad | Salary | FT Proj | Value | Pos | Win Prob | Clean Sheet | Lineup | MPG | G | Starts | Last 5 | TotFP | Avg FP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Rodriguez | LAF | 13.6 | 6.8 | 4.98 | midfielder | 73.0% | 46.5% | expected | 86.7 | 3 | 1 | 5.1 | 15.0 | 5.0 | 
| Adam Buksa | NER | 11.2 | 6.7 | 6.03 | forward | 44.6% | 26.5% | expected | 85.7 | 3 | 1 | 5.1 | 15.0 | 5.0 | 
| Javier Hernandez | GAL | 11.3 | 6.6 | 5.85 | forward | 54.9% | 35.9% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 6.4 | 19.0 | 6.3 | 
| Josef Martinez | ATL | 12.6 | 6.5 | 5.18 | forward | 56.3% | 35.8% | expected | 85.0 | 3 | 1 | 6.6 | 20.0 | 6.7 | 
| Xherdan Shaqiri | FIR | 10.0 | 6.2 | 6.23 | midfielder | 50.9% | 33.3% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 5.4 | 16.0 | 5.3 | 
| Paul Arriola | DAL | 10.2 | 6.2 | 6.05 | midfielder | 49.5% | 31.9% | expected | 86.3 | 3 | 1 | 4.1 | 12.0 | 4.0 | 
| Sebastian Driussi | ATX | 9.8 | 6.2 | 6.28 | midfielder | 46.7% | 33.3% | expected | 88.3 | 3 | 1 | 8.9 | 27.0 | 9.0 | 
| Robin Lod | MNU | 11.5 | 6.1 | 5.29 | midfielder | 58.8% | 39.1% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 4.8 | 14.0 | 4.7 | 
| Jesus Jimenez | TOR | 10.5 | 6.1 | 5.78 | forward | 40.0% | 27.5% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 6.5 | 19.0 | 6.3 | 
| Valentin Castellanos | NYC | 12.2 | 6.1 | 4.96 | forward | 54.9% | 36.7% | expected | 81.3 | 3 | 1 | 2.6 | 8.0 | 2.7 | 
| Patryk Klimala | NYR | 11.3 | 6.0 | 5.35 | forward | 55.2% | 38.3% | expected | 85.3 | 3 | 2 | 6.4 | 19.0 | 6.3 | 
| Jader Obrian | DAL | 9.7 | 6.0 | 6.18 | midfielder | 49.5% | 31.9% | expected | 81.3 | 3 | 1 | 4.0 | 12.0 | 4.0 | 
| Kacper Przybylko | FIR | 9.8 | 6.0 | 6.10 | forward | 50.9% | 33.3% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 3.5 | 10.0 | 3.3 | 
| Luis Amarilla | MNU | 11.9 | 5.9 | 4.92 | forward | 58.8% | 39.1% | expected | 86.3 | 3 | 2 | 4.0 | 12.0 | 4.0 | 
| Hany Mukhtar | NSH | 6.9 | 5.9 | 8.48 | midfielder | 32.3% | 31.6% | expected | 86.3 | 3 | 2 | 3.9 | 12.0 | 4.0 | 
| Dayne St. Clair | MNU | 8.8 | 5.7 | 6.52 | goalkeeper | 58.8% | 39.1% | expected | 90.0 | 1 | 0 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 
| Fafa Picault | HOU | 9.2 | 5.6 | 6.13 | midfielder | 42.6% | 32.7% | expected | 89.7 | 3 | 1 | 2.7 | 8.0 | 2.7 | 
| Johnny Russell | SKC | 8.0 | 5.6 | 6.97 | midfielder | 22.9% | 17.6% | expected | 87.7 | 3 | 1 | 3.0 | 9.0 | 3.0 | 
| Brooks Lennon | ATL | 9.4 | 5.6 | 5.92 | defender | 56.3% | 35.8% | expected | 60.0 | 3 | 1 | 2.5 | 8.0 | 2.7 | 
| Brandon Vazquez | CIN | 9.9 | 5.5 | 5.60 | forward | 45.6% | 31.5% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 5.6 | 17.0 | 5.7 | 
| Jesus Ferreira | DAL | 10.7 | 5.5 | 5.16 | forward | 49.5% | 31.9% | expected | 89.7 | 3 | 1 | 2.8 | 8.0 | 2.7 | 
| Maximiliano Moralez | NYC | 11.6 | 5.5 | 4.73 | midfielder | 54.9% | 36.7% | expected | 87.3 | 3 | 1 | 3.0 | 9.0 | 3.0 | 
| Carlos Vela | LAF | 14.8 | 5.5 | 3.69 | forward | 73.0% | 46.5% | expected | 67.0 | 3 | 3 | 6.0 | 18.0 | 6.0 | 
| Mamadou Fall | LAF | 10.2 | 5.5 | 5.35 | defender | 73.0% | 46.5% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 6.2 | 19.0 | 6.3 | 
| Maxime Crepeau | LAF | 11.2 | 5.5 | 4.87 | goalkeeper | 73.0% | 46.5% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 5.5 | 17.0 | 5.7 | 
| Sean Johnson | NYC | 9.2 | 5.4 | 5.92 | goalkeeper | 54.9% | 36.7% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 4.7 | 14.0 | 4.7 | 
| Jonathan Bond | GAL | 8.8 | 5.4 | 6.17 | goalkeeper | 54.9% | 35.9% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 5.3 | 16.0 | 5.3 | 
| Omir Fernandez | NYR | 9.5 | 5.4 | 5.66 | midfielder | 55.2% | 38.3% | expected | 66.3 | 3 | 3 | 3.7 | 11.0 | 3.7 | 
| Emanuel Reynoso | MNU | 11.1 | 5.3 | 4.81 | midfielder | 58.8% | 39.1% | expected | 89.0 | 3 | 1 | 2.6 | 8.0 | 2.7 | 
| Ola Kamara | DCU | 9.2 | 5.3 | 5.80 | forward | 33.1% | 23.9% | expected | 48.7 | 3 | 0 | 3.4 | 10.0 | 3.3 | 
| Alejandro Pozuelo | TOR | 9.9 | 5.3 | 5.38 | midfielder | 40.0% | 27.5% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 3.9 | 12.0 | 4.0 | 
| Zac MacMath | RSL | 6.4 | 5.2 | 8.19 | goalkeeper | 36.1% | 35.0% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 6.0 | 18.0 | 6.0 | 
| Karol Swiderski | CLT | 7.5 | 5.2 | 6.96 | forward | 28.6% | 18.7% | expected | 71.0 | 2 | 2 | 2.8 | 6.0 | 3.0 | 
| Carlos Coronel | NYR | 8.9 | 5.2 | 5.85 | goalkeeper | 55.2% | 38.3% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 2.9 | 9.0 | 3.0 | 
| Gabriel Slonina | FIR | 8.1 | 5.2 | 6.42 | goalkeeper | 50.9% | 33.3% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 7.3 | 22.0 | 7.3 | 
| Steve Clark | HOU | 7.4 | 5.2 | 7.01 | goalkeeper | 42.6% | 32.7% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 4.3 | 13.0 | 4.3 | 
| Randall Leal | NSH | 6.3 | 5.1 | 8.16 | midfielder | 32.3% | 31.6% | expected | 83.7 | 3 | 2 | 3.8 | 11.0 | 3.7 | 
| Alec Kann | CIN | 7.9 | 5.1 | 6.48 | goalkeeper | 45.6% | 31.5% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 1.6 | 5.0 | 1.7 | 
| Brad Stuver | ATX | 7.8 | 5.1 | 6.51 | goalkeeper | 46.7% | 33.3% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 4.6 | 14.0 | 4.7 | 
| Efrain Alvarez | GAL | 10.1 | 5.1 | 5.03 | midfielder | 54.9% | 35.9% | expected | 44.3 | 3 | 0 | 3.4 | 10.0 | 3.3 | 
| Yimmi Chara | POR | 8.1 | 5.1 | 6.25 | midfielder | 23.9% | 17.6% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 8.2 | 24.0 | 8.0 | 
| Lucas Zelarayan | CLB | 8.5 | 5.0 | 5.94 | midfielder | 24.2% | 20.4% | expected | 89.7 | 3 | 1 | 10.6 | 32.0 | 10.7 | 
| Luciano Acosta | CIN | 10.2 | 5.0 | 4.94 | midfielder | 45.6% | 31.5% | expected | 89.0 | 3 | 1 | 3.6 | 11.0 | 3.7 | 
| Joe Willis | NSH | 5.4 | 5.0 | 9.31 | goalkeeper | 32.3% | 31.6% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 4.3 | 13.0 | 4.3 | 
| Brad Guzan | ATL | 9.8 | 5.0 | 5.13 | goalkeeper | 56.3% | 35.8% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 2.8 | 8.0 | 2.7 | 
| Franco Fragapane | MNU | 11.7 | 5.0 | 4.25 | midfielder | 58.8% | 39.1% | expected | 65.0 | 3 | 3 | 3.3 | 10.0 | 3.3 | 
| Sebastian Ferreira | HOU | 8.8 | 5.0 | 5.65 | forward | 42.6% | 32.7% | expected | 80.3 | 3 | 2 | 3.5 | 10.0 | 3.3 | 
| Romell Quioto | MTL | 6.9 | 5.0 | 7.20 | midfielder | 20.3% | 15.0% | expected | 78.0 | 2 | 1 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 
| Diego Fagundez | ATX | 9.5 | 5.0 | 5.23 | midfielder | 46.7% | 33.3% | expected | 82.0 | 3 | 1 | 5.8 | 17.0 | 5.7 | 
| Maarten Paes | DAL | 8.4 | 4.9 | 5.86 | goalkeeper | 49.5% | 31.9% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 3.7 | 11.0 | 3.7 | 
| Talles Magno | NYC | 11.3 | 4.9 | 4.35 | midfielder | 54.9% | 36.7% | expected | 72.3 | 3 | 2 | 6.3 | 19.0 | 6.3 | 
| Cristian Espinoza | SJE | 6.8 | 4.9 | 7.16 | midfielder | 19.0% | 16.9% | expected | 87.0 | 3 | 2 | 4.7 | 14.0 | 4.7 | 
| Gonzalo Higuain | MIA | 8.6 | 4.9 | 5.65 | forward | 26.8% | 19.6% | expected | 81.0 | 3 | 1 | 3.1 | 9.0 | 3.0 | 
| Dominique Badji | CIN | 9.3 | 4.8 | 5.18 | forward | 45.6% | 31.5% | expected | 57.3 | 3 | 2 | 3.1 | 9.0 | 3.0 | 
| Dairon Asprilla | POR | 8.0 | 4.8 | 6.00 | midfielder | 23.9% | 17.6% | expected | 83.7 | 3 | 2 | 3.9 | 12.0 | 4.0 | 
| Ryan Hollingshead | LAF | 9.8 | 4.8 | 4.89 | defender | 73.0% | 46.5% | expected | 57.0 | 3 | 0 | 3.8 | 11.0 | 3.7 | 
| Corey Baird | HOU | 8.5 | 4.7 | 5.58 | forward | 42.6% | 32.7% | expected | 82.3 | 3 | 2 | 3.3 | 10.0 | 3.3 | 
| Dylan Nealis | NYR | 7.6 | 4.7 | 6.19 | defender | 55.2% | 38.3% | expected | 87.0 | 3 | 1 | 1.8 | 5.0 | 1.7 | 
| Luca Petrasso | TOR | 7.3 | 4.7 | 6.39 | defender | 40.0% | 27.5% | expected | 90.0 | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 
| Kwadwo Opoku | LAF | 13.0 | 4.7 | 3.58 | forward | 73.0% | 46.5% | expected | 59.3 | 3 | 2 | 3.1 | 9.0 | 3.0 | 
| Kim Moon-Hwan | LAF | 11.1 | 4.6 | 4.13 | defender | 73.0% | 46.5% | expected | 79.0 | 1 | 1 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 
| Ryan Gauld | WHI | 4.9 | 4.6 | 9.35 | midfielder | 13.1% | 11.9% | expected | 89.3 | 3 | 1 | 2.8 | 8.0 | 2.7 | 
| Lucas Cavallini | WHI | 5.4 | 4.5 | 8.38 | forward | 13.1% | 11.9% | expected | 83.3 | 3 | 2 | 3.3 | 10.0 | 3.3 | 
| Bobby Wood | RSL | 7.9 | 4.5 | 5.73 | forward | 36.1% | 35.0% | expected | 80.0 | 3 | 2 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 
| Frankie Amaya | NYR | 10.5 | 4.5 | 4.31 | midfielder | 55.2% | 38.3% | expected | 89.7 | 3 | 1 | 4.8 | 14.0 | 4.7 | 
| Nikola Vujnovic | SKC | 7.1 | 4.5 | 6.36 | forward | 22.9% | 17.6% | expected | 90.0 | 1 | 0 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 
| William Yarbrough | RAP | 6.9 | 4.5 | 6.54 | goalkeeper | 31.3% | 26.2% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 6.3 | 19.0 | 6.3 | 
| Doneil Henry | LAF | 9.6 | 4.5 | 4.69 | defender | 73.0% | 46.5% | expected | 47.0 | 2 | 0 | 3.2 | 6.0 | 3.0 | 
| Miles Robinson | ATL | 8.9 | 4.5 | 5.02 | defender | 56.3% | 35.8% | expected | 88.0 | 2 | 1 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | 
| John Tolkin | NYR | 8.3 | 4.5 | 5.38 | defender | 55.2% | 38.3% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 
| Malte Amundsen | NYC | 8.8 | 4.5 | 5.07 | defender | 54.9% | 36.7% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 3.0 | 9.0 | 3.0 | 
| Santiago Moreno | POR | 7.5 | 4.5 | 5.95 | midfielder | 23.9% | 17.6% | expected | 85.0 | 3 | 2 | 4.3 | 13.0 | 4.3 | 
| Kellyn Acosta | LAF | 12.1 | 4.5 | 3.68 | midfielder | 73.0% | 46.5% | expected | 84.3 | 3 | 1 | 4.5 | 14.0 | 4.7 | 
| Rayan Raveloson | GAL | 9.1 | 4.4 | 4.87 | midfielder | 54.9% | 35.9% | expected | 81.3 | 3 | 2 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 
| Boris Sekulic | FIR | 7.7 | 4.4 | 5.74 | defender | 50.9% | 33.3% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 5.6 | 17.0 | 5.7 | 
| Emmanuel Boateng | NER | 9.9 | 4.4 | 4.44 | midfielder | 44.6% | 26.5% | expected | 60.0 | 1 | 1 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 
| Brent Kallman | MNU | 8.4 | 4.4 | 5.22 | defender | 58.8% | 39.1% | expected | 75.0 | 3 | 1 | 3.0 | 9.0 | 3.0 | 
| Ronald Hernandez | ATL | 8.7 | 4.3 | 4.98 | defender | 56.3% | 35.8% | expected | 87.7 | 3 | 1 | 1.3 | 4.0 | 1.3 | 
| Mauricio Pereyra | ORL | 6.8 | 4.3 | 6.36 | midfielder | 20.3% | 15.8% | expected | 85.3 | 3 | 1 | 4.3 | 13.0 | 4.3 | 
| Lewis Morgan | NYR | 11.7 | 4.3 | 3.68 | midfielder | 55.2% | 38.3% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 9.5 | 28.0 | 9.3 | 
| Jonathan Osorio | TOR | 9.5 | 4.3 | 4.52 | midfielder | 40.0% | 27.5% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 4.6 | 14.0 | 4.7 | 
| Jeremy Ebobisse | SJE | 6.4 | 4.3 | 6.70 | forward | 19.0% | 16.9% | expected | 84.0 | 3 | 1 | 2.4 | 7.0 | 2.3 | 
| Albert Rusnak | SOU | 8.1 | 4.3 | 5.29 | midfielder | 31.0% | 23.6% | expected | 79.0 | 3 | 2 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 
| Cecilio Dominguez | ATX | 9.4 | 4.3 | 4.55 | midfielder | 46.7% | 33.3% | expected | 64.3 | 3 | 3 | 5.1 | 15.0 | 5.0 | 
| Jonathan Lewis | RAP | 8.3 | 4.3 | 5.14 | midfielder | 31.3% | 26.2% | expected | 75.7 | 3 | 3 | 4.1 | 12.0 | 4.0 | 
| Andrew Gutman | ATL | 9.2 | 4.3 | 4.63 | defender | 56.3% | 35.8% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 1.6 | 5.0 | 1.7 | 
| Miguel Berry | CLB | 6.5 | 4.3 | 6.55 | forward | 24.2% | 20.4% | expected | 68.7 | 3 | 3 | 3.7 | 11.0 | 3.7 | 
| Maikel Chang | RSL | 7.3 | 4.3 | 5.84 | midfielder | 36.1% | 35.0% | expected | 39.7 | 3 | 2 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 
| Cristian Dajome | WHI | 5.5 | 4.2 | 7.70 | midfielder | 13.1% | 11.9% | expected | 87.0 | 3 | 1 | 3.8 | 11.0 | 3.7 | 
| Alexander Ring | ATX | 8.7 | 4.2 | 4.80 | midfielder | 46.7% | 33.3% | expected | 83.7 | 3 | 1 | 5.8 | 17.0 | 5.7 | 
| Edison Flores | DCU | 8.4 | 4.2 | 4.96 | midfielder | 33.1% | 23.9% | expected | 77.7 | 3 | 2 | 3.1 | 9.0 | 3.0 | 
| Ilie Sanchez | LAF | 11.9 | 4.2 | 3.50 | midfielder | 73.0% | 46.5% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 3.2 | 10.0 | 3.3 | 
| Moses Nyeman | DCU | 7.3 | 4.1 | 5.67 | midfielder | 33.1% | 23.9% | expected | 72.0 | 2 | 2 | 1.7 | 3.0 | 1.5 | 
| Jonathan Bell | NER | 7.2 | 4.1 | 5.74 | defender | 44.6% | 26.5% | expected | 90.0 | 1 | 0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 
| Gaston Gimenez | FIR | 8.3 | 4.1 | 4.96 | midfielder | 50.9% | 33.3% | expected | 83.3 | 3 | 1 | 4.2 | 13.0 | 4.3 | 
| Dru Yearwood | NYR | 9.4 | 4.1 | 4.35 | midfielder | 55.2% | 38.3% | expected | 84.7 | 3 | 1 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 
| Andrew Brody | RSL | 6.1 | 4.1 | 6.71 | defender | 36.1% | 35.0% | expected | 85.7 | 3 | 1 | 4.5 | 14.0 | 4.7 | 
| Marky Delgado | GAL | 8.9 | 4.1 | 4.59 | midfielder | 54.9% | 35.9% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 3.8 | 11.0 | 3.7 | 
| Jaroslaw Niezgoda | POR | 8.2 | 4.1 | 4.98 | forward | 23.9% | 17.6% | expected | 79.3 | 3 | 2 | 2.7 | 8.0 | 2.7 | 
| Arnor Ingvi Traustason | NER | 10.2 | 4.1 | 3.99 | midfielder | 44.6% | 26.5% | expected | 60.0 | 1 | 1 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 
| Hassani Dotson | MNU | 10.6 | 4.0 | 3.81 | midfielder | 58.8% | 39.1% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 5.1 | 15.0 | 5.0 | 
| Alexander Callens | NYC | 8.4 | 4.0 | 4.81 | defender | 54.9% | 36.7% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 
| Alex Bono | TOR | 8.1 | 4.0 | 4.97 | goalkeeper | 40.0% | 27.5% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 2.8 | 8.0 | 2.7 | 
| Jamiro Monteiro | SJE | 6.6 | 4.0 | 6.10 | midfielder | 19.0% | 16.9% | expected | 61.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 
| Darwin Quintero | HOU | 8.6 | 4.0 | 4.68 | midfielder | 42.6% | 32.7% | expected | 39.7 | 3 | 1 | 4.6 | 14.0 | 4.7 | 
| Lucas Esteves | RAP | 6.6 | 4.0 | 6.09 | defender | 31.3% | 26.2% | expected | 82.3 | 3 | 1 | 6.4 | 19.0 | 6.3 | 
| Alvas Powell | CIN | 7.5 | 4.0 | 5.32 | defender | 45.6% | 31.5% | expected | 57.3 | 3 | 2 | 3.0 | 9.0 | 3.0 | 
| Facundo Torres | ORL | 6.7 | 4.0 | 5.95 | midfielder | 20.3% | 15.8% | expected | 87.0 | 3 | 2 | 4.0 | 12.0 | 4.0 | 
| Ian Murphy | CIN | 6.4 | 4.0 | 6.22 | defender | 45.6% | 31.5% | expected | 30.0 | 2 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1.0 | 
| Matias Vera | HOU | 7.8 | 4.0 | 5.10 | midfielder | 42.6% | 32.7% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 2.7 | 8.0 | 2.7 | 
| Jack Price | RAP | 7.6 | 4.0 | 5.23 | midfielder | 31.3% | 26.2% | expected | 89.0 | 3 | 1 | 3.1 | 9.0 | 3.0 | 
| Julian Araujo | GAL | 8.4 | 4.0 | 4.72 | defender | 54.9% | 35.9% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 3.8 | 11.0 | 3.7 | 
| Raheem Edwards | GAL | 9.7 | 4.0 | 4.08 | midfielder | 54.9% | 35.9% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 6.0 | 18.0 | 6.0 | 
| Alan Franco | ATL | 9.1 | 3.9 | 4.32 | defender | 56.3% | 35.8% | expected | 90.0 | 2 | 0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 
| Alan Franco | ATL | 9.1 | 3.9 | 4.32 | defender | 56.3% | 35.8% | expected | 90.0 | 2 | 0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 
| Christian Roldan | SOU | 7.6 | 3.9 | 5.16 | midfielder | 31.0% | 23.6% | expected | 75.0 | 3 | 0 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 
| Marco Farfan | DAL | 8.1 | 3.9 | 4.84 | defender | 49.5% | 31.9% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 3.5 | 11.0 | 3.7 | 
| Mauricio Pineda | FIR | 7.2 | 3.9 | 5.44 | defender | 50.9% | 33.3% | expected | 83.7 | 3 | 1 | 6.3 | 19.0 | 6.3 | 
| Kervin Arriaga | MNU | 9.6 | 3.9 | 4.08 | midfielder | 58.8% | 39.1% | expected | 90.0 | 2 | 0 | 3.7 | 7.0 | 3.5 | 
| Sean Nealis | NYR | 7.5 | 3.9 | 5.21 | defender | 55.2% | 38.3% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 1.6 | 5.0 | 1.7 | 
| Jose Cifuentes | LAF | 14.3 | 3.9 | 2.73 | midfielder | 73.0% | 46.5% | expected | 79.3 | 3 | 2 | 4.8 | 14.0 | 4.7 | 
| Miguel Navarro | FIR | 7.5 | 3.9 | 5.20 | defender | 50.9% | 33.3% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 5.8 | 17.0 | 5.7 | 
| Osvaldo Alonso | ATL | 9.9 | 3.9 | 3.93 | midfielder | 56.3% | 35.8% | expected | 90.0 | 2 | 0 | 2.3 | 5.0 | 2.5 | 
| Leonardo Campana | MIA | 8.1 | 3.9 | 4.79 | forward | 26.8% | 19.6% | expected | 52.0 | 3 | 2 | 2.6 | 8.0 | 2.7 | 
| Eric Miller | NSH | 5.0 | 3.9 | 7.76 | defender | 32.3% | 31.6% | expected | 86.3 | 3 | 1 | 4.8 | 14.0 | 4.7 | 
| Aaron Long | NYR | 8.0 | 3.9 | 4.84 | defender | 55.2% | 38.3% | expected | 82.0 | 3 | 1 | 4.5 | 14.0 | 4.7 | 
| Alfredo Morales | NYC | 10.3 | 3.9 | 3.75 | midfielder | 54.9% | 36.7% | expected | 85.0 | 3 | 2 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 
| Thomas Edwards | NYR | 8.5 | 3.9 | 4.53 | defender | 55.2% | 38.3% | expected | 46.0 | 2 | 1 | 1.4 | 3.0 | 1.5 | 
| Jordan Morris | SOU | 7.4 | 3.8 | 5.20 | midfielder | 31.0% | 23.6% | expected | 65.3 | 3 | 1 | 4.1 | 12.0 | 4.0 | 
| Nanu Nanu | DAL | 7.9 | 3.8 | 4.86 | defender | 49.5% | 31.9% | expected | 41.0 | 3 | 1 | 2.7 | 8.0 | 2.7 | 
| Wil Trapp | MNU | 10.4 | 3.8 | 3.69 | midfielder | 58.8% | 39.1% | expected | 90.0 | 2 | 0 | 3.2 | 6.0 | 3.0 | 
| Walker Zimmerman | NSH | 4.8 | 3.8 | 7.98 | defender | 32.3% | 31.6% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 3.2 | 10.0 | 3.3 | 
| Pedro Santos | CLB | 6.4 | 3.8 | 5.98 | midfielder | 24.2% | 20.4% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 3.2 | 10.0 | 3.3 | 
| Kadin Chung | TOR | 6.7 | 3.8 | 5.71 | defender | 40.0% | 27.5% | expected | 55.0 | 2 | 0 | 0.9 | 2.0 | 1.0 | 
| Stefan Frei | SOU | 6.6 | 3.8 | 5.78 | goalkeeper | 31.0% | 23.6% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 3.1 | 9.0 | 3.0 | 
| Julio Cascante | ATX | 7.2 | 3.8 | 5.30 | defender | 46.7% | 33.3% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 5.4 | 16.0 | 5.3 | 
| Junior Moreno | CIN | 8.6 | 3.8 | 4.44 | midfielder | 45.6% | 31.5% | expected | 82.3 | 3 | 2 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 
| Erik Holt | RSL | 5.7 | 3.8 | 6.68 | defender | 36.1% | 35.0% | expected | 88.3 | 3 | 1 | 4.0 | 12.0 | 4.0 | 
| Maximiliano Urruti | ATX | 9.3 | 3.8 | 4.08 | forward | 46.7% | 33.3% | expected | 74.3 | 3 | 3 | 1.8 | 5.0 | 1.7 | 
| Marinos Tzionis | SKC | 7.0 | 3.8 | 5.42 | midfielder | 22.9% | 17.6% | expected | 38.7 | 3 | 0 | 1.6 | 5.0 | 1.7 | 
| James Marcinkowski | SJE | 5.5 | 3.8 | 6.88 | goalkeeper | 19.0% | 16.9% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 2.6 | 8.0 | 2.7 | 
| Leon Flach | PHI | 5.0 | 3.8 | 7.57 | midfielder | 20.3% | 16.6% | expected | 82.3 | 3 | 2 | 3.0 | 9.0 | 3.0 | 
| Justen Glad | RSL | 5.9 | 3.8 | 6.40 | defender | 36.1% | 35.0% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 6.2 | 19.0 | 6.3 | 
| Ryan Spaulding | NER | 7.1 | 3.8 | 5.29 | defender | 44.6% | 26.5% | expected | 90.0 | 1 | 0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 
| Thiago Martins | NYC | 7.9 | 3.8 | 4.75 | defender | 54.9% | 36.7% | expected | 50.5 | 2 | 0 | 1.7 | 3.0 | 1.5 | 
| Zan Kolmanic | ATX | 7.3 | 3.7 | 5.14 | defender | 46.7% | 33.3% | expected | 77.7 | 3 | 2 | 5.1 | 15.0 | 5.0 | 
| Charles Sapong | NSH | 6.6 | 3.7 | 5.68 | forward | 32.3% | 31.6% | expected | 70.0 | 3 | 3 | 3.0 | 9.0 | 3.0 | 
| Kei Kamara | MTL | 7.1 | 3.7 | 5.27 | forward | 20.3% | 15.0% | expected | 65.7 | 3 | 0 | 2.1 | 6.0 | 2.0 | 
| Tyler Blackett | CIN | 7.0 | 3.7 | 5.35 | defender | 45.6% | 31.5% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 0.6 | 2.0 | 0.7 | 
| Michael Barrios | RAP | 8.5 | 3.7 | 4.40 | forward | 31.3% | 26.2% | expected | 63.0 | 3 | 2 | 3.1 | 9.0 | 3.0 | 
| Tate Schmitt | RSL | 7.2 | 3.7 | 5.20 | midfielder | 36.1% | 35.0% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 5.7 | 17.0 | 5.7 | 
| Daniel Steres | HOU | 6.3 | 3.7 | 5.94 | defender | 42.6% | 32.7% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 3.0 | 9.0 | 3.0 | 
| Matheus Rossetto | ATL | 10.8 | 3.7 | 3.46 | midfielder | 56.3% | 35.8% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 3.4 | 10.0 | 3.3 | 
| Nick Lima | ATX | 7.5 | 3.7 | 4.97 | defender | 46.7% | 33.3% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 4.1 | 12.0 | 4.0 | 
| DJ Taylor | MNU | 8.8 | 3.7 | 4.22 | defender | 58.8% | 39.1% | expected | 67.5 | 2 | 0 | 4.1 | 8.0 | 4.0 | 
| Michael Boxall | MNU | 8.1 | 3.7 | 4.57 | defender | 58.8% | 39.1% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 3.1 | 9.0 | 3.0 | 
| Keegan Rosenberry | RAP | 6.4 | 3.7 | 5.78 | defender | 31.3% | 26.2% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 4.1 | 12.0 | 4.0 | 
| Douglas Costa | GAL | 10.9 | 3.7 | 3.39 | midfielder | 54.9% | 35.9% | expected | 74.0 | 3 | 3 | 4.4 | 13.0 | 4.3 | 
| Brad Smith | DCU | 6.7 | 3.7 | 5.52 | defender | 33.1% | 23.9% | expected | 85.0 | 3 | 1 | 4.6 | 14.0 | 4.7 | 
| Fredy Montero | SOU | 8.2 | 3.7 | 4.50 | forward | 31.0% | 23.6% | expected | 62.0 | 3 | 1 | 3.5 | 10.0 | 3.3 | 
| Derrick Etienne | CLB | 8.1 | 3.7 | 4.55 | midfielder | 24.2% | 20.4% | expected | 89.3 | 3 | 1 | 9.9 | 30.0 | 10.0 | 
| Matt Hedges | DAL | 7.4 | 3.7 | 4.97 | defender | 49.5% | 31.9% | expected | 90.0 | 3 | 0 | 3.3 | 10.0 | 3.3 | 
