Player | Proj | Team | Opp | G For | G Agst | Pos | Form | PTS | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Bucha | 5.1 | Viktoria Plzeň | Baník Ostrava | 1 | 1 | MF | 8.8 | 54 | 11.6 |
Aleš Čermák | 4.9 | Viktoria Plzeň | Baník Ostrava | 1 | 1 | MF | 8.2 | 80 | 10.9 |
Matouš Trmal | 4.4 | Slovácko | Karviná | 2 | 1 | GK | 6.5 | 121.5 | 8.3 |
Jean-David Beauguel | 4.3 | Viktoria Plzeň | Baník Ostrava | 1 | 1 | FW | 6.4 | 52 | 11.2 |
Petr Bolek | 4.3 | Karviná | Slovácko | 1 | 2 | GK | 6.3 | 31.5 | 5.5 |
Lukáš Kalvach | 4.3 | Viktoria Plzeň | Baník Ostrava | 1 | 1 | MF | 6.2 | 125 | 11.1 |
Lukáš Juliš | 4.1 | Sigma Olomouc | České Budĕjov. | 1 | 1 | FW | 5.8 | 29 | 7.8 |
Aleš Hruška | 4.1 | Viktoria Plzeň | Baník Ostrava | 1 | 1 | GK | 5.6 | 122 | 9.6 |
Patrik Šimko | 4.1 | Slovácko | Karviná | 2 | 1 | DF | 5.6 | 41 | 6.9 |
Jakub Brabec | 4.0 | Viktoria Plzeň | Baník Ostrava | 1 | 1 | DF | 5.4 | 103 | 8.5 |
Josef Jindřišek | 4.0 | Bohemians 1905 | Opava | 1 | 2 | DF | 5.4 | 90 | 7.1 |
Till Schumacher | 4.0 | Bohemians 1905 | Opava | 1 | 2 | DF | 5.4 | 36 | 6.4 |
Radim Řezník | 3.9 | Viktoria Plzeň | Baník Ostrava | 1 | 1 | DF | 5 | 84 | 9.2 |
Kristi Qose | 3.9 | Karviná | Slovácko | 1 | 2 | MF | 5 | 32 | 4.5 |
Aleš Mandous | 3.8 | Sigma Olomouc | České Budĕjov. | 1 | 1 | GK | 4.8 | 50.5 | 6.7 |
Milan Rundić | 3.8 | Karviná | Slovácko | 1 | 2 | DF | 4.8 | 62 | 4.8 |
Marek Janečka | 3.8 | Karviná | Slovácko | 1 | 2 | DF | 4.8 | 58 | 4.7 |
Martin Šindelář | 3.8 | Karviná | Slovácko | 1 | 2 | DF | 4.8 | 34 | 4.5 |
Jan Kovařík | 3.7 | Viktoria Plzeň | Baník Ostrava | 1 | 1 | MF | 4.6 | 75 | 10.3 |
Jan Juroška | 3.7 | Slovácko | Karviná | 2 | 1 | DF | 4.6 | 35 | 6.5 |
David Limberský | 3.7 | Viktoria Plzeň | Baník Ostrava | 1 | 1 | DF | 4.4 | 71 | 9 |
Lukáš Hejda | 3.7 | Viktoria Plzeň | Baník Ostrava | 1 | 1 | DF | 4.4 | 73 | 8.3 |
Stanislav Hofmann | 3.7 | Slovácko | Karviná | 2 | 1 | DF | 4.4 | 87 | 7.6 |
Roman Valeš | 3.6 | Bohemians 1905 | Opava | 1 | 2 | GK | 4.2 | 29 | 7.4 |
Petr Hronek | 3.6 | Bohemians 1905 | Opava | 1 | 2 | MF | 4.2 | 63 | 6.6 |
Daniel Köstl | 3.6 | Bohemians 1905 | Opava | 1 | 2 | DF | 4.2 | 28 | 6 |
Roman Potočný | 3.5 | Baník Ostrava | Viktoria Plzeň | 1 | 1 | FW | 4 | 16 | 6.1 |
Vít Beneš | 3.5 | Sigma Olomouc | České Budĕjov. | 1 | 1 | DF | 4 | 66 | 6 |
Lukáš Hůlka | 3.5 | Bohemians 1905 | Opava | 1 | 2 | DF | 4 | 78 | 6.7 |
Abdulrahman Taiwo | 3.5 | Karviná | Slovácko | 1 | 2 | FW | 4 | 28 | 5.7 |
Joel Ngandu | 3.5 | Viktoria Plzeň | Baník Ostrava | 1 | 1 | FW | 3.8 | 60 | 10.9 |
Vilem Fendrich | 3.5 | Opava | Bohemians 1905 | 2 | 1 | GK | 3.8 | 81.5 | 6.9 |
Mojmir Chytil | 3.5 | Sigma Olomouc | České Budĕjov. | 1 | 1 | FW | 3.8 | 33 | 6.9 |
Adriel Loua | 3.5 | Karviná | Slovácko | 1 | 2 | MF | 3.8 | 81 | 5.6 |
Jan Moravec | 3.5 | Karviná | Slovácko | 1 | 2 | MF | 3.8 | 33 | 4.1 |
Martin Fillo | 3.4 | Baník Ostrava | Viktoria Plzeň | 1 | 1 | MF | 3.6 | 95 | 5.8 |
Tomáš Hořava | 3.4 | Viktoria Plzeň | Baník Ostrava | 1 | 1 | MF | 3.6 | 63 | 9.9 |
Václav Jemelka | 3.4 | Sigma Olomouc | České Budĕjov. | 1 | 1 | DF | 3.6 | 87 | 6.4 |
Vlastimil Daníček | 3.4 | Slovácko | Karviná | 2 | 1 | MF | 3.6 | 79 | 7.6 |
Lukáš Sadílek | 3.4 | Slovácko | Karviná | 2 | 1 | MF | 3.6 | 47 | 7.2 |
Matěj Pulkrab | 3.4 | Bohemians 1905 | Opava | 1 | 2 | FW | 6 | 30 | 8.1 |
Matěj Helešic | 3.3 | Opava | Bohemians 1905 | 2 | 1 | DF | 3.4 | 17 | 5.9 |
Marek Havlík | 3.3 | Slovácko | Karviná | 2 | 1 | MF | 3.4 | 110 | 8 |
Jan Kopic | 3.3 | Viktoria Plzeň | Baník Ostrava | 1 | 1 | MF | 3.2 | 97 | 10.7 |
Martin Sladký | 3.3 | Sigma Olomouc | České Budĕjov. | 1 | 1 | DF | 3.2 | 55 | 5.8 |
Tomáš Zajíc | 3.3 | Slovácko | Karviná | 2 | 1 | FW | 3.2 | 91 | 9 |
Jiří Bederka | 3.3 | Bohemians 1905 | Opava | 1 | 2 | DF | 3.2 | 24 | 6.3 |
Jakub Pokorný | 3.2 | Baník Ostrava | Viktoria Plzeň | 1 | 1 | DF | 5.6 | 81 | 4.6 |
Bojan Đorđić | 3.2 | Opava | Bohemians 1905 | 2 | 1 | MF | 3 | 16 | 6.3 |
Milan Petržela | 3.2 | Slovácko | Karviná | 2 | 1 | MF | 3 | 73 | 8.4 |
Jan Navrátil | 3.2 | Slovácko | Karviná | 2 | 1 | MF | 3 | 79 | 7.8 |
David Buchta | 3.1 | Baník Ostrava | Viktoria Plzeň | 1 | 1 | MF | 5.3 | 21 | 5.2 |
Jan Zidek | 3.1 | Opava | Bohemians 1905 | 2 | 1 | DF | 2.8 | 67 | 6.4 |
David Houska | 3.1 | Sigma Olomouc | České Budĕjov. | 1 | 1 | MF | 2.8 | 83 | 7 |
Josef Divíšek | 3.1 | Slovácko | Karviná | 2 | 1 | DF | 2.8 | 44 | 7.3 |
Antonín Vaníček | 3.1 | Bohemians 1905 | Opava | 1 | 2 | MF | 2.8 | 36 | 7.3 |
Vojtěch Smrž | 3.1 | Karviná | Slovácko | 1 | 2 | MF | 2.8 | 58 | 5.3 |
Tomáš Chorý | 3.1 | Viktoria Plzeň | Baník Ostrava | 1 | 1 | FW | 2.6 | 43 | 10.5 |
Pavel Zavadil | 3.1 | Opava | Bohemians 1905 | 2 | 1 | MF | 2.6 | 54 | 7.1 |
Radim Breite | 3.1 | Sigma Olomouc | České Budĕjov. | 1 | 1 | MF | 2.6 | 13 | 6.6 |
Ivan Schranz | 3.1 | České Budĕjov. | Slavia Prague | 1 | 1 | FW | 2.6 | 100 | 8.8 |
Adam Jánoš | 3.0 | Baník Ostrava | Viktoria Plzeň | 1 | 1 | DF | 5 | 46 | 4.3 |
Martin Hála | 3.0 | Sigma Olomouc | České Budĕjov. | 1 | 1 | DF | 2.4 | 57 | 7.3 |
Kamil Vacek | 3.0 | Bohemians 1905 | Opava | 1 | 2 | MF | 2.4 | 52 | 7.6 |
Michal Kohút | 3.0 | Slovácko | Karviná | 2 | 1 | MF | 2.3 | 7 | 6.6 |
Lukáš Železník | 2.9 | Opava | Bohemians 1905 | 2 | 1 | FW | 2.2 | 11 | 7.2 |
Štěpán Harazim | 2.9 | Opava | Bohemians 1905 | 2 | 1 | MF | 2.2 | 14 | 5.7 |
Jan Reznicek | 2.9 | Opava | Bohemians 1905 | 2 | 1 | MF | 2.2 | 25 | 5.5 |
Pablo González Juárez | 2.9 | Sigma Olomouc | České Budĕjov. | 1 | 1 | FW | 2.2 | 33 | 7.4 |
Patrik Brandner | 2.9 | České Budĕjov. | Slavia Prague | 1 | 1 | MF | 2 | 84 | 8.6 |
Václav Juřena | 2.9 | Opava | Bohemians 1905 | 2 | 1 | FW | 2 | 17 | 6.4 |
Josef Hnaníček | 2.9 | Opava | Bohemians 1905 | 2 | 1 | MF | 2 | 8 | 5.8 |
Filip Souček | 2.9 | Opava | Bohemians 1905 | 2 | 1 | MF | 2 | 20 | 4.7 |
Šimon Falta | 2.9 | Sigma Olomouc | České Budĕjov. | 1 | 1 | MF | 2 | 87 | 7.5 |
Marek Hanousek | 2.9 | Karviná | Slovácko | 1 | 2 | MF | 2 | 30 | 4.9 |
Jan Vodháněl | 2.8 | Bohemians 1905 | Opava | 1 | 2 | MF | 4.4 | 87 | 8.1 |
Václav Jurečka | 2.8 | Slovácko | Karviná | 2 | 1 | MF | 1.8 | 7 | 7.5 |
David Bartek | 2.8 | Bohemians 1905 | Opava | 1 | 2 | MF | 4.2 | 82 | 7.9 |
Patrizio Stronati | 2.7 | Baník Ostrava | Viktoria Plzeň | 1 | 1 | DF | 4 | 76 | 4.7 |
Jan Laštůvka | 2.7 | Baník Ostrava | Viktoria Plzeň | 1 | 1 | GK | 3.9 | 79.5 | 5.2 |
David Puškáč | 2.7 | Bohemians 1905 | Opava | 1 | 2 | FW | 1.4 | 9 | 7.2 |
Roman Květ | 2.6 | Bohemians 1905 | Opava | 1 | 2 | MF | 1.3 | 5 | 6.1 |
Jiří Texl | 2.6 | Opava | Bohemians 1905 | 2 | 1 | MF | 1.2 | 9 | 6.1 |
Tomáš Zahradníček | 2.6 | Sigma Olomouc | České Budĕjov. | 1 | 1 | MF | 1.2 | 41 | 6.9 |
Vukadin Vukadinović | 2.6 | Karviná | Slovácko | 1 | 2 | MF | 1.2 | 18 | 5.1 |
Nemanja Kuzmanović | 2.6 | Baník Ostrava | Viktoria Plzeň | 1 | 1 | FW | 3.6 | 73 | 5.4 |
Milan Jirásek | 2.5 | Baník Ostrava | Viktoria Plzeň | 1 | 1 | MF | 3.4 | 65 | 5 |
Milan Kerbr junior | 2.5 | Sigma Olomouc | České Budĕjov. | 1 | 1 | DF | 0.8 | 15 | 5.5 |
Jiří Fleišman | 2.4 | Baník Ostrava | Viktoria Plzeň | 1 | 1 | DF | 3.2 | 96 | 4.9 |
Robert Hrubý | 2.4 | Baník Ostrava | Viktoria Plzeň | 1 | 1 | MF | 3 | 69 | 4.8 |
David Ledecký | 2.3 | České Budĕjov. | Slavia Prague | 1 | 1 | FW | 0.4 | 62 | 8.4 |
Eduardo Santos | 2.3 | Karviná | Slovácko | 1 | 2 | DF | 0.3 | 1 | 4.2 |
Tomáš Smola | 2.2 | Baník Ostrava | Viktoria Plzeň | 1 | 1 | FW | 2.6 | 65 | 5.7 |
Jan Schaffartzik | 2.2 | Opava | Bohemians 1905 | 2 | 1 | MF | 0 | 26 | 6.5 |
Dyjan Carlos De Azevedo | 2.1 | Baník Ostrava | Viktoria Plzeň | 1 | 1 | MF | 2.2 | 46.5 | 5.6 |
Jaroslav Drobný | 2.1 | České Budĕjov. | Slavia Prague | 1 | 1 | GK | 2.2 | 76 | 7.6 |
Filip Havelka | 2.0 | České Budĕjov. | Slavia Prague | 1 | 1 | MF | 2 | 61 | 7.7 |
Pavel Šulc | 2.0 | České Budĕjov. | Slavia Prague | 1 | 1 | MF | 2 | 10 | 7.4 |
Benjamin Čolić | 2.0 | České Budĕjov. | Slavia Prague | 1 | 1 | DF | 2 | 92 | 7 |
Patrik Čavoš | 2.0 | České Budĕjov. | Slavia Prague | 1 | 1 | MF | 1.8 | 67 | 7.5 |
Lukáš Havel | 2.0 | České Budĕjov. | Slavia Prague | 1 | 1 | DF | 1.8 | 97 | 7.3 |
Karol Mészáros | 1.7 | České Budĕjov. | Slavia Prague | 1 | 1 | MF | 1 | 12 | 6.7 |
Milan Baroš | 1.6 | Baník Ostrava | Viktoria Plzeň | 1 | 1 | FW | 0.6 | 13 | 4.5 |
Pavel Novák | 1.6 | České Budĕjov. | Slavia Prague | 1 | 1 | DF | 0.6 | 52 | 6.7 |
Miloš Kopečný | 1.5 | České Budĕjov. | Slavia Prague | 1 | 1 | DF | 0.3 | 1 | 5.3 |
If you like these free projections, please consider donating/tipping.
This is something that takes up alot of our time and your help gives us strength to be better and stronger.
Regardless, enjoy the projections and best of luck!!
Paypal: dailyfantasygr@gmail.com