Player | Line UP | Salary | Projections | Value | Pos | Squad | Opp | MPG | G | Starts | Last 5 | TotFP | Avg FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timo Werner | expected | 15.7 | 15.6 | 1.00 | forward | Leipzig | Augsburg | 82.2 | 33 | 12 | 5.2 | 223 | 6.8 |
Christopher Nkunku | expected | 14.0 | 12.8 | 0.92 | midfielder | Leipzig | Augsburg | 59.6 | 32 | 13 | 2.4 | 150 | 4.7 |
Patrick Herrmann | expected | 14.6 | 12.8 | 0.87 | midfielder | Gladbach | Hertha | 55.8 | 25 | 9 | 4.2 | 101 | 4.0 |
Leon Bailey | expected | 13.9 | 12.5 | 0.90 | midfielder | Leverkusen | Mainz | 48.9 | 21 | 10 | 3.6 | 72 | 3.4 |
Lars Stindl | expected | 14.1 | 12.5 | 0.88 | forward | Gladbach | Hertha | 56.0 | 24 | 11 | 4.8 | 78 | 3.3 |
Kai Havertz | expected | 16.0 | 11.5 | 0.72 | midfielder | Leverkusen | Mainz | 83.7 | 29 | 9 | 5.0 | 169 | 5.8 |
Dani Olmo | expected | 13.0 | 11.3 | 0.87 | midfielder | Leipzig | Augsburg | 67.4 | 10 | 7 | 6.0 | 46 | 4.6 |
Patrik Schick | possible | 13.9 | 11.1 | 0.80 | forward | Leipzig | Augsburg | 61.8 | 21 | 11 | 3.6 | 90 | 4.3 |
Kevin Kampl | expected | 12.0 | 11.0 | 0.92 | midfielder | Leipzig | Augsburg | 55.5 | 12 | 6 | 4.6 | 50 | 4.2 |
Kevin Volland | expected | 15.2 | 10.9 | 0.72 | forward | Leverkusen | Mainz | 75.3 | 26 | 7 | 2.8 | 126 | 4.8 |
Breel Embolo | expected | 14.3 | 10.8 | 0.76 | forward | Gladbach | Hertha | 56.3 | 26 | 11 | 4.0 | 92 | 3.5 |
Martin Hinteregger | expected | 11.1 | 10.5 | 0.95 | defender | Frankfurt | Paderborn | 87.7 | 30 | 1 | 2.0 | 97 | 3.2 |
Andre Silva | expected | 13.3 | 10.3 | 0.77 | forward | Frankfurt | Paderborn | 62.9 | 24 | 8 | 6.3 | 96 | 4.0 |
Ramy Bensebaini | expected | 12.0 | 10.1 | 0.84 | defender | Gladbach | Hertha | 75.4 | 18 | 4 | 2.4 | 76 | 4.2 |
Emil Forsberg | possible | 13.2 | 10.1 | 0.76 | midfielder | Leipzig | Augsburg | 47.8 | 22 | 9 | 1.0 | 62 | 2.8 |
Danny da Costa | expected | 10.0 | 9.9 | 0.99 | defender | Frankfurt | Paderborn | 72.2 | 18 | 3 | 2.4 | 51 | 2.8 |
David Abraham | expected | 9.8 | 8.9 | 0.91 | defender | Frankfurt | Paderborn | 84.1 | 19 | 4 | 3.7 | 55 | 2.9 |
Moussa Diaby | expected | 14.4 | 8.9 | 0.62 | forward | Leverkusen | Mainz | 64.6 | 27 | 6 | 3.2 | 89 | 3.3 |
Jonas Hofmann | expected | 13.4 | 8.4 | 0.63 | midfielder | Gladbach | Hertha | 67.1 | 23 | 6 | 4.8 | 82 | 3.6 |
Jonas Hofmann | expected | 13.4 | 8.4 | 0.63 | midfielder | Gladbach | Hertha | 67.1 | 23 | 6 | 4.8 | 82 | 3.6 |
Bas Dost | expected | 13.1 | 8.3 | 0.64 | forward | Frankfurt | Paderborn | 60.8 | 23 | 7 | 4.0 | 80 | 3.5 |
Erling Haaland | expected | 13.4 | 8.3 | 0.62 | forward | Dortmund | Hoffenheim | 69.5 | 14 | 4 | 5.0 | 94 | 6.7 |
Jadon Sancho | expected | 13.6 | 8.2 | 0.60 | midfielder | Dortmund | Hoffenheim | 72.3 | 31 | 9 | 6.2 | 225 | 7.3 |
Filip Kostic | expected | 13.8 | 8.2 | 0.59 | midfielder | Frankfurt | Paderborn | 89.6 | 32 | 1 | 4.5 | 149 | 4.7 |
Daley Sinkgraven | expected | 10.8 | 8.1 | 0.75 | defender | Leverkusen | Mainz | 68.8 | 12 | 5 | 4.0 | 39 | 3.3 |
Matheus Kunha | expected | 6.0 | 8.0 | 1.33 | forward | Hertha | Gladbach | 54.5 | 12 | 5 | 4.2 | 47 | 3.9 |
Christoph Baumgartner | expected | 8.0 | 7.6 | 0.95 | midfielder | Hoffenheim | Dortmund | 58.3 | 25 | 11 | 3.2 | 88 | 3.5 |
Kevin Trapp | expected | 10.4 | 7.5 | 0.72 | goalkeeper | Frankfurt | Paderborn | 90.0 | 21 | 0 | 4.0 | 79 | 3.8 |
Daichi Kamada | expected | 12.2 | 7.5 | 0.61 | midfielder | Frankfurt | Paderborn | 69.6 | 27 | 9 | 5.7 | 77 | 2.9 |
Andrej Kramaric | expected | 7.9 | 7.5 | 0.95 | forward | Hoffenheim | Dortmund | 71.2 | 19 | 1 | 2.4 | 82 | 4.3 |
Sebastian Rode | expected | 12.0 | 7.3 | 0.61 | midfielder | Frankfurt | Paderborn | 65.9 | 28 | 16 | 1.0 | 67 | 2.4 |
Yuya Osako | expected | 12.0 | 7.2 | 0.60 | forward | Bremen | Cologne | 65.3 | 27 | 15 | 2.8 | 67 | 2.5 |
Davy Klaasen | expected | 12.5 | 7.0 | 0.56 | midfielder | Bremen | Cologne | 89.4 | 32 | 4 | 4.2 | 116 | 3.6 |
Munas Dabbur | expected | 7.5 | 7.0 | 0.94 | forward | Hoffenheim | Dortmund | 50.8 | 14 | 9 | 5.2 | 34 | 2.4 |
Florian Neuhaus | expected | 13.3 | 7.0 | 0.53 | midfielder | Gladbach | Hertha | 78.1 | 29 | 9 | 3.8 | 102 | 3.5 |
Mark Uth | expected | 7.3 | 6.9 | 0.94 | forward | Cologne | Bremen | 74.5 | 15 | 7 | 2.0 | 65 | 4.3 |
Marius Bulter | expected | 7.5 | 6.9 | 0.92 | midfielder | Union Berlin | Dusseldorf | 72.3 | 31 | 15 | 3.4 | 100 | 3.2 |
Josh Sargent | expected | 11.8 | 6.9 | 0.58 | forward | Bremen | Cologne | 50.8 | 27 | 13 | 2.7 | 66 | 2.4 |
Evan N'Dicka | possible | 9.7 | 6.9 | 0.71 | defender | Frankfurt | Paderborn | 77.7 | 21 | 5 | 2.8 | 31 | 1.5 |
Nordi Mukiele | expected | 10.8 | 6.8 | 0.63 | defender | Leipzig | Augsburg | 67.7 | 25 | 6 | 3.2 | 88 | 3.5 |
Julian Baumgartlinger | expected | 12.8 | 6.8 | 0.53 | midfielder | Leverkusen | Mainz | 65.4 | 26 | 7 | 3.0 | 76 | 2.9 |
Levin Oztunali | expected | 5.2 | 6.8 | 1.30 | midfielder | Mainz | Leverkusen | 67.5 | 26 | 8 | 1.6 | 82 | 3.2 |
Krzysztof Piatek | expected | 6.2 | 6.8 | 1.09 | forward | Hertha | Gladbach | 54.6 | 15 | 4 | 3.6 | 46 | 3.1 |
Robin Quaison | expected | 6.3 | 6.7 | 1.07 | forward | Mainz | Leverkusen | 81.7 | 31 | 11 | 2.6 | 129 | 4.2 |
Karim Onisiwo | expected | 5.8 | 6.7 | 1.16 | forward | Mainz | Leverkusen | 52.8 | 31 | 9 | 3.4 | 89 | 2.9 |
Dodi Lukebakio | expected | 6.5 | 6.7 | 1.04 | forward | Hertha | Gladbach | 66.9 | 29 | 18 | 3.8 | 97 | 3.3 |
Florian Niederlechner | expected | 7.1 | 6.7 | 0.95 | forward | Augsburg | Leipzig | 82.4 | 33 | 13 | 2.8 | 143 | 4.3 |
Jhon Cordoba | expected | 7.6 | 6.7 | 0.88 | forward | Cologne | Bremen | 68.9 | 29 | 13 | 3.6 | 112 | 3.9 |
Benito Raman | expected | 7.4 | 6.7 | 0.90 | forward | Schalke | Freiburg | 64.8 | 24 | 15 | 0.6 | 64 | 2.7 |
Philipp Max | expected | 6.6 | 6.7 | 1.01 | midfielder | Augsburg | Leipzig | 84.4 | 31 | 7 | 4.6 | 135 | 4.4 |
Anthony Ujah | expected | 6.8 | 6.7 | 0.98 | forward | Union Berlin | Dusseldorf | 40.4 | 22 | 9 | 1.6 | 37 | 1.7 |
Marcus Ingvartsen | expected | 7.1 | 6.6 | 0.93 | forward | Union Berlin | Dusseldorf | 61.3 | 28 | 16 | 2.4 | 69 | 2.5 |
Jean-Philippe Mateta | expected | 4.7 | 6.5 | 1.38 | forward | Mainz | Leverkusen | 54.7 | 18 | 8 | 3.0 | 39 | 2.2 |
Vincenzo Grifo | expected | 10.8 | 6.3 | 0.59 | midfielder | Freiburg | Schalke | 63.7 | 24 | 13 | 4.4 | 79 | 3.3 |
Stefan Ilsanker | possible | 11.4 | 6.3 | 0.55 | midfielder | Frankfurt | Paderborn | 64.5 | 13 | 2 | 4.8 | 39 | 3.0 |
Thorgan Hazard | expected | 12.3 | 6.2 | 0.51 | midfielder | Dortmund | Hoffenheim | 73.0 | 32 | 17 | 4.8 | 167 | 5.2 |
Rabbi Matondo | expected | 6.7 | 6.2 | 0.93 | forward | Schalke | Freiburg | 56.4 | 19 | 11 | 2.0 | 30 | 1.6 |
Christian Gentner | expected | 6.4 | 6.2 | 0.97 | midfielder | Union Berlin | Dusseldorf | 78.4 | 30 | 12 | 4.4 | 90 | 3.0 |
Weston McKennie | expected | 6.6 | 6.2 | 0.93 | midfielder | Schalke | Freiburg | 73.5 | 27 | 9 | 3.0 | 72 | 2.7 |
Lucas Alario | possible | 14.2 | 6.2 | 0.43 | forward | Leverkusen | Mainz | 48.9 | 24 | 4 | 2.0 | 70 | 2.9 |
Daniel Caligiuri | expected | 6.8 | 6.1 | 0.90 | midfielder | Schalke | Freiburg | 81.6 | 27 | 10 | 3.4 | 84 | 3.1 |
Marco Richter | expected | 6.0 | 6.1 | 1.02 | midfielder | Augsburg | Leipzig | 73.2 | 30 | 12 | 2.0 | 104 | 3.5 |
Dominik Kohr | expected | 11.0 | 6.1 | 0.55 | midfielder | Frankfurt | Paderborn | 54.7 | 25 | 11 | 2.7 | 39 | 1.6 |
Renato Steffen | expected | 8.5 | 6.1 | 0.71 | midfielder | Wolfsburg | Bayern Munich | 58.7 | 26 | 12 | 4.4 | 90 | 3.5 |
Noah Sarenren Bazee | expected | 5.2 | 6.0 | 1.16 | forward | Augsburg | Leipzig | 41.7 | 9 | 3 | 1.8 | 16 | 1.8 |
Marcel Halstenberg | expected | 11.0 | 6.0 | 0.55 | defender | Leipzig | Augsburg | 86.8 | 28 | 3 | 1.8 | 114 | 4.1 |
Alessandro Schopf | expected | 6.1 | 6.0 | 0.99 | midfielder | Schalke | Freiburg | 63.9 | 21 | 1 | 3.0 | 42 | 2.0 |
Grischa Promel | expected | 5.7 | 6.0 | 1.05 | midfielder | Union Berlin | Dusseldorf | 61.4 | 14 | 1 | 2.6 | 23 | 1.6 |
Dominick Drexler | expected | 6.4 | 6.0 | 0.93 | midfielder | Cologne | Bremen | 55.4 | 27 | 8 | 0.6 | 68 | 2.5 |
Makoto Hasebe | expected | 10.8 | 5.9 | 0.55 | midfielder | Frankfurt | Paderborn | 85.6 | 23 | 0 | 3.5 | 66 | 2.9 |
Robert Lewandowski | expected | 15.0 | 5.9 | 0.40 | forward | Bayern Munich | Wolfsburg | 89.0 | 30 | 2 | 9.2 | 245 | 8.2 |
Florian Grillitsch | expected | 6.8 | 5.9 | 0.87 | midfielder | Hoffenheim | Dortmund | 77.3 | 30 | 8 | 2.2 | 85 | 2.8 |
Rouwen Hennings | expected | 11.3 | 5.9 | 0.52 | forward | Dusseldorf | Union Berlin | 76.4 | 31 | 5 | 5.0 | 126 | 4.1 |
Ridle Baku | expected | 4.5 | 5.9 | 1.31 | midfielder | Mainz | Leverkusen | 78.0 | 29 | 3 | 5.0 | 80 | 2.8 |
Angelino Angelino | expected | 10.5 | 5.9 | 0.56 | defender | Leipzig | Augsburg | 77.3 | 13 | 1 | 2.6 | 52 | 4.0 |
Charles Aranguiz | expected | 13.1 | 5.9 | 0.45 | midfielder | Leverkusen | Mainz | 79.7 | 26 | 9 | 2.2 | 89 | 3.4 |
Daniel Ginczek | expected | 8.2 | 5.8 | 0.71 | forward | Wolfsburg | Bayern Munich | 40.9 | 17 | 8 | 2.8 | 42 | 2.5 |
Diadie Samassekou | expected | 6.5 | 5.8 | 0.90 | midfielder | Hoffenheim | Dortmund | 55.8 | 22 | 6 | 3.0 | 44 | 2.0 |
Kenan Karaman | expected | 10.3 | 5.8 | 0.57 | forward | Dusseldorf | Union Berlin | 71.2 | 18 | 8 | 2.0 | 65 | 3.6 |
Ruben Vargas | expected | 5.9 | 5.8 | 0.98 | midfielder | Augsburg | Leipzig | 76.4 | 32 | 11 | 4.0 | 100 | 3.1 |
Danny Latza | expected | 4.3 | 5.8 | 1.34 | midfielder | Mainz | Leverkusen | 58.3 | 22 | 8 | 3.4 | 42 | 1.9 |
Sebastian Rudy | expected | 7.0 | 5.8 | 0.82 | midfielder | Hoffenheim | Dortmund | 85.3 | 31 | 6 | 2.8 | 92 | 3.0 |
Marko Grujic | expected | 5.5 | 5.7 | 1.05 | midfielder | Hertha | Gladbach | 84.6 | 28 | 6 | 2.4 | 92 | 3.3 |
Robert Andrich | expected | 6.2 | 5.7 | 0.93 | midfielder | Union Berlin | Dusseldorf | 85.7 | 30 | 7 | 1.8 | 76 | 2.5 |
Wout Weghorst | expected | 9.5 | 5.7 | 0.60 | forward | Wolfsburg | Bayern Munich | 85.5 | 31 | 3 | 6.8 | 156 | 5.0 |
Erik Thommy | expected | 10.9 | 5.7 | 0.52 | midfielder | Dusseldorf | Union Berlin | 67.8 | 32 | 13 | 3.0 | 112 | 3.5 |
Josip Brekalo | expected | 8.1 | 5.7 | 0.70 | midfielder | Wolfsburg | Bayern Munich | 55.5 | 29 | 14 | 2.4 | 86 | 3.0 |
Luca Waldschmidt | expected | 10.6 | 5.6 | 0.53 | forward | Freiburg | Schalke | 54.7 | 22 | 9 | 1.8 | 62 | 2.8 |
Vladimir Darida | expected | 6.2 | 5.6 | 0.90 | midfielder | Hertha | Gladbach | 81.1 | 27 | 8 | 3.6 | 87 | 3.2 |
Ismail Jakobs | expected | 6.3 | 5.5 | 0.88 | midfielder | Cologne | Bremen | 84.1 | 19 | 6 | 2.2 | 67 | 3.5 |
Carlos Gruezo | expected | 5.0 | 5.5 | 1.11 | midfielder | Augsburg | Leipzig | 79.6 | 10 | 3 | 3.2 | 28 | 2.8 |
Nils Petersen | expected | 11.5 | 5.5 | 0.48 | forward | Freiburg | Schalke | 75.3 | 32 | 3 | 3.4 | 125 | 3.9 |
Maximilian M. Eggestein | expected | 11.1 | 5.5 | 0.49 | midfielder | Bremen | Cologne | 89.2 | 31 | 1 | 3.5 | 88 | 2.8 |
Lukas Klostermann | expected | 10.9 | 5.5 | 0.50 | defender | Leipzig | Augsburg | 85.3 | 31 | 4 | 2.2 | 121 | 3.9 |
Antony Evans | expected | 4.9 | 5.4 | 1.11 | midfielder | Paderborn | Frankfurt | 30.2 | 5 | 2 | 1.2 | 6 | 1.2 |
Julian Brandt | expected | 11.3 | 5.4 | 0.48 | midfielder | Dortmund | Hoffenheim | 66.0 | 32 | 13 | 5.6 | 126 | 3.9 |
Raphael Guerreiro | expected | 11.7 | 5.4 | 0.46 | midfielder | Dortmund | Hoffenheim | 81.8 | 28 | 7 | 3.2 | 138 | 4.9 |
Axel Witsel | expected | 10.9 | 5.4 | 0.49 | midfielder | Dortmund | Hoffenheim | 79.8 | 27 | 3 | 3.4 | 126 | 4.7 |
Achraf Hakimi | expected | 11.9 | 5.4 | 0.45 | midfielder | Dortmund | Hoffenheim | 83.4 | 32 | 4 | 4.0 | 163 | 5.1 |
Leon Goretzka | expected | 12.1 | 5.3 | 0.44 | midfielder | Bayern Munich | Wolfsburg | 62.3 | 23 | 7 | 7.4 | 113 | 4.9 |
Thomas Muller | expected | 13.7 | 5.3 | 0.39 | forward | Bayern Munich | Wolfsburg | 67.7 | 32 | 12 | 5.0 | 168 | 5.3 |
Ellyes Skhiri | expected | 6.2 | 5.2 | 0.85 | midfielder | Cologne | Bremen | 83.3 | 31 | 5 | 1.2 | 95 | 3.1 |
Ozan Kabak | expected | 6.3 | 5.2 | 0.83 | defender | Schalke | Freiburg | 69.3 | 25 | 2 | 0.4 | 56 | 2.2 |
Kerem Demirbay | possible | 13.5 | 5.2 | 0.39 | midfielder | Leverkusen | Mainz | 63.7 | 24 | 8 | 0.6 | 71 | 3.0 |
Robert Skov | expected | 7.3 | 5.2 | 0.71 | defender | Hoffenheim | Dortmund | 84.6 | 30 | 5 | 5.4 | 107 | 3.6 |
Daniel Brosinski | expected | 4.5 | 5.2 | 1.16 | defender | Mainz | Leverkusen | 66.6 | 25 | 3 | 3.2 | 67 | 2.7 |
Rani Khedira | expected | 5.4 | 5.2 | 0.96 | midfielder | Augsburg | Leipzig | 83.1 | 31 | 8 | 3.0 | 85 | 2.7 |
Tony Jantschke | possible | 10.6 | 5.2 | 0.49 | defender | Gladbach | Hertha | 63.2 | 16 | 5 | 1.8 | 31 | 1.9 |
Kevin Stoger | expected | 9.9 | 5.2 | 0.52 | midfielder | Dusseldorf | Union Berlin | 73.6 | 16 | 3 | 2.6 | 55 | 3.4 |
Serge Gnabry | expected | 13.5 | 5.2 | 0.38 | forward | Bayern Munich | Wolfsburg | 71.1 | 30 | 14 | 4.6 | 162 | 5.4 |
Marco Hoger | expected | 5.3 | 5.1 | 0.97 | midfielder | Cologne | Bremen | 44.2 | 14 | 4 | 1.2 | 13 | 0.9 |
Pavel Kaderabek | expected | 7.0 | 5.1 | 0.73 | defender | Hoffenheim | Dortmund | 82.2 | 29 | 4 | 3.8 | 98 | 3.4 |
Djibril Sow | possible | 11.8 | 5.1 | 0.43 | midfielder | Frankfurt | Paderborn | 61.5 | 28 | 5 | 2.3 | 72 | 2.6 |
Maximilian Arnold | expected | 8.8 | 5.1 | 0.58 | midfielder | Wolfsburg | Bayern Munich | 85.3 | 32 | 6 | 3.2 | 134 | 4.2 |
Christopher Antwi-Adjei | expected | 5.8 | 5.0 | 0.87 | midfielder | Paderborn | Frankfurt | 72.1 | 33 | 8 | 1.8 | 76 | 2.3 |
Marvin Plattenhardt | expected | 4.3 | 5.0 | 1.16 | defender | Hertha | Gladbach | 84.4 | 16 | 2 | 4.6 | 60 | 3.8 |
Valon Berisha | expected | 9.1 | 5.0 | 0.55 | midfielder | Dusseldorf | Union Berlin | 72.4 | 13 | 10 | 2.0 | 30 | 2.3 |
Tyler Adams | expected | 11.2 | 4.9 | 0.44 | midfielder | Leipzig | Augsburg | 61.9 | 14 | 4 | 1.6 | 28 | 2.0 |
Sebastian Vasiliadis | expected | 5.6 | 4.8 | 0.86 | midfielder | Paderborn | Frankfurt | 87.7 | 31 | 4 | 2.0 | 74 | 2.4 |
Steven Skrzybski | possible | 9.2 | 4.8 | 0.52 | midfielder | Dusseldorf | Union Berlin | 42.6 | 11 | 2 | 2.4 | 27 | 2.5 |
Vedad Ibisevic | possible | 6.4 | 4.8 | 0.75 | forward | Hertha | Gladbach | 47.4 | 26 | 13 | 2.8 | 79 | 3.0 |
Ken Reichel | expected | 5.1 | 4.8 | 0.93 | defender | Union Berlin | Dusseldorf | 73.8 | 6 | 2 | 2.6 | 14 | 2.3 |
Marco Friedl | expected | 9.3 | 4.8 | 0.51 | defender | Bremen | Cologne | 80.5 | 26 | 5 | 3.2 | 43 | 1.7 |
Ludwig Augustinsson | expected | 8.7 | 4.8 | 0.55 | defender | Bremen | Cologne | 77.0 | 12 | 2 | 0.6 | 7 | 0.6 |
Xaver Schlager | expected | 7.6 | 4.7 | 0.62 | midfielder | Wolfsburg | Bayern Munich | 71.6 | 24 | 7 | 2.4 | 71 | 3.0 |
Jordan Torunarigha | expected | 4.0 | 4.7 | 1.17 | defender | Hertha | Gladbach | 65.3 | 21 | 0 | 2.6 | 46 | 2.2 |
Timo Becker | expected | 5.3 | 4.7 | 0.88 | defender | Schalke | Freiburg | 32.3 | 9 | 2 | 0.2 | 7 | 0.8 |
Christopher Trimmel | expected | 6.8 | 4.7 | 0.69 | defender | Union Berlin | Dusseldorf | 89.5 | 31 | 1 | 3.0 | 82 | 2.6 |
Benjamin Hubner | expected | 6.3 | 4.6 | 0.74 | defender | Hoffenheim | Dortmund | 79.5 | 25 | 4 | 2.0 | 62 | 2.5 |
Sven S. Bender | expected | 11.5 | 4.6 | 0.40 | defender | Leverkusen | Mainz | 82.4 | 32 | 5 | 3.2 | 103 | 3.2 |
Sven Michel | expected | 6.1 | 4.6 | 0.76 | forward | Paderborn | Frankfurt | 47.6 | 27 | 6 | 1.8 | 41 | 1.5 |
Jeremiah St. Juste | expected | 4.3 | 4.6 | 1.07 | defender | Mainz | Leverkusen | 85.0 | 24 | 3 | 3.2 | 57 | 2.4 |
Klaus Gjasula | expected | 5.7 | 4.5 | 0.80 | midfielder | Paderborn | Frankfurt | 78.6 | 29 | 14 | 1.2 | 53 | 1.8 |
Bastian Oczipka | expected | 6.5 | 4.5 | 0.70 | defender | Schalke | Freiburg | 88.6 | 33 | 0 | 0.4 | 84 | 2.5 |
Christopf Kramer | expected | 11.9 | 4.5 | 0.38 | midfielder | Gladbach | Hertha | 65.4 | 21 | 5 | 3.2 | 54 | 2.6 |
Marvin Friedrich | expected | 5.7 | 4.5 | 0.78 | defender | Union Berlin | Dusseldorf | 90.0 | 30 | 1 | 2.6 | 54 | 1.8 |
Dendryck Boyata | expected | 4.9 | 4.5 | 0.91 | defender | Hertha | Gladbach | 86.9 | 27 | 3 | 2.8 | 91 | 3.4 |
Alfred Finnbogason | possible | 5.7 | 4.5 | 0.78 | forward | Augsburg | Leipzig | 45.2 | 20 | 6 | 0.8 | 45 | 2.3 |
Adam Bodzek | expected | 9.0 | 4.4 | 0.49 | midfielder | Dusseldorf | Union Berlin | 72.4 | 27 | 7 | 1.0 | 47 | 1.7 |
Stefan Lainer | expected | 11.3 | 4.4 | 0.39 | defender | Gladbach | Hertha | 87.4 | 30 | 3 | 2.2 | 77 | 2.6 |
Nicolas Hofler | expected | 9.6 | 4.4 | 0.46 | midfielder | Freiburg | Schalke | 87.4 | 31 | 2 | 2.4 | 89 | 2.9 |
Yunus Malli | possible | 5.8 | 4.4 | 0.76 | midfielder | Union Berlin | Dusseldorf | 53.7 | 12 | 9 | 1.4 | 23 | 1.9 |
Amir Abrashi | expected | 9.4 | 4.4 | 0.47 | midfielder | Freiburg | Schalke | 53.3 | 12 | 5 | 2.0 | 19 | 1.6 |
Dennis Srbeny | expected | 7.0 | 4.4 | 0.62 | forward | Paderborn | Frankfurt | 62.0 | 17 | 11 | 1.4 | 47 | 2.8 |
Juan Miranda | expected | 5.6 | 4.4 | 0.78 | defender | Schalke | Freiburg | 69.1 | 10 | 3 | 0.2 | 13 | 1.3 |
Raphael Framberger | expected | 4.4 | 4.3 | 0.98 | defender | Augsburg | Leipzig | 65.3 | 18 | 2 | 2.6 | 52 | 2.9 |
Moussa Niakhate | expected | 4.2 | 4.3 | 1.02 | defender | Mainz | Leverkusen | 90.0 | 32 | 0 | 5.0 | 64 | 2.0 |
Sebastiaan Bornauw | expected | 6.5 | 4.3 | 0.66 | defender | Cologne | Bremen | 87.3 | 27 | 2 | 1.2 | 77 | 2.9 |
Pierre Kunde Malong | possible | 4.8 | 4.3 | 0.89 | midfielder | Mainz | Leverkusen | 65.8 | 27 | 12 | 3.4 | 69 | 2.6 |
Ihlas Bebou | possible | 7.7 | 4.2 | 0.55 | forward | Hoffenheim | Dortmund | 64.9 | 31 | 6 | 4.8 | 90 | 2.9 |
Anthony Modeste | possible | 6.5 | 4.2 | 0.65 | forward | Cologne | Bremen | 40.9 | 26 | 6 | 2.6 | 54 | 2.1 |
Keven Schlotterbeck | expected | 5.4 | 4.2 | 0.78 | defender | Union Berlin | Dusseldorf | 84.0 | 22 | 3 | 2.0 | 41 | 1.9 |
Dennis Geiger | possible | 6.9 | 4.2 | 0.61 | midfielder | Hoffenheim | Dortmund | 56.8 | 20 | 9 | 1.2 | 35 | 1.8 |
Rafal Gikiewicz | expected | 6.3 | 4.2 | 0.67 | goalkeeper | Union Berlin | Dusseldorf | 90.0 | 32 | 0 | 3.9 | 112 | 3.5 |
Niklas Stark | expected | 3.9 | 4.2 | 1.07 | defender | Hertha | Gladbach | 82.1 | 20 | 5 | 1.2 | 22 | 1.1 |
Aaron Martin | expected | 3.8 | 4.2 | 1.10 | defender | Mainz | Leverkusen | 87.4 | 20 | 4 | 1.6 | 22 | 1.1 |
Oscar Wendt | possible | 11.2 | 4.2 | 0.37 | defender | Gladbach | Hertha | 67.2 | 25 | 2 | 2.0 | 71 | 2.8 |
Milos Veljkovic | expected | 9.1 | 4.2 | 0.46 | defender | Bremen | Cologne | 85.3 | 23 | 5 | 1.2 | 19 | 0.8 |
Matthias Ginter | expected | 11.0 | 4.1 | 0.38 | defender | Gladbach | Hertha | 89.7 | 30 | 1 | 3.4 | 89 | 3.0 |
Elvis Rexhbecaj | possible | 6.1 | 4.1 | 0.68 | midfielder | Cologne | Bremen | 48.2 | 12 | 3 | 2.4 | 31 | 2.6 |
Dan-Axel Zagadou | expected | 8.6 | 4.1 | 0.48 | defender | Dortmund | Hoffenheim | 73.6 | 13 | 0 | 6.2 | 53 | 4.1 |
Leandro Barreiro | possible | 4.2 | 4.1 | 0.97 | midfielder | Mainz | Leverkusen | 52.1 | 18 | 7 | 1.0 | 34 | 1.9 |
Stefan Posch | expected | 6.0 | 4.1 | 0.68 | defender | Hoffenheim | Dortmund | 82.1 | 27 | 6 | 4.2 | 57 | 2.1 |
Kingsley Coman | expected | 11.5 | 4.0 | 0.35 | midfielder | Bayern Munich | Wolfsburg | 62.8 | 23 | 8 | 3.8 | 82 | 3.6 |
Jeffrey Gouweleeuw | expected | 4.3 | 4.0 | 0.93 | defender | Augsburg | Leipzig | 77.8 | 20 | 0 | 1.8 | 34 | 1.7 |
Oliver Baumann | expected | 6.7 | 4.0 | 0.60 | goalkeeper | Hoffenheim | Dortmund | 90.0 | 29 | 0 | 5.1 | 106 | 3.7 |
Nico Elvedi | expected | 10.9 | 4.0 | 0.37 | defender | Gladbach | Hertha | 81.5 | 31 | 5 | 3.4 | 80 | 2.6 |
Christian Gunter | expected | 9.2 | 4.0 | 0.43 | defender | Freiburg | Schalke | 89.1 | 33 | 3 | 2.4 | 99 | 3.0 |
Jonathan Schmid | expected | 9.3 | 3.9 | 0.42 | defender | Freiburg | Schalke | 85.8 | 32 | 5 | 2.0 | 98 | 3.1 |
Kevin Mbabu | expected | 7.2 | 3.9 | 0.54 | defender | Wolfsburg | Bayern Munich | 84.5 | 19 | 0 | 4.0 | 59 | 3.1 |
Florian Muller | expected | 4.6 | 3.9 | 0.84 | goalkeeper | Mainz | Leverkusen | 86.3 | 12 | 0 | 6.3 | 43 | 3.6 |
Nassim Boujellab | possible | 5.8 | 3.9 | 0.67 | midfielder | Schalke | Freiburg | 37.4 | 10 | 2 | 0.6 | 7 | 0.7 |
Jiri Pavlenka | expected | 9.6 | 3.8 | 0.40 | goalkeeper | Bremen | Cologne | 90.0 | 32 | 0 | 3.8 | 83 | 2.6 |
Luca Kilian | expected | 4.7 | 3.8 | 0.82 | defender | Paderborn | Frankfurt | 84.8 | 14 | 0 | 1.0 | 19 | 1.4 |
Felix Uduokhai | expected | 4.6 | 3.8 | 0.83 | defender | Augsburg | Leipzig | 75.0 | 25 | 0 | 3.0 | 48 | 1.9 |
