
Unleash Your Managerial Genius in the EPL Fantasy Season Game
Are you ready to prove you’ve got what it takes to out-think, out-draft and out-score your friends all season long? Fanteam’s EPL Fantasy Season Game is back for 2025/26 with a £175,000 guaranteed prize pool – and it’s live now on Fanteam, bet365, 1win and Stoiximan!
Why You Can’t Miss It
- Massive Prizes: £175K up for grabs, with a whopping £35,000 for the champion.
- Accessible Entry: Just £10/€11.50 to play, with up to 5 entries per manager.
- Strategic Depth: Build a 15-player squad within a £100M budget—choose wisely!
- Squad Balance: 2 GK • 5 DEF • 5 MID • 3 FWD, and no more than 3 players from any one EPL club.
- Two Wildcards: One for the first half (GW1-19), one for the second (GW20-38).
- Weekly Transfers: 1 free swap each Gameweek; extra moves cost –4 points.
- Price Fluctuations: Player values shift from GW2 onward—plan ahead to buy low & sell high.
- Captains Score Double: Pick a captain & vice-captain; if your captain doesn’t play, the vice steps in.
How to Get Started
- Sign Up
Visit Fanteam, bet365, 1win or Stoiximan and register or log in. - Build Your Squad
Allocate your £100M across 15 players—keep an eye on fixtures, form and budget balance. - Choose Your Leaders
Assign a captain & vice-captain each Gameweek to maximize your haul. - Manage Transfers
One free transfer per Gameweek; carry them over if unused, or spend them wisely before using a wildcard. - Track Price Changes
From Gameweek 2, player prices will rise or fall based on demand—get in early on undervalued gems. - Monitor the Table
Follow our weekly EPL Projections to spot hidden value and game-changers.
Don’t Forget To Check Our EPL Projections Page
FULL Season Game| Player | Team | FT Pos | Available | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Mohamed Salah | LIV | midfielder | expected | 245.2 |
| Erling Haaland | MCI | forward | expected | 224.3 |
| Cole Palmer | CHE | midfielder | expected | 207.5 |
| Ollie Watkins | AVL | forward | expected | 198.7 |
| Bukayo Saka | ARS | midfielder | expected | 175.8 |
| Jean-Philippe Mateta | CRY | forward | expected | 173.4 |
| Hugo Ekitike | LIV | forward | expected | 170.4 |
| Viktor Gyokeres | ARS | forward | expected | 162.5 |
| Florian Wirtz | LIV | midfielder | expected | 161.5 |
| Jarrod Bowen | WHU | midfielder | expected | 160.3 |
| Cody Gakpo | LIV | midfielder | expected | 158.7 |
| Bruno Fernandes | MUN | midfielder | expected | 157.7 |
| Antoine Semenyo | BOU | midfielder | expected | 156.2 |
| David Raya | ARS | goalkeeper | expected | 156.0 |
| Evanilson | BOU | forward | expected | 153.8 |
| Ismaila Sarr | CRY | midfielder | expected | 153.7 |
| Virgil van Dijk | LIV | defender | expected | 152.1 |
| Chris Wood | NFO | forward | expected | 152.0 |
| Daniel Munoz | CRY | defender | expected | 151.7 |
| Alisson | LIV | goalkeeper | expected | 151.1 |
| Matheus Cunha | MUN | forward | expected | 149.2 |
| Morgan Rogers | AVL | midfielder | expected | 147.5 |
| Gabriel | ARS | defender | expected | 145.8 |
| Josko Gvardiol | MCI | defender | injured | 145.6 |
| Joao Pedro | CHE | forward | expected | 143.3 |
| Pedro Porro | TOT | defender | expected | 143.2 |
| Bryan Mbeumo | MUN | midfielder | expected | 142.3 |
| Nikola Milenkovic | NFO | defender | expected | 142.0 |
| Harvey Barnes | NEW | midfielder | expected | 141.7 |
| William Saliba | ARS | defender | expected | 141.6 |
| Benjamin Sesko | MUN | forward | expected | 139.5 |
| Brennan Johnson | TOT | midfielder | expected | 138.5 |
| Marc Cucurella | CHE | defender | expected | 138.1 |
| Anthony Gordon | NEW | midfielder | expected | 137.9 |
| Jorgen Strand Larsen | WOL | forward | expected | 137.4 |
| Mohammed Kudus | TOT | midfielder | expected | 137.0 |
| Jordan Pickford | EVE | goalkeeper | expected | 134.5 |
| Thiago | BRE | forward | expected | 133.9 |
| Kevin Schade | BRE | midfielder | expected | 133.5 |
| Martin Odegaard | ARS | midfielder | expected | 132.4 |
| Andre Onana | MUN | goalkeeper | unexpected | 131.6 |
| Dominic Solanke | TOT | forward | possible | 130.4 |
| Alex Iwobi | FUL | midfielder | expected | 129.8 |
| Aaron Wan-Bissaka | WHU | defender | expected | 129.7 |
| Robert Sanchez | CHE | goalkeeper | expected | 128.8 |
| Maxence Lacroix | CRY | defender | expected | 128.8 |
| Matz Sels | NFO | goalkeeper | expected | 128.7 |
| James Tarkowski | EVE | defender | expected | 128.0 |
| Dean Henderson | CRY | goalkeeper | expected | 127.6 |
| Jarrad Branthwaite | EVE | defender | injured | 127.6 |
| Marc Guehi | CRY | defender | expected | 127.3 |
| Murillo | NFO | defender | expected | 125.9 |
| Phil Foden | MCI | midfielder | injured | 125.8 |
| Youri Tielemans | AVL | midfielder | expected | 125.0 |
| Iliman Ndiaye | EVE | midfielder | expected | 124.7 |
| Neco Williams | NFO | defender | expected | 123.5 |
| Niclas Fullkrug | WHU | forward | expected | 123.5 |
| Omar Marmoush | MCI | forward | possible | 123.2 |
| Guglielmo Vicario | TOT | goalkeeper | expected | 123.0 |
| Morgan Gibbs-White | NFO | midfielder | expected | 122.9 |
| Lewis Hall | NEW | defender | possible | 122.0 |
| Declan Rice | ARS | midfielder | expected | 121.6 |
| Bruno Guimaraes | NEW | midfielder | expected | 121.3 |
| Amad Diallo | MUN | midfielder | possible | 120.9 |
| Vitaliy Mykolenko | EVE | defender | possible | 120.8 |
| Tyrick Mitchell | CRY | defender | expected | 120.6 |
| Pedro Neto | CHE | midfielder | expected | 120.6 |
| Milos Kerkez | LIV | defender | expected | 120.5 |
| Dan Burn | NEW | defender | expected | 120.3 |
| Djordje Petrovic | BOU | goalkeeper | expected | 119.1 |
| Raul Jimenez | FUL | forward | expected | 118.8 |
| Rayan Ait-Nouri | MCI | defender | expected | 118.3 |
| Valentino Livramento | NEW | defender | expected | 117.9 |
| Adrien Truffert | BOU | defender | expected | 117.3 |
| Georginio Rutter | BHA | forward | expected | 117.3 |
| Anthony Elanga | NEW | midfielder | expected | 117.0 |
| Emiliano Martinez | AVL | goalkeeper | expected | 116.7 |
| Carlos Alcaraz | EVE | midfielder | expected | 116.1 |
| Nathan Collins | BRE | defender | expected | 116.0 |
| Justin Kluivert | BOU | midfielder | injured | 115.1 |
| Bart Verbruggen | BHA | goalkeeper | expected | 114.5 |
| Alexis Mac Allister | LIV | midfielder | expected | 114.4 |
| Jeremie Frimpong | LIV | defender | expected | 114.3 |
| Ezri Konsa | AVL | defender | suspended | 114.2 |
| Fabian Schar | NEW | defender | expected | 113.4 |
| Rayan Cherki | MCI | midfielder | expected | 113.0 |
| Harry Wilson | FUL | midfielder | expected | 112.5 |
| Ola Aina | NFO | defender | expected | 112.1 |
| James Trafford | MCI | goalkeeper | expected | 112.1 |
| Ruben Dias | MCI | defender | expected | 112.1 |
| Ibrahima Konate | LIV | defender | expected | 112.0 |
| Sandro Tonali | NEW | midfielder | expected | 111.7 |
| Max Kilman | WHU | defender | expected | 111.4 |
| Jeremy Doku | MCI | midfielder | expected | 110.8 |
| Caoimhin Kelleher | BRE | goalkeeper | expected | 110.5 |
| Jake O’Brien | EVE | defender | expected | 110.4 |
| Cristian Romero | TOT | defender | expected | 110.3 |
| Ryan Gravenberch | LIV | midfielder | possible | 109.7 |
| Kaoru Mitoma | BHA | midfielder | expected | 109.6 |
| Kiernan Dewsbury-Hall | EVE | midfielder | expected | 109.3 |
| El Hadji Malick Diouf | WHU | defender | expected | 108.7 |
| Antonee Robinson | FUL | defender | injured | 108.6 |
| Richarlison | TOT | forward | expected | 108.4 |
| Jose Sa | WOL | goalkeeper | expected | 108.0 |
| Jurrien Timber | ARS | defender | expected | 107.4 |
| Rodrigo Muniz | FUL | forward | possible | 106.9 |
| Dominik Szoboszlai | LIV | midfielder | expected | 106.6 |
| Enzo Fernandez | CHE | midfielder | expected | 106.5 |
| Bernd Leno | FUL | goalkeeper | expected | 106.0 |
| John McGinn | AVL | midfielder | expected | 105.3 |
| Eberechi Eze | CRY | midfielder | expected | 105.2 |
| Mikkel Damsgaard | BRE | midfielder | expected | 105.2 |
| Nick Pope | NEW | goalkeeper | expected | 105.1 |
| Riccardo Calafiori | ARS | defender | expected | 104.5 |
| Marcos Senesi | BOU | defender | expected | 103.5 |
| Marshall Munetsi | WOL | midfielder | expected | 103.4 |
| Moises Caicedo | CHE | midfielder | expected | 102.1 |
| Beto | EVE | forward | expected | 101.5 |
| Yankuba Minteh | BHA | midfielder | expected | 101.2 |
| Chris Richards | CRY | defender | expected | 101.0 |
| Micky van de Ven | TOT | defender | expected | 100.9 |
| Daniel James | LEE | midfielder | expected | 100.9 |
| Bafode Diakite | BOU | defender | expected | 99.9 |
| Marcus Tavernier | BOU | midfielder | expected | 99.4 |
| Jacob Murphy | NEW | midfielder | possible | 99.1 |
| Martin Dubravka | BRN | goalkeeper | expected | 99.1 |
| Sepp van den Berg | BRE | defender | expected | 99.1 |
| Liam Delap | CHE | forward | possible | 98.4 |
| Jan Paul van Hecke | BHA | defender | expected | 97.8 |
| Noni Madueke | ARS | midfielder | possible | 97.4 |
| Donyell Malen | AVL | midfielder | possible | 97.0 |
| Dan Ndoye | NFO | midfielder | expected | 96.7 |
| Emile Smith Rowe | FUL | midfielder | possible | 96.6 |
| Evann Guessand | AVL | forward | unexpected | 96.3 |
| Danny Welbeck | BHA | forward | possible | 96.1 |
| David Moller Wolfe | WOL | defender | expected | 95.7 |
| Maxim De Cuyper | BHA | defender | expected | 95.3 |
| Tosin Adarabioyo | CHE | defender | unexpected | 95.0 |
| Jayden Bogle | LEE | defender | expected | 94.7 |
| Pau Torres | AVL | defender | expected | 94.5 |
| Callum Hudson-Odoi | NFO | midfielder | expected | 94.2 |
| Jean-Ricner Bellegarde | WOL | midfielder | expected | 94.1 |
| Lucas Paqueta | WHU | midfielder | expected | 93.8 |
| Alexander Isak | NEW | forward | suspended | 93.7 |
| Joelinton | NEW | midfielder | expected | 93.6 |
| Dango Ouattara | BRE | midfielder | unexpected | 93.4 |
| Jamie Gittens | CHE | midfielder | expected | 92.9 |
| Keane Lewis-Potter | BRE | defender | expected | 92.4 |
| Toti Gomes | WOL | defender | expected | 92.0 |
| Maxime Esteve | BRN | defender | expected | 92.0 |
| Matty Cash | AVL | defender | expected | 91.9 |
| Calvin Bassey | FUL | defender | expected | 91.7 |
| Tijjani Reijnders | MCI | midfielder | expected | 91.6 |
| Patrick Dorgu | MUN | defender | expected | 91.4 |
| Kai Havertz | ARS | forward | injured | 90.8 |
| Reece James | CHE | defender | expected | 90.3 |
| Mikel Merino | ARS | midfielder | unexpected | 89.0 |
| Wilfried Gnonto | LEE | midfielder | expected | 88.9 |
| James Garner | EVE | midfielder | possible | 88.8 |
| Josh Cullen | BRN | midfielder | expected | 88.3 |
| Conor Bradley | LIV | defender | injured | 87.9 |
| Thierno Barry | EVE | forward | unexpected | 87.8 |
| Myles Lewis-Skelly | ARS | defender | possible | 87.6 |
| Fabio Carvalho | BRE | midfielder | possible | 86.9 |
| Ben White | ARS | defender | unexpected | 86.6 |
| Trevoh Chalobah | CHE | defender | expected | 86.2 |
| Joachim Andersen | FUL | defender | expected | 86.0 |
| Mats Wieffer | BHA | midfielder | expected | 84.8 |
| Kenny Tete | FUL | defender | expected | 84.3 |
| John Stones | MCI | defender | expected | 84.2 |
| Mads Hermansen | WHU | goalkeeper | expected | 84.0 |
| Jaidon Anthony | BRN | midfielder | expected | 83.8 |
| Elliot Anderson | NFO | midfielder | expected | 83.7 |
| Jhon Arias | WOL | midfielder | possible | 83.6 |
| Ian Maatsen | AVL | defender | possible | 83.5 |
| Rodri | MCI | midfielder | injured | 83.2 |
| Jack Hinshelwood | BHA | midfielder | unexpected | 82.9 |
| Martin Zubimendi | ARS | midfielder | expected | 82.0 |
| Brenden Aaronson | LEE | midfielder | possible | 81.4 |
| Adam Wharton | CRY | midfielder | expected | 80.4 |
| Djed Spence | TOT | defender | expected | 80.2 |
| Jean-Clair Todibo | WHU | defender | expected | 80.0 |
| Amadou Onana | AVL | midfielder | expected | 79.7 |
| Oscar Bobb | MCI | midfielder | possible | 79.7 |
| Boubacar Kamara | AVL | midfielder | expected | 79.7 |
| Leny Yoro | MUN | defender | expected | 78.9 |
| Idrissa Gueye | EVE | midfielder | expected | 78.8 |
| Matthijs De Ligt | MUN | defender | expected | 78.3 |
| Destiny Udogie | TOT | defender | unexpected | 77.7 |
| Estevao | CHE | midfielder | possible | 77.2 |
| Dejan Kulusevski | TOT | midfielder | injured | 77.2 |
| Lucas Perri | LEE | goalkeeper | expected | 77.1 |
| Crysencio Summerville | WHU | midfielder | injured | 76.8 |
| Ki-Jana Hoever | WOL | defender | expected | 76.6 |
| Harvey Elliott | LIV | midfielder | unexpected | 76.0 |
| Malo Gusto | CHE | defender | possible | 75.8 |
| Joao Gomes | WOL | midfielder | expected | 75.7 |
| Jack Grealish | EVE | midfielder | possible | 75.5 |
| Pape Sarr | TOT | midfielder | expected | 75.1 |
| Sven Botman | NEW | defender | unexpected | 74.6 |
| Tomas Soucek | WHU | midfielder | unexpected | 73.8 |
| Lewis Dunk | BHA | defender | expected | 73.4 |
| Gabriel Martinelli | ARS | midfielder | expected | 73.3 |
| Matheus Nunes | MCI | defender | possible | 73.2 |
| Joel Piroe | LEE | forward | expected | 73.0 |
| Carlos Baleba | BHA | midfielder | expected | 73.0 |
| Marc Guiu | SUN | forward | unexpected | 72.6 |
| Robin Roefs | SUN | goalkeeper | expected | 72.3 |
| Lewis Cook | BOU | midfielder | suspended | 72.1 |
| Rodrigo Bentancur | TOT | midfielder | expected | 72.0 |
| Manuel Akanji | MCI | defender | possible | 71.8 |
| Rico Henry | BRE | defender | expected | 70.3 |
| Arnaud Kalimuendo | NFO | forward | unexpected | 70.2 |
| Dominic Calvert-Lewin | LEE | forward | unexpected | 69.9 |
| Rico Lewis | MCI | defender | expected | 69.7 |
| Kyle Walker | BRN | defender | expected | 69.5 |
| Quilindschy Hartman | BRN | defender | expected | 69.3 |
| Matt O’Riley | BHA | midfielder | expected | 69.1 |
| Ryan Sessegnon | FUL | midfielder | unexpected | 68.9 |
| Andre | WOL | midfielder | expected | 68.0 |
| Matt Doherty | WOL | defender | expected | 67.9 |
| Dwight McNeil | EVE | midfielder | possible | 67.5 |
| Simon Adingra | SUN | midfielder | expected | 67.2 |
| Ryan Christie | BOU | midfielder | injured | 66.8 |
| Joe Rodon | LEE | defender | expected | 66.5 |
| Bernardo Silva | MCI | midfielder | expected | 66.4 |
| Lucas Bergvall | TOT | midfielder | possible | 66.2 |
| Eddie Nketiah | CRY | forward | injured | 66.2 |
| Sander Berge | FUL | midfielder | expected | 65.9 |
| Lucas Digne | AVL | defender | expected | 65.9 |
| Eliezer Mayenda | SUN | forward | expected | 65.5 |
| Lyle Foster | BRN | forward | expected | 64.2 |
| Wilson Isidor | SUN | forward | possible | 63.9 |
| Noussair Mazraoui | MUN | defender | injured | 62.9 |
| Savinho | MCI | midfielder | injured | 62.8 |
| Kyle Walker-Peters | WHU | defender | unexpected | 61.9 |
| Lisandro Martinez | MUN | defender | injured | 61.6 |
| Jacob Ramsey | NEW | midfielder | unexpected | 61.6 |
| Adama Traore | FUL | midfielder | possible | 61.3 |
| Manuel Ugarte | MUN | midfielder | possible | 61.2 |
| Nayef Aguerd | WHU | defender | expected | 61.2 |
| Mathys Tel | TOT | midfielder | unexpected | 60.8 |
| Trai Hume | SUN | defender | expected | 60.6 |
| Emmanuel Agbadou | WOL | defender | expected | 60.1 |
| Hannibal | BRN | midfielder | expected | 59.9 |
| Diogo Dalot | MUN | defender | expected | 59.8 |
| Kieran Trippier | NEW | defender | expected | 59.4 |
| Harry Maguire | MUN | defender | possible | 59.2 |
| Sasa Lukic | FUL | midfielder | expected | 59.2 |
| Lukas Nmecha | LEE | forward | unexpected | 59.1 |
| Jack Harrison | LEE | midfielder | possible | 59.0 |
| Julian Araujo | BOU | defender | unexpected | 58.9 |
| Fer Lopez | WOL | midfielder | unexpected | 58.8 |
| Wesley Fofana | CHE | defender | unexpected | 58.8 |
| Michael Kayode | BRE | defender | expected | 58.6 |
| James Ward-Prowse | WHU | midfielder | expected | 57.7 |
| Yoane Wissa | BRE | forward | suspended | 57.6 |
| Armando Broja | BRN | forward | unexpected | 57.5 |
| Aaron Hickey | BRE | defender | unexpected | 57.3 |
| Andrew Robertson | LIV | defender | possible | 57.0 |
| Omari Hutchinson | NFO | midfielder | unexpected | 56.7 |
| Edson Alvarez | WHU | midfielder | possible | 56.4 |
| David Brooks | BOU | midfielder | expected | 56.0 |
| Tyrone Mings | AVL | defender | expected | 56.0 |
| Mathias Jensen | BRE | midfielder | expected | 55.7 |
| Yasin Ayari | BHA | midfielder | expected | 55.6 |
| Charalampos Kostoulas | BHA | midfielder | unexpected | 55.6 |
| Hamed Traore | BOU | midfielder | possible | 55.4 |
| Ao Tanaka | LEE | midfielder | expected | 54.9 |
| Mason Mount | MUN | midfielder | possible | 53.8 |
| James Hill | BOU | defender | unexpected | 53.7 |
| Gabriel Gudmundsson | LEE | defender | expected | 53.3 |
| Marcus Edwards | BRN | midfielder | expected | 52.8 |
| Enes Unal | BOU | forward | injured | 52.7 |
| Daichi Kamada | CRY | midfielder | unexpected | 52.5 |
| Leandro Trossard | ARS | midfielder | unexpected | 52.3 |
| Justin Devenny | CRY | midfielder | unexpected | 52.0 |
| Brajan Gruda | BHA | midfielder | unexpected | 51.9 |
| Will Hughes | CRY | midfielder | expected | 51.6 |
| Joshua Zirkzee | MUN | forward | unexpected | 51.5 |
| James McAtee | NFO | midfielder | unexpected | 51.5 |
| Curtis Jones | LIV | midfielder | possible | 51.3 |
| Habib Diarra | SUN | midfielder | expected | 51.1 |
| Jefferson Lerma | CRY | midfielder | possible | 50.6 |
| Ibrahim Sangare | NFO | midfielder | expected | 50.3 |
| Jacob Bruun Larsen | BRN | midfielder | possible | 50.1 |
| Lesley Ugochukwu | BRN | midfielder | possible | 50.0 |
Quick Reference
| Feature | Details |
|---|---|
| 💰 Prize Pool | £175,000 (£35,000 to 1st) |
| 🏁 Entry Fee | £10 / €11.50 |
| ✋ Max Entries | 5 per manager |
| 🧑🤝🧑 Squad Size | 15 players (2 GK,5 DEF,5 MID,3 FWD) |
| 🔢 Budget | £100M |
| 📋 Max per Club | 3 players |
| 🔄 Transfers | 1 free/week; –4 points thereafter |
| 🃏 Wildcards | GW1-19 & GW20-38 |
| 📈 Price Changes | From Gameweek 2 onwards |
| ⭐ Captain Bonus | 2× points (vice-captain backup) |
Get your draft locked in, set your sights on the summit, and let the EPL Fantasy Season Game begin! 💪⚽️
Good luck – may the best manager win!
Don’t Forget To Check Our EPL Projections Page

