Welcome to the Premier League Odds for the GW 37 slate on Fanteam, bet365, 1win and Stoiximan
Don’t Forget To Check Our EPL Projections Page
GW 11| Name | Team | FT position | FT price | Player To score % | Win % | Team Proj Gls | Clean Sheet | Lineup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland | MCI | forward | 14 | 59.2% | 48.9% | 1.97 | 24.2% | expected |
| Jean-Philippe Mateta | CRY | forward | 11.1 | 47.6% | 41.4% | 1.59 | 25.8% | expected |
| Liam Delap | CHE | forward | 13.2 | 45.5% | 68.0% | 2.19 | 44.0% | expected |
| Joao Pedro | CHE | forward | 14.8 | 45.5% | 68.0% | 2.19 | 44.0% | expected |
| Jarrod Bowen | WHU | midfielder | 10.6 | 40.0% | 50.0% | 1.59 | 37.4% | expected |
| Ollie Watkins | AVL | forward | 10.8 | 38.5% | 41.1% | 1.52 | 26.4% | expected |
| Alejandro Garnacho | CHE | midfielder | 13.4 | 38.5% | 68.0% | 2.19 | 44.0% | expected |
| Alexander Isak | LIV | forward | 7.5 | 37.7% | 27.7% | 1.42 | 13.4% | possible |
| Beto | EVE | forward | 9.3 | 37.0% | 41.3% | 1.38 | 32.6% | possible |
| Callum Wilson | WHU | forward | 9.8 | 36.4% | 50.0% | 1.59 | 37.4% | expected |
| Igor Thiago | BRE | forward | 9.1 | 35.7% | 34.1% | 1.35 | 23.2% | expected |
| Nick Woltemade | NEW | forward | 10.1 | 35.7% | 39.3% | 1.45 | 25.7% | expected |
| Igor Jesus | NFO | forward | 9 | 35.7% | 41.7% | 1.42 | 30.5% | expected |
| Bukayo Saka | ARS | midfielder | 13.6 | 35.1% | 66.5% | 1.84 | 51.9% | expected |
| Mikel Merino | ARS | midfielder | 12.3 | 35.1% | 66.5% | 1.84 | 51.9% | expected |
| Mohamed Salah | LIV | midfielder | 8.4 | 35.1% | 27.7% | 1.42 | 13.4% | expected |
| Estevao Estevao | CHE | midfielder | 13.9 | 35.1% | 68.0% | 2.19 | 44.0% | possible |
| Eli Junior Kroupi | BOU | forward | 7.7 | 34.5% | 32.3% | 1.32 | 21.5% | possible |
| Hugo Ekitike | LIV | forward | 8 | 33.9% | 27.7% | 1.42 | 13.4% | expected |
| Enzo Fernandez | CHE | midfielder | 14.6 | 32.3% | 68.0% | 2.19 | 44.0% | expected |
| Raul Jimenez | FUL | forward | 7.8 | 32.3% | 30.3% | 1.12 | 25.0% | expected |
| Phil Foden | MCI | midfielder | 12.7 | 32.3% | 48.9% | 1.97 | 24.2% | expected |
| Eberechi Eze | ARS | midfielder | 13.5 | 31.3% | 66.5% | 1.84 | 51.9% | expected |
| Evanilson | BOU | forward | 7.8 | 31.3% | 32.3% | 1.32 | 21.5% | expected |
| Pedro Neto | CHE | midfielder | 14.5 | 31.3% | 68.0% | 2.19 | 44.0% | expected |
| Ismaila Sarr | CRY | midfielder | 10.9 | 31.3% | 41.4% | 1.59 | 25.8% | expected |
| Thierno Barry | EVE | forward | 9 | 31.3% | 41.3% | 1.38 | 32.6% | expected |
| Evann Guessand | AVL | forward | 9.7 | 31.3% | 41.1% | 1.52 | 26.4% | possible |
| Leandro Trossard | ARS | midfielder | 13.3 | 30.3% | 66.5% | 1.84 | 51.9% | expected |
| Kevin Schade | BRE | midfielder | 8.8 | 30.3% | 34.1% | 1.35 | 23.2% | expected |
| Danny Welbeck | BHA | forward | 8.6 | 29.4% | 32.4% | 1.35 | 20.0% | expected |
| Harvey Barnes | NEW | midfielder | 8.9 | 29.4% | 39.3% | 1.45 | 25.7% | expected |
| Rayan Cherki | MCI | midfielder | 12 | 29.4% | 48.9% | 1.97 | 24.2% | possible |
| Dominic Calvert-Lewin | LEE | forward | 7.2 | 28.6% | 30.6% | 1.18 | 23.7% | possible |
| Iliman-Cheikh Ndiaye | EVE | midfielder | 9.6 | 27.8% | 41.3% | 1.38 | 32.6% | expected |
| Lukas Nmecha | LEE | forward | 7.1 | 27.8% | 30.6% | 1.18 | 23.7% | expected |
| Antoine Semenyo | BOU | midfielder | 8.7 | 26.3% | 32.3% | 1.32 | 21.5% | expected |
| Dango Ouattara | BRE | midfielder | 8.7 | 26.3% | 34.1% | 1.35 | 23.2% | expected |
| Zian Flemming | BRN | forward | 7.2 | 26.3% | 23.4% | 1.00 | 19.9% | expected |
| Yeremy Pino | CRY | midfielder | 9 | 26.3% | 41.4% | 1.59 | 25.8% | expected |
| Lyle Foster | BRN | forward | 7.4 | 26.3% | 23.4% | 1.00 | 19.9% | possible |
| Crysencio Summerville | WHU | midfielder | 9.5 | 25.6% | 50.0% | 1.59 | 37.4% | expected |
| Morgan Gibbs-White | NFO | midfielder | 9.6 | 25.0% | 41.7% | 1.42 | 30.5% | expected |
| Justin Kluivert | BOU | midfielder | 7.4 | 24.4% | 32.3% | 1.32 | 21.5% | expected |
| Noah Okafor | LEE | midfielder | 7.5 | 24.4% | 30.6% | 1.18 | 23.7% | expected |
| Cody Gakpo | LIV | midfielder | 8.1 | 24.4% | 27.7% | 1.42 | 13.4% | expected |
| Jeremy Doku | MCI | midfielder | 12.9 | 24.4% | 48.9% | 1.97 | 24.2% | expected |
| Jacob Murphy | NEW | midfielder | 9.7 | 24.4% | 39.3% | 1.45 | 25.7% | expected |
| Jorgen Larsen | WOL | forward | 5.1 | 24.4% | 13.3% | 0.83 | 10.2% | expected |
| Donyell Malen | AVL | midfielder | 10.5 | 24.4% | 41.1% | 1.52 | 26.4% | possible |
| Savinho | MCI | midfielder | 11.7 | 24.4% | 48.9% | 1.97 | 24.2% | possible |
| Morgan Rogers | AVL | midfielder | 11 | 23.8% | 41.1% | 1.52 | 26.4% | expected |
| Tijjani Reijnders | MCI | midfielder | 12.3 | 23.8% | 48.9% | 1.97 | 24.2% | expected |
| Jack Grealish | EVE | midfielder | 9.5 | 23.3% | 41.3% | 1.38 | 32.6% | expected |
| Dan Ndoye | NFO | midfielder | 9.5 | 23.3% | 41.7% | 1.42 | 30.5% | expected |
| Jaidon Anthony | BRN | midfielder | 7.6 | 22.7% | 23.4% | 1.00 | 19.9% | expected |
| Emiliano Buendia | AVL | midfielder | 10.7 | 22.2% | 41.1% | 1.52 | 26.4% | expected |
| Georginio Rutter | BHA | forward | 7.9 | 22.2% | 32.4% | 1.35 | 20.0% | expected |
| Lucas Paqueta | WHU | midfielder | 10.3 | 22.2% | 50.0% | 1.59 | 37.4% | expected |
| Anthony Elanga | NEW | midfielder | 8.8 | 22.2% | 39.3% | 1.45 | 25.7% | possible |
| David Brooks | BOU | midfielder | 7.2 | 21.7% | 32.3% | 1.32 | 21.5% | expected |
| James McAtee | NFO | midfielder | 8.3 | 21.7% | 41.7% | 1.42 | 30.5% | possible |
| Jacob Bruun Larsen | BRN | midfielder | 6.7 | 20.8% | 23.4% | 1.00 | 19.9% | expected |
| Brenden Aaronson | LEE | midfielder | 7.6 | 20.8% | 30.6% | 1.18 | 23.7% | expected |
| Callum Hudson-Odoi | NFO | midfielder | 9.1 | 20.4% | 41.7% | 1.42 | 30.5% | expected |
| Yankuba Minteh | BHA | midfielder | 8.5 | 20.0% | 32.4% | 1.35 | 20.0% | expected |
| Carlos Alcaraz | EVE | midfielder | 8.2 | 20.0% | 41.3% | 1.38 | 32.6% | possible |
| Marcus Tavernier | BOU | midfielder | 7.9 | 19.6% | 32.3% | 1.32 | 21.5% | possible |
| Tomas Soucek | WHU | midfielder | 9.3 | 19.6% | 50.0% | 1.59 | 37.4% | possible |
| Diego Gomez | BHA | midfielder | 7.6 | 18.9% | 32.4% | 1.35 | 20.0% | expected |
| Alex Iwobi | FUL | midfielder | 7.9 | 18.9% | 30.3% | 1.12 | 25.0% | expected |
| Florian Wirtz | LIV | midfielder | 6.8 | 18.9% | 27.7% | 1.42 | 13.4% | possible |
| WIlson Isidor | SUN | forward | 5 | 18.2% | 12.6% | 0.67 | 15.2% | expected |
| Harry Wilson | FUL | midfielder | 7 | 17.9% | 30.3% | 1.12 | 25.0% | expected |
| Hee-chan Hwang | WOL | midfielder | 4.9 | 17.9% | 13.3% | 0.83 | 10.2% | expected |
| Keane Lewis-Potter | BRE | defender | 6.9 | 17.9% | 34.1% | 1.35 | 23.2% | possible |
| Bernardo Silva | MCI | midfielder | 11.3 | 17.2% | 48.9% | 1.97 | 24.2% | expected |
| Reece James | CHE | defender | 11.5 | 17.0% | 68.0% | 2.19 | 44.0% | possible |
| Jhon Arias | WOL | midfielder | 4.8 | 17.0% | 13.3% | 0.83 | 10.2% | possible |
| Declan Rice | ARS | midfielder | 12.8 | 16.7% | 66.5% | 1.84 | 51.9% | expected |
| Marc Cucurella | CHE | defender | 11.4 | 16.7% | 68.0% | 2.19 | 44.0% | expected |
| Kiernan Dewsbury-Hall | EVE | midfielder | 9.2 | 16.7% | 41.3% | 1.38 | 32.6% | expected |
| Joshua King | FUL | midfielder | 6.3 | 16.7% | 30.3% | 1.12 | 25.0% | expected |
| Joelinton | NEW | midfielder | 7.7 | 16.7% | 39.3% | 1.45 | 25.7% | expected |
| Adama Traore | FUL | midfielder | 6.7 | 16.7% | 30.3% | 1.12 | 25.0% | possible |
| John McGinn | AVL | midfielder | 10.2 | 15.4% | 41.1% | 1.52 | 26.4% | expected |
| Rodri Rodri | MCI | midfielder | 10.5 | 15.4% | 48.9% | 1.97 | 24.2% | expected |
| Mikkel Damsgaard | BRE | midfielder | 8.5 | 14.3% | 34.1% | 1.35 | 23.2% | expected |
| Lesley Ugochukwu | BRN | midfielder | 7 | 14.3% | 23.4% | 1.00 | 19.9% | expected |
| Daniel Munoz | CRY | defender | 7.8 | 14.3% | 41.4% | 1.59 | 25.8% | expected |
| Ryan Sessegnon | FUL | midfielder | 7.6 | 14.3% | 30.3% | 1.12 | 25.0% | expected |
| Dominik Szoboszlai | LIV | midfielder | 7.1 | 14.3% | 27.7% | 1.42 | 13.4% | expected |
| Mateus Fernandes | WHU | midfielder | 9.7 | 14.3% | 50.0% | 1.59 | 37.4% | expected |
| Marshall Munetsi | WOL | midfielder | 5 | 14.3% | 13.3% | 0.83 | 10.2% | expected |
| Kevin Kevin | FUL | midfielder | 6.8 | 14.3% | 30.3% | 1.12 | 25.0% | possible |
| Amadou Onana | AVL | midfielder | 7.9 | 13.3% | 41.1% | 1.52 | 26.4% | expected |
| Yasin Ayari | BHA | midfielder | 6.5 | 13.3% | 32.4% | 1.35 | 20.0% | expected |
| Trevoh Chalobah | CHE | defender | 11.3 | 13.3% | 68.0% | 2.19 | 44.0% | expected |
| Nico O’Reilly | MCI | midfielder | 12.2 | 13.3% | 48.9% | 1.97 | 24.2% | expected |
| Elliot Anderson | NFO | midfielder | 9.3 | 13.3% | 41.7% | 1.42 | 30.5% | expected |
| Bertrand Traore | SUN | midfielder | 4.1 | 13.3% | 12.6% | 0.67 | 15.2% | expected |
| Josh Laurent | BRN | midfielder | 5.9 | 13.3% | 23.4% | 1.00 | 19.9% | possible |
| Nico Gonzalez | MCI | midfielder | 7.4 | 13.3% | 48.9% | 1.97 | 24.2% | possible |
| Sandro Tonali | NEW | midfielder | 8.6 | 12.5% | 39.3% | 1.45 | 25.7% | expected |
| Bruno Guimaraes | NEW | midfielder | 10 | 12.5% | 39.3% | 1.45 | 25.7% | expected |
| Ryan Yates | NFO | midfielder | 7.9 | 12.5% | 41.7% | 1.42 | 30.5% | expected |
| Chemsdine Talbi | SUN | midfielder | 4.5 | 12.5% | 12.6% | 0.67 | 15.2% | possible |
| Martin Zubimendi | ARS | midfielder | 12.6 | 11.8% | 66.5% | 1.84 | 51.9% | expected |
| Alex Scott | BOU | midfielder | 6.2 | 11.8% | 32.3% | 1.32 | 21.5% | expected |
| Youri Tielemans | AVL | midfielder | 9.6 | 11.8% | 41.1% | 1.52 | 26.4% | possible |
| Jefferson Lerma | CRY | midfielder | 7.6 | 11.8% | 41.4% | 1.59 | 25.8% | possible |
| Lewis Miley | NEW | midfielder | 7 | 11.8% | 39.3% | 1.45 | 25.7% | possible |
| Jeanricner Bellegarde | WOL | midfielder | 4.6 | 11.8% | 13.3% | 0.83 | 10.2% | possible |
| Daichi Kamada | CRY | midfielder | 9.5 | 11.1% | 41.4% | 1.59 | 25.8% | expected |
| Marc Guehi | CRY | defender | 7.7 | 11.1% | 41.4% | 1.59 | 25.8% | expected |
| Michael Keane | EVE | defender | 9.1 | 11.1% | 41.3% | 1.38 | 32.6% | expected |
| Jake O’Brien | EVE | defender | 9 | 11.1% | 41.3% | 1.38 | 32.6% | expected |
| Alexis Mac Allister | LIV | midfielder | 6.7 | 11.1% | 27.7% | 1.42 | 13.4% | expected |
| Riccardo Calafiori | ARS | defender | 12 | 10.5% | 66.5% | 1.84 | 51.9% | expected |
| Gabriel Magalhaes | ARS | defender | 12.1 | 10.5% | 66.5% | 1.84 | 51.9% | expected |
| Josko Gvardiol | MCI | defender | 8.1 | 10.5% | 48.9% | 1.97 | 24.2% | expected |
| Nikola Milenkovic | NFO | defender | 8.8 | 10.5% | 41.7% | 1.42 | 30.5% | expected |
| Maxim De Cuyper | BHA | defender | 6.3 | 10.5% | 32.4% | 1.35 | 20.0% | possible |
| Matheus Nunes | MCI | defender | 8 | 10.0% | 48.9% | 1.97 | 24.2% | expected |
| Daniel Ballard | SUN | defender | 4.1 | 10.0% | 12.6% | 0.67 | 15.2% | expected |
| Christian Norgaard | ARS | midfielder | 11.2 | 10.0% | 66.5% | 1.84 | 51.9% | possible |
| Moises Caicedo | CHE | midfielder | 14.2 | 9.5% | 68.0% | 2.19 | 44.0% | expected |
| Tosin Adarabioyo | CHE | defender | 10.9 | 9.5% | 68.0% | 2.19 | 44.0% | possible |
| Chris Rigg | SUN | midfielder | 3.8 | 9.5% | 12.6% | 0.67 | 15.2% | possible |
| Jurrien Timber | ARS | defender | 12.2 | 9.1% | 66.5% | 1.84 | 51.9% | expected |
| Mats Wieffer | BHA | midfielder | 6.4 | 9.1% | 32.4% | 1.35 | 20.0% | expected |
| Maxence Lacroix | CRY | defender | 7.4 | 9.1% | 41.4% | 1.59 | 25.8% | expected |
| Adam Wharton | CRY | midfielder | 7.2 | 9.1% | 41.4% | 1.59 | 25.8% | expected |
| Sean Longstaff | LEE | midfielder | 6.7 | 9.1% | 30.6% | 1.18 | 23.7% | expected |
| Jayden Bogle | LEE | defender | 7.1 | 9.1% | 30.6% | 1.18 | 23.7% | expected |
| Enzo Le Fee | SUN | midfielder | 4.2 | 9.1% | 12.6% | 0.67 | 15.2% | expected |
| Aaron Wan-Bissaka | WHU | defender | 9 | 9.1% | 50.0% | 1.59 | 37.4% | expected |
| Pascal Struijk | LEE | defender | 7 | 9.1% | 30.6% | 1.18 | 23.7% | possible |
| Ao Tanaka | LEE | midfielder | 6.4 | 9.1% | 30.6% | 1.18 | 23.7% | possible |
| Alex Jimenez | BOU | defender | 5.6 | 8.3% | 32.3% | 1.32 | 21.5% | expected |
| Sepp van den Berg | BRE | defender | 6.6 | 8.3% | 34.1% | 1.35 | 23.2% | expected |
| James Garner | EVE | midfielder | 8.5 | 8.3% | 41.3% | 1.38 | 32.6% | expected |
| Idrissa Gueye | EVE | midfielder | 8.4 | 8.3% | 41.3% | 1.38 | 32.6% | expected |
| Anton Stach | LEE | midfielder | 6.6 | 8.3% | 30.6% | 1.18 | 23.7% | expected |
| Conor Bradley | LIV | defender | 4.5 | 8.3% | 27.7% | 1.42 | 13.4% | expected |
| Dan Burn | NEW | defender | 7.5 | 8.3% | 39.3% | 1.45 | 25.7% | expected |
| Neco Williams | NFO | defender | 8.9 | 8.3% | 41.7% | 1.42 | 30.5% | expected |
| Nicolo Savona | NFO | defender | 8.6 | 8.3% | 41.7% | 1.42 | 30.5% | expected |
| Mathias Jensen | BRE | midfielder | 8.1 | 8.3% | 34.1% | 1.35 | 23.2% | possible |
| Florentino Florentino | BRN | midfielder | 6 | 7.7% | 23.4% | 1.00 | 19.9% | expected |
| El Hadji Diouf | WHU | defender | 9.4 | 7.7% | 50.0% | 1.59 | 37.4% | expected |
| Matty Cash | AVL | defender | 8.6 | 7.7% | 41.1% | 1.52 | 26.4% | expected |
| Ferdi Kadioglu | BHA | defender | 6 | 7.7% | 32.4% | 1.35 | 20.0% | expected |
| Carlos Baleba | BHA | midfielder | 5.9 | 7.7% | 32.4% | 1.35 | 20.0% | expected |
| Bafode Diakite | BOU | defender | 5.7 | 7.7% | 32.3% | 1.32 | 21.5% | expected |
| Chris Richards | CRY | defender | 7.3 | 7.7% | 41.4% | 1.59 | 25.8% | expected |
| Ryan Gravenberch | LIV | midfielder | 7.3 | 7.7% | 27.7% | 1.42 | 13.4% | expected |
| Virgil van Dijk | LIV | defender | 4.8 | 7.7% | 27.7% | 1.42 | 13.4% | expected |
| Kyle Walker | BRN | defender | 6.5 | 7.7% | 23.4% | 1.00 | 19.9% | expected |
| Pau Torres | AVL | defender | 8 | 7.1% | 41.1% | 1.52 | 26.4% | expected |
| Nathan Collins | BRE | defender | 6.7 | 7.1% | 34.1% | 1.35 | 23.2% | expected |
| James Tarkowski | EVE | defender | 8.9 | 7.1% | 41.3% | 1.38 | 32.6% | expected |
| Joe Rodon | LEE | defender | 7.3 | 7.1% | 30.6% | 1.18 | 23.7% | expected |
| Sven Botman | NEW | defender | 7.2 | 7.1% | 39.3% | 1.45 | 25.7% | expected |
| Malick Thiaw | NEW | defender | 7.1 | 7.1% | 39.3% | 1.45 | 25.7% | expected |
| Murillo | NFO | defender | 8.7 | 7.1% | 41.7% | 1.42 | 30.5% | expected |
| William Saliba | ARS | defender | 11.7 | 6.7% | 66.5% | 1.84 | 51.9% | expected |
| Lewis Dunk | BHA | defender | 6.1 | 6.7% | 32.4% | 1.35 | 20.0% | expected |
| Adrien Truffert | BOU | defender | 5.9 | 6.7% | 32.3% | 1.32 | 21.5% | expected |
| Tyler Adams | BOU | midfielder | 6.1 | 6.7% | 32.3% | 1.32 | 21.5% | expected |
| Michael Kayode | BRE | defender | 6.5 | 6.7% | 34.1% | 1.35 | 23.2% | expected |
| Josh Cullen | BRN | midfielder | 7.3 | 6.7% | 23.4% | 1.00 | 19.9% | expected |
| Sasa Lukic | FUL | midfielder | 7.4 | 6.7% | 30.3% | 1.12 | 25.0% | expected |
| Ladislav Krejci | WOL | defender | 4.1 | 6.7% | 13.3% | 0.83 | 10.2% | expected |
| Boubacar Kamara | AVL | midfielder | 8.4 | 6.3% | 41.1% | 1.52 | 26.4% | expected |
| Lucas Digne | AVL | defender | 8.5 | 6.3% | 41.1% | 1.52 | 26.4% | expected |
| Ezri Konsa | AVL | defender | 8.3 | 6.3% | 41.1% | 1.52 | 26.4% | expected |
| Malo Gusto | CHE | defender | 11.1 | 6.3% | 68.0% | 2.19 | 44.0% | expected |
| Gabriel Gudmundsson | LEE | defender | 6.9 | 6.3% | 30.6% | 1.18 | 23.7% | expected |
| Jaka Bijol | LEE | defender | 6.6 | 6.3% | 30.6% | 1.18 | 23.7% | expected |
| Ruben Dias | MCI | defender | 7.9 | 6.3% | 48.9% | 1.97 | 24.2% | expected |
| Trai Hume | SUN | defender | 4.3 | 6.3% | 12.6% | 0.67 | 15.2% | expected |
| Freddie Potts | WHU | midfielder | 8.3 | 6.3% | 50.0% | 1.59 | 37.4% | expected |
| Joao Gomes | WOL | midfielder | 4.5 | 6.3% | 13.3% | 0.83 | 10.2% | expected |
| Jordan Henderson | BRE | midfielder | 8.2 | 5.9% | 34.1% | 1.35 | 23.2% | expected |
| Max Kilman | WHU | defender | 9.1 | 5.9% | 50.0% | 1.59 | 37.4% | expected |
| Kristoffer Ajer | BRE | defender | 6.8 | 5.6% | 34.1% | 1.35 | 23.2% | expected |
| Wesley Fofana | CHE | defender | 10.7 | 5.6% | 68.0% | 2.19 | 44.0% | expected |
| Ibrahima Konate | LIV | defender | 4.7 | 5.6% | 27.7% | 1.42 | 13.4% | expected |
| Granit Xhaka | SUN | midfielder | 4.6 | 5.6% | 12.6% | 0.67 | 15.2% | expected |
| Milos Kerkez | LIV | defender | 4.9 | 5.6% | 27.7% | 1.42 | 13.4% | possible |
| Jan Paul van Hecke | BHA | defender | 6.2 | 5.3% | 32.4% | 1.35 | 20.0% | expected |
| Tyrick Mitchell | CRY | defender | 7.5 | 5.3% | 41.4% | 1.59 | 25.8% | expected |
| Vitaliy Mykolenko | EVE | defender | 8.8 | 5.3% | 41.3% | 1.38 | 32.6% | expected |
| Hugo Bueno | WOL | defender | 3.8 | 5.3% | 13.3% | 0.83 | 10.2% | expected |
| Jackson Tchatchoua | WOL | defender | 3.6 | 5.3% | 13.3% | 0.83 | 10.2% | expected |
| Sander Berge | FUL | midfielder | 6.4 | 5.0% | 30.3% | 1.12 | 25.0% | expected |
| Andrew Robertson | LIV | defender | 4.4 | 5.0% | 27.7% | 1.42 | 13.4% | expected |
| Ki-Jana Hoever | WOL | defender | 3.3 | 5.0% | 13.3% | 0.83 | 10.2% | possible |
| Calvin Bassey | FUL | defender | 7.1 | 4.8% | 30.3% | 1.12 | 25.0% | expected |
| Ethan Ampadu | LEE | defender | 6.8 | 4.8% | 30.6% | 1.18 | 23.7% | expected |
| Kieran Trippier | NEW | defender | 7.4 | 4.8% | 39.3% | 1.45 | 25.7% | expected |
| Lutsharel Geertruida | SUN | defender | 3.8 | 4.8% | 12.6% | 0.67 | 15.2% | expected |
| Quilindschy Hartman | BRN | defender | 6.8 | 4.4% | 23.4% | 1.00 | 19.9% | expected |
| Joachim Andersen | FUL | defender | 7.2 | 4.4% | 30.3% | 1.12 | 25.0% | expected |
| Santiago Bueno | WOL | defender | 4 | 4.4% | 13.3% | 0.83 | 10.2% | expected |
| Timothy Castagne | FUL | defender | 7 | 4.4% | 30.3% | 1.12 | 25.0% | possible |
| Omar Alderete | SUN | defender | 4.4 | 4.4% | 12.6% | 0.67 | 15.2% | possible |
| Marcos Senesi | BOU | defender | 6 | 3.9% | 32.3% | 1.32 | 21.5% | expected |
| Axel Tuanzebe | BRN | defender | 6.1 | 3.9% | 23.4% | 1.00 | 19.9% | expected |
| Kenny Tete | FUL | defender | 7.3 | 3.9% | 30.3% | 1.12 | 25.0% | expected |
| Jean-Clair Todibo | WHU | defender | 8.8 | 3.9% | 50.0% | 1.59 | 37.4% | expected |
| Toti Gomes | WOL | defender | 3.5 | 3.9% | 13.3% | 0.83 | 10.2% | expected |
| Morato | NFO | defender | 8.3 | 3.9% | 41.7% | 1.42 | 30.5% | possible |
| Nordi Mukiele | SUN | defender | 4.2 | 3.6% | 12.6% | 0.67 | 15.2% | expected |
| Noah Sadiki | SUN | midfielder | 3.7 | 3.2% | 12.6% | 0.67 | 15.2% | expected |
| Maxime Esteve | BRN | defender | 6.4 | 2.9% | 23.4% | 1.00 | 19.9% | expected |
| Reinildo Mandava | SUN | defender | 3.9 | 2.8% | 12.6% | 0.67 | 15.2% | expected |
| David Raya | ARS | goalkeeper | 11.9 | 0.0% | 66.5% | 1.84 | 51.9% | expected |
| Emiliano Martinez | AVL | goalkeeper | 8.8 | 0.0% | 41.1% | 1.52 | 26.4% | expected |
| Bart Verbruggen | BHA | goalkeeper | 6.6 | 0.0% | 32.4% | 1.35 | 20.0% | expected |
| Djordje Petrovic | BOU | goalkeeper | 6.3 | 0.0% | 32.3% | 1.32 | 21.5% | expected |
| Yegor Yarmoliuk | BRE | midfielder | 6.9 | 0.0% | 34.1% | 1.35 | 23.2% | expected |
| Caoimhin Kelleher | BRE | goalkeeper | 7.2 | 0.0% | 34.1% | 1.35 | 23.2% | expected |
| Martin Dubravka | BRN | goalkeeper | 6.9 | 0.0% | 23.4% | 1.00 | 19.9% | expected |
| Robert Sanchez | CHE | goalkeeper | 11.7 | 0.0% | 68.0% | 2.19 | 44.0% | expected |
| Dean Henderson | CRY | goalkeeper | 7.9 | 0.0% | 41.4% | 1.59 | 25.8% | expected |
| Jordan Pickford | EVE | goalkeeper | 9.4 | 0.0% | 41.3% | 1.38 | 32.6% | expected |
| Bernd Leno | FUL | goalkeeper | 7.5 | 0.0% | 30.3% | 1.12 | 25.0% | expected |
| Lucas Perri | LEE | goalkeeper | 7.4 | 0.0% | 30.6% | 1.18 | 23.7% | expected |
| Giorgi Mamardashvili | LIV | goalkeeper | 5.4 | 0.0% | 27.7% | 1.42 | 13.4% | expected |
| Gianluigi Donnarumma | MCI | goalkeeper | 8.4 | 0.0% | 48.9% | 1.97 | 24.2% | expected |
| Nick Pope | NEW | goalkeeper | 7.8 | 0.0% | 39.3% | 1.45 | 25.7% | expected |
| Matz Sels | NFO | goalkeeper | 9.2 | 0.0% | 41.7% | 1.42 | 30.5% | expected |
| Robin Roefs | SUN | goalkeeper | 4.9 | 0.0% | 12.6% | 0.67 | 15.2% | expected |
| Alphonse Areola | WHU | goalkeeper | 9.6 | 0.0% | 50.0% | 1.59 | 37.4% | expected |
| Andre | WOL | midfielder | 3.6 | 0.0% | 13.3% | 0.83 | 10.2% | expected |
| Sam Johnstone | WOL | goalkeeper | 4.7 | 0.0% | 13.3% | 0.83 | 10.2% | expected |
Don’t Forget To Check Our EPL Projections Page



